{
 "location_title": "Aniak AP, AK",
 "city": "Aniak_AP",
 "station_id": 702320,
 "latitude": 61.583,
 "longitude": -159.533,
 "timezone": -9.0,
 "altitude": 85.30184,
 "heating_design_temp": -35.5,
 "cooling_design_temp": 73.4,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 58.1,
 "winter_hp_design_temp": -28.1,
 "summer_hp_design_temp": 70.5,
 "avg_drybulb_temp": [12.0, 27.9, 22.9, 29.4, 41.1, 52.7, 55.1, 52.6, 37.8, 30.1, 27.2, 15.1],
 "avg_wetbulb_temp": [8.5, 24.1, 19.1, 24.9, 34.6, 44.0, 48.5, 46.0, 32.9, 27.5, 23.9, 12.5],
 "avg_solar_horizontal": [102.1, 310.9, 716.0, 1147.8, 1791.7, 1809.9, 1407.8, 1001.4, 848.1, 340.4, 159.1, 51.5],
 "avg_solar_horizontal_direct": [43.7, 160.0, 345.6, 623.8, 1014.6, 1015.5, 617.4, 406.7, 523.8, 136.7, 83.0, 19.5],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [58.3, 150.9, 370.4, 524.0, 777.1, 794.4, 790.3, 594.7, 324.3, 203.8, 76.1, 32.1],
 "avg_wind_mph": [5.1, 8.1, 6.9, 6.1, 5.4, 4.6, 4.3, 4.6, 5.6, 5.5, 5.2, 3.7],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [11.8, 11.2, 11.2, 13.3, 12.8, 11.7],
  [26.0, 25.5, 25.8, 29.5, 30.9, 29.1],
  [20.9, 19.5, 21.1, 25.8, 26.4, 23.3],
  [25.8, 23.7, 27.7, 33.6, 34.4, 30.7],
  [35.3, 33.8, 40.5, 46.5, 47.6, 42.6],
  [46.5, 46.4, 52.5, 57.9, 58.4, 53.6],
  [49.8, 49.7, 54.7, 59.3, 60.4, 56.0],
  [49.3, 49.0, 52.3, 56.2, 56.4, 52.4],
  [34.1, 32.7, 36.3, 42.7, 42.8, 37.7],
  [28.2, 27.4, 28.5, 33.1, 33.0, 29.9],
  [26.6, 26.2, 26.7, 29.0, 28.4, 26.7],
  [15.9, 14.6, 13.6, 15.0, 15.7, 15.3]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [8.5, 7.8, 7.7, 9.5, 9.1, 8.3],
  [22.6, 22.2, 22.3, 25.3, 26.7, 25.4],
  [17.5, 16.3, 17.6, 21.4, 22.0, 19.6],
  [22.4, 20.7, 23.7, 27.9, 28.5, 26.1],
  [31.4, 30.5, 34.4, 37.6, 38.1, 35.6],
  [40.0, 39.8, 44.0, 47.1, 47.5, 45.0],
  [45.6, 45.3, 48.3, 50.6, 51.2, 49.3],
  [43.9, 43.6, 45.7, 48.1, 48.6, 46.2],
  [30.6, 29.5, 32.1, 36.1, 36.2, 33.0],
  [25.9, 25.3, 26.4, 29.8, 29.8, 27.5],
  [23.4, 23.1, 23.3, 25.2, 24.7, 23.4],
  [13.2, 12.2, 11.2, 12.5, 13.1, 12.7]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [5.0, 5.3, 5.2, 5.0, 4.8, 5.0],
  [7.3, 7.8, 8.2, 8.6, 8.3, 8.0],
  [5.2, 5.7, 7.5, 8.9, 7.6, 5.8],
  [4.3, 4.6, 6.5, 8.4, 8.0, 5.2],
  [3.5, 3.8, 6.0, 7.1, 7.0, 4.8],
  [2.5, 3.5, 5.2, 6.4, 6.5, 3.8],
  [2.6, 3.1, 5.4, 6.1, 5.6, 3.2],
  [3.2, 3.9, 5.6, 6.1, 5.4, 3.5],
  [5.4, 5.4, 6.0, 6.7, 5.6, 4.5],
  [4.5, 5.0, 5.6, 7.1, 5.9, 4.7],
  [5.2, 4.9, 5.3, 5.3, 5.3, 5.1],
  [4.1, 3.6, 3.1, 3.1, 3.8, 4.0]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [23307.0, 21447.0, 19587.0, 17727.0, 16611.0, 15867.0, 14007.0, 12151.0, 10332.0],
  [15607.0, 13927.0, 12247.0, 10567.0, 9559.0, 8887.0, 7207.0, 5527.0, 3847.0],
  [18900.0, 17040.0, 15180.0, 13320.0, 12204.0, 11460.0, 9600.0, 7740.0, 5884.0],
  [15642.0, 13842.0, 12042.0, 10242.0, 9162.0, 8442.0, 6642.0, 4861.0, 3198.0],
  [11331.0, 9471.0, 7647.0, 5940.0, 5005.0, 4412.0, 3044.0, 1913.0, 1123.0],
  [6844.0, 5063.0, 3307.0, 1703.0, 976.0, 633.0, 159.0, 12.0, 0],
  [6360.0, 4506.0, 2777.0, 1394.0, 729.0, 392.0, 27.0, 0, 0],
  [7508.0, 5671.0, 3891.0, 2335.0, 1569.0, 1151.0, 409.0, 115.0, 15.0],
  [12464.0, 10664.0, 8866.0, 7105.0, 6064.0, 5377.0, 3763.0, 2459.0, 1406.0],
  [16220.0, 14360.0, 12500.0, 10640.0, 9524.0, 8780.0, 6920.0, 5060.0, 3366.0],
  [16939.0, 15139.0, 13339.0, 11539.0, 10459.0, 9739.0, 7942.0, 6203.0, 4648.0],
  [22404.0, 20544.0, 18684.0, 16824.0, 15708.0, 14964.0, 13104.0, 11245.0, 9472.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [23567.0, 21707.0, 19847.0, 17987.0, 16871.0, 16127.0, 14267.0, 12407.0, 10573.0],
  [16060.0, 14380.0, 12700.0, 11020.0, 10012.0, 9340.0, 7660.0, 5980.0, 4300.0],
  [19897.0, 18037.0, 16177.0, 14317.0, 13201.0, 12457.0, 10597.0, 8737.0, 6878.0],
  [17187.0, 15387.0, 13587.0, 11787.0, 10707.0, 9987.0, 8187.0, 6388.0, 4624.0],
  [13859.0, 11999.0, 10141.0, 8300.0, 7218.0, 6510.0, 4803.0, 3222.0, 1929.0],
  [9237.0, 7437.0, 5637.0, 3851.0, 2841.0, 2225.0, 997.0, 328.0, 55.0],
  [8468.0, 6608.0, 4762.0, 3007.0, 2010.0, 1389.0, 321.0, 38.0, 3.0],
  [9133.0, 7273.0, 5425.0, 3628.0, 2639.0, 2040.0, 927.0, 428.0, 130.0],
  [14329.0, 12529.0, 10729.0, 8935.0, 7874.0, 7169.0, 5429.0, 3799.0, 2472.0],
  [17219.0, 15359.0, 13499.0, 11639.0, 10523.0, 9779.0, 7919.0, 6059.0, 4252.0],
  [17443.0, 15644.0, 13844.0, 12044.0, 10963.0, 10243.0, 8444.0, 6669.0, 4971.0],
  [22192.0, 20332.0, 18472.0, 16612.0, 15496.0, 14752.0, 12892.0, 11036.0, 9252.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 45.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19.0, 156.0],
  [0, 0.0, 36.0, 189.0, 370.0, 520.0, 1013.0, 1742.0, 2812.0],
  [0, 20.0, 64.0, 260.0, 612.0, 989.0, 2316.0, 3968.0, 5756.0],
  [0, 6.0, 137.0, 614.0, 1065.0, 1472.0, 2967.0, 4800.0, 6660.0],
  [0, 23.0, 103.0, 407.0, 757.0, 1083.0, 2200.0, 3766.0, 5527.0],
  [0, 0, 2.0, 41.0, 79.0, 113.0, 299.0, 795.0, 1542.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 166.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.0, 64.0, 309.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 88.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 37.0],
  [0, 0, 2.0, 21.0, 55.0, 91.0, 244.0, 522.0, 1089.0],
  [0, 0, 0, 14.0, 84.0, 188.0, 760.0, 1891.0, 3417.0],
  [0, 0, 14.0, 119.0, 238.0, 361.0, 1153.0, 2730.0, 4555.0],
  [0, 0, 12.0, 75.0, 202.0, 347.0, 1093.0, 2455.0, 4016.0],
  [0, 0, 0, 6.0, 25.0, 40.0, 100.0, 270.0, 743.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 53.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25.0, 127.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.0, 80.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}