{
 "location_title": "Barrow-Post-Rogers Meml AP, AK",
 "city": "Barrow-Post-Rogers_Meml_AP",
 "station_id": 700260,
 "latitude": 71.286,
 "longitude": -156.767,
 "timezone": -9.0,
 "altitude": 32.8084,
 "heating_design_temp": -37.3,
 "cooling_design_temp": 58.3,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 53.1,
 "winter_hp_design_temp": -32.4,
 "summer_hp_design_temp": 54.1,
 "avg_drybulb_temp": [-10.8, -14.8, -10.9, -1.0, 20.4, 33.3, 38.5, 39.6, 31.7, 14.3, -4.8, -8.8],
 "avg_wetbulb_temp": [-11.8, -15.6, -11.9, -2.5, 18.8, 31.5, 36.6, 37.1, 29.5, 13.7, -6.0, -10.0],
 "avg_solar_horizontal": [0.4, 82.3, 487.0, 1095.1, 1457.9, 1441.5, 1389.9, 880.1, 397.1, 158.3, 8.8, 0.0],
 "avg_solar_horizontal_direct": [0.2, 23.0, 248.9, 503.4, 463.0, 447.7, 583.6, 273.2, 46.4, 18.7, 1.2, 0.0],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [0.2, 59.3, 238.2, 591.7, 994.9, 993.8, 806.3, 606.9, 350.7, 139.7, 7.5, 0.0],
 "avg_wind_mph": [11.9, 11.3, 10.6, 9.5, 13.8, 11.6, 12.1, 12.6, 15.8, 12.8, 11.6, 12.6],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [-11.0, -10.8, -10.4, -10.6, -11.0, -10.8],
  [-14.4, -15.2, -15.8, -14.1, -14.3, -14.7],
  [-12.7, -13.2, -11.8, -7.8, -8.6, -11.3],
  [-4.9, -5.6, -2.1, 2.6, 3.5, -0.1],
  [17.7, 17.0, 19.7, 23.0, 23.6, 21.2],
  [30.9, 31.2, 33.9, 35.8, 34.6, 32.9],
  [35.4, 36.2, 39.7, 40.8, 40.4, 38.2],
  [37.0, 37.5, 40.8, 41.7, 40.9, 39.3],
  [31.1, 31.0, 31.9, 33.0, 32.5, 31.1],
  [14.7, 14.4, 14.6, 14.7, 13.9, 13.6],
  [-5.0, -5.0, -4.6, -4.3, -4.5, -5.1],
  [-8.7, -9.4, -9.6, -9.3, -8.5, -7.8]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [-12.1, -11.9, -11.5, -11.7, -12.1, -11.9],
  [-15.3, -16.0, -16.5, -15.0, -15.2, -15.6],
  [-13.6, -14.1, -12.9, -9.1, -9.8, -12.3],
  [-6.2, -6.9, -3.5, 1.0, 1.8, -1.7],
  [16.3, 15.6, 18.0, 20.9, 21.6, 19.7],
  [29.6, 29.9, 31.8, 33.3, 32.5, 31.5],
  [34.4, 35.0, 37.5, 38.1, 37.9, 36.5],
  [35.5, 36.0, 37.9, 38.3, 37.7, 36.9],
  [29.1, 29.0, 29.7, 30.3, 30.0, 29.0],
  [14.1, 13.8, 13.9, 14.0, 13.3, 13.0],
  [-6.2, -6.2, -5.9, -5.6, -5.7, -6.3],
  [-9.8, -10.5, -10.7, -10.4, -9.7, -9.0]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [11.6, 11.7, 12.3, 12.3, 11.7, 11.6],
  [10.6, 11.2, 11.6, 11.7, 11.6, 11.3],
  [10.2, 10.4, 10.0, 10.5, 11.1, 11.0],
  [8.7, 8.2, 9.3, 10.4, 10.6, 9.6],
  [13.0, 12.7, 14.0, 14.8, 14.7, 13.8],
  [11.0, 11.1, 11.9, 12.3, 12.3, 11.1],
  [10.3, 11.3, 12.9, 13.0, 12.8, 11.9],
  [11.5, 11.9, 13.4, 13.4, 13.2, 12.1],
  [15.9, 15.4, 15.3, 16.3, 16.1, 15.6],
  [12.9, 13.2, 13.1, 13.3, 12.4, 11.8],
  [11.6, 11.3, 11.1, 11.4, 11.8, 12.1],
  [12.2, 12.0, 12.2, 13.0, 13.1, 13.1]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [31861.0, 30001.0, 28141.0, 26281.0, 25165.0, 24421.0, 22561.0, 20701.0, 18841.0],
  [30176.0, 28496.0, 26816.0, 25136.0, 24128.0, 23456.0, 21776.0, 20096.0, 18416.0],
  [31450.0, 29590.0, 27730.0, 25870.0, 24754.0, 24010.0, 22150.0, 20290.0, 18430.0],
  [26595.0, 24795.0, 22995.0, 21195.0, 20115.0, 19395.0, 17595.0, 15795.0, 13995.0],
  [19752.0, 17892.0, 16032.0, 14172.0, 13056.0, 12312.0, 10452.0, 8592.0, 6732.0],
  [14482.0, 12682.0, 10882.0, 9082.0, 8002.0, 7282.0, 5491.0, 3733.0, 2065.0],
  [12918.0, 11058.0, 9198.0, 7338.0, 6224.0, 5484.0, 3714.0, 2091.0, 825.0],
  [12592.0, 10732.0, 8872.0, 7015.0, 5918.0, 5222.0, 3690.0, 2298.0, 1049.0],
  [15318.0, 13518.0, 11717.0, 9917.0, 8837.0, 8117.0, 6318.0, 4519.0, 2781.0],
  [22514.0, 20654.0, 18794.0, 16934.0, 15818.0, 15074.0, 13214.0, 11354.0, 9494.0],
  [28616.0, 26816.0, 25016.0, 23216.0, 22136.0, 21416.0, 19616.0, 17816.0, 16016.0],
  [31321.0, 29461.0, 27601.0, 25741.0, 24625.0, 23881.0, 22021.0, 20161.0, 18301.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [31946.0, 30086.0, 28226.0, 26366.0, 25250.0, 24506.0, 22646.0, 20786.0, 18926.0],
  [30152.0, 28472.0, 26792.0, 25112.0, 24104.0, 23432.0, 21752.0, 20072.0, 18392.0],
  [32439.0, 30579.0, 28719.0, 26859.0, 25743.0, 24999.0, 23139.0, 21279.0, 19419.0],
  [28125.0, 26325.0, 24525.0, 22725.0, 21645.0, 20925.0, 19125.0, 17325.0, 15525.0],
  [20857.0, 18998.0, 17138.0, 15278.0, 14162.0, 13418.0, 11558.0, 9698.0, 7838.0],
  [15547.0, 13747.0, 11947.0, 10147.0, 9067.0, 8347.0, 6547.0, 4747.0, 2975.0],
  [14241.0, 12381.0, 10521.0, 8661.0, 7545.0, 6801.0, 4952.0, 3179.0, 1572.0],
  [13763.0, 11903.0, 10043.0, 8183.0, 7067.0, 6329.0, 4536.0, 2857.0, 1464.0],
  [15824.0, 14023.0, 12223.0, 10423.0, 9343.0, 8623.0, 6824.0, 5023.0, 3224.0],
  [22627.0, 20767.0, 18907.0, 17047.0, 15931.0, 15187.0, 13327.0, 11467.0, 9607.0],
  [28821.0, 27021.0, 25221.0, 23421.0, 22341.0, 21621.0, 19821.0, 18021.0, 16221.0],
  [31063.0, 29203.0, 27343.0, 25483.0, 24367.0, 23623.0, 21763.0, 19903.0, 18043.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 9.0, 51.0, 183.0],
  [0, 0, 0, 0, 2.0, 6.0, 95.0, 333.0, 926.0],
  [0, 0, 0, 2.0, 22.0, 70.0, 398.0, 865.0, 1477.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 64.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 11.0, 98.0, 351.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 6.0, 73.0, 254.0, 721.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}