{
 "location_title": "Ketchikan Intl AP, AK",
 "city": "Ketchikan_Intl_AP",
 "station_id": 703950,
 "latitude": 55.358,
 "longitude": -131.717,
 "timezone": -9.0,
 "altitude": 75.45932,
 "heating_design_temp": 14.7,
 "cooling_design_temp": 72.5,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 61.0,
 "winter_hp_design_temp": 19.6,
 "summer_hp_design_temp": 69.4,
 "avg_drybulb_temp": [31.5, 30.4, 31.7, 39.9, 46.7, 57.0, 56.1, 62.0, 50.9, 46.0, 36.5, 30.1],
 "avg_wetbulb_temp": [29.0, 27.6, 28.0, 36.0, 42.8, 51.3, 53.2, 58.7, 48.5, 42.6, 33.3, 27.0],
 "avg_solar_horizontal": [236.3, 256.5, 858.7, 1541.8, 1271.2, 1737.3, 944.6, 1165.5, 703.2, 350.5, 198.8, 126.6],
 "avg_solar_horizontal_direct": [112.3, 60.9, 404.3, 866.0, 465.2, 846.6, 151.9, 555.3, 223.6, 89.0, 70.2, 42.2],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [124.0, 195.6, 454.4, 675.8, 806.0, 890.7, 792.7, 610.1, 479.6, 261.5, 128.6, 84.4],
 "avg_wind_mph": [7.9, 8.9, 5.7, 5.7, 8.2, 7.6, 6.9, 9.4, 9.5, 7.7, 9.3, 9.2],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [29.8, 29.8, 32.0, 34.6, 31.9, 30.7],
  [29.3, 29.0, 30.8, 32.4, 31.1, 29.9],
  [28.5, 28.7, 34.0, 36.3, 33.2, 29.5],
  [34.6, 36.6, 43.1, 45.8, 42.4, 36.9],
  [42.4, 44.5, 49.2, 50.9, 48.5, 44.4],
  [51.9, 54.6, 59.3, 62.3, 59.8, 53.7],
  [53.0, 54.2, 57.5, 59.1, 57.8, 54.9],
  [58.8, 59.3, 63.0, 65.8, 64.4, 60.4],
  [49.4, 49.4, 52.2, 53.6, 51.9, 49.2],
  [44.2, 44.4, 47.8, 48.9, 46.2, 44.5],
  [35.4, 35.4, 37.4, 38.4, 36.7, 35.5],
  [29.8, 29.4, 30.6, 31.7, 29.8, 29.3]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [27.5, 27.4, 29.4, 31.5, 29.4, 28.4],
  [26.7, 26.4, 27.9, 28.9, 28.2, 27.3],
  [25.9, 26.1, 29.7, 31.1, 29.1, 26.5],
  [32.7, 34.0, 37.8, 39.5, 37.6, 34.3],
  [40.3, 41.7, 44.1, 44.9, 43.9, 41.7],
  [49.2, 50.4, 52.4, 53.5, 52.4, 50.1],
  [51.7, 52.3, 53.9, 54.5, 53.9, 52.8],
  [57.4, 57.6, 59.4, 60.1, 59.6, 58.0],
  [47.8, 47.8, 49.5, 49.9, 48.8, 47.3],
  [41.8, 41.7, 43.8, 43.9, 42.7, 41.9],
  [32.6, 32.5, 34.0, 34.7, 33.4, 32.3],
  [26.6, 26.4, 27.4, 28.3, 26.9, 26.3]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [7.6, 8.1, 9.2, 8.5, 7.4, 7.1],
  [8.5, 8.0, 8.7, 9.7, 9.2, 8.7],
  [4.8, 4.3, 6.7, 7.7, 5.6, 5.0],
  [3.6, 5.1, 8.2, 8.6, 5.1, 3.4],
  [6.8, 7.8, 9.6, 10.2, 8.3, 6.3],
  [5.5, 7.3, 9.7, 9.8, 8.1, 5.4],
  [4.5, 6.1, 8.9, 8.8, 7.4, 5.5],
  [8.3, 9.0, 10.5, 10.7, 9.4, 8.2],
  [9.6, 9.0, 10.3, 11.0, 9.4, 8.2],
  [7.5, 7.5, 8.9, 9.0, 7.0, 6.7],
  [9.2, 8.5, 9.2, 9.5, 9.4, 9.4],
  [9.1, 8.7, 9.0, 9.5, 9.8, 9.0]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [15695.0, 13835.0, 11975.0, 10115.0, 8999.0, 8255.0, 6406.0, 4631.0, 3296.0],
  [14642.0, 12962.0, 11282.0, 9602.0, 8594.0, 7922.0, 6242.0, 4562.0, 2930.0],
  [15035.0, 13175.0, 11315.0, 9455.0, 8339.0, 7595.0, 5735.0, 3880.0, 2143.0],
  [11175.0, 9375.0, 7575.0, 5775.0, 4710.0, 4015.0, 2374.0, 1009.0, 204.0],
  [9435.0, 7576.0, 5745.0, 3951.0, 2934.0, 2281.0, 838.0, 112.0, 13.0],
  [5255.0, 3546.0, 1988.0, 750.0, 281.0, 102.0, 0, 0, 0],
  [6257.0, 4412.0, 2601.0, 946.0, 298.0, 77.0, 0.0, 0, 0],
  [3937.0, 2165.0, 771.0, 122.0, 8.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [8052.0, 6252.0, 4452.0, 2679.0, 1691.0, 1130.0, 246.0, 29.0, 1.0],
  [10158.0, 8298.0, 6438.0, 4578.0, 3462.0, 2721.0, 1104.0, 223.0, 38.0],
  [13488.0, 11688.0, 9888.0, 8088.0, 7008.0, 6288.0, 4502.0, 2885.0, 1659.0],
  [16473.0, 14613.0, 12753.0, 10893.0, 9777.0, 9033.0, 7173.0, 5313.0, 3504.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [16656.0, 14796.0, 12936.0, 11076.0, 9960.0, 9216.0, 7357.0, 5561.0, 4104.0],
  [15297.0, 13617.0, 11937.0, 10257.0, 9249.0, 8577.0, 6897.0, 5217.0, 3574.0],
  [17197.0, 15337.0, 13477.0, 11617.0, 10501.0, 9757.0, 7897.0, 6037.0, 4177.0],
  [14082.0, 12282.0, 10482.0, 8682.0, 7602.0, 6882.0, 5083.0, 3321.0, 1732.0],
  [11631.0, 9771.0, 7911.0, 6052.0, 4939.0, 4199.0, 2428.0, 1072.0, 438.0],
  [7793.0, 6000.0, 4230.0, 2521.0, 1552.0, 982.0, 202.0, 22.0, 0],
  [7790.0, 5930.0, 4071.0, 2242.0, 1196.0, 635.0, 102.0, 15.0, 0],
  [5744.0, 3884.0, 2067.0, 593.0, 237.0, 115.0, 5.0, 0, 0],
  [9280.0, 7480.0, 5680.0, 3880.0, 2813.0, 2132.0, 903.0, 333.0, 62.0],
  [11427.0, 9567.0, 7707.0, 5847.0, 4731.0, 3987.0, 2200.0, 852.0, 296.0],
  [14236.0, 12436.0, 10636.0, 8836.0, 7756.0, 7036.0, 5257.0, 3609.0, 2285.0],
  [16931.0, 15071.0, 13211.0, 11351.0, 10235.0, 9491.0, 7631.0, 5771.0, 3967.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 11.0, 96.0, 621.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.0, 128.0],
  [0, 0, 0, 0.0, 15.0, 41.0, 199.0, 634.0, 1629.0],
  [0, 1.0, 29.0, 95.0, 195.0, 286.0, 703.0, 1837.0, 3598.0],
  [57.0, 147.0, 389.0, 952.0, 1562.0, 2103.0, 3801.0, 5601.0, 7401.0],
  [1.0, 16.0, 65.0, 271.0, 739.0, 1261.0, 3044.0, 4904.0, 6764.0],
  [0, 89.0, 554.0, 1765.0, 2767.0, 3503.0, 5363.0, 7223.0, 9083.0],
  [0, 0, 0, 27.0, 119.0, 278.0, 1193.0, 2776.0, 4548.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 247.0, 1225.0, 2900.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 14.0, 197.0, 771.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 51.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 65.0, 468.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 40.0, 251.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 4.0, 9.0, 98.0, 602.0, 1828.0],
  [1.0, 8.0, 38.0, 128.0, 240.0, 390.0, 1409.0, 3030.0, 4808.0],
  [0, 0, 1.0, 31.0, 102.0, 285.0, 1611.0, 3385.0, 5230.0],
  [0, 0, 43.0, 428.0, 1189.0, 1811.0, 3561.0, 5416.0, 7276.0],
  [0, 0, 0, 0, 14.0, 52.0, 623.0, 1854.0, 3383.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 73.0, 585.0, 1889.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 22.0, 173.0, 649.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 56.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}