{
 "location_title": "Fort Rucker-Cairns AAF, AL",
 "city": "Fort_Rucker-Cairns_AAF",
 "station_id": 722269,
 "latitude": 31.267,
 "longitude": -85.717,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 298.55644,
 "heating_design_temp": 26.6,
 "cooling_design_temp": 95.7,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 75.9,
 "winter_hp_design_temp": 29.7,
 "summer_hp_design_temp": 93.4,
 "avg_drybulb_temp": [45.6, 51.8, 55.0, 62.5, 74.1, 77.3, 79.5, 77.8, 74.2, 62.2, 54.8, 48.6],
 "avg_wetbulb_temp": [40.4, 46.7, 48.8, 54.2, 70.4, 71.6, 75.4, 72.7, 69.0, 54.7, 49.6, 44.1],
 "avg_solar_horizontal": [933.4, 1139.7, 1365.2, 1875.1, 1428.9, 1854.3, 1819.2, 1737.4, 1559.8, 1381.6, 864.2, 772.3],
 "avg_solar_horizontal_direct": [578.1, 724.4, 814.1, 1234.1, 525.4, 919.4, 823.5, 833.0, 842.6, 895.2, 494.4, 419.0],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [355.3, 415.3, 551.1, 641.1, 903.5, 934.8, 995.7, 904.4, 717.2, 486.3, 369.8, 353.3],
 "avg_wind_mph": [6.7, 8.9, 9.3, 6.3, 4.5, 4.1, 3.7, 6.5, 6.6, 5.9, 5.8, 7.6],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [39.3, 38.6, 47.5, 54.9, 49.8, 43.2],
  [45.6, 45.4, 53.4, 60.8, 56.1, 49.0],
  [49.0, 48.3, 56.7, 62.7, 59.5, 53.1],
  [52.4, 53.7, 67.7, 73.9, 68.4, 58.6],
  [69.1, 70.0, 77.3, 80.3, 76.1, 71.6],
  [70.3, 72.6, 82.2, 84.6, 80.2, 73.9],
  [73.7, 75.3, 83.7, 86.6, 81.6, 76.1],
  [71.3, 72.5, 82.2, 85.5, 80.7, 74.3],
  [68.0, 68.3, 77.8, 82.5, 77.4, 71.2],
  [53.9, 54.3, 67.6, 73.4, 66.0, 57.6],
  [48.9, 48.2, 57.8, 63.8, 57.7, 52.0],
  [43.7, 42.5, 49.4, 57.0, 52.0, 46.9]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [36.9, 36.4, 41.7, 45.4, 42.7, 39.1],
  [43.4, 43.2, 48.0, 51.3, 49.1, 45.4],
  [45.8, 45.3, 49.6, 52.4, 51.1, 48.2],
  [50.1, 50.7, 56.5, 58.0, 56.3, 53.3],
  [68.1, 68.7, 71.9, 72.6, 71.5, 69.7],
  [69.0, 70.1, 73.5, 73.8, 72.4, 70.5],
  [73.3, 74.0, 77.1, 77.6, 76.0, 74.4],
  [70.7, 71.4, 74.4, 74.4, 73.3, 72.0],
  [66.6, 66.9, 70.5, 71.4, 70.3, 68.1],
  [50.8, 50.9, 57.3, 59.3, 56.6, 52.9],
  [46.7, 46.1, 51.3, 53.9, 51.4, 48.4],
  [41.2, 40.3, 44.6, 48.7, 46.3, 43.5]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [5.8, 6.2, 8.1, 8.1, 6.3, 5.7],
  [7.5, 7.5, 9.5, 11.0, 9.7, 8.2],
  [7.7, 8.6, 10.8, 11.5, 9.4, 7.8],
  [3.9, 5.1, 7.8, 8.9, 7.4, 5.0],
  [3.1, 4.1, 5.8, 6.4, 4.5, 3.3],
  [2.4, 3.1, 5.6, 6.3, 4.9, 2.8],
  [2.1, 2.6, 4.5, 5.6, 4.6, 2.4],
  [5.0, 5.9, 7.9, 8.6, 6.4, 5.1],
  [5.2, 6.0, 8.2, 8.5, 6.3, 5.6],
  [4.4, 5.6, 8.2, 7.7, 5.3, 4.5],
  [5.3, 5.5, 6.9, 7.1, 4.9, 5.0],
  [6.9, 7.2, 8.6, 8.7, 7.1, 6.9]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [9084.0, 7244.0, 5526.0, 3997.0, 3179.0, 2693.0, 1665.0, 894.0, 397.0],
  [6230.0, 4764.0, 3568.0, 2628.0, 2159.0, 1875.0, 1300.0, 866.0, 543.0],
  [5776.0, 4137.0, 2817.0, 1814.0, 1393.0, 1163.0, 686.0, 345.0, 142.0],
  [2222.0, 1212.0, 577.0, 265.0, 170.0, 125.0, 41.0, 8.0, 1.0],
  [466.0, 86.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [78.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [16.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [27.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [257.0, 27.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2591.0, 1490.0, 793.0, 362.0, 206.0, 137.0, 37.0, 7.0, 0],
  [5656.0, 4185.0, 2919.0, 1874.0, 1342.0, 1043.0, 505.0, 211.0, 60.0],
  [8331.0, 6564.0, 4985.0, 3653.0, 2964.0, 2526.0, 1568.0, 849.0, 369.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [12804.0, 10944.0, 9105.0, 7320.0, 6265.0, 5591.0, 4029.0, 2810.0, 1804.0],
  [9458.0, 7778.0, 6151.0, 4702.0, 3978.0, 3536.0, 2583.0, 1830.0, 1180.0],
  [9179.0, 7334.0, 5578.0, 4025.0, 3275.0, 2848.0, 1902.0, 1096.0, 546.0],
  [7226.0, 5431.0, 3683.0, 2206.0, 1541.0, 1184.0, 539.0, 186.0, 33.0],
  [1827.0, 536.0, 63.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1215.0, 292.0, 85.0, 5.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [441.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [994.0, 86.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2126.0, 798.0, 194.0, 21.0, 5.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [7357.0, 5510.0, 3871.0, 2535.0, 1851.0, 1469.0, 776.0, 343.0, 111.0],
  [9079.0, 7299.0, 5709.0, 4318.0, 3579.0, 3125.0, 2086.0, 1183.0, 554.0],
  [11305.0, 9447.0, 7649.0, 5982.0, 5156.0, 4627.0, 3380.0, 2282.0, 1359.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 20.0, 163.0, 493.0, 792.0, 1050.0, 1881.0, 2970.0, 4333.0],
  [76.0, 289.0, 773.0, 1513.0, 2053.0, 2440.0, 3546.0, 4792.0, 6149.0],
  [38.0, 259.0, 799.0, 1656.0, 2351.0, 2865.0, 4248.0, 5768.0, 7425.0],
  [466.0, 1256.0, 2420.0, 3908.0, 4893.0, 5568.0, 7285.0, 9052.0, 10844.0],
  [1569.0, 3050.0, 4827.0, 6684.0, 7800.0, 8544.0, 10404.0, 12264.0, 14124.0],
  [2768.0, 4490.0, 6290.0, 8090.0, 9170.0, 9890.0, 11690.0, 13490.0, 15290.0],
  [3414.0, 5258.0, 7118.0, 8978.0, 10094.0, 10838.0, 12698.0, 14558.0, 16418.0],
  [2984.0, 4816.0, 6676.0, 8536.0, 9652.0, 10396.0, 12256.0, 14116.0, 15976.0],
  [1798.0, 3369.0, 5141.0, 6941.0, 8021.0, 8741.0, 10541.0, 12341.0, 14141.0],
  [399.0, 1158.0, 2321.0, 3750.0, 4710.0, 5385.0, 7145.0, 8975.0, 10828.0],
  [165.0, 494.0, 1028.0, 1783.0, 2331.0, 2752.0, 4014.0, 5520.0, 7169.0],
  [7.0, 100.0, 380.0, 908.0, 1336.0, 1642.0, 2544.0, 3684.0, 5064.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 21.0, 96.0, 157.0, 227.0, 525.0, 1166.0, 2020.0],
  [0, 0, 53.0, 285.0, 568.0, 798.0, 1525.0, 2453.0, 3482.0],
  [0, 15.0, 119.0, 426.0, 792.0, 1109.0, 2023.0, 3077.0, 4387.0],
  [0, 5.0, 57.0, 380.0, 794.0, 1158.0, 2313.0, 3760.0, 5406.0],
  [50.0, 619.0, 2005.0, 3802.0, 4918.0, 5662.0, 7522.0, 9382.0, 11242.0],
  [188.0, 1065.0, 2658.0, 4378.0, 5453.0, 6173.0, 7973.0, 9773.0, 11573.0],
  [402.0, 1821.0, 3681.0, 5541.0, 6657.0, 7401.0, 9261.0, 11121.0, 12981.0],
  [112.0, 1064.0, 2839.0, 4699.0, 5814.0, 6558.0, 8418.0, 10278.0, 12138.0],
  [36.0, 508.0, 1704.0, 3331.0, 4396.0, 5111.0, 6910.0, 8710.0, 10510.0],
  [0.0, 14.0, 235.0, 759.0, 1191.0, 1552.0, 2720.0, 4146.0, 5775.0],
  [0, 19.0, 230.0, 639.0, 980.0, 1246.0, 2006.0, 2904.0, 4075.0],
  [0, 3.0, 64.0, 257.0, 548.0, 762.0, 1375.0, 2137.0, 3074.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}