{
 "location_title": "El Dorado-South Arkansas Rgnl AP-Goodwin Field, AR",
 "city": "El_Dorado-South_Arkansas_Rgnl_AP-Goodwin_Field",
 "station_id": 723419,
 "latitude": 33.217,
 "longitude": -92.817,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 252.62468,
 "heating_design_temp": 21.9,
 "cooling_design_temp": 98.6,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 76.6,
 "winter_hp_design_temp": 25.3,
 "summer_hp_design_temp": 95.7,
 "avg_drybulb_temp": [42.4, 43.8, 60.2, 64.3, 74.9, 78.8, 79.9, 86.7, 78.7, 59.8, 55.6, 42.8],
 "avg_wetbulb_temp": [39.5, 37.8, 54.3, 57.1, 69.5, 72.6, 74.4, 74.5, 72.3, 53.8, 52.5, 38.8],
 "avg_solar_horizontal": [557.9, 1104.3, 1340.4, 1757.3, 1793.5, 1867.5, 1994.0, 2060.6, 1530.1, 1310.4, 727.0, 643.4],
 "avg_solar_horizontal_direct": [224.5, 721.6, 784.0, 1059.0, 951.5, 943.7, 1190.1, 1378.9, 983.5, 873.7, 355.6, 349.8],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [333.4, 382.7, 556.5, 698.3, 842.0, 923.8, 803.9, 681.7, 546.7, 436.7, 371.4, 293.6],
 "avg_wind_mph": [5.3, 5.8, 6.1, 6.7, 6.6, 5.5, 4.2, 4.2, 4.9, 4.8, 5.0, 5.4],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [39.1, 38.1, 42.5, 48.1, 45.5, 41.2],
  [37.1, 35.3, 45.0, 53.3, 49.5, 42.2],
  [53.2, 52.4, 61.7, 69.6, 66.1, 57.7],
  [55.5, 55.7, 67.6, 74.8, 70.8, 60.5],
  [68.1, 69.1, 77.1, 83.3, 79.8, 71.6],
  [71.2, 73.0, 83.2, 87.6, 83.0, 74.7],
  [72.7, 74.0, 83.7, 88.1, 84.7, 76.1],
  [75.7, 76.6, 92.0, 100.2, 94.4, 80.9],
  [71.3, 71.4, 82.8, 88.9, 83.0, 74.2],
  [51.1, 51.0, 64.8, 72.6, 64.3, 55.2],
  [51.6, 50.8, 57.3, 63.5, 57.9, 52.7],
  [37.9, 37.1, 44.1, 51.2, 46.2, 40.0]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [37.4, 36.6, 39.5, 42.7, 41.5, 39.0],
  [33.8, 32.4, 38.6, 43.0, 41.5, 37.2],
  [51.2, 50.2, 54.8, 58.3, 57.2, 53.6],
  [52.5, 52.6, 58.6, 61.5, 60.4, 56.3],
  [66.5, 67.0, 70.1, 72.4, 71.8, 68.9],
  [69.4, 70.4, 74.4, 75.2, 74.2, 71.7],
  [71.6, 72.0, 75.6, 76.7, 76.5, 73.9],
  [71.5, 72.0, 76.7, 77.2, 76.0, 73.3],
  [69.4, 69.4, 74.0, 75.4, 74.1, 71.0],
  [48.7, 48.4, 56.3, 59.7, 57.2, 52.2],
  [50.4, 49.7, 53.5, 56.2, 54.1, 51.3],
  [35.6, 35.0, 39.8, 43.7, 41.3, 37.4]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [4.7, 4.4, 5.8, 6.7, 5.3, 4.6],
  [3.8, 3.7, 7.7, 8.5, 6.1, 4.8],
  [4.0, 4.7, 8.0, 9.1, 6.5, 4.5],
  [4.2, 5.0, 9.4, 10.1, 7.2, 4.4],
  [4.6, 5.6, 9.2, 9.2, 6.5, 4.7],
  [3.5, 4.5, 7.1, 7.7, 6.3, 4.1],
  [2.1, 3.7, 6.9, 6.1, 4.6, 1.9],
  [1.9, 2.8, 7.0, 7.2, 4.9, 1.5],
  [3.2, 3.9, 6.7, 7.5, 5.2, 3.0],
  [3.0, 3.1, 7.7, 8.0, 4.2, 3.2],
  [4.4, 3.9, 6.9, 7.6, 4.2, 3.3],
  [4.3, 4.4, 6.8, 7.7, 5.1, 4.1]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [11088.0, 9228.0, 7368.0, 5515.0, 4449.0, 3774.0, 2265.0, 1141.0, 432.0],
  [8704.0, 7031.0, 5422.0, 3953.0, 3162.0, 2681.0, 1667.0, 926.0, 435.0],
  [3813.0, 2450.0, 1439.0, 747.0, 469.0, 319.0, 86.0, 25.0, 5.0],
  [1955.0, 1051.0, 537.0, 273.0, 180.0, 131.0, 52.0, 14.0, 0.0],
  [498.0, 136.0, 9.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [49.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [69.0, 5.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [88.0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3223.0, 2014.0, 1106.0, 554.0, 354.0, 255.0, 80.0, 14.0, 0.0],
  [5590.0, 3950.0, 2570.0, 1471.0, 944.0, 657.0, 199.0, 30.0, 2.0],
  [10398.0, 8541.0, 6732.0, 5016.0, 4048.0, 3427.0, 2028.0, 954.0, 289.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [13134.0, 11274.0, 9414.0, 7554.0, 6440.0, 5711.0, 3976.0, 2486.0, 1323.0],
  [12232.0, 10552.0, 8872.0, 7210.0, 6242.0, 5618.0, 4100.0, 2703.0, 1563.0],
  [7558.0, 5725.0, 4028.0, 2603.0, 1911.0, 1514.0, 798.0, 432.0, 197.0],
  [6370.0, 4593.0, 3019.0, 1812.0, 1255.0, 946.0, 455.0, 205.0, 61.0],
  [2272.0, 1052.0, 382.0, 114.0, 53.0, 27.0, 0.0, 0, 0],
  [985.0, 150.0, 23.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [778.0, 195.0, 28.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [318.0, 73.0, 12.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1115.0, 225.0, 27.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [8395.0, 6584.0, 4965.0, 3481.0, 2712.0, 2252.0, 1293.0, 602.0, 181.0],
  [8391.0, 6606.0, 4879.0, 3244.0, 2367.0, 1873.0, 938.0, 397.0, 125.0],
  [13580.0, 11720.0, 9860.0, 8000.0, 6887.0, 6158.0, 4411.0, 2846.0, 1543.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 7.0, 57.0, 127.0, 477.0, 1213.0, 2364.0],
  [0, 6.0, 78.0, 289.0, 506.0, 696.0, 1363.0, 2302.0, 3491.0],
  [382.0, 878.0, 1728.0, 2895.0, 3733.0, 4327.0, 5954.0, 7753.0, 9594.0],
  [602.0, 1499.0, 2784.0, 4321.0, 5307.0, 5979.0, 7700.0, 9461.0, 11248.0],
  [2415.0, 3914.0, 5646.0, 7497.0, 8613.0, 9357.0, 11217.0, 13077.0, 14937.0],
  [3579.0, 5330.0, 7130.0, 8930.0, 10010.0, 10730.0, 12530.0, 14330.0, 16130.0],
  [4036.0, 5832.0, 7687.0, 9547.0, 10663.0, 11407.0, 13267.0, 15127.0, 16987.0],
  [7723.0, 9583.0, 11443.0, 13303.0, 14419.0, 15163.0, 17023.0, 18883.0, 20743.0],
  [3705.0, 5419.0, 7217.0, 9017.0, 10097.0, 10817.0, 12617.0, 14417.0, 16217.0],
  [346.0, 997.0, 1949.0, 3257.0, 4173.0, 4818.0, 6503.0, 8297.0, 10143.0],
  [9.0, 169.0, 589.0, 1290.0, 1844.0, 2276.0, 3618.0, 5249.0, 7021.0],
  [0, 3.0, 54.0, 198.0, 346.0, 469.0, 930.0, 1716.0, 2911.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 2.0, 17.0, 142.0, 512.0, 1209.0],
  [0, 0, 0, 17.0, 58.0, 106.0, 268.0, 551.0, 1091.0],
  [0, 27.0, 191.0, 625.0, 1049.0, 1396.0, 2541.0, 4034.0, 5660.0],
  [0, 23.0, 249.0, 843.0, 1365.0, 1777.0, 3086.0, 4636.0, 6291.0],
  [275.0, 915.0, 2104.0, 3697.0, 4752.0, 5470.0, 7303.0, 9163.0, 11023.0],
  [218.0, 1183.0, 2857.0, 4633.0, 5713.0, 6433.0, 8233.0, 10033.0, 11833.0],
  [484.0, 1761.0, 3454.0, 5286.0, 6402.0, 7146.0, 9006.0, 10866.0, 12726.0],
  [1325.0, 2940.0, 4738.0, 6587.0, 7703.0, 8447.0, 10307.0, 12167.0, 14027.0],
  [129.0, 1039.0, 2640.0, 4413.0, 5493.0, 6213.0, 8013.0, 9813.0, 11613.0],
  [0, 48.0, 290.0, 666.0, 1013.0, 1296.0, 2198.0, 3367.0, 4805.0],
  [0, 15.0, 89.0, 253.0, 457.0, 683.0, 1547.0, 2806.0, 4334.0],
  [0, 0, 0, 0, 3.0, 18.0, 131.0, 426.0, 983.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}