{
 "location_title": "Bakersfield-Meadows Field AP, CA",
 "city": "Bakersfield-Meadows_Field_AP",
 "station_id": 723840,
 "latitude": 35.433,
 "longitude": -119.05,
 "timezone": -8.0,
 "altitude": 488.84516,
 "heating_design_temp": 33.3,
 "cooling_design_temp": 103.3,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 69.8,
 "winter_hp_design_temp": 36.0,
 "summer_hp_design_temp": 100.9,
 "avg_drybulb_temp": [47.9, 51.7, 56.4, 64.3, 70.3, 79.2, 81.3, 81.3, 76.9, 69.3, 56.1, 48.3],
 "avg_wetbulb_temp": [43.5, 45.8, 48.0, 52.2, 55.5, 61.0, 65.4, 65.2, 62.3, 57.0, 47.6, 44.3],
 "avg_solar_horizontal": [709.3, 1016.7, 1358.3, 1963.3, 2351.6, 2560.4, 2486.8, 2314.4, 1895.8, 1402.7, 958.4, 695.0],
 "avg_solar_horizontal_direct": [377.6, 507.0, 710.5, 1317.2, 1701.0, 1971.7, 1896.0, 1809.8, 1425.8, 936.2, 593.7, 323.9],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [331.7, 509.7, 647.8, 646.1, 650.6, 588.7, 590.7, 504.7, 470.0, 466.6, 364.7, 371.0],
 "avg_wind_mph": [5.4, 5.7, 7.5, 7.5, 7.9, 7.7, 7.5, 7.6, 5.1, 4.9, 4.9, 4.9],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [43.0, 41.7, 48.0, 56.1, 51.9, 46.1],
  [47.2, 45.7, 52.2, 58.9, 55.3, 50.4],
  [49.7, 49.6, 59.3, 65.7, 60.8, 53.1],
  [54.2, 55.2, 68.1, 76.7, 71.2, 59.5],
  [58.9, 61.8, 74.3, 82.2, 78.7, 65.4],
  [66.7, 68.8, 82.0, 90.9, 89.0, 76.3],
  [69.8, 71.4, 84.1, 92.8, 90.4, 77.9],
  [69.6, 70.6, 84.7, 94.3, 90.4, 77.5],
  [68.2, 68.0, 78.0, 88.1, 83.8, 74.9],
  [61.9, 61.4, 71.6, 79.7, 74.4, 66.7],
  [49.9, 49.0, 57.4, 65.7, 60.8, 53.7],
  [44.0, 44.1, 49.2, 55.1, 50.6, 46.4]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [40.1, 39.3, 43.7, 48.3, 46.2, 42.8],
  [43.4, 42.5, 46.4, 49.3, 47.8, 45.3],
  [44.5, 44.5, 49.4, 52.0, 50.5, 47.0],
  [47.5, 47.9, 54.0, 57.7, 55.5, 50.4],
  [50.7, 52.3, 57.6, 60.3, 58.6, 53.4],
  [56.1, 57.0, 61.9, 64.9, 64.9, 60.6],
  [60.6, 61.4, 66.8, 69.8, 69.1, 64.1],
  [59.6, 60.3, 67.0, 71.1, 69.3, 63.3],
  [58.3, 58.4, 63.0, 66.8, 65.3, 61.5],
  [53.2, 52.7, 57.8, 62.0, 59.8, 56.1],
  [44.0, 43.4, 48.6, 52.8, 50.4, 46.6],
  [41.6, 41.7, 44.8, 47.8, 46.1, 43.6]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [4.3, 5.0, 5.2, 6.2, 5.9, 5.5],
  [4.7, 4.3, 5.8, 7.3, 6.6, 5.5],
  [6.7, 6.2, 7.7, 9.0, 8.2, 7.1],
  [5.7, 5.4, 7.3, 9.4, 9.9, 7.4],
  [5.8, 5.6, 7.4, 10.3, 10.6, 7.4],
  [5.7, 5.3, 7.0, 10.2, 9.5, 7.7],
  [5.1, 5.4, 7.2, 10.4, 9.8, 6.9],
  [5.6, 5.2, 6.8, 10.4, 10.2, 7.4],
  [3.2, 2.9, 5.0, 8.4, 6.5, 4.5],
  [3.2, 3.5, 4.7, 7.5, 5.4, 4.7],
  [4.5, 4.0, 5.1, 5.6, 5.6, 4.7],
  [4.5, 5.3, 4.2, 5.5, 5.5, 4.1]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [8617.0, 6758.0, 4920.0, 3193.0, 2254.0, 1683.0, 629.0, 160.0, 34.0],
  [6601.0, 4921.0, 3246.0, 1748.0, 1060.0, 716.0, 204.0, 42.0, 3.0],
  [4988.0, 3392.0, 2042.0, 1031.0, 588.0, 383.0, 106.0, 11.0, 0],
  [2143.0, 1121.0, 450.0, 134.0, 45.0, 14.0, 0, 0, 0],
  [556.0, 161.0, 30.0, 3.0, 0.0, 0, 0, 0, 0],
  [144.0, 30.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [44.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [98.0, 17.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [246.0, 62.0, 7.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1383.0, 606.0, 185.0, 24.0, 1.0, 0, 0, 0, 0],
  [5075.0, 3465.0, 2085.0, 1021.0, 584.0, 382.0, 72.0, 5.0, 0],
  [8737.0, 6877.0, 5036.0, 3264.0, 2295.0, 1732.0, 700.0, 172.0, 21.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [11561.0, 9701.0, 7841.0, 5981.0, 4865.0, 4122.0, 2346.0, 939.0, 253.0],
  [9079.0, 7399.0, 5719.0, 4042.0, 3073.0, 2475.0, 1215.0, 432.0, 114.0],
  [8996.0, 7210.0, 5459.0, 3751.0, 2758.0, 2142.0, 924.0, 226.0, 21.0],
  [6721.0, 4947.0, 3319.0, 1925.0, 1250.0, 889.0, 276.0, 36.0, 0.0],
  [4828.0, 3092.0, 1632.0, 628.0, 278.0, 126.0, 2.0, 0, 0],
  [2054.0, 1025.0, 396.0, 100.0, 28.0, 5.0, 0, 0, 0],
  [1400.0, 543.0, 133.0, 14.0, 2.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [1549.0, 634.0, 168.0, 26.0, 1.0, 0, 0, 0, 0],
  [1807.0, 688.0, 167.0, 18.0, 5.0, 1.0, 0, 0, 0],
  [4359.0, 2703.0, 1293.0, 341.0, 90.0, 25.0, 0.0, 0, 0],
  [8600.0, 6800.0, 5006.0, 3268.0, 2295.0, 1730.0, 627.0, 128.0, 10.0],
  [11163.0, 9303.0, 7443.0, 5583.0, 4468.0, 3732.0, 2110.0, 877.0, 170.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 1.0, 23.0, 155.0, 332.0, 506.0, 1312.0, 2703.0, 4437.0],
  [0, 0, 5.0, 187.0, 507.0, 836.0, 2003.0, 3521.0, 5162.0],
  [148.0, 413.0, 923.0, 1771.0, 2444.0, 2984.0, 4567.0, 6332.0, 8180.0],
  [1137.0, 1915.0, 3044.0, 4528.0, 5520.0, 6208.0, 7994.0, 9794.0, 11594.0],
  [1887.0, 3351.0, 5081.0, 6914.0, 8027.0, 8771.0, 10631.0, 12491.0, 14351.0],
  [4596.0, 6283.0, 8053.0, 9852.0, 10932.0, 11652.0, 13452.0, 15252.0, 17052.0],
  [5334.0, 7153.0, 9010.0, 10870.0, 11986.0, 12730.0, 14590.0, 16450.0, 18310.0],
  [5623.0, 7403.0, 9246.0, 11106.0, 12222.0, 12966.0, 14826.0, 16686.0, 18546.0],
  [3149.0, 4765.0, 6511.0, 8304.0, 9383.0, 10103.0, 11903.0, 13704.0, 15503.0],
  [1413.0, 2496.0, 3935.0, 5634.0, 6727.0, 7470.0, 9330.0, 11190.0, 13050.0],
  [85.0, 274.0, 694.0, 1430.0, 2074.0, 2592.0, 4081.0, 5814.0, 7609.0],
  [0, 0, 19.0, 108.0, 255.0, 436.0, 1264.0, 2595.0, 4304.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 85.0, 538.0, 1712.0],
  [0, 0, 0, 4.0, 42.0, 117.0, 537.0, 1433.0, 2795.0],
  [5.0, 80.0, 189.0, 341.0, 463.0, 592.0, 1234.0, 2396.0, 4051.0],
  [0, 25.0, 198.0, 603.0, 1009.0, 1368.0, 2554.0, 4114.0, 5879.0],
  [19.0, 143.0, 543.0, 1399.0, 2164.0, 2756.0, 4492.0, 6351.0, 8211.0],
  [616.0, 1387.0, 2559.0, 4062.0, 5070.0, 5767.0, 7562.0, 9362.0, 11162.0],
  [769.0, 1773.0, 3222.0, 4963.0, 6067.0, 6809.0, 8669.0, 10529.0, 12389.0],
  [725.0, 1670.0, 3063.0, 4782.0, 5873.0, 6616.0, 8476.0, 10336.0, 12196.0],
  [290.0, 970.0, 2250.0, 3901.0, 4968.0, 5684.0, 7483.0, 9283.0, 11083.0],
  [81.0, 285.0, 735.0, 1643.0, 2508.0, 3187.0, 5022.0, 6882.0, 8742.0],
  [0, 0, 6.0, 68.0, 175.0, 329.0, 1027.0, 2328.0, 4010.0],
  [0, 0, 0, 0, 1.0, 9.0, 247.0, 874.0, 2028.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}