{
 "location_title": "Mountain View-Moffett Federal Field, CA",
 "city": "Mountain_View-Moffett_Federal_Field",
 "station_id": 745090,
 "latitude": 37.4,
 "longitude": -122.05,
 "timezone": -8.0,
 "altitude": 39.37008,
 "heating_design_temp": 36.5,
 "cooling_design_temp": 88.0,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 65.7,
 "winter_hp_design_temp": 38.8,
 "summer_hp_design_temp": 83.8,
 "avg_drybulb_temp": [48.6, 51.2, 57.6, 55.6, 57.2, 63.8, 64.4, 66.2, 71.8, 61.3, 54.0, 50.8],
 "avg_wetbulb_temp": [45.5, 45.9, 51.7, 47.9, 50.4, 55.9, 58.5, 60.0, 61.5, 54.0, 48.4, 46.2],
 "avg_solar_horizontal": [763.8, 896.3, 1512.1, 1968.1, 2317.2, 2363.6, 2425.0, 1899.6, 1728.1, 1277.4, 851.9, 675.8],
 "avg_solar_horizontal_direct": [441.6, 509.0, 977.6, 1347.4, 1594.7, 1593.5, 1701.0, 1265.9, 1227.0, 800.4, 525.0, 386.2],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [322.2, 387.4, 534.4, 620.7, 722.5, 770.1, 724.0, 633.7, 501.1, 477.0, 326.9, 289.6],
 "avg_wind_mph": [4.1, 6.4, 3.6, 7.3, 8.0, 7.8, 8.0, 6.7, 5.9, 3.1, 4.2, 4.7],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [45.0, 44.3, 48.6, 54.1, 51.5, 47.6],
  [46.5, 45.4, 51.7, 58.0, 55.3, 50.2],
  [52.7, 52.2, 59.8, 64.8, 60.5, 55.4],
  [49.9, 50.1, 58.3, 63.1, 58.9, 53.2],
  [51.4, 52.3, 60.1, 64.7, 60.0, 54.2],
  [57.3, 58.7, 67.3, 72.2, 67.1, 59.9],
  [59.0, 59.6, 67.0, 72.2, 67.6, 60.8],
  [60.0, 60.3, 68.6, 75.0, 70.1, 63.3],
  [65.2, 65.4, 74.7, 80.9, 75.6, 68.9],
  [55.3, 55.4, 64.2, 70.1, 64.0, 58.5],
  [49.5, 48.9, 55.4, 60.9, 56.8, 52.2],
  [46.8, 46.2, 51.7, 57.1, 53.5, 49.4]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [43.5, 42.9, 45.6, 48.3, 47.4, 45.2],
  [42.5, 41.8, 46.6, 50.3, 48.5, 45.4],
  [48.8, 48.4, 53.2, 55.4, 53.5, 50.8],
  [44.9, 45.2, 49.3, 51.5, 49.5, 46.7],
  [47.3, 47.8, 52.1, 54.3, 51.6, 48.8],
  [52.7, 53.5, 58.0, 59.9, 57.1, 53.9],
  [55.7, 55.6, 59.6, 62.7, 60.5, 56.8],
  [57.0, 57.1, 61.2, 64.0, 61.9, 58.8],
  [58.3, 58.3, 62.7, 65.1, 63.3, 60.7],
  [51.0, 51.0, 55.5, 57.8, 55.4, 53.0],
  [46.1, 45.6, 49.1, 51.6, 50.2, 47.8],
  [44.0, 43.5, 46.7, 49.4, 47.9, 45.8]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [3.0, 3.1, 4.4, 6.3, 4.7, 3.1],
  [5.4, 5.4, 6.5, 7.8, 7.2, 5.9],
  [1.7, 2.0, 4.0, 6.5, 5.6, 2.1],
  [4.0, 4.3, 7.9, 11.9, 9.7, 5.6],
  [3.9, 4.0, 8.4, 14.1, 11.6, 5.9],
  [3.3, 3.1, 7.7, 15.0, 12.2, 5.2],
  [3.4, 3.4, 7.1, 13.9, 13.2, 6.4],
  [3.1, 2.7, 5.9, 12.2, 11.1, 5.1],
  [1.4, 1.9, 5.7, 12.6, 10.3, 3.7],
  [0.9, 0.9, 3.1, 7.1, 4.9, 1.6],
  [2.6, 3.5, 5.1, 7.1, 4.4, 2.9],
  [3.7, 3.7, 4.5, 6.3, 5.4, 4.4]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [8820.0, 6960.0, 5100.0, 3253.0, 2191.0, 1560.0, 515.0, 104.0, 24.0],
  [6779.0, 5108.0, 3469.0, 1989.0, 1244.0, 860.0, 280.0, 61.0, 7.0],
  [4986.0, 3285.0, 1766.0, 665.0, 303.0, 157.0, 14.0, 1.0, 0],
  [5437.0, 3822.0, 2386.0, 1270.0, 747.0, 476.0, 97.0, 3.0, 0],
  [4952.0, 3132.0, 1505.0, 454.0, 147.0, 46.0, 0.0, 0, 0],
  [2292.0, 914.0, 197.0, 8.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2565.0, 1153.0, 260.0, 14.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1773.0, 670.0, 129.0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [512.0, 75.0, 4.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3452.0, 1874.0, 698.0, 130.0, 21.0, 5.0, 0, 0, 0],
  [6259.0, 4460.0, 2699.0, 1226.0, 624.0, 381.0, 82.0, 15.0, 3.0],
  [7828.0, 5968.0, 4108.0, 2344.0, 1426.0, 938.0, 279.0, 76.0, 18.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [10827.0, 8967.0, 7107.0, 5247.0, 4132.0, 3399.0, 1679.0, 440.0, 91.0],
  [9187.0, 7507.0, 5827.0, 4148.0, 3157.0, 2530.0, 1254.0, 438.0, 84.0],
  [7992.0, 6134.0, 4282.0, 2477.0, 1472.0, 914.0, 195.0, 28.0, 0],
  [8596.0, 6796.0, 5008.0, 3315.0, 2365.0, 1775.0, 641.0, 120.0, 6.0],
  [8302.0, 6442.0, 4582.0, 2735.0, 1666.0, 1034.0, 174.0, 2.0, 0],
  [5916.0, 4116.0, 2321.0, 765.0, 191.0, 55.0, 0.0, 0, 0],
  [5672.0, 3846.0, 2105.0, 584.0, 87.0, 11.0, 0, 0, 0],
  [5104.0, 3252.0, 1510.0, 270.0, 29.0, 4.0, 0, 0, 0],
  [3049.0, 1385.0, 293.0, 12.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [6901.0, 5041.0, 3191.0, 1461.0, 628.0, 290.0, 36.0, 0, 0],
  [8882.0, 7082.0, 5282.0, 3482.0, 2410.0, 1757.0, 670.0, 173.0, 37.0],
  [10156.0, 8296.0, 6436.0, 4576.0, 3466.0, 2747.0, 1248.0, 434.0, 104.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 13.0, 67.0, 179.0, 995.0, 2444.0, 4224.0],
  [0, 9.0, 50.0, 251.0, 514.0, 801.0, 1902.0, 3363.0, 4989.0],
  [38.0, 197.0, 538.0, 1297.0, 2051.0, 2650.0, 4366.0, 6213.0, 8072.0],
  [82.0, 267.0, 631.0, 1315.0, 1872.0, 2322.0, 3742.0, 5449.0, 7245.0],
  [0.0, 40.0, 273.0, 1082.0, 1891.0, 2534.0, 4348.0, 6208.0, 8068.0],
  [125.0, 548.0, 1630.0, 3241.0, 4313.0, 5033.0, 6833.0, 8633.0, 10433.0],
  [327.0, 775.0, 1742.0, 3356.0, 4458.0, 5202.0, 7062.0, 8922.0, 10782.0],
  [363.0, 1120.0, 2439.0, 4172.0, 5286.0, 6030.0, 7890.0, 9750.0, 11610.0],
  [1253.0, 2617.0, 4345.0, 6142.0, 7222.0, 7942.0, 9742.0, 11542.0, 13342.0],
  [142.0, 425.0, 1109.0, 2400.0, 3408.0, 4135.0, 5990.0, 7850.0, 9710.0],
  [0, 2.0, 41.0, 367.0, 846.0, 1322.0, 2823.0, 4556.0, 6344.0],
  [0, 0, 0, 96.0, 293.0, 550.0, 1751.0, 3408.0, 5210.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 1.0, 12.0, 152.0, 773.0, 2284.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 18.0, 64.0, 467.0, 1331.0, 2658.0],
  [0, 2.0, 10.0, 64.0, 176.0, 362.0, 1503.0, 3196.0, 5028.0],
  [0, 0, 12.0, 119.0, 250.0, 379.0, 1046.0, 2324.0, 4010.0],
  [0, 0, 0, 12.0, 59.0, 172.0, 1171.0, 2860.0, 4718.0],
  [0, 0, 6.0, 249.0, 755.0, 1339.0, 3084.0, 4884.0, 6684.0],
  [1.0, 36.0, 154.0, 493.0, 1112.0, 1780.0, 3629.0, 5489.0, 7349.0],
  [0, 8.0, 126.0, 746.0, 1621.0, 2340.0, 4196.0, 6056.0, 7916.0],
  [18.0, 154.0, 862.0, 2382.0, 3449.0, 4169.0, 5969.0, 7769.0, 9569.0],
  [0, 0, 11.0, 140.0, 423.0, 829.0, 2435.0, 4259.0, 6119.0],
  [0, 0, 0, 0, 8.0, 74.0, 787.0, 2091.0, 3755.0],
  [0, 0, 0, 0, 6.0, 31.0, 392.0, 1438.0, 2968.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}