{
 "location_title": "NB Ventura County-Point Mugu Field, CA",
 "city": "NB_Ventura_County-Point_Mugu_Field",
 "station_id": 723910,
 "latitude": 34.117,
 "longitude": -119.117,
 "timezone": -8.0,
 "altitude": 9.84252,
 "heating_design_temp": 39.0,
 "cooling_design_temp": 82.6,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 61.7,
 "winter_hp_design_temp": 41.2,
 "summer_hp_design_temp": 79.3,
 "avg_drybulb_temp": [53.6, 54.4, 54.3, 55.2, 59.9, 61.5, 64.2, 63.3, 65.1, 61.3, 56.6, 55.5],
 "avg_wetbulb_temp": [47.8, 48.3, 50.8, 51.6, 56.7, 56.5, 60.2, 60.0, 60.1, 58.3, 51.5, 48.0],
 "avg_solar_horizontal": [930.0, 1144.8, 1671.9, 1899.8, 1992.7, 2211.3, 2226.0, 2012.4, 1702.3, 1273.5, 1088.6, 872.9],
 "avg_solar_horizontal_direct": [569.6, 704.1, 1027.3, 1158.8, 1234.0, 1398.8, 1388.6, 1215.8, 1084.1, 703.6, 699.2, 553.9],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [360.4, 440.7, 644.6, 740.9, 758.8, 812.5, 837.4, 796.6, 618.1, 569.8, 389.4, 319.0],
 "avg_wind_mph": [6.6, 7.4, 6.8, 7.4, 7.1, 6.6, 6.4, 5.8, 5.7, 4.6, 5.7, 7.3],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [49.4, 48.4, 57.1, 60.7, 54.9, 50.9],
  [48.5, 47.8, 58.6, 62.4, 57.1, 51.3],
  [49.9, 49.5, 57.6, 59.8, 56.2, 52.7],
  [51.1, 51.4, 58.9, 60.5, 56.3, 52.7],
  [54.3, 56.2, 65.0, 66.6, 60.9, 56.2],
  [56.8, 59.0, 65.0, 66.6, 62.6, 58.6],
  [58.4, 60.5, 68.7, 70.9, 66.0, 60.2],
  [59.7, 60.0, 66.9, 68.7, 64.2, 60.5],
  [60.9, 61.2, 68.6, 70.6, 66.2, 63.0],
  [58.4, 57.8, 64.3, 66.2, 62.0, 59.0],
  [52.2, 51.0, 60.5, 63.7, 58.0, 53.9],
  [51.1, 50.5, 59.3, 63.3, 56.4, 52.2]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [44.4, 43.8, 49.0, 52.2, 50.0, 46.8],
  [44.2, 43.1, 50.6, 53.6, 51.0, 47.0],
  [48.0, 47.1, 52.2, 54.1, 52.5, 50.7],
  [49.3, 49.4, 53.7, 54.4, 52.3, 50.6],
  [53.8, 54.7, 59.3, 59.9, 57.2, 55.1],
  [53.9, 55.1, 58.3, 59.2, 56.9, 55.1],
  [57.5, 58.3, 62.6, 63.4, 60.9, 58.4],
  [58.5, 58.5, 61.9, 62.3, 60.2, 58.7],
  [57.9, 57.2, 61.6, 63.0, 60.9, 59.5],
  [57.1, 55.8, 59.7, 60.6, 58.8, 57.4],
  [47.0, 47.6, 53.3, 56.0, 53.9, 50.9],
  [44.7, 43.8, 49.6, 53.2, 50.0, 46.7]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [5.4, 6.1, 7.9, 9.2, 6.1, 5.4],
  [5.6, 5.9, 8.6, 11.1, 7.5, 5.6],
  [5.0, 5.1, 7.8, 10.8, 7.4, 5.0],
  [4.5, 4.5, 8.6, 12.3, 9.4, 5.1],
  [3.8, 3.8, 8.7, 11.3, 9.1, 5.7],
  [2.8, 3.0, 8.0, 11.3, 9.3, 4.6],
  [3.0, 3.3, 7.9, 10.8, 8.3, 5.0],
  [2.7, 2.6, 7.4, 10.4, 7.5, 4.3],
  [3.2, 3.2, 7.4, 9.4, 6.6, 4.1],
  [2.9, 2.4, 5.8, 8.2, 5.0, 3.5],
  [4.4, 4.7, 6.6, 9.3, 5.4, 3.9],
  [6.6, 7.1, 8.4, 9.1, 6.3, 6.3]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [6535.0, 4738.0, 3033.0, 1567.0, 878.0, 586.0, 203.0, 42.0, 2.0],
  [5247.0, 3587.0, 2027.0, 817.0, 389.0, 213.0, 53.0, 0.0, 0],
  [6345.0, 4504.0, 2715.0, 1128.0, 466.0, 219.0, 26.0, 0.0, 0],
  [5843.0, 4043.0, 2243.0, 716.0, 224.0, 59.0, 0, 0, 0],
  [3934.0, 2143.0, 716.0, 112.0, 13.0, 2.0, 0, 0, 0],
  [3620.0, 1822.0, 423.0, 9.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2317.0, 774.0, 110.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3063.0, 1287.0, 270.0, 5.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2331.0, 834.0, 126.0, 5.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3995.0, 2161.0, 674.0, 73.0, 8.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [5124.0, 3345.0, 1671.0, 552.0, 231.0, 117.0, 12.0, 0, 0],
  [5717.0, 3947.0, 2334.0, 1059.0, 570.0, 363.0, 104.0, 22.0, 3.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [9434.0, 7574.0, 5716.0, 3929.0, 2905.0, 2263.0, 979.0, 259.0, 32.0],
  [8629.0, 6949.0, 5270.0, 3618.0, 2664.0, 2049.0, 811.0, 140.0, 11.0],
  [9032.0, 7172.0, 5312.0, 3457.0, 2349.0, 1638.0, 466.0, 48.0, 0],
  [8416.0, 6616.0, 4816.0, 3016.0, 1940.0, 1285.0, 353.0, 58.0, 0.0],
  [7328.0, 5468.0, 3608.0, 1787.0, 834.0, 428.0, 33.0, 0, 0],
  [6125.0, 4325.0, 2525.0, 830.0, 257.0, 92.0, 3.0, 0, 0],
  [5761.0, 3901.0, 2051.0, 483.0, 114.0, 31.0, 0, 0, 0],
  [5609.0, 3749.0, 1910.0, 391.0, 36.0, 7.0, 0, 0, 0],
  [4816.0, 3016.0, 1299.0, 277.0, 56.0, 8.0, 0, 0, 0],
  [6191.0, 4331.0, 2472.0, 860.0, 347.0, 151.0, 1.0, 0, 0],
  [8148.0, 6348.0, 4548.0, 2791.0, 1800.0, 1219.0, 308.0, 30.0, 1.0],
  [8827.0, 6967.0, 5145.0, 3448.0, 2533.0, 1975.0, 855.0, 253.0, 33.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [27.0, 90.0, 245.0, 639.0, 1066.0, 1518.0, 2995.0, 4694.0, 6514.0],
  [2.0, 22.0, 142.0, 612.0, 1192.0, 1688.0, 3208.0, 4835.0, 6515.0],
  [2.0, 20.0, 92.0, 365.0, 819.0, 1316.0, 2983.0, 4817.0, 6677.0],
  [0, 0, 0, 273.0, 861.0, 1416.0, 3157.0, 4957.0, 6757.0],
  [1.0, 69.0, 503.0, 1759.0, 2776.0, 3508.0, 5366.0, 7227.0, 9087.0],
  [0, 3.0, 404.0, 1790.0, 2860.0, 3580.0, 5380.0, 7180.0, 8980.0],
  [15.0, 332.0, 1528.0, 3278.0, 4394.0, 5138.0, 6998.0, 8858.0, 10718.0],
  [0, 84.0, 928.0, 2522.0, 3633.0, 4377.0, 6237.0, 8097.0, 9957.0],
  [22.0, 326.0, 1418.0, 3096.0, 4171.0, 4891.0, 6691.0, 8491.0, 10291.0],
  [0, 27.0, 399.0, 1659.0, 2709.0, 3445.0, 5305.0, 7165.0, 9025.0],
  [0, 21.0, 148.0, 828.0, 1588.0, 2194.0, 3888.0, 5677.0, 7477.0],
  [14.0, 104.0, 351.0, 936.0, 1563.0, 2100.0, 3701.0, 5479.0, 7320.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 2.0, 76.0, 168.0, 269.0, 846.0, 1986.0, 3619.0],
  [0, 0, 1.0, 29.0, 83.0, 141.0, 583.0, 1592.0, 3142.0],
  [0, 0, 0, 4.0, 12.0, 45.0, 734.0, 2175.0, 3988.0],
  [0, 0, 0, 0, 4.0, 69.0, 937.0, 2442.0, 4184.0],
  [0, 0, 0, 39.0, 202.0, 540.0, 2005.0, 3832.0, 5692.0],
  [0, 0, 0, 105.0, 612.0, 1166.0, 2878.0, 4675.0, 6475.0],
  [0, 0, 10.0, 302.0, 1049.0, 1710.0, 3539.0, 5399.0, 7259.0],
  [0, 0, 20.0, 361.0, 1122.0, 1838.0, 3691.0, 5551.0, 7411.0],
  [0, 0, 83.0, 861.0, 1719.0, 2392.0, 4184.0, 5984.0, 7784.0],
  [0, 0, 1.0, 249.0, 852.0, 1400.0, 3110.0, 4969.0, 6829.0],
  [0, 0, 0.0, 44.0, 132.0, 271.0, 1160.0, 2683.0, 4453.0],
  [0, 0, 38.0, 201.0, 402.0, 588.0, 1328.0, 2586.0, 4226.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}