{
 "location_title": "Fort Pierce-St Lucie County Intl AP, FL",
 "city": "Fort_Pierce-St_Lucie_County_Intl_AP",
 "station_id": 722103,
 "latitude": 27.483,
 "longitude": -80.367,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 22.96588,
 "heating_design_temp": 38.1,
 "cooling_design_temp": 91.6,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 77.4,
 "winter_hp_design_temp": 42.6,
 "summer_hp_design_temp": 90.3,
 "avg_drybulb_temp": [56.9, 65.1, 65.5, 70.6, 75.6, 77.9, 79.3, 80.5, 77.5, 75.2, 67.4, 63.0],
 "avg_wetbulb_temp": [51.4, 60.1, 59.3, 61.9, 69.0, 74.5, 75.3, 76.0, 73.7, 68.5, 62.0, 58.5],
 "avg_solar_horizontal": [1074.1, 1008.4, 1547.8, 1405.2, 2007.2, 1592.1, 1792.2, 1702.5, 1212.5, 1043.6, 1199.5, 923.0],
 "avg_solar_horizontal_direct": [679.8, 583.8, 952.3, 675.7, 1184.8, 729.9, 973.3, 937.9, 400.9, 467.1, 791.8, 539.1],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [394.4, 424.6, 595.6, 729.5, 822.5, 862.2, 819.0, 764.7, 811.6, 576.4, 407.7, 383.9],
 "avg_wind_mph": [7.8, 6.7, 7.2, 9.5, 7.3, 6.3, 6.7, 4.8, 6.7, 8.4, 6.0, 6.3],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [49.7, 48.4, 59.4, 67.7, 61.6, 53.7],
  [60.2, 59.5, 67.0, 72.9, 68.3, 62.6],
  [60.0, 59.5, 67.8, 73.2, 69.2, 63.0],
  [63.7, 64.0, 74.7, 78.3, 74.3, 68.4],
  [71.4, 72.2, 79.1, 80.5, 76.8, 73.5],
  [73.7, 75.1, 82.0, 82.5, 78.8, 75.4],
  [74.5, 75.9, 83.9, 84.3, 80.8, 76.7],
  [75.3, 76.3, 85.6, 86.2, 81.7, 77.8],
  [73.2, 73.6, 81.2, 82.2, 78.7, 75.9],
  [70.2, 70.6, 79.2, 81.8, 76.9, 72.6],
  [61.2, 60.7, 71.8, 76.1, 70.0, 64.4],
  [57.4, 57.5, 66.4, 71.0, 65.2, 59.9]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [47.3, 46.4, 52.8, 56.7, 54.1, 50.2],
  [57.7, 57.3, 61.3, 63.6, 61.8, 58.8],
  [57.0, 56.7, 60.2, 62.2, 60.8, 58.6],
  [58.4, 58.5, 63.8, 65.0, 64.0, 61.6],
  [66.7, 67.4, 70.4, 71.0, 70.1, 68.4],
  [72.8, 73.6, 76.1, 76.4, 74.8, 73.5],
  [73.4, 74.2, 77.1, 77.0, 75.6, 74.5],
  [73.9, 74.6, 78.1, 77.8, 76.4, 75.1],
  [71.8, 72.0, 75.3, 75.3, 74.5, 73.4],
  [66.4, 66.6, 70.6, 71.3, 69.3, 67.2],
  [59.1, 58.5, 64.0, 65.5, 63.5, 61.3],
  [55.6, 55.4, 60.5, 62.3, 59.9, 57.3]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [5.7, 5.3, 7.8, 11.9, 9.6, 6.4],
  [5.0, 4.8, 8.0, 10.4, 7.3, 4.7],
  [4.6, 5.1, 8.6, 11.2, 8.6, 5.3],
  [6.1, 5.4, 10.8, 14.0, 11.9, 8.4],
  [4.8, 4.9, 9.0, 11.3, 8.5, 5.7],
  [2.9, 4.0, 8.6, 10.7, 7.7, 3.8],
  [4.6, 4.8, 7.9, 9.7, 8.1, 5.1],
  [1.8, 2.7, 6.7, 9.2, 5.8, 2.9],
  [4.6, 3.9, 6.4, 10.4, 8.8, 5.9],
  [7.1, 6.9, 8.7, 11.2, 9.5, 6.7],
  [3.4, 4.2, 8.2, 9.9, 5.8, 4.2],
  [4.3, 4.4, 8.2, 9.9, 5.9, 4.7]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [4734.0, 3284.0, 2113.0, 1205.0, 778.0, 569.0, 240.0, 83.0, 17.0],
  [2247.0, 1231.0, 604.0, 268.0, 151.0, 88.0, 18.0, 1.0, 0],
  [2419.0, 1367.0, 668.0, 260.0, 114.0, 57.0, 4.0, 0, 0],
  [654.0, 215.0, 50.0, 8.0, 2.0, 0, 0, 0, 0],
  [67.0, 11.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [35.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [39.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [11.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [78.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [248.0, 57.0, 5.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1465.0, 687.0, 283.0, 97.0, 43.0, 22.0, 4.0, 0, 0],
  [3151.0, 1862.0, 972.0, 463.0, 280.0, 191.0, 56.0, 7.0, 0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [8948.0, 7121.0, 5421.0, 3865.0, 3005.0, 2492.0, 1426.0, 633.0, 220.0],
  [4742.0, 3164.0, 1861.0, 987.0, 617.0, 437.0, 143.0, 8.0, 0],
  [5252.0, 3650.0, 2407.0, 1423.0, 930.0, 655.0, 198.0, 8.0, 0],
  [3492.0, 2042.0, 1077.0, 463.0, 231.0, 128.0, 13.0, 0, 0],
  [1130.0, 221.0, 11.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [489.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [324.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [151.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [575.0, 41.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1928.0, 983.0, 323.0, 64.0, 10.0, 0, 0, 0, 0],
  [4625.0, 2965.0, 1604.0, 726.0, 410.0, 267.0, 72.0, 7.0, 0],
  [6185.0, 4473.0, 3149.0, 2054.0, 1491.0, 1180.0, 591.0, 235.0, 48.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [204.0, 613.0, 1302.0, 2254.0, 2944.0, 3478.0, 5010.0, 6712.0, 8506.0],
  [343.0, 1007.0, 2060.0, 3404.0, 4295.0, 4904.0, 6514.0, 8177.0, 9856.0],
  [600.0, 1408.0, 2570.0, 4021.0, 4991.0, 5678.0, 7485.0, 9341.0, 11201.0],
  [953.0, 2314.0, 3949.0, 5707.0, 6781.0, 7499.0, 9299.0, 11099.0, 12899.0],
  [1524.0, 3328.0, 5177.0, 7037.0, 8153.0, 8897.0, 10757.0, 12617.0, 14477.0],
  [2316.0, 4081.0, 5881.0, 7681.0, 8761.0, 9481.0, 11281.0, 13081.0, 14881.0],
  [3077.0, 4898.0, 6758.0, 8618.0, 9734.0, 10478.0, 12338.0, 14198.0, 16058.0],
  [3601.0, 5450.0, 7310.0, 9170.0, 10286.0, 11030.0, 12890.0, 14750.0, 16610.0],
  [2172.0, 3895.0, 5694.0, 7494.0, 8574.0, 9294.0, 11094.0, 12894.0, 14694.0],
  [1872.0, 3541.0, 5349.0, 7204.0, 8320.0, 9064.0, 10924.0, 12784.0, 14644.0],
  [621.0, 1644.0, 3039.0, 4653.0, 5680.0, 6378.0, 8160.0, 9956.0, 11756.0],
  [394.0, 965.0, 1935.0, 3286.0, 4220.0, 4874.0, 6599.0, 8411.0, 10263.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 33.0, 193.0, 498.0, 754.0, 985.0, 1779.0, 2845.0, 4293.0],
  [2.0, 104.0, 481.0, 1287.0, 1924.0, 2417.0, 3803.0, 5347.0, 7020.0],
  [24.0, 282.0, 900.0, 1775.0, 2398.0, 2867.0, 4270.0, 5940.0, 7792.0],
  [15.0, 365.0, 1200.0, 2386.0, 3234.0, 3850.0, 5535.0, 7323.0, 9123.0],
  [111.0, 1062.0, 2712.0, 4561.0, 5677.0, 6421.0, 8281.0, 10141.0, 12001.0],
  [327.0, 1642.0, 3438.0, 5238.0, 6318.0, 7038.0, 8838.0, 10638.0, 12438.0],
  [511.0, 2047.0, 3906.0, 5766.0, 6882.0, 7626.0, 9486.0, 11346.0, 13206.0],
  [662.0, 2370.0, 4230.0, 6090.0, 7206.0, 7950.0, 9810.0, 11670.0, 13530.0],
  [283.0, 1550.0, 3308.0, 5108.0, 6188.0, 6908.0, 8708.0, 10508.0, 12308.0],
  [463.0, 1378.0, 2578.0, 4179.0, 5240.0, 5975.0, 7835.0, 9695.0, 11555.0],
  [1.0, 141.0, 580.0, 1502.0, 2266.0, 2843.0, 4448.0, 6183.0, 7976.0],
  [4.0, 152.0, 688.0, 1454.0, 2006.0, 2439.0, 3710.0, 5214.0, 6887.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}