{
 "location_title": "Fort Walton Beach-Hurlburt Field, FL",
 "city": "Fort_Walton_Beach-Hurlburt_Field",
 "station_id": 747770,
 "latitude": 30.417,
 "longitude": -86.683,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 39.37008,
 "heating_design_temp": 28.2,
 "cooling_design_temp": 92.3,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 78.1,
 "winter_hp_design_temp": 32.2,
 "summer_hp_design_temp": 90.7,
 "avg_drybulb_temp": [49.1, 53.9, 55.9, 68.1, 77.0, 79.4, 82.0, 80.1, 77.2, 67.0, 58.6, 51.1],
 "avg_wetbulb_temp": [44.2, 49.5, 50.5, 62.7, 70.5, 73.3, 77.4, 74.2, 71.4, 59.5, 52.1, 47.2],
 "avg_solar_horizontal": [929.7, 1135.9, 1372.9, 1647.7, 2213.6, 2011.1, 2043.0, 1873.1, 1636.9, 1416.6, 1152.4, 800.0],
 "avg_solar_horizontal_direct": [556.4, 684.4, 834.8, 964.2, 1385.8, 1100.1, 1159.7, 1035.2, 923.3, 902.1, 783.6, 464.6],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [373.3, 451.5, 538.1, 683.5, 827.8, 910.9, 883.3, 837.9, 713.6, 514.5, 368.7, 335.4],
 "avg_wind_mph": [9.1, 9.0, 10.3, 8.9, 8.5, 4.6, 7.9, 7.9, 7.9, 8.5, 7.7, 8.4],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [43.8, 42.8, 51.3, 56.7, 52.4, 47.2],
  [49.9, 49.4, 56.6, 60.1, 55.7, 51.6],
  [50.5, 50.9, 58.8, 61.7, 58.9, 54.5],
  [61.1, 63.3, 72.8, 75.2, 70.9, 65.5],
  [71.0, 73.5, 81.2, 82.7, 78.7, 74.7],
  [73.1, 75.3, 83.4, 85.0, 82.0, 77.2],
  [76.3, 78.4, 87.3, 87.5, 83.1, 79.3],
  [74.5, 75.9, 84.0, 85.8, 82.4, 77.9],
  [71.7, 72.0, 80.4, 83.4, 80.1, 75.4],
  [60.0, 61.4, 72.4, 76.7, 69.4, 62.2],
  [50.1, 50.8, 64.7, 70.3, 62.1, 53.5],
  [46.6, 45.7, 53.3, 58.0, 53.3, 49.6]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [41.2, 40.1, 45.1, 48.4, 46.7, 43.5],
  [47.1, 46.7, 51.0, 53.0, 50.9, 48.4],
  [47.3, 47.4, 51.5, 53.5, 52.6, 50.3],
  [58.3, 59.5, 65.0, 66.4, 64.7, 62.0],
  [68.0, 68.9, 71.6, 72.2, 71.3, 70.4],
  [70.4, 71.6, 74.8, 75.5, 74.4, 72.7],
  [75.0, 75.9, 79.2, 79.5, 78.2, 76.7],
  [72.0, 72.5, 75.6, 76.2, 75.2, 73.9],
  [69.1, 69.1, 72.4, 73.8, 72.8, 71.1],
  [56.1, 56.6, 61.5, 63.5, 61.3, 57.7],
  [47.2, 47.7, 55.4, 57.8, 54.6, 49.7],
  [44.3, 43.5, 48.0, 51.1, 49.2, 46.8]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [8.0, 8.3, 10.9, 11.0, 8.7, 8.1],
  [7.3, 7.4, 10.2, 12.5, 9.0, 7.9],
  [8.6, 9.5, 12.2, 13.2, 10.4, 8.4],
  [6.9, 7.8, 10.9, 12.1, 9.1, 6.8],
  [6.3, 7.2, 10.8, 11.4, 8.5, 7.0],
  [1.8, 2.9, 6.8, 8.5, 5.4, 2.5],
  [5.4, 6.3, 9.9, 11.4, 8.3, 6.0],
  [6.3, 6.9, 9.3, 10.6, 7.9, 6.3],
  [6.6, 7.0, 8.6, 10.4, 7.9, 6.7],
  [7.5, 8.0, 10.7, 10.7, 7.6, 6.9],
  [7.0, 7.2, 9.1, 9.9, 6.6, 6.4],
  [7.4, 7.8, 9.7, 9.8, 8.0, 7.8]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [8020.0, 6162.0, 4372.0, 2912.0, 2201.0, 1802.0, 994.0, 464.0, 167.0],
  [5889.0, 4291.0, 2961.0, 2019.0, 1620.0, 1399.0, 923.0, 565.0, 320.0],
  [5659.0, 3852.0, 2297.0, 1318.0, 972.0, 783.0, 412.0, 193.0, 72.0],
  [1177.0, 393.0, 122.0, 35.0, 16.0, 10.0, 1.0, 0, 0],
  [65.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [15.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [21.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [9.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [51.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1498.0, 797.0, 371.0, 151.0, 77.0, 46.0, 9.0, 0, 0],
  [3361.0, 1969.0, 1037.0, 511.0, 317.0, 213.0, 67.0, 9.0, 3.0],
  [7503.0, 5700.0, 4176.0, 3003.0, 2372.0, 1980.0, 1151.0, 545.0, 189.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [11239.0, 9379.0, 7550.0, 5818.0, 4913.0, 4366.0, 3182.0, 2161.0, 1292.0],
  [8301.0, 6621.0, 4987.0, 3659.0, 3037.0, 2702.0, 1956.0, 1361.0, 907.0],
  [8556.0, 6696.0, 4895.0, 3463.0, 2839.0, 2457.0, 1586.0, 888.0, 407.0],
  [4231.0, 2548.0, 1423.0, 777.0, 533.0, 403.0, 172.0, 53.0, 7.0],
  [1345.0, 640.0, 221.0, 26.0, 3.0, 0, 0, 0, 0],
  [607.0, 85.0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [234.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [389.0, 30.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1092.0, 309.0, 69.0, 14.0, 2.0, 0, 0, 0, 0],
  [5326.0, 3870.0, 2582.0, 1558.0, 1093.0, 851.0, 409.0, 141.0, 28.0],
  [8518.0, 6720.0, 4955.0, 3360.0, 2529.0, 2052.0, 1119.0, 476.0, 97.0],
  [10251.0, 8403.0, 6730.0, 5340.0, 4581.0, 4089.0, 2907.0, 1868.0, 1027.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 2.0, 72.0, 471.0, 877.0, 1222.0, 2274.0, 3604.0, 5167.0],
  [2.0, 84.0, 435.0, 1173.0, 1782.0, 2232.0, 3436.0, 4759.0, 6193.0],
  [0, 52.0, 358.0, 1239.0, 2009.0, 2564.0, 4052.0, 5694.0, 7432.0],
  [474.0, 1490.0, 3020.0, 4732.0, 5794.0, 6508.0, 8299.0, 10097.0, 11897.0],
  [2314.0, 4110.0, 5969.0, 7829.0, 8945.0, 9689.0, 11549.0, 13409.0, 15269.0],
  [3121.0, 4906.0, 6706.0, 8506.0, 9586.0, 10306.0, 12106.0, 13906.0, 15706.0],
  [4174.0, 6012.0, 7872.0, 9732.0, 10848.0, 11592.0, 13452.0, 15312.0, 17172.0],
  [3418.0, 5269.0, 7129.0, 8989.0, 10105.0, 10849.0, 12709.0, 14569.0, 16429.0],
  [2313.0, 4065.0, 5862.0, 7662.0, 8742.0, 9462.0, 11262.0, 13062.0, 14862.0],
  [764.0, 1923.0, 3357.0, 4997.0, 6039.0, 6752.0, 8575.0, 10426.0, 12286.0],
  [75.0, 483.0, 1351.0, 2625.0, 3511.0, 4127.0, 5781.0, 7523.0, 9317.0],
  [2.0, 58.0, 394.0, 1082.0, 1567.0, 1919.0, 2949.0, 4204.0, 5707.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 31.0, 159.0, 370.0, 567.0, 1243.0, 2082.0, 3073.0],
  [0, 0, 46.0, 398.0, 784.0, 1121.0, 2055.0, 3140.0, 4366.0],
  [0, 0, 60.0, 488.0, 979.0, 1342.0, 2331.0, 3492.0, 4871.0],
  [1.0, 118.0, 792.0, 1946.0, 2783.0, 3373.0, 4942.0, 6622.0, 8376.0],
  [606.0, 1760.0, 3202.0, 4867.0, 5960.0, 6701.0, 8561.0, 10421.0, 12281.0],
  [661.0, 1940.0, 3657.0, 5455.0, 6535.0, 7255.0, 9055.0, 10855.0, 12655.0],
  [1301.0, 2931.0, 4788.0, 6648.0, 7764.0, 8508.0, 10368.0, 12228.0, 14088.0],
  [770.0, 2271.0, 4102.0, 5962.0, 7078.0, 7822.0, 9682.0, 11542.0, 13402.0],
  [384.0, 1401.0, 2962.0, 4707.0, 5774.0, 6493.0, 8293.0, 10093.0, 11893.0],
  [106.0, 510.0, 1082.0, 1918.0, 2568.0, 3070.0, 4488.0, 6080.0, 7827.0],
  [0, 2.0, 37.0, 242.0, 491.0, 734.0, 1600.0, 2757.0, 4179.0],
  [0, 12.0, 199.0, 669.0, 1026.0, 1278.0, 1956.0, 2777.0, 3795.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}