{
 "location_title": "Keokuk Muni AP, IA",
 "city": "Keokuk_Muni_AP",
 "station_id": 725456,
 "latitude": 40.467,
 "longitude": -91.433,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 672.5722,
 "heating_design_temp": 0.5,
 "cooling_design_temp": 93.2,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 77.5,
 "winter_hp_design_temp": 5.4,
 "summer_hp_design_temp": 90.7,
 "avg_drybulb_temp": [24.6, 28.4, 37.8, 59.6, 63.6, 69.8, 76.4, 75.7, 70.3, 55.6, 44.7, 34.5],
 "avg_wetbulb_temp": [19.8, 25.0, 31.5, 52.0, 58.0, 61.0, 70.0, 68.1, 62.8, 49.4, 38.7, 29.7],
 "avg_solar_horizontal": [674.3, 885.4, 1426.5, 1744.4, 1669.1, 1987.4, 2143.3, 1713.9, 1425.3, 1029.0, 661.5, 569.6],
 "avg_solar_horizontal_direct": [382.5, 504.8, 1001.5, 1061.9, 864.5, 1212.3, 1453.5, 1038.0, 908.3, 685.7, 367.6, 318.9],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [291.9, 380.5, 425.0, 682.5, 804.6, 775.1, 689.8, 675.9, 517.1, 343.3, 293.9, 250.6],
 "avg_wind_mph": [8.1, 8.6, 8.9, 10.3, 7.9, 5.8, 6.5, 5.0, 5.5, 8.5, 9.6, 7.4],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [21.8, 20.6, 24.1, 29.4, 27.7, 23.9],
  [25.7, 24.5, 27.9, 32.9, 31.3, 27.9],
  [32.7, 31.4, 38.0, 44.2, 42.9, 37.1],
  [53.0, 51.6, 60.4, 67.4, 65.5, 59.0],
  [58.4, 58.6, 65.5, 69.6, 67.8, 61.5],
  [62.4, 63.8, 72.5, 77.2, 75.0, 67.4],
  [70.5, 71.0, 78.5, 82.8, 80.8, 74.2],
  [69.0, 69.3, 78.3, 83.8, 80.3, 72.8],
  [63.8, 63.5, 73.5, 79.3, 74.5, 67.2],
  [51.0, 49.8, 57.5, 63.1, 58.5, 53.5],
  [41.2, 39.6, 45.1, 50.7, 47.7, 43.8],
  [32.1, 30.3, 33.8, 39.6, 37.3, 33.8]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [17.5, 16.6, 19.4, 23.6, 22.3, 19.4],
  [22.9, 21.6, 24.4, 28.7, 27.4, 24.7],
  [28.0, 27.2, 32.0, 35.6, 34.5, 31.1],
  [47.7, 47.1, 52.9, 56.8, 55.5, 51.7],
  [54.4, 54.5, 59.3, 61.8, 60.7, 57.1],
  [56.2, 57.3, 63.0, 65.2, 64.1, 60.0],
  [66.7, 67.1, 71.2, 73.1, 72.6, 69.3],
  [63.7, 64.2, 70.2, 72.6, 71.0, 66.6],
  [58.8, 58.4, 65.2, 67.7, 65.3, 61.4],
  [46.8, 46.1, 51.0, 53.7, 50.8, 47.8],
  [36.3, 34.8, 38.8, 42.8, 41.1, 38.4],
  [27.9, 26.4, 29.2, 33.5, 31.9, 29.2]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [7.6, 7.1, 8.8, 9.8, 7.7, 7.1],
  [8.3, 7.9, 9.5, 9.9, 8.3, 8.1],
  [7.2, 7.3, 10.3, 11.1, 9.4, 8.1],
  [8.9, 8.8, 11.5, 13.2, 10.3, 8.9],
  [6.6, 7.6, 9.9, 9.5, 7.5, 6.2],
  [4.6, 5.1, 7.2, 8.0, 5.8, 4.4],
  [5.1, 6.0, 8.0, 8.2, 6.5, 5.0],
  [4.1, 4.4, 6.5, 6.7, 4.9, 3.9],
  [4.4, 4.7, 6.7, 7.5, 5.5, 4.5],
  [7.3, 7.3, 9.8, 11.0, 7.5, 7.7],
  [8.6, 8.4, 10.3, 11.6, 9.6, 9.5],
  [6.6, 6.5, 7.9, 9.0, 7.3, 6.8]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [17902.0, 16042.0, 14183.0, 12338.0, 11236.0, 10507.0, 8689.0, 6894.0, 5144.0],
  [14948.0, 13268.0, 11588.0, 9923.0, 8934.0, 8278.0, 6658.0, 5072.0, 3531.0],
  [12449.0, 10589.0, 8761.0, 7011.0, 5999.0, 5360.0, 3853.0, 2536.0, 1487.0],
  [4174.0, 2891.0, 1804.0, 1036.0, 688.0, 510.0, 201.0, 66.0, 12.0],
  [3195.0, 1968.0, 1056.0, 468.0, 210.0, 106.0, 12.0, 0, 0],
  [1227.0, 613.0, 294.0, 97.0, 32.0, 14.0, 0.0, 0, 0],
  [483.0, 197.0, 49.0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [347.0, 59.0, 4.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1311.0, 689.0, 323.0, 121.0, 54.0, 24.0, 4.0, 0, 0],
  [5788.0, 4200.0, 2841.0, 1708.0, 1177.0, 891.0, 406.0, 124.0, 23.0],
  [9860.0, 8075.0, 6366.0, 4825.0, 3978.0, 3444.0, 2323.0, 1473.0, 881.0],
  [14252.0, 12397.0, 10563.0, 8810.0, 7807.0, 7169.0, 5637.0, 4224.0, 3015.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [19587.0, 17727.0, 15867.0, 14007.0, 12891.0, 12147.0, 10291.0, 8444.0, 6644.0],
  [16390.0, 14710.0, 13030.0, 11350.0, 10343.0, 9675.0, 8006.0, 6359.0, 4734.0],
  [15233.0, 13373.0, 11513.0, 9654.0, 8546.0, 7816.0, 6048.0, 4385.0, 2867.0],
  [7251.0, 5523.0, 3974.0, 2690.0, 2052.0, 1683.0, 969.0, 487.0, 198.0],
  [5765.0, 4074.0, 2584.0, 1440.0, 872.0, 575.0, 143.0, 20.0, 0],
  [3799.0, 2254.0, 1178.0, 515.0, 240.0, 100.0, 0.0, 0, 0],
  [1716.0, 818.0, 278.0, 64.0, 15.0, 6.0, 0, 0, 0],
  [2017.0, 783.0, 198.0, 8.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3689.0, 2191.0, 1110.0, 508.0, 331.0, 237.0, 86.0, 17.0, 1.0],
  [8705.0, 6852.0, 5060.0, 3482.0, 2684.0, 2223.0, 1278.0, 601.0, 199.0],
  [11953.0, 10153.0, 8370.0, 6647.0, 5647.0, 4996.0, 3507.0, 2272.0, 1283.0],
  [15876.0, 14016.0, 12158.0, 10333.0, 9292.0, 8612.0, 6952.0, 5336.0, 3825.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 1.0, 16.0, 30.0, 45.0, 86.0, 152.0, 262.0],
  [0, 0, 0, 16.0, 34.0, 50.0, 110.0, 204.0, 343.0],
  [0, 0, 31.0, 141.0, 245.0, 351.0, 703.0, 1247.0, 2057.0],
  [315.0, 832.0, 1546.0, 2577.0, 3309.0, 3851.0, 5342.0, 7007.0, 8753.0],
  [421.0, 1055.0, 2002.0, 3274.0, 4132.0, 4772.0, 6538.0, 8386.0, 10246.0],
  [1198.0, 2384.0, 3865.0, 5467.0, 6483.0, 7185.0, 8971.0, 10771.0, 12571.0],
  [2619.0, 4193.0, 5905.0, 7718.0, 8832.0, 9576.0, 11436.0, 13296.0, 15156.0],
  [2540.0, 4112.0, 5916.0, 7773.0, 8889.0, 9633.0, 11493.0, 13353.0, 15213.0],
  [1596.0, 2775.0, 4208.0, 5807.0, 6820.0, 7509.0, 9289.0, 11086.0, 12886.0],
  [64.0, 335.0, 837.0, 1563.0, 2149.0, 2607.0, 3981.0, 5559.0, 7319.0],
  [0, 15.0, 106.0, 365.0, 598.0, 784.0, 1463.0, 2413.0, 3621.0],
  [0, 5.0, 31.0, 137.0, 250.0, 356.0, 684.0, 1132.0, 1783.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.0, 16.0, 77.0],
  [0, 0, 0, 0, 0.0, 4.0, 16.0, 49.0, 104.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 8.0, 22.0, 115.0, 312.0, 654.0],
  [5.0, 76.0, 328.0, 844.0, 1286.0, 1636.0, 2723.0, 4040.0, 5551.0],
  [24.0, 193.0, 563.0, 1279.0, 1827.0, 2275.0, 3703.0, 5439.0, 7279.0],
  [77.0, 332.0, 1056.0, 2193.0, 2998.0, 3578.0, 5278.0, 7078.0, 8878.0],
  [608.0, 1569.0, 2889.0, 4535.0, 5602.0, 6337.0, 8191.0, 10051.0, 11911.0],
  [313.0, 939.0, 2214.0, 3884.0, 4992.0, 5736.0, 7596.0, 9456.0, 11316.0],
  [50.0, 351.0, 1070.0, 2268.0, 3171.0, 3798.0, 5446.0, 7178.0, 8961.0],
  [0, 7.0, 75.0, 357.0, 675.0, 958.0, 1873.0, 3056.0, 4514.0],
  [0, 0, 17.0, 94.0, 174.0, 243.0, 554.0, 1119.0, 1930.0],
  [0, 0, 2.0, 37.0, 112.0, 176.0, 376.0, 620.0, 969.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}