{
 "location_title": "Marion-Williamson County Rgnl AP, IL",
 "city": "Marion-Williamson_County_Rgnl_AP",
 "station_id": 724339,
 "latitude": 37.75,
 "longitude": -89.017,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 472.44096,
 "heating_design_temp": 9.5,
 "cooling_design_temp": 93.6,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 76.8,
 "winter_hp_design_temp": 14.4,
 "summer_hp_design_temp": 91.4,
 "avg_drybulb_temp": [37.4, 32.6, 42.5, 52.5, 62.5, 77.9, 80.1, 74.3, 66.7, 58.0, 49.6, 35.3],
 "avg_wetbulb_temp": [33.5, 30.3, 36.9, 46.0, 55.3, 70.8, 71.6, 67.9, 60.2, 51.1, 44.8, 31.0],
 "avg_solar_horizontal": [589.5, 860.1, 1070.4, 1316.5, 1416.7, 1970.7, 2011.7, 1838.6, 1200.0, 902.3, 606.5, 586.3],
 "avg_solar_horizontal_direct": [290.5, 466.1, 547.9, 579.6, 616.6, 1027.9, 1154.4, 1089.5, 565.7, 461.9, 320.6, 281.2],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [299.0, 394.0, 522.6, 736.9, 800.1, 942.9, 857.4, 749.2, 634.3, 440.4, 285.9, 305.1],
 "avg_wind_mph": [8.5, 6.5, 7.8, 7.5, 8.8, 3.8, 4.3, 6.6, 5.0, 7.6, 6.1, 7.9],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [34.6, 33.8, 36.8, 41.5, 39.9, 37.7],
  [30.5, 29.5, 32.7, 36.5, 34.4, 32.0],
  [38.4, 37.9, 43.3, 48.0, 45.7, 41.5],
  [46.4, 46.2, 54.3, 59.4, 57.0, 51.1],
  [56.4, 56.7, 64.1, 68.9, 66.9, 61.0],
  [70.3, 72.2, 81.1, 85.3, 82.6, 75.5],
  [72.7, 74.1, 83.2, 88.0, 85.4, 77.2],
  [67.1, 67.8, 77.2, 82.1, 79.4, 71.5],
  [60.7, 60.5, 69.3, 74.7, 71.0, 64.1],
  [52.5, 52.4, 59.9, 65.8, 61.8, 55.3],
  [46.5, 46.2, 51.5, 54.7, 50.5, 48.0],
  [32.8, 32.1, 35.4, 39.6, 37.2, 34.2]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [31.2, 30.6, 33.1, 36.4, 35.5, 33.9],
  [28.8, 27.9, 30.2, 33.0, 31.9, 30.0],
  [34.1, 34.0, 37.5, 40.2, 38.8, 36.4],
  [42.0, 41.8, 47.2, 49.9, 48.7, 45.6],
  [51.4, 52.1, 56.3, 58.3, 57.9, 55.1],
  [67.2, 68.5, 72.0, 73.6, 72.8, 70.1],
  [69.0, 69.4, 73.1, 74.2, 73.2, 70.6],
  [63.8, 64.1, 70.1, 71.4, 70.6, 67.2],
  [57.6, 57.5, 61.9, 62.4, 61.8, 59.8],
  [47.9, 47.7, 52.4, 54.7, 53.4, 50.1],
  [42.8, 42.9, 46.3, 47.7, 45.2, 43.5],
  [29.2, 28.6, 31.1, 34.0, 32.6, 30.5]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [7.9, 7.8, 9.4, 10.0, 8.1, 7.7],
  [6.2, 6.2, 6.6, 7.6, 6.7, 5.8],
  [5.9, 6.9, 8.9, 9.9, 8.2, 6.8],
  [5.1, 5.8, 9.2, 10.3, 8.6, 6.2],
  [7.1, 7.7, 10.4, 10.9, 9.2, 7.6],
  [1.1, 2.0, 6.3, 7.2, 4.7, 1.6],
  [1.7, 2.5, 6.2, 7.5, 5.5, 2.6],
  [4.2, 5.2, 8.6, 9.5, 7.6, 4.8],
  [3.0, 3.5, 6.5, 8.0, 5.7, 3.4],
  [5.8, 5.9, 9.0, 9.4, 7.8, 7.7],
  [5.5, 5.6, 7.3, 7.1, 5.7, 5.5],
  [6.7, 6.9, 9.6, 10.1, 7.3, 6.5]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [13318.0, 11458.0, 9619.0, 7842.0, 6828.0, 6196.0, 4692.0, 3352.0, 2307.0],
  [13639.0, 11960.0, 10279.0, 8606.0, 7633.0, 6997.0, 5421.0, 3916.0, 2535.0],
  [10943.0, 9084.0, 7282.0, 5540.0, 4554.0, 3941.0, 2604.0, 1613.0, 912.0],
  [6553.0, 4841.0, 3251.0, 1943.0, 1333.0, 1044.0, 553.0, 243.0, 78.0],
  [3290.0, 1836.0, 778.0, 240.0, 113.0, 63.0, 6.0, 0, 0],
  [55.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [46.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [439.0, 91.0, 6.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1919.0, 971.0, 391.0, 102.0, 35.0, 10.0, 0.0, 0, 0],
  [4726.0, 3172.0, 1868.0, 932.0, 537.0, 347.0, 78.0, 19.0, 3.0],
  [8197.0, 6422.0, 4708.0, 3100.0, 2240.0, 1722.0, 794.0, 275.0, 57.0],
  [14012.0, 12152.0, 10292.0, 8433.0, 7329.0, 6604.0, 4830.0, 3181.0, 1848.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [14639.0, 12779.0, 10919.0, 9081.0, 8026.0, 7356.0, 5749.0, 4273.0, 2940.0],
  [14848.0, 13168.0, 11488.0, 9808.0, 8802.0, 8141.0, 6514.0, 4908.0, 3373.0],
  [13248.0, 11388.0, 9540.0, 7711.0, 6639.0, 5948.0, 4311.0, 2917.0, 1849.0],
  [9669.0, 7869.0, 6069.0, 4314.0, 3337.0, 2736.0, 1521.0, 728.0, 284.0],
  [6238.0, 4443.0, 2747.0, 1372.0, 826.0, 559.0, 170.0, 18.0, 0],
  [1170.0, 295.0, 60.0, 5.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [835.0, 237.0, 48.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2407.0, 1080.0, 343.0, 64.0, 14.0, 3.0, 0, 0, 0],
  [4744.0, 3043.0, 1641.0, 753.0, 419.0, 246.0, 23.0, 0, 0],
  [7986.0, 6126.0, 4280.0, 2618.0, 1855.0, 1439.0, 648.0, 179.0, 21.0],
  [10108.0, 8308.0, 6508.0, 4737.0, 3713.0, 3057.0, 1746.0, 871.0, 298.0],
  [15545.0, 13685.0, 11825.0, 9980.0, 8891.0, 8167.0, 6366.0, 4606.0, 2992.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 20.0, 104.0, 206.0, 318.0, 674.0, 1194.0, 2008.0],
  [0, 0, 0, 7.0, 41.0, 77.0, 182.0, 357.0, 655.0],
  [0, 2.0, 59.0, 177.0, 307.0, 438.0, 961.0, 1831.0, 2989.0],
  [26.0, 113.0, 324.0, 815.0, 1286.0, 1717.0, 3026.0, 4516.0, 6151.0],
  [196.0, 602.0, 1404.0, 2726.0, 3715.0, 4409.0, 6212.0, 8066.0, 9926.0],
  [2938.0, 4684.0, 6483.0, 8283.0, 9363.0, 10083.0, 11883.0, 13683.0, 15483.0],
  [3988.0, 5803.0, 7662.0, 9522.0, 10638.0, 11382.0, 13242.0, 15102.0, 16962.0],
  [2169.0, 3680.0, 5456.0, 7309.0, 8425.0, 9169.0, 11029.0, 12889.0, 14749.0],
  [710.0, 1561.0, 2782.0, 4293.0, 5306.0, 6000.0, 7791.0, 9591.0, 11391.0],
  [63.0, 369.0, 925.0, 1849.0, 2570.0, 3124.0, 4715.0, 6516.0, 8360.0],
  [0.0, 25.0, 112.0, 303.0, 523.0, 725.0, 1597.0, 2878.0, 4460.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 13.0, 32.0, 117.0, 329.0, 856.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 22.0, 83.0, 157.0, 410.0, 794.0, 1321.0],
  [0, 0, 0, 0, 3.0, 14.0, 67.0, 140.0, 285.0],
  [0, 0, 12.0, 43.0, 88.0, 140.0, 364.0, 830.0, 1622.0],
  [0, 0, 0, 46.0, 148.0, 267.0, 852.0, 1859.0, 3215.0],
  [20.0, 85.0, 250.0, 735.0, 1304.0, 1781.0, 3252.0, 4960.0, 6802.0],
  [359.0, 1284.0, 2849.0, 4594.0, 5669.0, 6389.0, 8189.0, 9989.0, 11789.0],
  [722.0, 1984.0, 3655.0, 5468.0, 6583.0, 7327.0, 9187.0, 11047.0, 12907.0],
  [123.0, 655.0, 1778.0, 3360.0, 4426.0, 5159.0, 7016.0, 8876.0, 10736.0],
  [3.0, 102.0, 500.0, 1412.0, 2158.0, 2705.0, 4282.0, 6059.0, 7859.0],
  [0, 0, 15.0, 213.0, 566.0, 893.0, 1962.0, 3354.0, 5055.0],
  [0, 0, 0, 28.0, 85.0, 149.0, 637.0, 1563.0, 2790.0],
  [0, 0, 0, 15.0, 42.0, 62.0, 121.0, 221.0, 467.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}