{
 "location_title": "Peoria-Downing Peoria Intl AP, IL",
 "city": "Peoria-Downing_Peoria_Intl_AP",
 "station_id": 725320,
 "latitude": 40.667,
 "longitude": -89.683,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 652.88716,
 "heating_design_temp": -1.5,
 "cooling_design_temp": 92.1,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 76.5,
 "winter_hp_design_temp": 3.7,
 "summer_hp_design_temp": 89.8,
 "avg_drybulb_temp": [22.2, 27.4, 39.7, 52.5, 63.3, 70.4, 74.5, 72.1, 65.2, 51.2, 38.0, 27.7],
 "avg_wetbulb_temp": [19.3, 23.4, 34.4, 46.5, 55.0, 62.5, 67.5, 66.7, 58.9, 46.0, 34.1, 25.4],
 "avg_solar_horizontal": [585.8, 923.1, 1197.1, 1453.2, 1860.7, 2097.5, 1993.5, 1780.1, 1424.0, 1024.1, 649.1, 525.8],
 "avg_solar_horizontal_direct": [285.3, 505.1, 633.9, 813.1, 1069.4, 1278.3, 1164.6, 1047.7, 850.0, 605.1, 306.0, 250.6],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [300.5, 418.0, 563.3, 640.1, 791.3, 819.2, 828.9, 732.4, 574.0, 419.0, 343.1, 275.2],
 "avg_wind_mph": [12.1, 11.0, 12.6, 10.2, 7.7, 6.8, 8.4, 8.0, 6.4, 9.3, 9.8, 10.8],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [18.6, 17.3, 22.0, 27.7, 25.3, 22.0],
  [23.6, 21.6, 27.2, 33.2, 30.8, 27.2],
  [34.4, 33.4, 39.9, 46.4, 44.5, 39.0],
  [47.2, 46.8, 53.2, 59.1, 57.0, 51.5],
  [55.7, 56.6, 66.8, 71.0, 68.4, 61.1],
  [62.1, 63.8, 73.8, 78.5, 76.0, 67.5],
  [66.9, 68.5, 78.4, 83.0, 79.2, 70.9],
  [65.4, 65.5, 74.6, 80.6, 76.6, 69.3],
  [58.0, 58.0, 68.8, 75.0, 69.6, 61.3],
  [45.0, 44.4, 54.1, 60.3, 54.9, 48.5],
  [34.5, 33.7, 39.3, 44.3, 39.9, 35.8],
  [25.0, 24.9, 29.1, 32.7, 28.8, 25.7]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [16.3, 15.3, 19.1, 23.5, 21.8, 19.5],
  [20.5, 18.6, 23.2, 27.9, 26.3, 23.7],
  [31.3, 30.5, 34.5, 38.2, 37.2, 34.5],
  [43.2, 43.2, 47.2, 50.3, 48.8, 46.0],
  [50.7, 51.5, 57.3, 58.9, 57.5, 53.8],
  [58.8, 60.1, 64.4, 65.4, 64.6, 61.3],
  [64.3, 65.1, 69.3, 70.7, 69.4, 66.3],
  [63.3, 63.3, 68.0, 70.6, 69.2, 65.8],
  [55.8, 55.7, 60.8, 62.7, 60.9, 57.5],
  [42.5, 42.1, 47.9, 50.7, 48.0, 44.6],
  [32.0, 31.4, 35.1, 37.9, 35.2, 32.7],
  [23.3, 23.3, 26.4, 29.0, 26.3, 23.7]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [11.6, 10.9, 12.5, 13.7, 12.2, 11.7],
  [8.7, 9.3, 12.3, 14.4, 11.9, 9.5],
  [10.1, 10.7, 13.5, 15.2, 13.9, 11.8],
  [8.3, 8.8, 11.2, 12.3, 10.9, 9.6],
  [6.2, 6.7, 9.2, 9.9, 7.7, 6.3],
  [4.9, 5.9, 8.4, 9.1, 6.9, 5.4],
  [5.9, 7.1, 10.0, 11.0, 9.1, 6.8],
  [6.7, 6.6, 9.1, 10.2, 8.3, 7.4],
  [4.2, 4.9, 8.3, 9.6, 6.6, 4.8],
  [7.6, 7.9, 11.1, 12.1, 8.9, 8.2],
  [8.3, 8.5, 11.6, 12.1, 9.5, 8.7],
  [9.4, 9.4, 11.5, 12.4, 11.1, 10.5]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [18670.0, 16810.0, 14950.0, 13090.0, 11974.0, 11232.0, 9423.0, 7707.0, 6060.0],
  [15056.0, 13376.0, 11696.0, 10023.0, 9031.0, 8376.0, 6779.0, 5238.0, 3809.0],
  [11733.0, 9885.0, 8098.0, 6390.0, 5401.0, 4756.0, 3280.0, 2052.0, 1112.0],
  [7079.0, 5601.0, 4198.0, 2929.0, 2234.0, 1814.0, 974.0, 430.0, 155.0],
  [2819.0, 1627.0, 730.0, 238.0, 103.0, 48.0, 2.0, 0, 0],
  [933.0, 379.0, 127.0, 31.0, 4.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [301.0, 56.0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [821.0, 285.0, 66.0, 5.0, 0.0, 0, 0, 0, 0],
  [1934.0, 960.0, 368.0, 88.0, 24.0, 5.0, 0, 0, 0],
  [6946.0, 5183.0, 3523.0, 2056.0, 1343.0, 935.0, 315.0, 71.0, 6.0],
  [12190.0, 10393.0, 8624.0, 6901.0, 5898.0, 5263.0, 3754.0, 2386.0, 1286.0],
  [16676.0, 14816.0, 12956.0, 11096.0, 9983.0, 9251.0, 7472.0, 5790.0, 4255.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [20605.0, 18745.0, 16885.0, 15024.0, 13908.0, 13164.0, 11333.0, 9543.0, 7814.0],
  [16955.0, 15275.0, 13595.0, 11915.0, 10907.0, 10235.0, 8602.0, 6996.0, 5417.0],
  [14531.0, 12671.0, 10813.0, 8987.0, 7914.0, 7215.0, 5497.0, 3991.0, 2666.0],
  [9471.0, 7752.0, 6146.0, 4653.0, 3798.0, 3261.0, 2079.0, 1214.0, 616.0],
  [6369.0, 4596.0, 3007.0, 1670.0, 1043.0, 738.0, 299.0, 117.0, 23.0],
  [3807.0, 2244.0, 1098.0, 445.0, 226.0, 134.0, 18.0, 0.0, 0],
  [2542.0, 1230.0, 419.0, 66.0, 8.0, 2.0, 0, 0, 0],
  [3184.0, 1758.0, 811.0, 297.0, 147.0, 93.0, 20.0, 0.0, 0],
  [5696.0, 3911.0, 2343.0, 1210.0, 728.0, 473.0, 78.0, 1.0, 0],
  [10757.0, 8897.0, 7038.0, 5207.0, 4149.0, 3477.0, 1972.0, 896.0, 310.0],
  [14486.0, 12686.0, 10886.0, 9086.0, 8008.0, 7315.0, 5639.0, 4039.0, 2576.0],
  [18519.0, 16659.0, 14799.0, 12939.0, 11823.0, 11079.0, 9219.0, 7362.0, 5554.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 54.0, 197.0, 410.0],
  [0, 0, 0, 7.0, 23.0, 40.0, 123.0, 262.0, 513.0],
  [0, 12.0, 85.0, 238.0, 364.0, 463.0, 848.0, 1480.0, 2400.0],
  [373.0, 695.0, 1092.0, 1623.0, 2008.0, 2308.0, 3268.0, 4524.0, 6049.0],
  [505.0, 1174.0, 2136.0, 3505.0, 4486.0, 5175.0, 6989.0, 8847.0, 10707.0],
  [1352.0, 2598.0, 4145.0, 5850.0, 6903.0, 7619.0, 9419.0, 11219.0, 13019.0],
  [2284.0, 3899.0, 5705.0, 7563.0, 8679.0, 9423.0, 11283.0, 13143.0, 15003.0],
  [1670.0, 2995.0, 4636.0, 6435.0, 7546.0, 8290.0, 10150.0, 12010.0, 13870.0],
  [580.0, 1406.0, 2613.0, 4134.0, 5149.0, 5851.0, 7646.0, 9446.0, 11246.0],
  [18.0, 116.0, 315.0, 709.0, 1112.0, 1448.0, 2688.0, 4304.0, 6098.0],
  [0, 2.0, 33.0, 110.0, 187.0, 273.0, 564.0, 995.0, 1696.0],
  [0, 0, 0, 0, 3.0, 14.0, 96.0, 274.0, 599.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 29.0, 99.0, 230.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 47.0, 121.0, 222.0],
  [0, 0, 2.0, 36.0, 80.0, 125.0, 266.0, 620.0, 1155.0],
  [13.0, 94.0, 288.0, 595.0, 820.0, 1003.0, 1621.0, 2555.0, 3758.0],
  [4.0, 92.0, 362.0, 886.0, 1374.0, 1813.0, 3234.0, 4912.0, 6678.0],
  [49.0, 286.0, 940.0, 2087.0, 2948.0, 3576.0, 5260.0, 7042.0, 8842.0],
  [212.0, 760.0, 1809.0, 3316.0, 4374.0, 5112.0, 6970.0, 8830.0, 10690.0],
  [161.0, 596.0, 1509.0, 2854.0, 3821.0, 4510.0, 6297.0, 8137.0, 9997.0],
  [0, 15.0, 247.0, 914.0, 1512.0, 1977.0, 3382.0, 5105.0, 6904.0],
  [0, 0, 1.0, 30.0, 88.0, 160.0, 515.0, 1299.0, 2573.0],
  [0, 0, 0, 0, 3.0, 30.0, 153.0, 354.0, 691.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 56.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}