{
 "location_title": "Grissom ARB, IN",
 "city": "Grissom_ARB",
 "station_id": 725335,
 "latitude": 40.65,
 "longitude": -86.15,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 830.05252,
 "heating_design_temp": -3.6,
 "cooling_design_temp": 90.3,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 75.2,
 "winter_hp_design_temp": 3.0,
 "summer_hp_design_temp": 88.0,
 "avg_drybulb_temp": [28.7, 29.1, 36.7, 47.1, 59.4, 72.6, 75.0, 68.7, 62.8, 53.5, 38.9, 35.7],
 "avg_wetbulb_temp": [26.4, 26.1, 33.6, 41.0, 50.8, 63.7, 67.1, 64.5, 54.7, 47.3, 35.5, 33.7],
 "avg_solar_horizontal": [442.6, 658.5, 1176.5, 1362.5, 1863.8, 1979.4, 1937.9, 1565.9, 1369.8, 919.9, 515.1, 421.1],
 "avg_solar_horizontal_direct": [179.8, 285.8, 688.4, 611.8, 978.4, 1030.7, 1024.7, 791.9, 752.3, 466.2, 187.1, 170.8],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [262.9, 372.7, 488.1, 750.7, 885.4, 948.7, 913.2, 774.0, 617.5, 453.7, 328.0, 250.2],
 "avg_wind_mph": [12.5, 13.6, 14.4, 13.7, 8.5, 7.0, 4.5, 5.8, 8.0, 9.9, 13.4, 12.6],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [27.0, 26.1, 27.8, 32.3, 30.9, 28.0],
  [25.5, 24.7, 28.3, 34.7, 32.9, 28.3],
  [33.6, 32.3, 36.3, 41.4, 40.4, 35.9],
  [41.1, 40.8, 48.1, 54.3, 52.5, 45.3],
  [51.6, 51.5, 61.1, 67.6, 66.4, 58.1],
  [65.4, 65.2, 74.4, 80.0, 78.7, 71.4],
  [67.4, 67.1, 76.9, 83.4, 81.8, 73.2],
  [63.0, 62.3, 70.1, 75.4, 73.8, 66.9],
  [55.5, 54.5, 64.6, 72.6, 69.3, 60.0],
  [47.5, 46.4, 55.0, 62.4, 58.0, 51.1],
  [36.7, 36.1, 39.6, 43.9, 40.2, 36.9],
  [34.9, 33.2, 34.8, 39.3, 37.1, 34.9]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [24.8, 24.3, 25.8, 29.3, 28.3, 25.8],
  [23.1, 22.5, 25.6, 30.4, 29.1, 25.5],
  [31.6, 30.6, 33.3, 36.4, 36.0, 33.3],
  [37.4, 37.2, 41.9, 45.1, 44.1, 40.1],
  [46.8, 47.0, 52.2, 54.5, 53.8, 50.3],
  [60.2, 60.2, 65.0, 67.2, 66.1, 63.2],
  [63.7, 63.9, 68.7, 70.4, 69.4, 66.2],
  [61.5, 61.0, 65.5, 67.8, 67.1, 64.2],
  [51.5, 51.2, 56.4, 58.6, 57.0, 53.5],
  [43.8, 43.2, 48.7, 52.0, 49.7, 46.0],
  [34.1, 33.8, 36.3, 38.7, 36.2, 34.1],
  [33.3, 32.1, 33.2, 36.0, 34.7, 33.3]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [11.7, 12.2, 13.3, 14.2, 12.5, 11.4],
  [13.0, 12.9, 13.7, 15.0, 13.8, 13.1],
  [12.9, 13.3, 15.4, 17.4, 14.9, 12.6],
  [11.6, 11.5, 14.6, 17.2, 15.5, 12.0],
  [5.6, 6.7, 9.9, 12.0, 10.5, 6.2],
  [5.6, 5.8, 7.9, 9.0, 7.8, 5.6],
  [2.8, 2.9, 5.4, 6.8, 5.8, 3.2],
  [4.1, 4.7, 7.6, 8.3, 6.4, 4.0],
  [6.1, 6.1, 9.0, 10.7, 8.8, 6.8],
  [8.4, 8.6, 11.1, 13.2, 10.1, 7.8],
  [12.4, 12.2, 13.9, 15.8, 13.3, 12.6],
  [11.8, 11.4, 13.2, 14.6, 12.7, 12.1]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [16669.0, 14809.0, 12949.0, 11097.0, 10010.0, 9305.0, 7630.0, 6009.0, 4576.0],
  [14508.0, 12828.0, 11159.0, 9518.0, 8572.0, 7964.0, 6509.0, 5143.0, 3927.0],
  [13312.0, 11452.0, 9603.0, 7797.0, 6751.0, 6080.0, 4478.0, 3035.0, 1932.0],
  [8456.0, 6771.0, 5243.0, 3811.0, 3030.0, 2550.0, 1483.0, 711.0, 255.0],
  [4032.0, 2628.0, 1618.0, 924.0, 603.0, 434.0, 162.0, 46.0, 6.0],
  [1007.0, 502.0, 214.0, 79.0, 33.0, 11.0, 0, 0, 0],
  [311.0, 73.0, 8.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1444.0, 561.0, 169.0, 36.0, 4.0, 0, 0, 0, 0],
  [2822.0, 1752.0, 988.0, 493.0, 292.0, 199.0, 71.0, 24.0, 4.0],
  [6551.0, 5040.0, 3694.0, 2498.0, 1854.0, 1479.0, 741.0, 300.0, 79.0],
  [12172.0, 10375.0, 8615.0, 6947.0, 5993.0, 5374.0, 3899.0, 2614.0, 1548.0],
  [14166.0, 12306.0, 10457.0, 8631.0, 7558.0, 6863.0, 5169.0, 3603.0, 2419.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [17793.0, 15933.0, 14073.0, 12213.0, 11097.0, 10356.0, 8596.0, 6944.0, 5437.0],
  [16306.0, 14626.0, 12946.0, 11266.0, 10259.0, 9598.0, 7978.0, 6398.0, 4886.0],
  [15198.0, 13338.0, 11478.0, 9623.0, 8525.0, 7810.0, 6073.0, 4383.0, 2898.0],
  [11657.0, 9857.0, 8072.0, 6380.0, 5410.0, 4783.0, 3363.0, 2151.0, 1295.0],
  [7811.0, 5966.0, 4190.0, 2680.0, 1976.0, 1570.0, 827.0, 395.0, 167.0],
  [2963.0, 1721.0, 877.0, 360.0, 184.0, 110.0, 18.0, 0, 0],
  [2336.0, 1096.0, 352.0, 56.0, 3.0, 0, 0, 0, 0],
  [3994.0, 2298.0, 1068.0, 370.0, 144.0, 53.0, 0, 0, 0],
  [6498.0, 4725.0, 3108.0, 1821.0, 1253.0, 955.0, 442.0, 179.0, 61.0],
  [9827.0, 7996.0, 6312.0, 4790.0, 3943.0, 3406.0, 2221.0, 1236.0, 572.0],
  [13813.0, 12013.0, 10213.0, 8415.0, 7347.0, 6652.0, 5033.0, 3516.0, 2232.0],
  [15070.0, 13210.0, 11350.0, 9494.0, 8408.0, 7699.0, 5972.0, 4355.0, 3004.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 8.0, 36.0, 76.0, 261.0, 500.0, 927.0],
  [0, 0, 11.0, 50.0, 112.0, 176.0, 401.0, 715.0, 1179.0],
  [0, 0, 11.0, 65.0, 135.0, 208.0, 466.0, 883.0, 1640.0],
  [5.0, 119.0, 391.0, 759.0, 1059.0, 1298.0, 2032.0, 3060.0, 4404.0],
  [268.0, 724.0, 1574.0, 2740.0, 3536.0, 4111.0, 5698.0, 7442.0, 9262.0],
  [1934.0, 3229.0, 4740.0, 6406.0, 7439.0, 8138.0, 9927.0, 11727.0, 13527.0],
  [2389.0, 4011.0, 5806.0, 7658.0, 8774.0, 9518.0, 11378.0, 13238.0, 15098.0],
  [710.0, 1687.0, 3155.0, 4881.0, 5966.0, 6706.0, 8566.0, 10426.0, 12286.0],
  [568.0, 1299.0, 2334.0, 3639.0, 4519.0, 5146.0, 6817.0, 8571.0, 10351.0],
  [359.0, 707.0, 1222.0, 1885.0, 2357.0, 2727.0, 3849.0, 5267.0, 6906.0],
  [0, 3.0, 43.0, 176.0, 301.0, 402.0, 727.0, 1242.0, 1976.0],
  [0, 0, 10.0, 45.0, 88.0, 137.0, 302.0, 597.0, 1273.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 103.0, 311.0, 664.0],
  [0, 0, 0, 0, 1.0, 12.0, 72.0, 172.0, 340.0],
  [0, 0, 0, 5.0, 23.0, 52.0, 175.0, 345.0, 720.0],
  [0, 0, 15.0, 124.0, 234.0, 326.0, 707.0, 1294.0, 2238.0],
  [0, 15.0, 99.0, 449.0, 861.0, 1199.0, 2316.0, 3744.0, 5376.0],
  [297.0, 854.0, 1810.0, 3093.0, 3997.0, 4643.0, 6351.0, 8133.0, 9933.0],
  [282.0, 903.0, 2018.0, 3583.0, 4646.0, 5387.0, 7247.0, 9107.0, 10967.0],
  [7.0, 171.0, 801.0, 1963.0, 2853.0, 3506.0, 5313.0, 7173.0, 9033.0],
  [2.0, 29.0, 212.0, 725.0, 1237.0, 1659.0, 2945.0, 4483.0, 6164.0],
  [0, 29.0, 206.0, 544.0, 813.0, 1019.0, 1694.0, 2569.0, 3766.0],
  [0, 0, 0, 2.0, 14.0, 39.0, 220.0, 503.0, 1019.0],
  [0, 0, 0, 3.0, 34.0, 68.0, 202.0, 445.0, 954.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}