{
 "location_title": "Bowling Green-Warren County Rgnl AP, KY",
 "city": "Bowling_Green-Warren_County_Rgnl_AP",
 "station_id": 746716,
 "latitude": 36.983,
 "longitude": -86.433,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 528.21524,
 "heating_design_temp": 11.5,
 "cooling_design_temp": 94.1,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 75.2,
 "winter_hp_design_temp": 16.9,
 "summer_hp_design_temp": 91.8,
 "avg_drybulb_temp": [29.1, 43.1, 41.7, 55.4, 66.0, 74.0, 75.5, 77.2, 74.2, 61.8, 49.9, 36.9],
 "avg_wetbulb_temp": [26.4, 37.8, 36.3, 50.3, 60.9, 68.8, 69.4, 70.3, 67.5, 56.5, 42.6, 34.2],
 "avg_solar_horizontal": [473.2, 861.1, 864.6, 1253.6, 1578.6, 1877.4, 1930.9, 1784.0, 1402.5, 869.5, 775.4, 455.2],
 "avg_solar_horizontal_direct": [170.6, 503.7, 273.7, 623.2, 734.3, 1007.4, 1091.8, 1039.3, 771.8, 397.3, 426.9, 184.2],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [302.7, 357.5, 590.9, 630.4, 844.3, 870.0, 839.1, 744.7, 630.6, 472.2, 348.5, 271.0],
 "avg_wind_mph": [7.4, 7.7, 8.5, 7.6, 7.2, 5.1, 5.9, 5.3, 4.6, 5.3, 7.1, 6.2],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [27.2, 26.6, 29.1, 32.4, 30.6, 28.5],
  [38.5, 38.4, 43.7, 49.3, 46.5, 41.8],
  [36.1, 35.4, 42.8, 48.6, 45.9, 40.8],
  [49.3, 50.2, 58.2, 62.0, 59.4, 53.2],
  [60.2, 61.5, 68.9, 72.2, 69.4, 63.6],
  [67.0, 68.9, 77.5, 80.7, 77.8, 71.5],
  [68.9, 70.3, 78.5, 82.8, 79.7, 72.6],
  [69.6, 70.6, 81.4, 85.7, 81.6, 74.1],
  [66.9, 67.9, 78.1, 83.5, 78.1, 70.8],
  [57.8, 57.5, 63.4, 67.9, 64.0, 59.8],
  [44.1, 43.8, 53.0, 58.5, 53.2, 46.9],
  [33.9, 34.0, 38.1, 42.1, 38.7, 34.6]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [24.9, 24.2, 26.4, 28.8, 27.6, 26.1],
  [35.0, 34.8, 38.0, 41.7, 40.1, 37.0],
  [32.8, 32.4, 37.2, 40.4, 38.8, 35.9],
  [46.6, 47.3, 52.0, 53.8, 52.5, 49.3],
  [58.0, 58.7, 62.2, 63.6, 62.5, 60.0],
  [65.8, 66.8, 70.4, 71.2, 70.2, 68.4],
  [66.9, 67.5, 70.7, 71.9, 70.7, 68.6],
  [67.0, 67.5, 72.2, 73.3, 72.0, 69.5],
  [64.1, 64.6, 69.5, 71.2, 69.0, 66.2],
  [54.3, 54.1, 57.5, 59.4, 57.8, 55.7],
  [39.2, 39.1, 44.7, 47.3, 44.3, 40.8],
  [32.2, 32.2, 35.1, 37.6, 35.5, 32.7]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [5.5, 6.5, 9.0, 10.0, 7.9, 5.7],
  [6.1, 6.3, 9.7, 9.9, 7.4, 6.6],
  [6.7, 7.0, 10.1, 10.9, 8.4, 7.4],
  [5.2, 6.0, 10.4, 10.8, 7.9, 5.5],
  [5.1, 6.0, 10.1, 10.6, 7.3, 4.6],
  [2.6, 3.8, 6.6, 7.5, 6.0, 3.9],
  [3.5, 4.5, 7.4, 8.4, 7.1, 4.6],
  [3.0, 4.0, 7.4, 8.0, 6.2, 3.2],
  [2.1, 3.2, 7.2, 7.5, 5.1, 2.7],
  [4.0, 4.5, 7.3, 7.6, 4.8, 3.7],
  [5.4, 5.7, 9.4, 10.2, 6.6, 5.1],
  [5.2, 5.9, 7.4, 8.3, 5.9, 4.5]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [16511.0, 14651.0, 12791.0, 10931.0, 9817.0, 9084.0, 7294.0, 5607.0, 4081.0],
  [9625.0, 7945.0, 6305.0, 4821.0, 4016.0, 3519.0, 2394.0, 1456.0, 781.0],
  [10926.0, 9073.0, 7301.0, 5653.0, 4738.0, 4170.0, 2952.0, 2036.0, 1314.0],
  [5438.0, 3715.0, 2306.0, 1253.0, 772.0, 516.0, 96.0, 2.0, 0],
  [2054.0, 832.0, 272.0, 42.0, 2.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [244.0, 28.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [207.0, 25.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [93.0, 7.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [523.0, 144.0, 11.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3959.0, 2469.0, 1238.0, 472.0, 242.0, 140.0, 7.0, 0, 0],
  [7283.0, 5656.0, 4266.0, 3065.0, 2433.0, 2068.0, 1307.0, 695.0, 301.0],
  [13176.0, 11316.0, 9456.0, 7598.0, 6496.0, 5774.0, 4079.0, 2578.0, 1392.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [17647.0, 15787.0, 13927.0, 12067.0, 10952.0, 10210.0, 8387.0, 6650.0, 5023.0],
  [11839.0, 10159.0, 8481.0, 6856.0, 5926.0, 5322.0, 3933.0, 2675.0, 1642.0],
  [13860.0, 12000.0, 10145.0, 8325.0, 7309.0, 6672.0, 5153.0, 3799.0, 2624.0],
  [8674.0, 6874.0, 5127.0, 3491.0, 2614.0, 2099.0, 1020.0, 358.0, 124.0],
  [4941.0, 3153.0, 1666.0, 659.0, 297.0, 161.0, 20.0, 1.0, 0],
  [2207.0, 983.0, 312.0, 29.0, 2.0, 0, 0, 0, 0],
  [1824.0, 671.0, 132.0, 11.0, 2.0, 0, 0, 0, 0],
  [1664.0, 610.0, 151.0, 15.0, 0.0, 0, 0, 0, 0],
  [2503.0, 1249.0, 506.0, 171.0, 83.0, 46.0, 3.0, 0, 0],
  [6178.0, 4414.0, 2866.0, 1581.0, 1023.0, 713.0, 201.0, 27.0, 0],
  [10809.0, 9010.0, 7315.0, 5784.0, 4940.0, 4415.0, 3240.0, 2219.0, 1349.0],
  [15193.0, 13333.0, 11473.0, 9613.0, 8497.0, 7754.0, 5916.0, 4157.0, 2698.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 2.0, 13.0, 83.0, 256.0, 590.0],
  [0, 0, 40.0, 236.0, 439.0, 614.0, 1169.0, 1911.0, 2916.0],
  [0, 8.0, 95.0, 307.0, 509.0, 684.0, 1326.0, 2271.0, 3408.0],
  [4.0, 82.0, 473.0, 1220.0, 1819.0, 2282.0, 3663.0, 5369.0, 7167.0],
  [279.0, 916.0, 2216.0, 3846.0, 4923.0, 5665.0, 7525.0, 9385.0, 11245.0],
  [1586.0, 3170.0, 4942.0, 6742.0, 7822.0, 8542.0, 10342.0, 12142.0, 13942.0],
  [2220.0, 3899.0, 5734.0, 7593.0, 8709.0, 9453.0, 11313.0, 13173.0, 15033.0],
  [3076.0, 4851.0, 6703.0, 8563.0, 9679.0, 10423.0, 12283.0, 14143.0, 16003.0],
  [2321.0, 3742.0, 5409.0, 7198.0, 8278.0, 8998.0, 10798.0, 12598.0, 14398.0],
  [271.0, 641.0, 1270.0, 2364.0, 3250.0, 3892.0, 5619.0, 7472.0, 9332.0],
  [41.0, 214.0, 624.0, 1223.0, 1671.0, 2025.0, 3065.0, 4253.0, 5659.0],
  [0, 0, 0, 2.0, 16.0, 38.0, 203.0, 562.0, 1236.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 1.0, 3.0, 40.0, 162.0, 396.0],
  [0, 0, 2.0, 58.0, 135.0, 203.0, 494.0, 916.0, 1563.0],
  [0, 0, 5.0, 45.0, 144.0, 252.0, 592.0, 1099.0, 1783.0],
  [0, 0, 53.0, 218.0, 421.0, 625.0, 1346.0, 2484.0, 4050.0],
  [22.0, 94.0, 467.0, 1319.0, 2074.0, 2682.0, 4401.0, 6241.0, 8100.0],
  [122.0, 698.0, 1827.0, 3345.0, 4398.0, 5116.0, 6916.0, 8716.0, 10516.0],
  [205.0, 911.0, 2233.0, 3971.0, 5079.0, 5821.0, 7681.0, 9541.0, 11401.0],
  [352.0, 1158.0, 2559.0, 4283.0, 5384.0, 6128.0, 7988.0, 9848.0, 11708.0],
  [165.0, 711.0, 1768.0, 3233.0, 4225.0, 4908.0, 6665.0, 8462.0, 10262.0],
  [18.0, 114.0, 425.0, 1001.0, 1558.0, 1992.0, 3340.0, 5027.0, 6859.0],
  [0, 1.0, 106.0, 375.0, 611.0, 806.0, 1431.0, 2210.0, 3140.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 23.0, 124.0, 525.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}