{
 "location_title": "Somerset-Lake Cumberland Rgnl AP, KY",
 "city": "Somerset-Lake_Cumberland_Rgnl_AP",
 "station_id": 724354,
 "latitude": 37.05,
 "longitude": -84.6,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 928.47772,
 "heating_design_temp": 11.8,
 "cooling_design_temp": 93.2,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 74.3,
 "winter_hp_design_temp": 17.6,
 "summer_hp_design_temp": 90.9,
 "avg_drybulb_temp": [34.5, 35.5, 50.4, 58.9, 69.4, 75.4, 76.6, 76.0, 68.9, 57.1, 52.6, 37.6],
 "avg_wetbulb_temp": [30.4, 32.9, 44.7, 52.2, 62.3, 67.7, 68.9, 68.6, 61.5, 48.5, 44.6, 33.5],
 "avg_solar_horizontal": [654.9, 875.1, 1332.7, 1532.9, 1826.3, 2212.6, 1813.4, 1725.8, 1274.4, 1163.2, 636.6, 446.1],
 "avg_solar_horizontal_direct": [362.1, 513.3, 805.9, 887.5, 1035.2, 1414.5, 967.4, 972.9, 686.0, 714.6, 282.4, 183.2],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [292.9, 361.8, 526.8, 645.4, 791.1, 798.1, 846.0, 752.9, 588.5, 448.6, 354.2, 262.9],
 "avg_wind_mph": [6.0, 5.2, 4.5, 5.0, 3.2, 2.9, 3.1, 2.7, 2.7, 5.8, 4.6, 5.4],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [31.5, 29.7, 32.7, 39.9, 38.4, 34.5],
  [32.8, 32.6, 35.2, 39.4, 38.1, 34.6],
  [44.7, 42.7, 50.0, 58.2, 56.5, 49.7],
  [52.0, 51.5, 59.5, 66.9, 65.5, 57.3],
  [61.0, 61.7, 71.3, 78.6, 76.9, 66.4],
  [67.5, 68.3, 78.1, 84.1, 81.6, 72.2],
  [69.4, 69.5, 79.3, 85.3, 82.4, 73.7],
  [68.7, 68.4, 78.1, 85.4, 82.0, 72.9],
  [62.4, 61.7, 70.8, 78.6, 74.4, 65.3],
  [49.0, 47.2, 58.6, 68.9, 64.0, 54.0],
  [46.6, 45.5, 53.1, 62.7, 57.6, 49.8],
  [33.9, 33.3, 37.5, 44.1, 41.2, 35.5]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [28.8, 27.5, 29.4, 33.6, 32.6, 30.3],
  [31.0, 30.9, 32.6, 35.6, 34.8, 32.6],
  [41.9, 40.7, 44.5, 48.6, 47.6, 44.5],
  [48.5, 48.3, 53.1, 56.3, 55.4, 51.5],
  [57.9, 58.4, 64.0, 66.6, 65.4, 61.0],
  [63.7, 64.2, 69.3, 71.7, 70.3, 66.5],
  [64.9, 65.0, 70.4, 73.1, 71.7, 67.8],
  [64.6, 64.3, 70.0, 73.6, 71.8, 67.4],
  [57.9, 57.5, 62.8, 66.5, 64.4, 59.9],
  [43.8, 42.5, 49.9, 55.1, 52.4, 47.0],
  [41.5, 40.6, 45.0, 49.8, 47.1, 43.1],
  [30.9, 30.5, 33.8, 37.7, 35.8, 32.3]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [4.6, 4.4, 6.0, 8.3, 7.1, 5.7],
  [4.1, 4.7, 5.8, 7.3, 5.4, 3.7],
  [2.7, 2.8, 5.6, 7.6, 5.4, 2.7],
  [3.1, 3.6, 6.1, 7.8, 6.2, 3.4],
  [1.2, 1.6, 4.4, 6.0, 4.2, 1.9],
  [1.1, 1.7, 4.0, 4.9, 3.9, 1.9],
  [0.8, 1.1, 4.3, 6.3, 4.7, 1.2],
  [0.8, 1.0, 3.6, 5.5, 4.1, 1.5],
  [1.5, 1.4, 3.1, 4.8, 3.8, 1.7],
  [4.2, 4.4, 6.7, 8.9, 6.0, 4.7],
  [3.2, 3.7, 5.8, 7.2, 5.0, 3.1],
  [4.5, 4.8, 5.9, 7.3, 5.2, 4.8]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [14221.0, 12361.0, 10549.0, 8794.0, 7773.0, 7107.0, 5516.0, 4079.0, 2803.0],
  [12600.0, 10920.0, 9241.0, 7587.0, 6614.0, 5984.0, 4469.0, 3024.0, 1731.0],
  [7572.0, 5830.0, 4327.0, 3038.0, 2378.0, 2004.0, 1265.0, 690.0, 282.0],
  [4226.0, 2881.0, 1846.0, 1115.0, 769.0, 584.0, 258.0, 96.0, 8.0],
  [1431.0, 697.0, 272.0, 61.0, 15.0, 5.0, 0, 0, 0],
  [249.0, 44.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [126.0, 13.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [200.0, 32.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1363.0, 695.0, 322.0, 135.0, 73.0, 46.0, 9.0, 0, 0],
  [4445.0, 3095.0, 2034.0, 1261.0, 891.0, 685.0, 323.0, 111.0, 44.0],
  [6302.0, 4742.0, 3397.0, 2234.0, 1653.0, 1310.0, 633.0, 256.0, 96.0],
  [12721.0, 10861.0, 9003.0, 7157.0, 6070.0, 5374.0, 3791.0, 2444.0, 1374.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [15887.0, 14027.0, 12176.0, 10392.0, 9358.0, 8673.0, 6981.0, 5415.0, 3987.0],
  [13935.0, 12255.0, 10575.0, 8895.0, 7888.0, 7220.0, 5579.0, 4061.0, 2659.0],
  [10713.0, 8853.0, 7007.0, 5233.0, 4248.0, 3654.0, 2453.0, 1498.0, 813.0],
  [7603.0, 5854.0, 4196.0, 2776.0, 2070.0, 1661.0, 913.0, 373.0, 88.0],
  [4414.0, 2729.0, 1428.0, 621.0, 309.0, 158.0, 18.0, 0, 0],
  [2119.0, 849.0, 253.0, 59.0, 10.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [1671.0, 528.0, 87.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1987.0, 694.0, 166.0, 20.0, 2.0, 0, 0, 0, 0],
  [4260.0, 2717.0, 1753.0, 1066.0, 723.0, 534.0, 170.0, 20.0, 0],
  [9152.0, 7339.0, 5619.0, 4095.0, 3264.0, 2764.0, 1682.0, 900.0, 406.0],
  [9870.0, 8070.0, 6293.0, 4639.0, 3757.0, 3199.0, 1964.0, 1092.0, 547.0],
  [15103.0, 13243.0, 11383.0, 9523.0, 8407.0, 7663.0, 5843.0, 4179.0, 2714.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 47.0, 152.0, 247.0, 325.0, 595.0, 1018.0, 1602.0],
  [0, 0, 1.0, 27.0, 62.0, 104.0, 269.0, 504.0, 891.0],
  [1.0, 119.0, 476.0, 1047.0, 1503.0, 1873.0, 2994.0, 4279.0, 5731.0],
  [205.0, 660.0, 1425.0, 2494.0, 3228.0, 3763.0, 5237.0, 6875.0, 8587.0],
  [1651.0, 2776.0, 4211.0, 5860.0, 6931.0, 7664.0, 9519.0, 11379.0, 13239.0],
  [2515.0, 4110.0, 5866.0, 7666.0, 8746.0, 9466.0, 11266.0, 13066.0, 14866.0],
  [2854.0, 4601.0, 6449.0, 8309.0, 9425.0, 10169.0, 12029.0, 13889.0, 15749.0],
  [2722.0, 4414.0, 6245.0, 8102.0, 9218.0, 9962.0, 11822.0, 13682.0, 15542.0],
  [1208.0, 2340.0, 3767.0, 5380.0, 6398.0, 7091.0, 8854.0, 10645.0, 12445.0],
  [245.0, 755.0, 1554.0, 2641.0, 3386.0, 3925.0, 5423.0, 7071.0, 8864.0],
  [60.0, 300.0, 754.0, 1392.0, 1891.0, 2267.0, 3391.0, 4813.0, 6453.0],
  [0, 0, 1.0, 16.0, 44.0, 93.0, 370.0, 882.0, 1672.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 8.0, 85.0, 167.0, 225.0, 394.0, 687.0, 1120.0],
  [0, 0, 0, 0, 0.0, 5.0, 43.0, 206.0, 484.0],
  [0, 0, 14.0, 100.0, 230.0, 381.0, 1040.0, 1945.0, 3120.0],
  [0.0, 52.0, 194.0, 574.0, 948.0, 1259.0, 2311.0, 3571.0, 5086.0],
  [34.0, 209.0, 768.0, 1821.0, 2625.0, 3218.0, 4938.0, 6780.0, 8640.0],
  [117.0, 647.0, 1850.0, 3457.0, 4488.0, 5198.0, 6998.0, 8798.0, 10598.0],
  [167.0, 884.0, 2303.0, 4079.0, 5192.0, 5936.0, 7796.0, 9656.0, 11516.0],
  [185.0, 752.0, 2084.0, 3798.0, 4895.0, 5638.0, 7498.0, 9358.0, 11218.0],
  [17.0, 274.0, 1110.0, 2223.0, 2960.0, 3491.0, 4927.0, 6577.0, 8357.0],
  [0.0, 47.0, 187.0, 523.0, 809.0, 1052.0, 1830.0, 2908.0, 4274.0],
  [0, 0, 23.0, 169.0, 367.0, 528.0, 1093.0, 2021.0, 3276.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 40.0, 236.0, 631.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}