{
 "location_title": "Presque Isle-Northern Maine Rgnl AP, ME",
 "city": "Presque_Isle-Northern_Maine_Rgnl_AP",
 "station_id": 727130,
 "latitude": 46.683,
 "longitude": -68.05,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 534.77692,
 "heating_design_temp": -17.0,
 "cooling_design_temp": 84.6,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 68.5,
 "winter_hp_design_temp": -11.0,
 "summer_hp_design_temp": 81.7,
 "avg_drybulb_temp": [11.2, 14.8, 29.3, 38.8, 48.9, 59.5, 63.3, 66.7, 51.4, 42.4, 36.0, 23.5],
 "avg_wetbulb_temp": [9.2, 12.8, 25.6, 33.7, 41.7, 51.5, 56.2, 57.8, 45.2, 37.8, 32.4, 20.9],
 "avg_solar_horizontal": [385.7, 584.5, 1161.1, 1472.3, 1729.3, 1900.7, 1941.9, 1701.5, 1261.2, 855.9, 378.0, 334.3],
 "avg_solar_horizontal_direct": [176.1, 288.6, 743.7, 820.1, 1018.4, 1097.0, 1290.4, 1077.9, 717.2, 537.7, 145.7, 169.6],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [209.7, 295.8, 417.4, 652.3, 710.9, 803.8, 651.5, 623.6, 543.9, 318.3, 232.3, 164.7],
 "avg_wind_mph": [8.3, 7.3, 9.9, 8.6, 8.5, 6.9, 7.3, 7.2, 6.3, 9.3, 8.8, 8.1],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [7.7, 6.2, 10.9, 16.2, 14.4, 11.3],
  [10.3, 9.0, 15.4, 20.8, 18.4, 14.3],
  [24.8, 25.1, 30.5, 34.3, 32.7, 28.3],
  [34.3, 34.2, 39.4, 44.1, 42.6, 37.7],
  [41.2, 43.6, 52.7, 56.2, 53.5, 45.7],
  [50.2, 53.3, 63.6, 68.0, 65.1, 56.1],
  [54.3, 57.2, 66.8, 71.8, 68.5, 60.2],
  [58.7, 60.4, 70.7, 75.7, 71.3, 62.8],
  [42.3, 44.5, 57.1, 62.0, 55.6, 46.9],
  [37.4, 37.6, 45.2, 49.8, 45.0, 39.3],
  [33.6, 33.7, 37.4, 39.7, 36.9, 34.5],
  [21.5, 21.2, 24.1, 27.2, 24.5, 22.5]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [6.0, 4.5, 8.9, 13.7, 12.2, 9.3],
  [8.9, 7.6, 13.5, 18.0, 16.0, 12.5],
  [22.4, 22.5, 26.4, 29.2, 28.2, 25.1],
  [30.9, 30.8, 34.0, 36.6, 36.0, 33.4],
  [37.2, 38.9, 44.1, 45.7, 43.9, 39.9],
  [46.9, 48.8, 53.3, 54.8, 54.2, 50.5],
  [50.7, 52.7, 58.2, 60.5, 59.3, 55.3],
  [53.7, 54.9, 60.0, 61.6, 60.1, 56.4],
  [39.4, 41.4, 49.1, 50.7, 47.6, 42.8],
  [34.7, 34.8, 39.8, 42.1, 39.4, 35.8],
  [31.0, 31.1, 33.4, 34.6, 33.0, 31.4],
  [19.4, 19.0, 21.3, 23.5, 21.7, 20.2]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [6.5, 6.8, 8.9, 10.3, 9.1, 8.2],
  [6.4, 5.7, 8.2, 9.4, 7.3, 7.1],
  [8.5, 7.8, 11.0, 11.6, 10.7, 9.6],
  [6.8, 7.9, 10.8, 11.0, 8.8, 6.5],
  [6.0, 7.5, 11.3, 11.9, 9.0, 5.5],
  [3.7, 5.3, 9.4, 10.2, 7.9, 4.9],
  [4.2, 5.3, 9.7, 11.1, 8.0, 5.1],
  [4.6, 6.3, 9.9, 10.4, 7.1, 5.3],
  [3.7, 5.0, 9.0, 10.3, 6.4, 3.8],
  [8.0, 8.3, 11.2, 11.3, 8.9, 8.2],
  [6.9, 7.4, 11.1, 11.5, 8.7, 7.4],
  [7.2, 7.2, 9.0, 10.6, 7.3, 7.0]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [22833.0, 20973.0, 19113.0, 17253.0, 16137.0, 15393.0, 13541.0, 11735.0, 9984.0],
  [19134.0, 17454.0, 15774.0, 14094.0, 13086.0, 12414.0, 10734.0, 9054.0, 7430.0],
  [15840.0, 13980.0, 12120.0, 10260.0, 9148.0, 8416.0, 6671.0, 4991.0, 3387.0],
  [11880.0, 10080.0, 8283.0, 6502.0, 5457.0, 4781.0, 3165.0, 1752.0, 741.0],
  [7721.0, 5874.0, 4110.0, 2555.0, 1799.0, 1352.0, 546.0, 209.0, 69.0],
  [3581.0, 2254.0, 1252.0, 552.0, 270.0, 146.0, 29.0, 4.0, 0],
  [2642.0, 1479.0, 709.0, 275.0, 134.0, 87.0, 37.0, 10.0, 1.0],
  [1658.0, 710.0, 190.0, 13.0, 0.0, 0, 0, 0, 0],
  [6008.0, 4314.0, 2780.0, 1474.0, 911.0, 614.0, 183.0, 39.0, 3.0],
  [10526.0, 8668.0, 6835.0, 5047.0, 4038.0, 3400.0, 1986.0, 974.0, 396.0],
  [13299.0, 11499.0, 9699.0, 7912.0, 6868.0, 6194.0, 4598.0, 3126.0, 1916.0],
  [18512.0, 16652.0, 14792.0, 12932.0, 11816.0, 11072.0, 9212.0, 7373.0, 5560.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [24641.0, 22781.0, 20921.0, 19061.0, 17945.0, 17201.0, 15346.0, 13523.0, 11740.0],
  [21338.0, 19658.0, 17978.0, 16298.0, 15290.0, 14618.0, 12938.0, 11258.0, 9580.0],
  [18167.0, 16306.0, 14447.0, 12586.0, 11470.0, 10726.0, 8869.0, 7048.0, 5328.0],
  [14190.0, 12390.0, 10590.0, 8790.0, 7710.0, 6991.0, 5230.0, 3550.0, 2045.0],
  [11692.0, 9832.0, 7972.0, 6117.0, 5014.0, 4290.0, 2647.0, 1453.0, 710.0],
  [7802.0, 6030.0, 4376.0, 2929.0, 2205.0, 1777.0, 942.0, 404.0, 139.0],
  [6561.0, 4746.0, 3109.0, 1733.0, 1111.0, 807.0, 365.0, 225.0, 142.0],
  [5360.0, 3589.0, 1976.0, 786.0, 357.0, 187.0, 33.0, 0, 0],
  [10987.0, 9187.0, 7395.0, 5659.0, 4642.0, 3998.0, 2579.0, 1464.0, 719.0],
  [13749.0, 11889.0, 10029.0, 8169.0, 7058.0, 6330.0, 4575.0, 2994.0, 1789.0],
  [14770.0, 12970.0, 11170.0, 9371.0, 8295.0, 7590.0, 5895.0, 4271.0, 2868.0],
  [19778.0, 17918.0, 16058.0, 14198.0, 13082.0, 12338.0, 10478.0, 8649.0, 6849.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 8.0, 62.0, 171.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 56.0],
  [0, 0, 0, 0, 4.0, 16.0, 131.0, 311.0, 567.0],
  [0, 0, 2.0, 22.0, 56.0, 100.0, 284.0, 671.0, 1461.0],
  [0, 13.0, 109.0, 413.0, 773.0, 1070.0, 2125.0, 3648.0, 5368.0],
  [233.0, 705.0, 1503.0, 2603.0, 3401.0, 3997.0, 5680.0, 7456.0, 9251.0],
  [468.0, 1166.0, 2256.0, 3682.0, 4656.0, 5354.0, 7164.0, 8997.0, 10847.0],
  [809.0, 1720.0, 3060.0, 4744.0, 5847.0, 6590.0, 8450.0, 10310.0, 12170.0],
  [16.0, 122.0, 387.0, 882.0, 1398.0, 1821.0, 3191.0, 4846.0, 6611.0],
  [0, 1.0, 29.0, 101.0, 208.0, 314.0, 760.0, 1607.0, 2890.0],
  [0, 0, 0, 13.0, 49.0, 94.0, 299.0, 627.0, 1217.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21.0, 69.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.0, 42.0, 119.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 42.0, 182.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 40.0, 160.0, 455.0],
  [0, 0, 0, 5.0, 18.0, 38.0, 255.0, 921.0, 2038.0],
  [2.0, 31.0, 177.0, 530.0, 885.0, 1178.0, 2143.0, 3405.0, 4940.0],
  [3.0, 48.0, 270.0, 754.0, 1248.0, 1688.0, 3107.0, 4826.0, 6604.0],
  [16.0, 105.0, 352.0, 1022.0, 1710.0, 2284.0, 3989.0, 5816.0, 7676.0],
  [0, 0, 8.0, 73.0, 135.0, 212.0, 593.0, 1277.0, 2333.0],
  [0, 0, 0, 0, 6.0, 21.0, 126.0, 405.0, 1060.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 5.0, 20.0, 125.0, 301.0, 698.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31.0, 91.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}