{
 "location_title": "Benton Harbor Ross-Southwest Michigan Rgnl AP, MI",
 "city": "Benton_Harbor_Ross-Southwest_Michigan_Rgnl_AP",
 "station_id": 726355,
 "latitude": 42.133,
 "longitude": -86.433,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 643.04464,
 "heating_design_temp": 4.6,
 "cooling_design_temp": 89.6,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 74.5,
 "winter_hp_design_temp": 9.5,
 "summer_hp_design_temp": 86.2,
 "avg_drybulb_temp": [27.4, 32.4, 40.4, 49.1, 54.3, 69.3, 74.9, 72.9, 61.4, 53.4, 39.3, 20.6],
 "avg_wetbulb_temp": [24.7, 28.6, 36.4, 44.0, 48.2, 61.7, 67.8, 67.6, 56.1, 48.9, 34.9, 17.7],
 "avg_solar_horizontal": [415.9, 600.6, 1037.2, 1416.5, 1770.2, 2096.4, 1987.4, 1635.4, 1196.6, 798.2, 408.8, 276.5],
 "avg_solar_horizontal_direct": [158.7, 280.9, 477.1, 753.7, 919.5, 1358.7, 1179.7, 905.8, 663.6, 384.3, 114.6, 72.8],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [257.2, 319.8, 560.1, 662.7, 850.7, 737.7, 807.7, 729.6, 532.9, 413.9, 294.2, 203.7],
 "avg_wind_mph": [9.3, 9.2, 10.5, 8.9, 7.1, 6.5, 5.6, 5.1, 7.3, 8.8, 10.1, 9.6],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [25.7, 24.9, 26.5, 29.9, 29.5, 27.6],
  [30.3, 29.6, 32.0, 35.7, 34.6, 31.9],
  [37.9, 37.1, 40.8, 44.3, 42.8, 39.2],
  [43.9, 43.8, 51.4, 54.8, 52.9, 47.3],
  [47.9, 49.0, 57.5, 61.0, 58.9, 51.5],
  [61.3, 63.3, 73.2, 77.3, 75.0, 65.6],
  [68.7, 69.6, 77.1, 81.1, 80.1, 73.0],
  [66.8, 67.3, 75.9, 79.6, 77.4, 70.1],
  [56.9, 56.4, 63.2, 67.8, 65.1, 59.0],
  [49.3, 48.5, 54.8, 59.6, 56.6, 51.4],
  [38.0, 37.3, 39.2, 42.0, 40.7, 38.6],
  [19.8, 18.5, 19.3, 22.6, 22.2, 21.0]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [23.4, 22.7, 23.9, 26.6, 26.4, 24.9],
  [26.8, 26.3, 28.3, 31.3, 30.3, 28.3],
  [34.5, 34.3, 37.1, 38.9, 37.7, 35.7],
  [41.1, 41.1, 45.5, 47.1, 46.0, 43.0],
  [44.4, 45.4, 50.3, 52.0, 50.6, 46.7],
  [57.2, 58.5, 63.7, 65.6, 64.5, 60.7],
  [64.6, 65.3, 69.1, 70.6, 69.8, 67.1],
  [64.1, 64.2, 69.0, 70.9, 70.0, 67.1],
  [54.0, 53.8, 57.2, 59.2, 57.8, 54.7],
  [46.2, 45.8, 50.0, 52.5, 51.1, 47.9],
  [34.1, 33.4, 34.8, 36.7, 35.9, 34.5],
  [17.1, 16.1, 16.9, 19.2, 18.9, 18.2]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [8.7, 7.7, 8.7, 10.4, 9.6, 10.1],
  [8.2, 7.9, 10.1, 11.3, 9.6, 8.5],
  [8.8, 8.9, 11.5, 13.4, 10.7, 9.2],
  [7.2, 6.9, 10.3, 11.5, 9.7, 7.8],
  [5.5, 6.0, 9.4, 9.5, 6.6, 5.2],
  [3.4, 4.3, 8.8, 10.2, 7.7, 4.7],
  [3.2, 4.3, 7.5, 9.0, 6.2, 3.2],
  [3.3, 4.0, 6.8, 7.9, 5.4, 3.1],
  [5.9, 6.3, 9.3, 9.7, 7.0, 5.9],
  [7.8, 7.4, 10.1, 11.0, 8.5, 7.7],
  [8.7, 9.6, 11.2, 12.0, 9.7, 9.2],
  [9.0, 9.0, 9.7, 10.6, 9.8, 9.3]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [17313.0, 15453.0, 13593.0, 11733.0, 10617.0, 9873.0, 8013.0, 6153.0, 4293.0],
  [13783.0, 12103.0, 10423.0, 8743.0, 7735.0, 7063.0, 5395.0, 3837.0, 2381.0],
  [12053.0, 10211.0, 8400.0, 6660.0, 5678.0, 5055.0, 3608.0, 2297.0, 1265.0],
  [7893.0, 6133.0, 4466.0, 2935.0, 2123.0, 1647.0, 751.0, 212.0, 25.0],
  [5913.0, 4204.0, 2701.0, 1569.0, 1042.0, 776.0, 338.0, 93.0, 6.0],
  [1215.0, 570.0, 213.0, 42.0, 6.0, 1.0, 0, 0, 0],
  [535.0, 166.0, 25.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [376.0, 63.0, 8.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3833.0, 2517.0, 1464.0, 706.0, 396.0, 237.0, 58.0, 5.0, 0],
  [6706.0, 4911.0, 3307.0, 2016.0, 1348.0, 970.0, 344.0, 75.0, 15.0],
  [12402.0, 10602.0, 8802.0, 7036.0, 6026.0, 5362.0, 3780.0, 2334.0, 1169.0],
  [20022.0, 18162.0, 16302.0, 14442.0, 13326.0, 12582.0, 10722.0, 8863.0, 7003.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [18120.0, 16260.0, 14400.0, 12540.0, 11424.0, 10680.0, 8820.0, 6960.0, 5103.0],
  [14858.0, 13178.0, 11498.0, 9818.0, 8810.0, 8138.0, 6458.0, 4790.0, 3219.0],
  [13710.0, 11852.0, 9997.0, 8151.0, 7094.0, 6408.0, 4753.0, 3229.0, 1993.0],
  [10787.0, 8987.0, 7200.0, 5460.0, 4472.0, 3866.0, 2491.0, 1428.0, 699.0],
  [9510.0, 7656.0, 5849.0, 4147.0, 3172.0, 2577.0, 1375.0, 592.0, 206.0],
  [4273.0, 2666.0, 1388.0, 594.0, 327.0, 208.0, 83.0, 11.0, 0],
  [2147.0, 989.0, 394.0, 155.0, 72.0, 38.0, 4.0, 0, 0],
  [2802.0, 1444.0, 669.0, 201.0, 72.0, 31.0, 0.0, 0, 0],
  [6317.0, 4690.0, 3342.0, 2201.0, 1593.0, 1234.0, 547.0, 171.0, 42.0],
  [9347.0, 7503.0, 5695.0, 4067.0, 3197.0, 2658.0, 1546.0, 740.0, 248.0],
  [13281.0, 11481.0, 9681.0, 7882.0, 6829.0, 6143.0, 4506.0, 2990.0, 1707.0],
  [20477.0, 18617.0, 16757.0, 14897.0, 13781.0, 13037.0, 11177.0, 9317.0, 7457.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 11.0, 134.0, 358.0],
  [0, 19.0, 67.0, 187.0, 321.0, 443.0, 855.0, 1405.0, 2233.0],
  [0.0, 40.0, 173.0, 442.0, 710.0, 954.0, 1858.0, 3119.0, 4732.0],
  [45.0, 196.0, 553.0, 1280.0, 1870.0, 2348.0, 3770.0, 5385.0, 7158.0],
  [1322.0, 2476.0, 3919.0, 5548.0, 6592.0, 7307.0, 9106.0, 10906.0, 12706.0],
  [2164.0, 3656.0, 5374.0, 7209.0, 8325.0, 9069.0, 10929.0, 12789.0, 14649.0],
  [1406.0, 2954.0, 4759.0, 6610.0, 7726.0, 8470.0, 10330.0, 12190.0, 14050.0],
  [366.0, 850.0, 1596.0, 2639.0, 3409.0, 3970.0, 5590.0, 7338.0, 9133.0],
  [1.0, 66.0, 321.0, 891.0, 1338.0, 1705.0, 2939.0, 4529.0, 6329.0],
  [0, 0, 0, 34.0, 104.0, 160.0, 378.0, 732.0, 1367.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12.0, 120.0],
  [0, 2.0, 7.0, 21.0, 80.0, 138.0, 342.0, 678.0, 1302.0],
  [0, 0, 13.0, 73.0, 165.0, 280.0, 704.0, 1442.0, 2513.0],
  [0, 6.0, 59.0, 217.0, 358.0, 507.0, 1165.0, 2242.0, 3716.0],
  [60.0, 253.0, 775.0, 1781.0, 2594.0, 3195.0, 4870.0, 6598.0, 8387.0],
  [479.0, 1182.0, 2447.0, 4068.0, 5101.0, 5811.0, 7636.0, 9493.0, 11353.0],
  [219.0, 721.0, 1805.0, 3198.0, 4185.0, 4888.0, 6717.0, 8577.0, 10437.0],
  [6.0, 179.0, 631.0, 1290.0, 1762.0, 2123.0, 3236.0, 4661.0, 6331.0],
  [0, 16.0, 68.0, 300.0, 546.0, 751.0, 1499.0, 2554.0, 3921.0],
  [0, 0, 0, 2.0, 28.0, 62.0, 225.0, 509.0, 1027.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}