{
 "location_title": "Houghton Lake-Roscommon County AP, MI",
 "city": "Houghton_Lake-Roscommon_County_AP",
 "station_id": 726380,
 "latitude": 44.367,
 "longitude": -84.683,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 1151.57484,
 "heating_design_temp": -6.3,
 "cooling_design_temp": 86.7,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 70.7,
 "winter_hp_design_temp": -0.8,
 "summer_hp_design_temp": 84.0,
 "avg_drybulb_temp": [16.4, 18.3, 32.1, 43.2, 57.2, 63.2, 69.2, 66.9, 58.1, 45.3, 34.2, 25.2],
 "avg_wetbulb_temp": [14.2, 15.3, 27.9, 36.8, 49.5, 56.2, 62.6, 60.9, 53.6, 41.4, 30.5, 22.6],
 "avg_solar_horizontal": [402.9, 700.0, 1113.4, 1356.9, 1747.4, 1947.1, 1875.4, 1604.5, 1148.7, 699.6, 438.3, 353.6],
 "avg_solar_horizontal_direct": [185.9, 267.4, 451.8, 778.5, 1029.3, 1155.6, 1072.7, 917.0, 624.6, 294.0, 159.7, 69.3],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [217.0, 432.5, 661.6, 578.4, 718.1, 791.6, 802.7, 687.5, 524.1, 405.6, 278.6, 284.3],
 "avg_wind_mph": [8.1, 8.9, 9.6, 10.2, 9.6, 8.7, 5.7, 6.0, 8.2, 8.5, 9.2, 8.8],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [13.2, 11.8, 15.4, 22.1, 20.0, 15.9],
  [14.1, 13.2, 17.4, 24.3, 22.5, 17.8],
  [27.8, 27.3, 31.8, 37.4, 36.2, 31.7],
  [36.5, 37.0, 45.4, 50.8, 48.5, 41.1],
  [48.8, 49.4, 58.8, 65.8, 64.7, 55.6],
  [55.0, 56.6, 64.7, 71.0, 69.9, 61.4],
  [60.9, 62.0, 71.8, 77.1, 75.9, 67.2],
  [58.8, 59.1, 70.3, 76.2, 73.1, 63.7],
  [52.7, 52.3, 59.4, 65.4, 63.1, 55.7],
  [41.4, 40.7, 46.3, 51.4, 48.6, 43.6],
  [31.8, 31.3, 34.4, 37.8, 36.2, 33.4],
  [23.1, 23.1, 25.2, 28.4, 26.9, 24.4]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [11.5, 10.2, 13.1, 18.8, 17.2, 13.9],
  [11.5, 11.0, 14.6, 20.4, 18.8, 14.9],
  [25.0, 24.6, 27.6, 31.3, 30.6, 27.9],
  [32.7, 33.3, 38.4, 41.3, 39.4, 35.4],
  [44.7, 45.6, 50.7, 54.2, 53.3, 48.6],
  [51.8, 52.9, 57.4, 60.2, 59.3, 55.4],
  [58.6, 59.4, 64.0, 65.5, 65.7, 62.6],
  [56.6, 57.0, 63.2, 64.9, 63.6, 59.8],
  [50.4, 50.3, 54.5, 57.3, 56.5, 52.6],
  [38.9, 38.6, 42.3, 45.2, 43.4, 40.3],
  [28.7, 28.6, 30.9, 32.9, 32.0, 30.0],
  [20.8, 21.1, 22.8, 25.3, 24.0, 21.9]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [7.5, 7.1, 7.6, 9.2, 9.0, 8.5],
  [7.7, 7.6, 9.3, 10.9, 9.4, 8.1],
  [8.4, 8.3, 9.7, 11.2, 10.6, 9.1],
  [8.3, 8.1, 10.6, 12.9, 11.8, 9.5],
  [8.0, 8.5, 10.2, 11.0, 10.9, 8.8],
  [6.7, 7.9, 10.0, 10.9, 9.7, 6.9],
  [4.0, 4.5, 7.2, 7.5, 6.2, 4.7],
  [3.9, 3.9, 7.3, 8.7, 7.6, 4.7],
  [7.5, 7.7, 9.2, 9.5, 8.4, 7.1],
  [7.2, 7.3, 9.5, 10.4, 9.0, 7.6],
  [8.3, 8.3, 9.4, 10.4, 9.7, 9.0],
  [8.3, 8.5, 9.1, 10.1, 8.7, 8.3]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [20871.0, 19011.0, 17151.0, 15291.0, 14175.0, 13431.0, 11589.0, 9781.0, 7981.0],
  [18101.0, 16421.0, 14741.0, 13061.0, 12053.0, 11381.0, 9701.0, 8021.0, 6343.0],
  [14907.0, 13047.0, 11187.0, 9334.0, 8245.0, 7530.0, 5795.0, 4201.0, 2784.0],
  [9678.0, 7924.0, 6204.0, 4579.0, 3665.0, 3093.0, 1845.0, 918.0, 400.0],
  [4528.0, 2974.0, 1725.0, 854.0, 486.0, 308.0, 68.0, 6.0, 0],
  [2737.0, 1610.0, 811.0, 324.0, 169.0, 106.0, 21.0, 0, 0],
  [1054.0, 388.0, 108.0, 14.0, 1.0, 0, 0, 0, 0],
  [1354.0, 502.0, 136.0, 20.0, 4.0, 2.0, 0, 0, 0],
  [4660.0, 3257.0, 2123.0, 1211.0, 768.0, 521.0, 143.0, 26.0, 2.0],
  [9804.0, 7944.0, 6102.0, 4331.0, 3344.0, 2725.0, 1437.0, 587.0, 150.0],
  [14019.0, 12219.0, 10419.0, 8619.0, 7542.0, 6829.0, 5062.0, 3358.0, 1836.0],
  [17957.0, 16097.0, 14237.0, 12377.0, 11261.0, 10517.0, 8657.0, 6797.0, 4938.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [22704.0, 20844.0, 18984.0, 17124.0, 16008.0, 15264.0, 13404.0, 11565.0, 9768.0],
  [20021.0, 18341.0, 16661.0, 14981.0, 13973.0, 13301.0, 11621.0, 9941.0, 8261.0],
  [17022.0, 15162.0, 13302.0, 11442.0, 10331.0, 9601.0, 7820.0, 6089.0, 4421.0],
  [13206.0, 11418.0, 9638.0, 7874.0, 6844.0, 6193.0, 4632.0, 3117.0, 1837.0],
  [8720.0, 6865.0, 5068.0, 3458.0, 2627.0, 2132.0, 1139.0, 446.0, 101.0],
  [6133.0, 4425.0, 2967.0, 1882.0, 1341.0, 1031.0, 458.0, 117.0, 6.0],
  [4310.0, 2724.0, 1524.0, 798.0, 495.0, 340.0, 106.0, 15.0, 0],
  [5409.0, 3691.0, 2238.0, 1144.0, 654.0, 412.0, 122.0, 20.0, 0],
  [7667.0, 5896.0, 4275.0, 2890.0, 2178.0, 1737.0, 865.0, 327.0, 85.0],
  [12268.0, 10408.0, 8548.0, 6716.0, 5630.0, 4910.0, 3239.0, 1882.0, 923.0],
  [15380.0, 13580.0, 11780.0, 9980.0, 8900.0, 8180.0, 6382.0, 4608.0, 2896.0],
  [19091.0, 17231.0, 15371.0, 13511.0, 12395.0, 11651.0, 9791.0, 7931.0, 6071.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 18.0, 70.0, 130.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0],
  [0, 0, 0, 7.0, 34.0, 62.0, 188.0, 454.0, 897.0],
  [17.0, 63.0, 143.0, 317.0, 484.0, 632.0, 1183.0, 2057.0, 3339.0],
  [37.0, 343.0, 955.0, 1943.0, 2691.0, 3258.0, 4878.0, 6675.0, 8529.0],
  [350.0, 1023.0, 2023.0, 3337.0, 4262.0, 4918.0, 6634.0, 8413.0, 10213.0],
  [1015.0, 2210.0, 3790.0, 5555.0, 6659.0, 7401.0, 9261.0, 11121.0, 12981.0],
  [713.0, 1721.0, 3215.0, 4959.0, 6059.0, 6801.0, 8659.0, 10519.0, 12379.0],
  [189.0, 587.0, 1252.0, 2141.0, 2778.0, 3250.0, 4673.0, 6355.0, 8132.0],
  [0, 0, 18.0, 107.0, 237.0, 362.0, 933.0, 1943.0, 3366.0],
  [0, 0, 0, 0, 3.0, 10.0, 43.0, 139.0, 417.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22.0, 85.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 5.0, 19.0, 98.0, 227.0, 419.0],
  [2.0, 14.0, 34.0, 69.0, 119.0, 189.0, 428.0, 712.0, 1233.0],
  [0, 5.0, 68.0, 319.0, 603.0, 852.0, 1719.0, 2886.0, 4402.0],
  [13.0, 105.0, 447.0, 1162.0, 1701.0, 2111.0, 3338.0, 4797.0, 6486.0],
  [49.0, 323.0, 984.0, 2117.0, 2931.0, 3520.0, 5145.0, 6914.0, 8759.0],
  [35.0, 177.0, 584.0, 1350.0, 1976.0, 2478.0, 4048.0, 5806.0, 7646.0],
  [1.0, 30.0, 208.0, 624.0, 992.0, 1271.0, 2199.0, 3460.0, 5018.0],
  [0, 0, 0, 28.0, 58.0, 82.0, 271.0, 774.0, 1675.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 28.0, 116.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}