{
 "location_title": "South St Paul Muni AP-Fleming Field, MN",
 "city": "South_St_Paul_Muni_AP-Fleming_Field",
 "station_id": 726603,
 "latitude": 44.856,
 "longitude": -93.035,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 820.21,
 "heating_design_temp": -8.9,
 "cooling_design_temp": 90.5,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 72.9,
 "winter_hp_design_temp": -4.5,
 "summer_hp_design_temp": 87.8,
 "avg_drybulb_temp": [11.9, 23.1, 33.1, 45.7, 57.6, 70.6, 73.7, 70.8, 65.0, 48.2, 31.1, 9.9],
 "avg_wetbulb_temp": [10.1, 20.6, 28.5, 40.5, 49.4, 64.3, 67.5, 64.8, 59.3, 44.6, 28.0, 7.6],
 "avg_solar_horizontal": [548.3, 798.6, 1095.6, 1375.3, 1601.0, 2044.1, 1986.0, 1858.8, 1447.6, 694.2, 545.8, 390.9],
 "avg_solar_horizontal_direct": [323.8, 492.7, 593.0, 750.9, 783.0, 1233.8, 1253.9, 1244.0, 1002.4, 330.4, 318.3, 187.6],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [224.5, 305.9, 502.6, 624.4, 817.9, 810.4, 732.2, 614.8, 445.1, 363.8, 227.5, 203.3],
 "avg_wind_mph": [7.3, 6.5, 6.6, 7.8, 6.9, 4.6, 5.7, 4.8, 5.1, 4.1, 7.9, 6.5],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [9.8, 9.1, 11.3, 15.4, 14.2, 11.4],
  [20.6, 19.1, 22.5, 27.4, 26.0, 22.6],
  [28.8, 27.0, 32.2, 38.8, 38.4, 32.9],
  [39.7, 39.5, 47.1, 52.3, 51.0, 44.2],
  [51.7, 52.5, 58.8, 63.0, 62.3, 56.7],
  [63.6, 65.7, 73.9, 77.4, 74.8, 67.9],
  [67.8, 68.1, 74.8, 79.9, 78.7, 72.4],
  [63.2, 63.7, 73.3, 79.0, 76.6, 68.6],
  [58.5, 58.5, 67.3, 73.7, 69.5, 62.3],
  [44.7, 44.2, 49.7, 53.8, 50.5, 46.5],
  [28.6, 28.2, 31.8, 35.6, 32.9, 29.5],
  [7.9, 6.8, 9.2, 13.3, 12.0, 9.8]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [8.3, 7.6, 9.5, 13.0, 12.0, 9.8],
  [18.8, 17.5, 19.9, 23.7, 23.0, 20.5],
  [25.7, 24.2, 27.6, 32.1, 32.1, 28.8],
  [37.4, 36.9, 41.7, 43.9, 43.0, 40.1],
  [46.6, 47.1, 50.2, 51.7, 51.4, 49.4],
  [61.6, 62.8, 66.1, 66.5, 65.3, 63.3],
  [64.9, 64.8, 67.7, 69.7, 69.8, 67.7],
  [61.4, 61.7, 65.8, 67.6, 67.4, 64.7],
  [56.6, 56.1, 60.3, 62.2, 61.4, 58.8],
  [42.8, 42.4, 45.6, 47.2, 45.7, 43.7],
  [26.5, 26.0, 28.4, 30.9, 29.3, 27.0],
  [5.9, 4.9, 7.2, 10.5, 9.6, 7.5]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [6.8, 7.1, 8.6, 8.7, 6.8, 6.0],
  [5.2, 5.7, 7.9, 8.6, 6.3, 5.6],
  [5.6, 5.7, 7.2, 8.5, 6.9, 5.8],
  [6.3, 6.7, 8.9, 9.9, 8.5, 6.6],
  [4.8, 5.8, 8.8, 9.4, 7.6, 5.2],
  [2.3, 3.1, 6.4, 7.3, 5.6, 2.9],
  [3.9, 4.7, 6.9, 7.1, 6.4, 5.2],
  [3.0, 3.8, 6.5, 7.1, 5.5, 3.0],
  [3.1, 3.5, 6.3, 7.9, 5.8, 3.9],
  [2.9, 3.7, 6.0, 6.7, 3.0, 2.4],
  [6.1, 7.5, 9.4, 9.9, 7.8, 6.6],
  [5.9, 5.8, 6.7, 7.7, 6.7, 6.1]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [22881.0, 21021.0, 19161.0, 17301.0, 16185.0, 15441.0, 13581.0, 11721.0, 9861.0],
  [16745.0, 15065.0, 13385.0, 11705.0, 10697.0, 10025.0, 8345.0, 6668.0, 5029.0],
  [14423.0, 12568.0, 10744.0, 8973.0, 7959.0, 7312.0, 5808.0, 4491.0, 3392.0],
  [8983.0, 7191.0, 5481.0, 3914.0, 3064.0, 2520.0, 1361.0, 585.0, 161.0],
  [5185.0, 3489.0, 2093.0, 1067.0, 610.0, 405.0, 121.0, 17.0, 0],
  [1490.0, 819.0, 420.0, 185.0, 95.0, 62.0, 15.0, 0, 0],
  [701.0, 213.0, 34.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [548.0, 112.0, 12.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2423.0, 1334.0, 587.0, 216.0, 106.0, 59.0, 13.0, 2.0, 0],
  [8895.0, 7114.0, 5364.0, 3721.0, 2824.0, 2290.0, 1229.0, 503.0, 107.0],
  [14979.0, 13179.0, 11384.0, 9605.0, 8548.0, 7844.0, 6089.0, 4393.0, 2824.0],
  [23682.0, 21822.0, 19962.0, 18102.0, 16986.0, 16242.0, 14382.0, 12536.0, 10710.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [24071.0, 22211.0, 20351.0, 18491.0, 17375.0, 16631.0, 14771.0, 12911.0, 11051.0],
  [18140.0, 16460.0, 14780.0, 13100.0, 12092.0, 11420.0, 9740.0, 8060.0, 6388.0],
  [16776.0, 14916.0, 13056.0, 11200.0, 10096.0, 9369.0, 7580.0, 5901.0, 4424.0],
  [12122.0, 10322.0, 8522.0, 6725.0, 5655.0, 4960.0, 3285.0, 1763.0, 669.0],
  [7853.0, 6029.0, 4276.0, 2708.0, 1913.0, 1475.0, 683.0, 222.0, 46.0],
  [3443.0, 2037.0, 1105.0, 564.0, 355.0, 257.0, 106.0, 14.0, 0],
  [2313.0, 1071.0, 325.0, 65.0, 8.0, 0, 0, 0, 0],
  [3615.0, 1942.0, 721.0, 203.0, 59.0, 13.0, 0, 0, 0],
  [5482.0, 3824.0, 2394.0, 1346.0, 848.0, 576.0, 156.0, 21.0, 0.0],
  [11087.0, 9250.0, 7431.0, 5635.0, 4576.0, 3905.0, 2407.0, 1240.0, 450.0],
  [16634.0, 14834.0, 13034.0, 11234.0, 10154.0, 9436.0, 7643.0, 5854.0, 4094.0],
  [24778.0, 22918.0, 21058.0, 19198.0, 18082.0, 17338.0, 15478.0, 13634.0, 11799.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 45.0],
  [0, 5.0, 41.0, 130.0, 232.0, 329.0, 686.0, 1228.0, 1990.0],
  [0, 8.0, 98.0, 331.0, 562.0, 737.0, 1378.0, 2402.0, 3778.0],
  [89.0, 252.0, 716.0, 1550.0, 2210.0, 2749.0, 4324.0, 6080.0, 7924.0],
  [1667.0, 2795.0, 4196.0, 5762.0, 6752.0, 7438.0, 9191.0, 10976.0, 12776.0],
  [1722.0, 3094.0, 4775.0, 6602.0, 7717.0, 8461.0, 10321.0, 12181.0, 14041.0],
  [1022.0, 2447.0, 4206.0, 6056.0, 7171.0, 7915.0, 9775.0, 11634.0, 13494.0],
  [681.0, 1392.0, 2445.0, 3874.0, 4844.0, 5516.0, 7270.0, 9060.0, 10858.0],
  [76.0, 156.0, 266.0, 482.0, 701.0, 911.0, 1711.0, 2844.0, 4309.0],
  [0, 0, 4.0, 25.0, 48.0, 65.0, 110.0, 214.0, 445.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14.0, 48.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8.0],
  [0, 0, 0, 4.0, 16.0, 33.0, 104.0, 286.0, 669.0],
  [0, 0, 0, 3.0, 12.0, 38.0, 162.0, 441.0, 1147.0],
  [6.0, 43.0, 149.0, 441.0, 762.0, 1069.0, 2136.0, 3535.0, 5220.0],
  [134.0, 528.0, 1395.0, 2655.0, 3526.0, 4148.0, 5796.0, 7505.0, 9291.0],
  [317.0, 935.0, 2049.0, 3649.0, 4708.0, 5444.0, 7304.0, 9164.0, 11024.0],
  [34.0, 222.0, 860.0, 2203.0, 3174.0, 3873.0, 5720.0, 7580.0, 9440.0],
  [27.0, 169.0, 539.0, 1291.0, 1873.0, 2321.0, 3701.0, 5366.0, 7145.0],
  [1.0, 24.0, 65.0, 129.0, 186.0, 259.0, 621.0, 1314.0, 2384.0],
  [0, 0, 0, 0, 0.0, 2.0, 9.0, 20.0, 60.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16.0, 41.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}