{
 "location_title": "St Joseph-Rosecrans Meml AP, MO",
 "city": "St_Joseph-Rosecrans_Meml_AP",
 "station_id": 724490,
 "latitude": 39.767,
 "longitude": -94.9,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 810.36748,
 "heating_design_temp": 0.5,
 "cooling_design_temp": 94.5,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 77.2,
 "winter_hp_design_temp": 5.7,
 "summer_hp_design_temp": 91.9,
 "avg_drybulb_temp": [26.9, 34.9, 37.2, 53.4, 64.1, 75.0, 77.7, 79.2, 63.9, 54.4, 40.5, 34.1],
 "avg_wetbulb_temp": [23.5, 29.4, 30.7, 44.6, 55.4, 67.8, 72.3, 72.6, 58.8, 47.7, 35.1, 31.0],
 "avg_solar_horizontal": [694.0, 1121.1, 1281.3, 1520.3, 1849.3, 1970.0, 1749.8, 1816.7, 1405.2, 1030.0, 753.0, 470.7],
 "avg_solar_horizontal_direct": [402.9, 789.6, 826.9, 852.5, 1116.7, 1116.9, 987.7, 1181.2, 867.0, 604.0, 459.2, 231.5],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [291.1, 331.5, 454.5, 667.8, 732.6, 853.1, 762.1, 635.5, 538.2, 426.0, 293.8, 239.1],
 "avg_wind_mph": [9.4, 10.8, 13.5, 15.3, 9.6, 8.9, 5.8, 7.5, 8.8, 9.5, 7.7, 8.5],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [23.9, 22.3, 25.2, 32.5, 30.6, 26.6],
  [29.8, 28.1, 34.6, 43.8, 40.1, 32.9],
  [30.8, 29.3, 37.2, 46.1, 43.7, 35.6],
  [46.5, 46.2, 54.3, 62.1, 59.6, 51.6],
  [55.9, 56.5, 66.8, 73.0, 70.7, 61.5],
  [67.2, 68.2, 77.1, 83.4, 81.1, 72.7],
  [72.6, 72.5, 78.4, 83.8, 82.3, 76.0],
  [72.4, 72.5, 81.6, 87.6, 84.4, 76.4],
  [57.2, 56.9, 66.1, 73.3, 69.2, 60.4],
  [48.1, 47.8, 56.3, 64.9, 59.0, 50.4],
  [35.7, 34.2, 41.5, 49.5, 44.3, 37.8],
  [30.9, 29.8, 33.7, 40.3, 37.3, 32.5]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [21.2, 19.9, 22.2, 27.7, 26.5, 23.5],
  [25.9, 24.6, 29.3, 35.1, 32.9, 28.3],
  [26.3, 25.4, 30.8, 36.6, 35.0, 29.8],
  [40.3, 40.1, 44.9, 49.5, 48.3, 44.0],
  [51.4, 51.8, 56.6, 59.2, 58.4, 54.9],
  [64.1, 64.9, 69.2, 71.4, 70.2, 66.8],
  [69.9, 69.6, 72.5, 74.9, 74.8, 71.9],
  [69.1, 69.2, 73.9, 76.1, 75.4, 71.7],
  [55.4, 54.8, 59.6, 62.9, 61.8, 57.8],
  [44.1, 44.1, 49.0, 53.1, 50.4, 45.8],
  [32.0, 31.1, 36.0, 40.7, 37.6, 33.4],
  [28.5, 27.5, 30.7, 35.4, 33.5, 30.1]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [9.3, 9.0, 8.9, 10.5, 9.4, 8.9],
  [9.2, 9.8, 11.9, 14.1, 11.3, 8.5],
  [12.6, 12.2, 13.4, 15.4, 14.6, 13.3],
  [13.3, 12.8, 15.3, 17.7, 17.0, 15.1],
  [6.3, 6.9, 12.5, 13.3, 11.9, 6.9],
  [5.9, 6.8, 10.3, 12.1, 10.5, 7.7],
  [4.4, 4.8, 6.5, 7.6, 6.6, 4.8],
  [5.8, 5.5, 8.0, 10.1, 8.9, 6.6],
  [7.9, 7.4, 8.7, 10.2, 9.7, 8.8],
  [7.4, 7.7, 10.7, 13.2, 9.8, 8.1],
  [6.1, 5.4, 9.0, 11.7, 8.0, 6.1],
  [7.3, 6.9, 8.4, 10.4, 9.4, 8.7]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [17049.0, 15189.0, 13329.0, 11469.0, 10353.0, 9613.0, 7776.0, 5981.0, 4270.0],
  [12002.0, 10322.0, 8656.0, 7025.0, 6070.0, 5446.0, 4020.0, 2814.0, 1864.0],
  [12205.0, 10350.0, 8540.0, 6837.0, 5881.0, 5280.0, 3900.0, 2760.0, 1839.0],
  [6240.0, 4800.0, 3480.0, 2305.0, 1697.0, 1346.0, 681.0, 288.0, 75.0],
  [2477.0, 1427.0, 714.0, 307.0, 173.0, 109.0, 29.0, 3.0, 0],
  [583.0, 208.0, 42.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [303.0, 62.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [151.0, 18.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2574.0, 1589.0, 913.0, 476.0, 310.0, 221.0, 80.0, 14.0, 1.0],
  [5655.0, 3972.0, 2536.0, 1472.0, 991.0, 736.0, 318.0, 108.0, 32.0],
  [10842.0, 9045.0, 7284.0, 5624.0, 4686.0, 4101.0, 2754.0, 1668.0, 885.0],
  [14164.0, 12304.0, 10444.0, 8588.0, 7513.0, 6817.0, 5161.0, 3607.0, 2193.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [18752.0, 16892.0, 15032.0, 13172.0, 12056.0, 11312.0, 9452.0, 7598.0, 5770.0],
  [14944.0, 13264.0, 11584.0, 9904.0, 8896.0, 8224.0, 6604.0, 5048.0, 3661.0],
  [15910.0, 14050.0, 12190.0, 10331.0, 9221.0, 8486.0, 6729.0, 5103.0, 3678.0],
  [9601.0, 7818.0, 6105.0, 4538.0, 3710.0, 3182.0, 1991.0, 1059.0, 428.0],
  [6306.0, 4542.0, 2953.0, 1761.0, 1290.0, 1066.0, 620.0, 307.0, 112.0],
  [2394.0, 1288.0, 572.0, 170.0, 55.0, 20.0, 0, 0, 0],
  [979.0, 276.0, 29.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1114.0, 327.0, 40.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [6042.0, 4300.0, 2820.0, 1761.0, 1288.0, 1024.0, 518.0, 215.0, 47.0],
  [9736.0, 7876.0, 6035.0, 4339.0, 3413.0, 2847.0, 1736.0, 916.0, 388.0],
  [14005.0, 12205.0, 10405.0, 8605.0, 7531.0, 6835.0, 5163.0, 3593.0, 2182.0],
  [16267.0, 14407.0, 12547.0, 10687.0, 9571.0, 8827.0, 6978.0, 5228.0, 3595.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 4.0, 26.0, 92.0, 240.0],
  [0, 0, 14.0, 62.0, 116.0, 164.0, 418.0, 892.0, 1622.0],
  [0, 5.0, 55.0, 212.0, 372.0, 515.0, 995.0, 1715.0, 2654.0],
  [304.0, 664.0, 1144.0, 1768.0, 2241.0, 2609.0, 3745.0, 5151.0, 6739.0],
  [679.0, 1488.0, 2635.0, 4088.0, 5070.0, 5750.0, 7531.0, 9364.0, 11221.0],
  [2565.0, 3990.0, 5624.0, 7382.0, 8462.0, 9182.0, 10982.0, 12782.0, 14582.0],
  [2706.0, 4325.0, 6123.0, 7983.0, 9099.0, 9843.0, 11703.0, 13563.0, 15423.0],
  [3699.0, 5425.0, 7268.0, 9128.0, 10244.0, 10988.0, 12848.0, 14708.0, 16568.0],
  [611.0, 1426.0, 2550.0, 3913.0, 4827.0, 5458.0, 7117.0, 8851.0, 10638.0],
  [84.0, 260.0, 684.0, 1481.0, 2116.0, 2605.0, 4047.0, 5697.0, 7481.0],
  [0, 3.0, 42.0, 182.0, 324.0, 459.0, 913.0, 1626.0, 2643.0],
  [0, 0, 0, 4.0, 46.0, 94.0, 297.0, 603.0, 1050.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.0, 38.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 59.0, 184.0, 476.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 7.0, 16.0, 120.0, 353.0, 788.0],
  [2.0, 19.0, 105.0, 339.0, 591.0, 783.0, 1392.0, 2260.0, 3428.0],
  [25.0, 120.0, 392.0, 1060.0, 1705.0, 2225.0, 3639.0, 5186.0, 6851.0],
  [433.0, 1128.0, 2211.0, 3610.0, 4574.0, 5260.0, 7040.0, 8840.0, 10640.0],
  [565.0, 1722.0, 3335.0, 5165.0, 6281.0, 7025.0, 8885.0, 10745.0, 12605.0],
  [692.0, 1765.0, 3338.0, 5158.0, 6274.0, 7018.0, 8878.0, 10738.0, 12598.0],
  [2.0, 60.0, 380.0, 1121.0, 1728.0, 2184.0, 3478.0, 4975.0, 6607.0],
  [0, 0, 19.0, 183.0, 373.0, 551.0, 1299.0, 2339.0, 3672.0],
  [0, 0, 0, 0, 6.0, 30.0, 158.0, 388.0, 777.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 11.0, 120.0, 348.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}