{
 "location_title": "Natchez-Adams County AP-Hardy-Anders Field, MS",
 "city": "Natchez-Adams_County_AP-Hardy-Anders_Field",
 "station_id": 722357,
 "latitude": 31.617,
 "longitude": -91.3,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 272.30971999999997,
 "heating_design_temp": 25.0,
 "cooling_design_temp": 93.4,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 77.2,
 "winter_hp_design_temp": 27.7,
 "summer_hp_design_temp": 91.6,
 "avg_drybulb_temp": [48.6, 53.7, 61.7, 67.4, 69.9, 76.4, 79.7, 77.1, 74.4, 65.1, 58.2, 48.2],
 "avg_wetbulb_temp": [43.2, 48.9, 55.6, 62.3, 63.1, 70.4, 74.9, 72.2, 66.2, 57.9, 51.1, 42.9],
 "avg_solar_horizontal": [851.1, 830.0, 1403.8, 1604.5, 1831.0, 2012.1, 2003.4, 1985.4, 1830.8, 1368.0, 1000.9, 884.7],
 "avg_solar_horizontal_direct": [461.1, 393.0, 817.7, 899.7, 1051.3, 1155.9, 1207.8, 1222.3, 1243.6, 871.5, 610.6, 583.2],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [390.0, 437.1, 586.0, 704.8, 779.7, 856.2, 795.5, 763.1, 587.2, 496.5, 390.3, 301.5],
 "avg_wind_mph": [7.8, 7.6, 6.4, 7.9, 6.2, 3.7, 4.0, 3.2, 4.4, 4.4, 6.2, 6.9],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [44.2, 43.7, 50.0, 55.6, 51.4, 46.2],
  [49.4, 49.2, 54.8, 59.8, 56.8, 52.0],
  [55.8, 55.5, 62.9, 70.4, 66.7, 58.7],
  [63.2, 63.5, 69.3, 73.3, 70.1, 64.8],
  [63.2, 64.7, 73.6, 77.2, 73.7, 66.7],
  [69.6, 71.8, 80.9, 84.0, 79.3, 72.4],
  [73.4, 74.6, 83.3, 87.3, 83.4, 76.2],
  [70.9, 72.0, 81.3, 84.5, 79.6, 73.8],
  [66.9, 67.4, 79.1, 84.7, 78.1, 69.7],
  [57.4, 56.9, 70.2, 76.6, 68.9, 60.5],
  [52.1, 51.6, 61.1, 68.5, 61.5, 54.5],
  [42.7, 41.8, 50.1, 56.8, 51.5, 45.8]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [40.8, 40.6, 44.4, 47.0, 44.9, 41.8],
  [46.5, 46.5, 49.9, 52.1, 50.3, 47.9],
  [52.9, 52.8, 56.8, 59.7, 57.7, 54.1],
  [60.2, 60.5, 63.4, 65.1, 63.5, 60.9],
  [59.5, 60.6, 65.1, 66.1, 65.0, 61.9],
  [66.6, 68.3, 72.9, 73.6, 71.8, 68.7],
  [72.2, 73.0, 76.5, 77.0, 76.4, 74.3],
  [68.9, 69.8, 74.4, 74.7, 73.8, 71.2],
  [62.7, 63.0, 68.7, 69.9, 68.2, 64.8],
  [54.4, 54.4, 61.2, 62.2, 59.3, 56.1],
  [47.6, 47.1, 52.8, 56.3, 53.2, 49.3],
  [39.9, 39.1, 44.1, 47.4, 44.7, 42.1]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [7.5, 6.8, 8.7, 9.6, 7.2, 6.8],
  [6.8, 6.7, 8.8, 9.8, 7.4, 6.3],
  [4.7, 5.2, 7.9, 8.3, 7.0, 5.6],
  [6.5, 7.3, 9.3, 9.2, 8.8, 6.6],
  [4.8, 5.8, 8.1, 7.6, 6.0, 4.9],
  [1.8, 2.3, 5.3, 6.1, 4.1, 2.5],
  [2.6, 2.7, 6.0, 6.0, 4.2, 2.8],
  [1.7, 1.9, 4.5, 5.6, 3.5, 2.2],
  [2.9, 3.2, 5.8, 7.2, 4.4, 2.9],
  [2.8, 2.7, 6.0, 6.7, 3.9, 3.7],
  [4.8, 5.4, 8.1, 8.3, 4.9, 5.5],
  [5.8, 6.0, 8.2, 9.1, 6.5, 5.9]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [8440.0, 6605.0, 4900.0, 3443.0, 2675.0, 2209.0, 1257.0, 551.0, 195.0],
  [6052.0, 4485.0, 3066.0, 1850.0, 1284.0, 982.0, 428.0, 82.0, 17.0],
  [3372.0, 2076.0, 1127.0, 565.0, 327.0, 208.0, 56.0, 12.0, 1.0],
  [1739.0, 774.0, 239.0, 30.0, 3.0, 0, 0, 0, 0],
  [946.0, 305.0, 91.0, 14.0, 2.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [142.0, 18.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [41.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [81.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [496.0, 235.0, 128.0, 57.0, 21.0, 4.0, 0, 0, 0],
  [2069.0, 1221.0, 672.0, 346.0, 214.0, 139.0, 34.0, 1.0, 0],
  [4372.0, 3067.0, 2042.0, 1230.0, 831.0, 623.0, 265.0, 73.0, 17.0],
  [8312.0, 6500.0, 4867.0, 3511.0, 2799.0, 2380.0, 1537.0, 960.0, 560.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [11239.0, 9379.0, 7542.0, 5870.0, 4918.0, 4311.0, 2944.0, 1821.0, 947.0],
  [8278.0, 6598.0, 4976.0, 3507.0, 2750.0, 2302.0, 1314.0, 577.0, 202.0],
  [6792.0, 4938.0, 3243.0, 2008.0, 1461.0, 1182.0, 646.0, 273.0, 86.0],
  [4036.0, 2348.0, 1066.0, 360.0, 149.0, 68.0, 0.0, 0, 0],
  [3847.0, 2194.0, 950.0, 305.0, 145.0, 79.0, 17.0, 0, 0],
  [1489.0, 385.0, 85.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [600.0, 85.0, 4.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1156.0, 166.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2606.0, 1322.0, 512.0, 132.0, 37.0, 12.0, 0, 0, 0],
  [6250.0, 4487.0, 2927.0, 1688.0, 1125.0, 854.0, 403.0, 105.0, 15.0],
  [7995.0, 6226.0, 4681.0, 3417.0, 2760.0, 2370.0, 1510.0, 808.0, 347.0],
  [11656.0, 9821.0, 8054.0, 6385.0, 5467.0, 4902.0, 3577.0, 2414.0, 1446.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 25.0, 180.0, 583.0, 931.0, 1209.0, 2117.0, 3271.0, 4776.0],
  [24.0, 137.0, 398.0, 862.0, 1305.0, 1674.0, 2801.0, 4134.0, 5749.0],
  [251.0, 816.0, 1726.0, 3024.0, 3902.0, 4527.0, 6235.0, 8052.0, 9900.0],
  [283.0, 1119.0, 2384.0, 3975.0, 5028.0, 5745.0, 7545.0, 9345.0, 11145.0],
  [934.0, 2154.0, 3799.0, 5582.0, 6687.0, 7429.0, 9289.0, 11149.0, 13009.0],
  [2538.0, 4214.0, 5996.0, 7796.0, 8876.0, 9596.0, 11396.0, 13196.0, 14996.0],
  [3702.0, 5520.0, 7380.0, 9240.0, 10356.0, 11100.0, 12960.0, 14820.0, 16680.0],
  [2682.0, 4461.0, 6320.0, 8180.0, 9296.0, 10040.0, 11900.0, 13760.0, 15620.0],
  [2588.0, 4126.0, 5820.0, 7549.0, 8593.0, 9296.0, 11091.0, 12891.0, 14691.0],
  [962.0, 1974.0, 3285.0, 4819.0, 5803.0, 6472.0, 8227.0, 10054.0, 11913.0],
  [305.0, 799.0, 1574.0, 2562.0, 3244.0, 3755.0, 5197.0, 6806.0, 8550.0],
  [0.0, 49.0, 276.0, 780.0, 1184.0, 1509.0, 2526.0, 3809.0, 5269.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 23.0, 211.0, 375.0, 512.0, 1005.0, 1743.0, 2728.0],
  [0, 0, 59.0, 269.0, 520.0, 744.0, 1436.0, 2379.0, 3685.0],
  [0, 6.0, 171.0, 797.0, 1366.0, 1830.0, 3155.0, 4641.0, 6314.0],
  [4.0, 117.0, 634.0, 1728.0, 2597.0, 3236.0, 4968.0, 6768.0, 8568.0],
  [53.0, 260.0, 876.0, 2091.0, 3047.0, 3724.0, 5522.0, 7366.0, 9226.0],
  [100.0, 796.0, 2296.0, 4013.0, 5091.0, 5811.0, 7611.0, 9411.0, 11211.0],
  [473.0, 1819.0, 3597.0, 5454.0, 6570.0, 7314.0, 9174.0, 11034.0, 12894.0],
  [104.0, 975.0, 2669.0, 4529.0, 5645.0, 6389.0, 8249.0, 10109.0, 11969.0],
  [46.0, 563.0, 1552.0, 2972.0, 3958.0, 4653.0, 6441.0, 8241.0, 10041.0],
  [6.0, 103.0, 403.0, 1024.0, 1577.0, 2050.0, 3459.0, 5021.0, 6791.0],
  [0, 31.0, 286.0, 821.0, 1245.0, 1575.0, 2515.0, 3613.0, 4952.0],
  [0, 25.0, 118.0, 309.0, 507.0, 686.0, 1221.0, 1918.0, 2810.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}