{
 "location_title": "Glendive-Dawson Community AP, MT",
 "city": "Glendive-Dawson_Community_AP",
 "station_id": 726676,
 "latitude": 47.133,
 "longitude": -104.8,
 "timezone": -7.0,
 "altitude": 2457.34916,
 "heating_design_temp": -17.1,
 "cooling_design_temp": 94.6,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 65.7,
 "winter_hp_design_temp": -11.0,
 "summer_hp_design_temp": 91.0,
 "avg_drybulb_temp": [18.3, 27.4, 19.4, 46.1, 53.7, 61.9, 74.8, 69.9, 57.4, 36.0, 33.1, 15.9],
 "avg_wetbulb_temp": [15.2, 22.2, 16.2, 39.7, 46.9, 52.4, 59.4, 56.6, 48.7, 31.1, 28.2, 13.2],
 "avg_solar_horizontal": [398.4, 855.0, 899.2, 1258.1, 1577.4, 2024.8, 2267.4, 1996.4, 1356.8, 740.0, 441.4, 306.4],
 "avg_solar_horizontal_direct": [201.2, 570.8, 434.3, 661.1, 876.6, 1218.0, 1659.1, 1555.0, 901.4, 381.1, 191.1, 127.1],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [197.2, 284.3, 464.8, 597.1, 700.7, 806.8, 608.3, 441.4, 455.4, 358.9, 250.3, 179.2],
 "avg_wind_mph": [9.3, 8.6, 11.4, 12.1, 9.9, 11.4, 9.9, 9.6, 8.9, 8.8, 9.6, 8.9],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [15.9, 14.5, 18.0, 24.0, 19.9, 17.5],
  [21.2, 20.2, 28.9, 37.6, 31.5, 24.4],
  [15.1, 14.4, 20.2, 25.9, 22.6, 18.1],
  [39.8, 39.3, 47.5, 54.1, 51.7, 43.8],
  [44.7, 47.2, 57.4, 62.8, 59.6, 50.0],
  [51.9, 54.6, 65.8, 70.9, 68.5, 58.8],
  [62.9, 65.2, 79.2, 86.3, 83.3, 70.7],
  [59.2, 60.7, 74.1, 81.6, 77.2, 65.7],
  [48.8, 48.3, 60.9, 68.9, 63.7, 53.8],
  [31.1, 30.1, 37.8, 43.7, 39.2, 33.8],
  [30.3, 28.9, 35.0, 40.2, 34.0, 30.5],
  [13.5, 12.1, 15.8, 21.4, 17.5, 14.9]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [13.4, 12.1, 14.9, 19.6, 16.5, 14.6],
  [17.8, 17.0, 23.7, 29.2, 25.0, 20.0],
  [12.8, 12.2, 16.8, 21.2, 18.9, 15.3],
  [36.0, 35.8, 41.0, 43.9, 42.5, 38.5],
  [41.8, 43.7, 49.2, 51.3, 49.9, 45.3],
  [47.3, 49.1, 54.6, 56.4, 55.2, 51.1],
  [54.4, 56.2, 62.1, 63.4, 62.1, 57.7],
  [51.6, 53.1, 59.7, 61.5, 59.1, 54.4],
  [43.8, 44.0, 51.4, 54.4, 51.6, 46.7],
  [27.9, 27.3, 32.6, 36.0, 33.1, 29.6],
  [26.1, 25.2, 29.9, 33.1, 28.7, 26.1],
  [11.1, 9.9, 13.0, 17.9, 14.6, 12.4]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [8.9, 8.6, 9.3, 10.8, 9.3, 8.9],
  [6.3, 7.2, 10.1, 11.9, 8.7, 6.9],
  [10.3, 11.7, 12.6, 13.1, 10.6, 9.9],
  [10.5, 10.6, 13.7, 14.1, 12.5, 11.0],
  [7.8, 8.1, 11.6, 12.9, 11.3, 8.1],
  [9.3, 10.3, 12.8, 14.3, 12.7, 8.9],
  [8.1, 8.1, 10.7, 11.9, 11.1, 9.2],
  [8.1, 8.2, 10.1, 10.8, 11.5, 9.0],
  [7.4, 7.2, 9.9, 10.8, 10.1, 7.8],
  [8.5, 7.5, 9.1, 10.8, 8.8, 8.2],
  [8.7, 8.6, 10.0, 11.2, 9.8, 8.9],
  [8.4, 7.3, 8.6, 10.2, 9.1, 9.4]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [20285.0, 18425.0, 16565.0, 14705.0, 13589.0, 12845.0, 11000.0, 9191.0, 7510.0],
  [14246.0, 12566.0, 10886.0, 9207.0, 8205.0, 7546.0, 5954.0, 4507.0, 3231.0],
  [19427.0, 17567.0, 15707.0, 13860.0, 12756.0, 12021.0, 10199.0, 8442.0, 6790.0],
  [8637.0, 6938.0, 5373.0, 3884.0, 3029.0, 2498.0, 1390.0, 688.0, 293.0],
  [5690.0, 4179.0, 2996.0, 2050.0, 1561.0, 1265.0, 688.0, 343.0, 136.0],
  [3027.0, 1850.0, 997.0, 460.0, 254.0, 160.0, 41.0, 7.0, 0],
  [347.0, 95.0, 17.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1020.0, 497.0, 191.0, 44.0, 16.0, 7.0, 0.0, 0, 0],
  [4430.0, 3129.0, 2056.0, 1199.0, 767.0, 523.0, 155.0, 34.0, 8.0],
  [12973.0, 11125.0, 9297.0, 7527.0, 6499.0, 5830.0, 4273.0, 2919.0, 1836.0],
  [13924.0, 12124.0, 10324.0, 8525.0, 7449.0, 6739.0, 5022.0, 3506.0, 2319.0],
  [21173.0, 19313.0, 17453.0, 15593.0, 14477.0, 13733.0, 11873.0, 10024.0, 8206.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [21871.0, 20011.0, 18151.0, 16291.0, 15175.0, 14431.0, 12571.0, 10712.0, 8910.0],
  [17763.0, 16083.0, 14403.0, 12723.0, 11715.0, 11043.0, 9364.0, 7685.0, 6041.0],
  [21924.0, 20064.0, 18204.0, 16344.0, 15228.0, 14484.0, 12624.0, 10764.0, 8906.0],
  [12195.0, 10402.0, 8633.0, 6923.0, 5928.0, 5280.0, 3730.0, 2328.0, 1180.0],
  [10263.0, 8403.0, 6561.0, 4815.0, 3909.0, 3368.0, 2233.0, 1410.0, 853.0],
  [7129.0, 5384.0, 3713.0, 2233.0, 1485.0, 1086.0, 445.0, 125.0, 20.0],
  [3449.0, 2063.0, 1028.0, 396.0, 169.0, 80.0, 2.0, 0, 0],
  [4868.0, 3173.0, 1809.0, 859.0, 497.0, 336.0, 108.0, 20.0, 0],
  [8877.0, 7106.0, 5436.0, 3928.0, 3120.0, 2618.0, 1517.0, 680.0, 194.0],
  [16069.0, 14209.0, 12349.0, 10489.0, 9378.0, 8640.0, 6841.0, 5129.0, 3600.0],
  [16242.0, 14442.0, 12642.0, 10842.0, 9762.0, 9042.0, 7245.0, 5502.0, 3896.0],
  [22792.0, 20932.0, 19072.0, 17212.0, 16096.0, 15352.0, 13492.0, 11632.0, 9775.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 14.0, 65.0, 244.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 6.0, 19.0, 108.0, 341.0, 745.0],
  [0, 0, 0, 13.0, 25.0, 34.0, 72.0, 175.0, 383.0],
  [8.0, 109.0, 344.0, 655.0, 880.0, 1069.0, 1761.0, 2858.0, 4264.0],
  [131.0, 481.0, 1157.0, 2071.0, 2698.0, 3146.0, 4429.0, 5945.0, 7597.0],
  [674.0, 1297.0, 2244.0, 3507.0, 4381.0, 5007.0, 6689.0, 8454.0, 10247.0],
  [3334.0, 4942.0, 6724.0, 8568.0, 9683.0, 10427.0, 12287.0, 14147.0, 16007.0],
  [2041.0, 3378.0, 4932.0, 6645.0, 7732.0, 8468.0, 10321.0, 12181.0, 14041.0],
  [637.0, 1136.0, 1863.0, 2806.0, 3454.0, 3930.0, 5362.0, 7041.0, 8815.0],
  [0, 12.0, 43.0, 133.0, 222.0, 296.0, 600.0, 1105.0, 1883.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 5.0, 15.0, 98.0, 381.0, 995.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11.0, 53.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 59.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 37.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0],
  [0, 6.0, 38.0, 128.0, 213.0, 285.0, 534.0, 932.0, 1584.0],
  [0, 0, 18.0, 132.0, 342.0, 545.0, 1270.0, 2307.0, 3610.0],
  [21.0, 76.0, 206.0, 526.0, 857.0, 1178.0, 2338.0, 3817.0, 5512.0],
  [302.0, 776.0, 1601.0, 2829.0, 3718.0, 4373.0, 6155.0, 8013.0, 9873.0],
  [26.0, 192.0, 687.0, 1597.0, 2352.0, 2934.0, 4566.0, 6338.0, 8178.0],
  [14.0, 44.0, 174.0, 466.0, 737.0, 956.0, 1654.0, 2617.0, 3931.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 6.0, 11.0, 72.0, 220.0, 552.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 60.0, 255.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}