{
 "location_title": "Miles City AP-Wiley Field, MT",
 "city": "Miles_City_AP-Wiley_Field",
 "station_id": 742300,
 "latitude": 46.433,
 "longitude": -105.883,
 "timezone": -7.0,
 "altitude": 2627.95284,
 "heating_design_temp": -15.3,
 "cooling_design_temp": 98.1,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 65.3,
 "winter_hp_design_temp": -9.0,
 "summer_hp_design_temp": 94.5,
 "avg_drybulb_temp": [14.0, 22.8, 32.1, 47.7, 59.7, 68.0, 75.5, 68.3, 59.5, 46.6, 33.3, 24.5],
 "avg_wetbulb_temp": [11.4, 18.0, 27.1, 38.9, 48.0, 55.9, 60.7, 56.9, 47.5, 39.2, 27.2, 19.7],
 "avg_solar_horizontal": [518.5, 797.7, 1183.2, 1642.5, 1897.2, 2189.3, 2261.3, 1920.4, 1415.7, 938.1, 561.9, 429.1],
 "avg_solar_horizontal_direct": [271.9, 456.9, 625.3, 1096.7, 1141.8, 1453.7, 1653.3, 1388.0, 977.0, 571.4, 293.7, 215.1],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [246.6, 340.8, 557.8, 545.8, 755.4, 735.6, 608.0, 532.4, 438.7, 366.7, 268.3, 214.0],
 "avg_wind_mph": [9.7, 11.0, 9.3, 12.6, 11.5, 10.2, 9.0, 11.3, 9.7, 11.3, 10.4, 10.6],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [10.8, 9.2, 13.2, 19.7, 17.3, 13.1],
  [17.9, 16.4, 22.0, 30.7, 28.1, 21.7],
  [25.3, 24.0, 32.3, 40.3, 38.3, 31.4],
  [40.2, 39.3, 49.6, 57.4, 54.2, 45.5],
  [49.8, 51.6, 63.4, 69.1, 66.6, 56.7],
  [57.2, 60.2, 72.0, 78.5, 74.9, 64.4],
  [65.5, 65.8, 77.9, 85.7, 84.3, 73.1],
  [60.3, 59.5, 69.6, 78.3, 75.3, 66.3],
  [51.0, 49.7, 61.1, 69.9, 66.7, 57.9],
  [41.0, 38.9, 47.1, 56.1, 51.5, 44.8],
  [28.9, 28.0, 33.6, 40.8, 36.4, 31.4],
  [21.7, 20.9, 24.6, 30.6, 26.3, 22.5]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [8.7, 7.2, 10.8, 16.4, 14.3, 10.6],
  [14.4, 13.1, 17.3, 23.5, 21.9, 17.5],
  [22.2, 21.1, 27.1, 32.6, 31.4, 27.2],
  [34.9, 34.6, 40.2, 43.6, 42.0, 38.0],
  [43.5, 44.6, 50.2, 51.9, 50.9, 46.8],
  [51.4, 53.0, 57.6, 59.8, 58.6, 54.8],
  [56.2, 56.7, 62.4, 65.1, 64.1, 59.3],
  [53.5, 53.5, 58.1, 60.9, 59.5, 56.0],
  [43.2, 42.5, 48.9, 52.5, 50.9, 46.8],
  [36.1, 34.6, 39.8, 44.5, 42.0, 38.2],
  [24.0, 23.4, 27.6, 32.5, 29.4, 25.9],
  [17.7, 17.1, 19.9, 24.1, 21.1, 18.3]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [9.0, 9.0, 10.5, 11.2, 9.4, 8.8],
  [10.4, 10.1, 11.6, 13.5, 9.6, 10.8],
  [8.8, 8.7, 10.3, 10.9, 9.1, 7.9],
  [11.0, 10.6, 13.9, 14.9, 13.6, 11.5],
  [8.8, 10.2, 13.0, 14.3, 12.3, 9.9],
  [8.8, 8.6, 11.1, 12.6, 11.4, 8.7],
  [7.0, 7.1, 9.7, 10.3, 10.4, 9.3],
  [9.7, 10.6, 11.3, 12.7, 12.6, 10.9],
  [8.5, 8.5, 10.4, 11.1, 9.8, 9.8],
  [10.7, 10.1, 11.4, 13.0, 11.2, 11.5],
  [10.3, 9.7, 10.7, 11.8, 10.1, 10.2],
  [9.5, 9.2, 10.6, 13.0, 10.7, 10.2]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [21735.0, 19875.0, 18015.0, 16155.0, 15039.0, 14295.0, 12435.0, 10579.0, 8776.0],
  [16247.0, 14567.0, 12892.0, 11249.0, 10291.0, 9667.0, 8129.0, 6676.0, 5395.0],
  [14215.0, 12355.0, 10495.0, 8635.0, 7526.0, 6807.0, 5113.0, 3668.0, 2508.0],
  [7759.0, 6071.0, 4519.0, 3176.0, 2507.0, 2125.0, 1331.0, 710.0, 295.0],
  [3514.0, 2245.0, 1311.0, 654.0, 411.0, 298.0, 127.0, 59.0, 26.0],
  [1815.0, 1035.0, 449.0, 130.0, 34.0, 7.0, 0, 0, 0],
  [411.0, 135.0, 28.0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1575.0, 757.0, 283.0, 74.0, 20.0, 6.0, 0, 0, 0],
  [3866.0, 2591.0, 1598.0, 870.0, 558.0, 399.0, 132.0, 12.0, 0],
  [8800.0, 6968.0, 5224.0, 3670.0, 2822.0, 2297.0, 1280.0, 670.0, 352.0],
  [13753.0, 11953.0, 10158.0, 8396.0, 7367.0, 6691.0, 5095.0, 3682.0, 2499.0],
  [17824.0, 15964.0, 14104.0, 12244.0, 11130.0, 10392.0, 8576.0, 6832.0, 5258.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [23680.0, 21820.0, 19960.0, 18100.0, 16984.0, 16240.0, 14380.0, 12520.0, 10673.0],
  [18802.0, 17122.0, 15442.0, 13762.0, 12754.0, 12082.0, 10404.0, 8735.0, 7092.0],
  [17717.0, 15857.0, 13997.0, 12137.0, 11021.0, 10277.0, 8417.0, 6574.0, 4815.0],
  [11918.0, 10118.0, 8320.0, 6555.0, 5523.0, 4859.0, 3338.0, 2052.0, 1060.0],
  [8216.0, 6366.0, 4607.0, 3039.0, 2227.0, 1777.0, 910.0, 412.0, 164.0],
  [5319.0, 3765.0, 2373.0, 1242.0, 772.0, 522.0, 144.0, 12.0, 0],
  [2786.0, 1518.0, 610.0, 148.0, 35.0, 11.0, 0.0, 0, 0],
  [4792.0, 3127.0, 1740.0, 777.0, 396.0, 229.0, 44.0, 0.0, 0],
  [7847.0, 6109.0, 4462.0, 2957.0, 2156.0, 1671.0, 735.0, 200.0, 21.0],
  [12311.0, 10451.0, 8591.0, 6732.0, 5631.0, 4909.0, 3219.0, 1837.0, 860.0],
  [16296.0, 14496.0, 12696.0, 10896.0, 9816.0, 9096.0, 7303.0, 5579.0, 3982.0],
  [19778.0, 17918.0, 16058.0, 14198.0, 13082.0, 12338.0, 10478.0, 8630.0, 6813.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.0, 61.0],
  [0, 0, 5.0, 42.0, 92.0, 140.0, 281.0, 509.0, 908.0],
  [0, 0, 0, 0, 7.0, 32.0, 197.0, 613.0, 1312.0],
  [52.0, 164.0, 412.0, 869.0, 1280.0, 1617.0, 2624.0, 3803.0, 5188.0],
  [327.0, 918.0, 1844.0, 3047.0, 3920.0, 4551.0, 6240.0, 8032.0, 9859.0],
  [1873.0, 2893.0, 4107.0, 5588.0, 6572.0, 7265.0, 9058.0, 10858.0, 12658.0],
  [3215.0, 4799.0, 6552.0, 8386.0, 9500.0, 10244.0, 12104.0, 13964.0, 15824.0],
  [1298.0, 2340.0, 3726.0, 5376.0, 6439.0, 7169.0, 9023.0, 10883.0, 12743.0],
  [522.0, 1047.0, 1854.0, 2927.0, 3695.0, 4255.0, 5789.0, 7469.0, 9257.0],
  [1.0, 29.0, 145.0, 451.0, 719.0, 939.0, 1781.0, 3031.0, 4573.0],
  [0, 0, 5.0, 43.0, 94.0, 138.0, 342.0, 729.0, 1345.0],
  [0, 0, 0, 0, 2.0, 8.0, 51.0, 168.0, 454.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 13.0, 50.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17.0, 117.0],
  [0, 0, 2.0, 37.0, 85.0, 141.0, 420.0, 934.0, 1742.0],
  [0, 10.0, 110.0, 403.0, 707.0, 1001.0, 1994.0, 3356.0, 4968.0],
  [190.0, 436.0, 844.0, 1513.0, 2123.0, 2593.0, 4015.0, 5683.0, 7471.0],
  [367.0, 959.0, 1911.0, 3309.0, 4312.0, 5032.0, 6881.0, 8741.0, 10601.0],
  [104.0, 299.0, 772.0, 1669.0, 2404.0, 2981.0, 4656.0, 6472.0, 8332.0],
  [9.0, 71.0, 224.0, 519.0, 798.0, 1033.0, 1897.0, 3162.0, 4783.0],
  [0, 0, 0, 0.0, 15.0, 38.0, 208.0, 686.0, 1569.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.0, 83.0, 285.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12.0, 55.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}