{
 "location_title": "Williston-Sloulin Field Intl AP, ND",
 "city": "Williston-Sloulin_Field_Intl_AP",
 "station_id": 727670,
 "latitude": 48.2,
 "longitude": -103.65,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 1902.8872,
 "heating_design_temp": -21.3,
 "cooling_design_temp": 93.7,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 67.3,
 "winter_hp_design_temp": -16.1,
 "summer_hp_design_temp": 90.0,
 "avg_drybulb_temp": [10.1, 20.0, 32.8, 38.7, 57.5, 64.1, 68.8, 70.0, 60.7, 45.9, 29.1, 16.1],
 "avg_wetbulb_temp": [8.1, 17.2, 27.9, 33.4, 48.9, 56.4, 57.8, 59.9, 50.6, 40.7, 24.5, 13.9],
 "avg_solar_horizontal": [427.2, 692.6, 1066.1, 1307.4, 1961.8, 1976.1, 2206.3, 1800.7, 1374.6, 688.7, 454.1, 364.6],
 "avg_solar_horizontal_direct": [228.2, 412.7, 665.9, 746.9, 1246.2, 1254.2, 1551.8, 1279.1, 948.9, 376.6, 240.7, 204.6],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [198.9, 279.9, 400.2, 560.5, 715.6, 721.9, 654.5, 521.6, 425.6, 312.1, 213.4, 160.0],
 "avg_wind_mph": [6.7, 9.1, 10.4, 9.8, 10.5, 9.5, 8.7, 10.7, 8.3, 10.3, 8.9, 6.5],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [7.2, 6.0, 8.5, 15.4, 13.2, 10.0],
  [17.4, 15.7, 18.4, 25.4, 23.9, 19.1],
  [28.1, 26.6, 31.7, 39.8, 38.6, 31.5],
  [32.1, 31.7, 39.2, 46.5, 45.0, 37.0],
  [48.0, 48.2, 59.6, 67.7, 66.4, 54.7],
  [55.5, 56.0, 65.8, 72.4, 72.1, 62.3],
  [58.0, 57.3, 70.6, 79.3, 79.2, 67.6],
  [61.7, 60.8, 70.7, 79.8, 79.4, 67.2],
  [51.8, 49.8, 60.9, 72.9, 70.2, 57.8],
  [40.7, 39.5, 45.3, 54.1, 51.2, 44.1],
  [24.7, 22.8, 28.2, 37.6, 33.9, 27.4],
  [13.9, 12.4, 14.8, 21.9, 18.6, 15.1]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [5.6, 4.5, 6.7, 12.6, 11.0, 8.3],
  [15.2, 13.5, 15.7, 21.3, 20.4, 16.6],
  [24.9, 23.6, 27.0, 32.4, 31.7, 27.4],
  [29.1, 28.7, 33.5, 38.2, 37.5, 32.8],
  [43.8, 44.2, 50.5, 54.0, 53.1, 47.6],
  [52.4, 52.6, 57.4, 60.0, 60.0, 56.1],
  [53.4, 53.3, 59.3, 61.6, 61.5, 57.7],
  [56.4, 56.4, 61.3, 63.8, 62.8, 58.4],
  [46.4, 45.3, 51.2, 56.1, 54.9, 49.3],
  [37.8, 36.9, 40.6, 45.3, 43.6, 39.7],
  [21.4, 20.0, 24.1, 30.2, 27.6, 23.3],
  [12.2, 10.6, 12.8, 18.6, 15.9, 13.2]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [6.4, 6.0, 6.3, 7.5, 7.0, 6.7],
  [9.1, 8.9, 9.1, 10.8, 8.6, 8.0],
  [8.2, 9.2, 11.3, 14.1, 11.4, 8.2],
  [7.4, 8.0, 10.8, 12.6, 11.9, 7.8],
  [7.4, 7.7, 12.2, 13.8, 12.9, 8.9],
  [7.2, 7.6, 11.1, 11.8, 11.7, 7.8],
  [5.8, 6.0, 9.5, 12.3, 11.3, 7.1],
  [8.0, 8.1, 12.2, 13.4, 12.4, 9.4],
  [6.4, 6.5, 9.1, 11.4, 9.6, 6.6],
  [8.4, 9.1, 11.4, 14.0, 10.9, 7.9],
  [7.6, 7.5, 9.7, 12.5, 9.3, 7.0],
  [6.0, 5.7, 5.9, 8.1, 7.0, 6.1]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [23386.0, 21526.0, 19666.0, 17806.0, 16690.0, 15946.0, 14086.0, 12226.0, 10367.0],
  [17686.0, 16006.0, 14326.0, 12646.0, 11638.0, 10966.0, 9286.0, 7613.0, 6033.0],
  [14308.0, 12448.0, 10600.0, 8775.0, 7697.0, 6996.0, 5316.0, 3834.0, 2535.0],
  [11358.0, 9581.0, 7863.0, 6204.0, 5251.0, 4642.0, 3301.0, 2169.0, 1288.0],
  [4074.0, 2608.0, 1511.0, 776.0, 459.0, 306.0, 98.0, 25.0, 4.0],
  [2794.0, 1799.0, 1082.0, 563.0, 319.0, 193.0, 20.0, 0, 0],
  [1047.0, 446.0, 140.0, 16.0, 2.0, 0, 0, 0, 0],
  [1291.0, 612.0, 212.0, 46.0, 8.0, 1.0, 0, 0, 0],
  [3230.0, 2028.0, 1125.0, 535.0, 313.0, 200.0, 59.0, 10.0, 2.0],
  [9313.0, 7469.0, 5688.0, 4023.0, 3116.0, 2567.0, 1419.0, 685.0, 243.0],
  [15136.0, 13336.0, 11536.0, 9736.0, 8656.0, 7936.0, 6152.0, 4525.0, 3149.0],
  [21129.0, 19269.0, 17409.0, 15549.0, 14433.0, 13689.0, 11831.0, 9995.0, 8168.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [24901.0, 23041.0, 21181.0, 19321.0, 18205.0, 17461.0, 15601.0, 13741.0, 11881.0],
  [19276.0, 17596.0, 15916.0, 14236.0, 13228.0, 12556.0, 10876.0, 9196.0, 7519.0],
  [17081.0, 15221.0, 13361.0, 11504.0, 10394.0, 9655.0, 7814.0, 5990.0, 4250.0],
  [14792.0, 12992.0, 11192.0, 9393.0, 8319.0, 7607.0, 5852.0, 4210.0, 2777.0],
  [9076.0, 7226.0, 5421.0, 3753.0, 2860.0, 2314.0, 1223.0, 531.0, 140.0],
  [6095.0, 4433.0, 2965.0, 1752.0, 1165.0, 819.0, 207.0, 17.0, 0],
  [5120.0, 3479.0, 2052.0, 968.0, 547.0, 346.0, 68.0, 4.0, 0],
  [4423.0, 2826.0, 1579.0, 750.0, 413.0, 263.0, 44.0, 0.0, 0],
  [7713.0, 5930.0, 4194.0, 2610.0, 1821.0, 1403.0, 661.0, 231.0, 50.0],
  [12346.0, 10486.0, 8626.0, 6784.0, 5692.0, 4974.0, 3327.0, 2007.0, 996.0],
  [17895.0, 16095.0, 14295.0, 12495.0, 11415.0, 10695.0, 8895.0, 7096.0, 5332.0],
  [22686.0, 20826.0, 18966.0, 17106.0, 15990.0, 15246.0, 13386.0, 11526.0, 9673.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8.0, 107.0],
  [0, 0, 13.0, 47.0, 86.0, 128.0, 309.0, 686.0, 1247.0],
  [3.0, 26.0, 108.0, 249.0, 376.0, 487.0, 946.0, 1613.0, 2533.0],
  [120.0, 514.0, 1277.0, 2402.0, 3201.0, 3792.0, 5444.0, 7231.0, 9070.0],
  [973.0, 1778.0, 2861.0, 4141.0, 4978.0, 5571.0, 7199.0, 8979.0, 10779.0],
  [1433.0, 2692.0, 4245.0, 5982.0, 7083.0, 7825.0, 9685.0, 11545.0, 13405.0],
  [1855.0, 3035.0, 4495.0, 6190.0, 7268.0, 8005.0, 9864.0, 11724.0, 13584.0],
  [647.0, 1245.0, 2143.0, 3352.0, 4210.0, 4817.0, 6476.0, 8227.0, 10019.0],
  [0, 15.0, 95.0, 290.0, 499.0, 693.0, 1405.0, 2531.0, 3949.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 17.0, 190.0, 614.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 26.0, 59.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0],
  [0, 0, 0, 3.0, 9.0, 14.0, 33.0, 69.0, 188.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 7.0, 15.0, 60.0, 218.0, 585.0],
  [0, 10.0, 65.0, 257.0, 480.0, 678.0, 1447.0, 2615.0, 4084.0],
  [61.0, 199.0, 530.0, 1118.0, 1610.0, 1984.0, 3173.0, 4783.0, 6566.0],
  [95.0, 314.0, 746.0, 1523.0, 2218.0, 2761.0, 4343.0, 6139.0, 7995.0],
  [166.0, 430.0, 1042.0, 2073.0, 2852.0, 3446.0, 5087.0, 6903.0, 8763.0],
  [2.0, 19.0, 83.0, 299.0, 590.0, 892.0, 1950.0, 3320.0, 4939.0],
  [0, 0, 0, 18.0, 42.0, 67.0, 281.0, 821.0, 1670.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 37.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}