{
 "location_title": "North Platte Rgnl AP-Bird Field, NE",
 "city": "North_Platte_Rgnl_AP-Bird_Field",
 "station_id": 725620,
 "latitude": 41.117,
 "longitude": -100.667,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 2778.87148,
 "heating_design_temp": -3.6,
 "cooling_design_temp": 96.3,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 70.3,
 "winter_hp_design_temp": 1.2,
 "summer_hp_design_temp": 93.0,
 "avg_drybulb_temp": [26.0, 26.3, 36.7, 48.2, 56.8, 68.8, 74.7, 71.9, 60.7, 48.2, 37.5, 29.1],
 "avg_wetbulb_temp": [21.0, 22.3, 31.2, 40.4, 49.6, 59.7, 64.4, 64.3, 53.1, 41.0, 31.8, 24.2],
 "avg_solar_horizontal": [681.9, 1026.5, 1327.3, 1689.6, 1841.6, 2208.3, 2181.5, 1875.3, 1539.0, 1088.5, 747.8, 618.3],
 "avg_solar_horizontal_direct": [411.0, 635.1, 777.0, 1041.3, 1072.1, 1501.1, 1495.0, 1281.6, 1079.1, 708.9, 438.9, 380.7],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [270.8, 391.4, 550.3, 648.3, 769.6, 707.2, 686.5, 593.7, 459.9, 379.6, 308.9, 237.6],
 "avg_wind_mph": [8.1, 9.4, 14.3, 13.1, 10.8, 9.0, 9.4, 9.3, 10.3, 9.7, 10.9, 9.4],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [18.5, 16.6, 25.2, 40.0, 32.5, 22.5],
  [20.8, 19.5, 25.1, 34.7, 32.5, 24.3],
  [30.4, 28.3, 36.4, 46.0, 43.8, 34.9],
  [39.6, 38.8, 49.5, 58.7, 56.1, 45.5],
  [49.1, 48.7, 58.2, 65.6, 64.6, 54.2],
  [60.1, 59.6, 70.7, 78.4, 77.0, 66.7],
  [65.6, 64.7, 76.0, 85.4, 83.6, 72.3],
  [63.1, 62.5, 73.7, 83.3, 80.2, 68.1],
  [52.2, 51.1, 62.5, 72.5, 68.4, 56.8],
  [40.8, 39.5, 49.1, 59.8, 54.9, 44.8],
  [30.5, 28.9, 37.7, 50.1, 42.9, 34.4],
  [21.6, 19.9, 28.3, 42.8, 36.2, 25.4]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [15.8, 14.6, 21.1, 30.3, 25.2, 18.6],
  [18.3, 17.3, 21.5, 28.0, 26.9, 21.3],
  [27.2, 25.6, 31.2, 36.9, 35.4, 30.3],
  [35.5, 34.9, 41.8, 46.2, 44.7, 38.8],
  [45.4, 45.3, 50.6, 54.3, 53.5, 48.2],
  [54.9, 54.8, 61.1, 64.5, 63.7, 58.7],
  [60.0, 59.8, 65.4, 69.0, 68.5, 63.6],
  [60.2, 60.1, 65.5, 68.9, 67.9, 63.0],
  [49.0, 48.1, 54.1, 58.6, 56.7, 51.8],
  [36.7, 35.6, 41.8, 47.3, 44.8, 39.2],
  [27.6, 26.3, 32.0, 39.0, 35.1, 30.3],
  [19.1, 17.6, 24.0, 33.3, 28.9, 21.9]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [6.1, 6.1, 8.5, 12.8, 9.0, 6.5],
  [7.8, 8.3, 10.6, 12.4, 9.7, 7.7],
  [12.1, 11.3, 14.3, 18.6, 16.4, 12.9],
  [10.4, 9.6, 13.7, 16.8, 15.2, 12.2],
  [8.4, 8.7, 11.6, 13.1, 13.4, 9.9],
  [7.5, 7.6, 10.1, 10.6, 10.0, 8.0],
  [7.3, 7.7, 10.4, 10.9, 10.9, 8.9],
  [7.0, 6.8, 10.0, 11.3, 11.1, 9.0],
  [8.3, 8.4, 11.5, 12.7, 11.6, 9.1],
  [7.2, 7.4, 11.4, 13.0, 10.4, 8.6],
  [8.7, 9.9, 12.4, 16.2, 10.9, 7.6],
  [7.7, 7.3, 9.9, 13.9, 9.8, 7.9]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [15913.0, 14053.0, 12204.0, 10392.0, 9321.0, 8614.0, 6911.0, 5318.0, 3942.0],
  [14917.0, 13237.0, 11557.0, 9908.0, 8937.0, 8302.0, 6747.0, 5280.0, 3973.0],
  [12341.0, 10487.0, 8683.0, 6986.0, 6024.0, 5402.0, 3924.0, 2643.0, 1630.0],
  [7401.0, 5817.0, 4358.0, 3111.0, 2494.0, 2140.0, 1385.0, 799.0, 358.0],
  [4772.0, 3301.0, 2153.0, 1269.0, 870.0, 654.0, 295.0, 102.0, 15.0],
  [1535.0, 856.0, 403.0, 122.0, 40.0, 18.0, 1.0, 0, 0],
  [600.0, 212.0, 53.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [738.0, 319.0, 117.0, 32.0, 15.0, 7.0, 0, 0, 0],
  [3356.0, 2328.0, 1510.0, 904.0, 642.0, 508.0, 270.0, 113.0, 25.0],
  [7665.0, 5875.0, 4258.0, 2886.0, 2189.0, 1779.0, 987.0, 466.0, 189.0],
  [11415.0, 9641.0, 7907.0, 6226.0, 5272.0, 4673.0, 3327.0, 2205.0, 1341.0],
  [14728.0, 12868.0, 11016.0, 9203.0, 8151.0, 7463.0, 5808.0, 4286.0, 2948.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [20572.0, 18712.0, 16852.0, 14992.0, 13876.0, 13132.0, 11272.0, 9414.0, 7567.0],
  [17826.0, 16146.0, 14466.0, 12786.0, 11778.0, 11106.0, 9426.0, 7749.0, 6117.0],
  [16136.0, 14276.0, 12416.0, 10556.0, 9442.0, 8703.0, 6882.0, 5134.0, 3572.0],
  [12001.0, 10201.0, 8407.0, 6661.0, 5680.0, 5054.0, 3646.0, 2408.0, 1408.0],
  [8981.0, 7130.0, 5332.0, 3699.0, 2846.0, 2319.0, 1300.0, 588.0, 166.0],
  [4669.0, 3178.0, 1977.0, 1135.0, 724.0, 496.0, 174.0, 35.0, 2.0],
  [3012.0, 1665.0, 682.0, 196.0, 83.0, 37.0, 1.0, 0, 0],
  [3847.0, 2202.0, 998.0, 297.0, 95.0, 31.0, 0, 0, 0],
  [7706.0, 5955.0, 4368.0, 3011.0, 2356.0, 1976.0, 1166.0, 602.0, 235.0],
  [12254.0, 10394.0, 8534.0, 6685.0, 5605.0, 4906.0, 3258.0, 1887.0, 944.0],
  [15586.0, 13786.0, 11986.0, 10186.0, 9106.0, 8386.0, 6606.0, 4879.0, 3306.0],
  [19448.0, 17588.0, 15728.0, 13868.0, 12753.0, 12012.0, 10163.0, 8318.0, 6481.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 11.0, 59.0, 104.0, 142.0, 298.0, 565.0, 1049.0],
  [0, 0, 0, 31.0, 68.0, 105.0, 230.0, 443.0, 816.0],
  [0, 6.0, 63.0, 226.0, 380.0, 501.0, 883.0, 1462.0, 2309.0],
  [74.0, 290.0, 631.0, 1185.0, 1647.0, 2014.0, 3058.0, 4272.0, 5631.0],
  [201.0, 590.0, 1302.0, 2278.0, 2995.0, 3523.0, 5024.0, 6691.0, 8464.0],
  [1612.0, 2733.0, 4079.0, 5599.0, 6597.0, 7294.0, 9078.0, 10877.0, 12677.0],
  [3016.0, 4487.0, 6188.0, 7996.0, 9111.0, 9855.0, 11715.0, 13575.0, 15435.0],
  [2230.0, 3671.0, 5329.0, 7104.0, 8203.0, 8939.0, 10792.0, 12652.0, 14512.0],
  [772.0, 1545.0, 2527.0, 3720.0, 4539.0, 5124.0, 6687.0, 8329.0, 10042.0],
  [7.0, 77.0, 320.0, 808.0, 1227.0, 1561.0, 2628.0, 3968.0, 5551.0],
  [3.0, 29.0, 94.0, 214.0, 340.0, 461.0, 915.0, 1592.0, 2529.0],
  [0, 0, 8.0, 55.0, 119.0, 175.0, 380.0, 718.0, 1240.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 15.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 51.0],
  [0, 0, 0, 0, 2.0, 7.0, 46.0, 158.0, 456.0],
  [0, 0, 6.0, 60.0, 158.0, 253.0, 645.0, 1207.0, 2006.0],
  [0, 9.0, 71.0, 298.0, 561.0, 779.0, 1619.0, 2768.0, 4206.0],
  [138.0, 447.0, 1046.0, 2004.0, 2673.0, 3165.0, 4643.0, 6303.0, 8071.0],
  [359.0, 871.0, 1749.0, 3122.0, 4126.0, 4824.0, 6648.0, 8507.0, 10367.0],
  [39.0, 253.0, 910.0, 2069.0, 2983.0, 3662.0, 5492.0, 7352.0, 9212.0],
  [3.0, 52.0, 266.0, 708.0, 1133.0, 1473.0, 2463.0, 3700.0, 5132.0],
  [0, 0, 0, 11.0, 46.0, 92.0, 303.0, 792.0, 1709.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 19.0, 93.0, 320.0],
  [0, 0, 0, 0, 1.0, 4.0, 15.0, 30.0, 53.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}