{
 "location_title": "Elko Rgnl AP-Harris Field, NV",
 "city": "Elko_Rgnl_AP-Harris_Field",
 "station_id": 725825,
 "latitude": 40.833,
 "longitude": -115.8,
 "timezone": -8.0,
 "altitude": 5078.74032,
 "heating_design_temp": -1.1,
 "cooling_design_temp": 95.5,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 59.2,
 "winter_hp_design_temp": 4.5,
 "summer_hp_design_temp": 93.0,
 "avg_drybulb_temp": [23.2, 32.6, 36.7, 46.8, 54.8, 65.3, 73.4, 68.2, 57.1, 45.5, 33.8, 25.8],
 "avg_wetbulb_temp": [19.9, 28.1, 30.9, 38.3, 44.5, 49.1, 53.1, 50.3, 43.4, 36.6, 28.2, 21.9],
 "avg_solar_horizontal": [701.1, 956.1, 1280.6, 1723.8, 1989.7, 2429.9, 2388.9, 2143.1, 1730.1, 1201.4, 785.8, 568.9],
 "avg_solar_horizontal_direct": [400.8, 599.1, 734.6, 1107.1, 1337.0, 1829.6, 1814.6, 1656.2, 1367.9, 882.0, 555.3, 344.4],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [300.3, 357.0, 546.0, 616.8, 652.7, 600.2, 574.3, 487.0, 362.1, 319.4, 230.4, 224.5],
 "avg_wind_mph": [5.7, 6.2, 6.3, 6.5, 6.5, 7.0, 6.1, 5.7, 5.1, 6.2, 5.1, 3.6],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [17.8, 16.4, 24.9, 33.3, 26.7, 19.7],
  [29.2, 28.8, 33.4, 38.5, 34.6, 30.7],
  [30.2, 29.9, 39.0, 45.1, 41.2, 34.6],
  [37.7, 39.0, 50.6, 57.1, 52.7, 43.1],
  [43.1, 45.5, 60.3, 66.2, 62.3, 50.6],
  [49.8, 54.0, 72.3, 79.6, 74.0, 60.8],
  [56.7, 61.8, 79.6, 88.0, 83.7, 69.2],
  [51.9, 56.2, 75.4, 85.2, 77.7, 61.9],
  [43.4, 44.6, 63.6, 74.2, 64.8, 51.3],
  [34.5, 34.0, 51.2, 61.4, 51.5, 40.1],
  [28.5, 27.1, 36.3, 42.5, 36.4, 31.5],
  [21.0, 20.4, 27.8, 35.3, 27.3, 22.8]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [15.6, 14.3, 21.5, 27.9, 22.8, 17.1],
  [25.5, 25.1, 28.7, 32.1, 29.8, 27.2],
  [26.7, 26.6, 32.5, 36.1, 33.8, 29.6],
  [33.4, 34.2, 40.5, 43.1, 41.4, 36.9],
  [38.1, 40.1, 48.1, 50.2, 48.1, 42.3],
  [42.5, 44.7, 52.6, 54.2, 52.2, 47.6],
  [45.1, 48.4, 56.7, 59.4, 57.2, 51.2],
  [42.2, 45.3, 54.8, 57.9, 54.1, 47.0],
  [35.8, 36.5, 47.3, 51.9, 47.6, 40.8],
  [29.7, 29.4, 40.3, 46.2, 40.7, 33.5],
  [24.5, 23.4, 30.1, 33.9, 30.1, 26.7],
  [18.2, 17.6, 23.6, 28.9, 23.1, 19.8]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [5.3, 4.4, 5.8, 8.5, 5.7, 5.0],
  [4.6, 4.5, 6.9, 9.3, 6.7, 4.8],
  [3.7, 3.7, 7.7, 10.5, 7.6, 4.5],
  [4.0, 4.3, 8.3, 9.8, 7.9, 4.5],
  [2.5, 3.2, 8.6, 11.3, 9.4, 4.4],
  [3.9, 3.3, 7.3, 10.8, 10.6, 5.5],
  [2.4, 3.5, 6.9, 9.6, 8.6, 5.3],
  [2.8, 2.9, 6.3, 10.0, 8.5, 3.6],
  [3.7, 3.3, 5.4, 9.4, 6.1, 3.2],
  [4.7, 4.5, 7.2, 9.5, 6.7, 4.6],
  [3.9, 3.4, 5.5, 8.1, 5.4, 4.3],
  [2.7, 2.5, 4.2, 5.3, 3.8, 3.0]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [17405.0, 15545.0, 13685.0, 11825.0, 10709.0, 9967.0, 8153.0, 6373.0, 4718.0],
  [13293.0, 11613.0, 9933.0, 8253.0, 7244.0, 6572.0, 4896.0, 3258.0, 1745.0],
  [12398.0, 10538.0, 8678.0, 6819.0, 5712.0, 4992.0, 3269.0, 1791.0, 724.0],
  [7750.0, 5988.0, 4335.0, 2867.0, 2108.0, 1667.0, 801.0, 298.0, 73.0],
  [4686.0, 3198.0, 1960.0, 1068.0, 678.0, 474.0, 151.0, 32.0, 0.0],
  [1129.0, 544.0, 228.0, 84.0, 44.0, 26.0, 7.0, 0, 0],
  [283.0, 80.0, 9.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [850.0, 376.0, 134.0, 42.0, 20.0, 12.0, 0.0, 0, 0],
  [3464.0, 2400.0, 1555.0, 905.0, 604.0, 440.0, 181.0, 66.0, 11.0],
  [7570.0, 5813.0, 4267.0, 2958.0, 2283.0, 1886.0, 1089.0, 568.0, 220.0],
  [13206.0, 11407.0, 9620.0, 7841.0, 6790.0, 6108.0, 4482.0, 3001.0, 1748.0],
  [16722.0, 14862.0, 13002.0, 11142.0, 10026.0, 9282.0, 7422.0, 5603.0, 3925.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [21121.0, 19261.0, 17401.0, 15541.0, 14425.0, 13681.0, 11821.0, 9961.0, 8112.0],
  [15234.0, 13554.0, 11874.0, 10194.0, 9186.0, 8514.0, 6834.0, 5154.0, 3488.0],
  [16080.0, 14220.0, 12360.0, 10500.0, 9385.0, 8641.0, 6781.0, 4935.0, 3226.0],
  [12577.0, 10777.0, 8977.0, 7177.0, 6098.0, 5386.0, 3676.0, 2110.0, 875.0],
  [10617.0, 8758.0, 6910.0, 5106.0, 4082.0, 3450.0, 2121.0, 1095.0, 501.0],
  [7159.0, 5385.0, 3686.0, 2245.0, 1543.0, 1146.0, 421.0, 85.0, 8.0],
  [4560.0, 2976.0, 1713.0, 786.0, 408.0, 241.0, 30.0, 0, 0],
  [6710.0, 4947.0, 3302.0, 1892.0, 1216.0, 836.0, 253.0, 34.0, 1.0],
  [10234.0, 8450.0, 6737.0, 5189.0, 4317.0, 3766.0, 2553.0, 1527.0, 776.0],
  [14397.0, 12537.0, 10677.0, 8819.0, 7729.0, 7013.0, 5252.0, 3585.0, 2230.0],
  [16490.0, 14690.0, 12890.0, 11090.0, 10010.0, 9290.0, 7508.0, 5795.0, 4183.0],
  [19893.0, 18033.0, 16173.0, 14313.0, 13197.0, 12453.0, 10593.0, 8733.0, 6873.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 48.0, 129.0, 333.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 46.0, 213.0],
  [0, 0, 0, 0, 9.0, 33.0, 170.0, 553.0, 1346.0],
  [2.0, 40.0, 187.0, 519.0, 839.0, 1118.0, 2053.0, 3350.0, 4924.0],
  [245.0, 616.0, 1238.0, 2206.0, 2932.0, 3473.0, 5010.0, 6750.0, 8578.0],
  [1311.0, 2526.0, 4010.0, 5667.0, 6707.0, 7408.0, 9189.0, 10982.0, 12782.0],
  [3523.0, 5179.0, 6969.0, 8820.0, 9936.0, 10680.0, 12540.0, 14400.0, 16260.0],
  [2501.0, 3887.0, 5506.0, 7273.0, 8368.0, 9103.0, 10951.0, 12811.0, 14671.0],
  [779.0, 1516.0, 2470.0, 3620.0, 4399.0, 4955.0, 6496.0, 8181.0, 9926.0],
  [15.0, 118.0, 432.0, 983.0, 1424.0, 1771.0, 2834.0, 4174.0, 5685.0],
  [0, 1.0, 14.0, 35.0, 65.0, 102.0, 277.0, 595.0, 1142.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0, 41.0, 224.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14.0, 165.0],
  [0, 0, 0, 0, 1.0, 9.0, 99.0, 333.0, 898.0],
  [0, 1.0, 13.0, 69.0, 162.0, 274.0, 805.0, 1638.0, 2905.0],
  [0, 26.0, 128.0, 486.0, 864.0, 1187.0, 2262.0, 3726.0, 5449.0],
  [137.0, 412.0, 1009.0, 1942.0, 2680.0, 3257.0, 4907.0, 6736.0, 8596.0],
  [22.0, 119.0, 334.0, 784.0, 1223.0, 1587.0, 2864.0, 4506.0, 6333.0],
  [0, 16.0, 103.0, 355.0, 563.0, 732.0, 1319.0, 2093.0, 3142.0],
  [0, 0, 0, 2.0, 28.0, 56.0, 155.0, 348.0, 853.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 18.0, 104.0, 293.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}