{
 "location_title": "Chautauqua County-Jamestown AP-Jackson Field, NY",
 "city": "Chautauqua_County-Jamestown_AP-Jackson_Field",
 "station_id": 725235,
 "latitude": 42.15,
 "longitude": -79.267,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 1722.441,
 "heating_design_temp": 0.1,
 "cooling_design_temp": 82.4,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 69.6,
 "winter_hp_design_temp": 4.5,
 "summer_hp_design_temp": 81.1,
 "avg_drybulb_temp": [30.3, 22.7, 35.7, 40.9, 52.6, 62.0, 68.9, 63.0, 56.5, 49.4, 35.6, 33.2],
 "avg_wetbulb_temp": [27.7, 19.4, 31.3, 35.2, 45.6, 56.8, 61.4, 58.1, 50.0, 44.1, 32.1, 29.5],
 "avg_solar_horizontal": [489.2, 585.7, 1079.1, 1058.4, 1457.4, 1720.7, 1971.1, 1679.5, 1276.0, 779.1, 405.7, 360.3],
 "avg_solar_horizontal_direct": [233.9, 228.6, 537.8, 380.0, 675.3, 812.1, 1192.9, 981.0, 715.8, 335.8, 123.8, 135.9],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [255.3, 357.1, 541.3, 678.4, 782.1, 908.5, 778.2, 698.5, 560.1, 443.4, 281.9, 224.5],
 "avg_wind_mph": [8.1, 8.9, 8.6, 9.6, 8.2, 6.7, 6.6, 6.1, 6.3, 10.3, 8.3, 10.3],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [28.9, 28.6, 29.6, 32.5, 31.8, 30.1],
  [21.2, 19.4, 21.2, 25.5, 25.1, 23.3],
  [32.6, 32.2, 35.8, 39.9, 38.5, 35.3],
  [37.2, 36.9, 41.4, 46.1, 43.9, 39.6],
  [47.7, 47.7, 54.0, 58.6, 56.2, 50.9],
  [56.7, 56.9, 63.6, 67.7, 66.1, 60.6],
  [62.2, 62.2, 70.9, 76.1, 74.5, 67.1],
  [58.3, 58.2, 64.6, 69.0, 66.4, 61.2],
  [51.3, 50.8, 58.5, 64.0, 60.1, 54.2],
  [46.2, 45.4, 50.2, 54.4, 51.7, 48.4],
  [34.5, 33.1, 34.8, 38.5, 37.2, 35.6],
  [31.4, 30.7, 33.0, 36.6, 35.0, 32.3]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [26.8, 26.6, 27.3, 29.2, 28.8, 27.6],
  [18.2, 16.5, 18.0, 21.6, 21.3, 20.1],
  [29.2, 29.0, 31.6, 33.9, 32.9, 31.0],
  [32.8, 32.6, 35.7, 38.6, 36.9, 34.1],
  [43.4, 43.5, 46.5, 48.4, 47.2, 44.6],
  [54.1, 54.3, 57.9, 59.2, 58.8, 56.5],
  [57.8, 58.2, 63.0, 65.2, 63.9, 60.3],
  [55.5, 55.5, 59.1, 61.0, 59.9, 57.3],
  [47.6, 47.4, 51.3, 53.3, 51.7, 48.9],
  [42.2, 41.7, 44.7, 46.9, 45.3, 43.5],
  [31.4, 30.4, 31.7, 33.9, 33.0, 32.0],
  [28.6, 28.1, 29.6, 31.6, 30.6, 28.9]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [7.8, 8.1, 8.2, 8.5, 8.1, 7.7],
  [8.2, 8.0, 9.2, 10.8, 9.2, 7.9],
  [7.6, 7.6, 9.2, 10.8, 8.9, 7.5],
  [8.4, 8.7, 10.8, 11.2, 10.2, 8.2],
  [6.1, 6.5, 9.7, 10.7, 9.6, 6.5],
  [4.9, 5.7, 8.2, 9.3, 7.1, 5.0],
  [5.8, 5.3, 7.3, 8.8, 7.1, 5.3],
  [4.9, 5.2, 7.4, 8.9, 6.5, 4.6],
  [4.8, 5.7, 7.4, 8.3, 6.3, 5.1],
  [8.7, 9.4, 11.9, 12.5, 10.3, 9.0],
  [7.3, 7.7, 8.7, 10.1, 8.6, 7.4],
  [9.2, 9.7, 10.8, 12.0, 10.3, 9.8]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [16283.0, 14423.0, 12563.0, 10703.0, 9587.0, 8847.0, 7066.0, 5374.0, 3790.0],
  [17226.0, 15546.0, 13866.0, 12186.0, 11178.0, 10506.0, 8826.0, 7174.0, 5717.0],
  [13799.0, 12039.0, 10367.0, 8779.0, 7845.0, 7228.0, 5717.0, 4260.0, 2914.0],
  [11265.0, 9470.0, 7731.0, 6088.0, 5139.0, 4540.0, 3192.0, 2081.0, 1187.0],
  [7164.0, 5504.0, 3907.0, 2491.0, 1764.0, 1351.0, 596.0, 214.0, 44.0],
  [3638.0, 2335.0, 1392.0, 755.0, 452.0, 283.0, 68.0, 1.0, 0],
  [1221.0, 410.0, 86.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3142.0, 1669.0, 658.0, 151.0, 50.0, 25.0, 0.0, 0, 0],
  [5130.0, 3471.0, 2077.0, 1080.0, 649.0, 429.0, 115.0, 10.0, 0],
  [8557.0, 6732.0, 4983.0, 3477.0, 2726.0, 2285.0, 1380.0, 697.0, 257.0],
  [13796.0, 11996.0, 10196.0, 8406.0, 7360.0, 6692.0, 5104.0, 3606.0, 2337.0],
  [14990.0, 13130.0, 11273.0, 9442.0, 8359.0, 7643.0, 5908.0, 4280.0, 2930.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [16993.0, 15133.0, 13273.0, 11413.0, 10297.0, 9553.0, 7703.0, 5948.0, 4330.0],
  [17935.0, 16255.0, 14575.0, 12895.0, 11887.0, 11215.0, 9536.0, 7889.0, 6316.0],
  [15405.0, 13548.0, 11721.0, 9970.0, 8992.0, 8352.0, 6762.0, 5226.0, 3768.0],
  [13290.0, 11490.0, 9691.0, 7911.0, 6881.0, 6215.0, 4712.0, 3321.0, 2175.0],
  [9712.0, 7910.0, 6204.0, 4580.0, 3646.0, 3046.0, 1713.0, 747.0, 288.0],
  [6061.0, 4349.0, 2865.0, 1782.0, 1311.0, 1034.0, 472.0, 105.0, 2.0],
  [4125.0, 2448.0, 1143.0, 409.0, 165.0, 71.0, 0.0, 0, 0],
  [5823.0, 3964.0, 2238.0, 983.0, 529.0, 326.0, 65.0, 2.0, 0],
  [8198.0, 6401.0, 4618.0, 2957.0, 2105.0, 1617.0, 722.0, 274.0, 64.0],
  [10472.0, 8612.0, 6760.0, 4970.0, 3977.0, 3381.0, 2140.0, 1198.0, 548.0],
  [14551.0, 12751.0, 10951.0, 9151.0, 8080.0, 7382.0, 5688.0, 4101.0, 2655.0],
  [16138.0, 14278.0, 12418.0, 10561.0, 9463.0, 8735.0, 6938.0, 5219.0, 3627.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 83.0, 251.0, 527.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28.0, 251.0],
  [2.0, 101.0, 289.0, 561.0, 744.0, 870.0, 1220.0, 1623.0, 2136.0],
  [0, 6.0, 67.0, 224.0, 355.0, 476.0, 927.0, 1617.0, 2523.0],
  [172.0, 372.0, 635.0, 1079.0, 1468.0, 1799.0, 2904.0, 4382.0, 6072.0],
  [310.0, 808.0, 1665.0, 2827.0, 3605.0, 4155.0, 5740.0, 7473.0, 9273.0],
  [761.0, 1810.0, 3346.0, 5123.0, 6236.0, 6980.0, 8840.0, 10700.0, 12560.0],
  [49.0, 436.0, 1285.0, 2638.0, 3653.0, 4372.0, 6207.0, 8067.0, 9927.0],
  [25.0, 167.0, 573.0, 1376.0, 2025.0, 2524.0, 4011.0, 5706.0, 7496.0],
  [0.0, 35.0, 147.0, 500.0, 866.0, 1168.0, 2124.0, 3300.0, 4720.0],
  [0, 0, 0, 10.0, 44.0, 97.0, 308.0, 611.0, 1142.0],
  [0, 0, 4.0, 32.0, 66.0, 93.0, 218.0, 451.0, 960.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 10.0, 115.0, 357.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 34.0, 141.0],
  [0, 3.0, 36.0, 145.0, 283.0, 387.0, 657.0, 981.0, 1383.0],
  [0, 0, 1.0, 21.0, 71.0, 125.0, 422.0, 831.0, 1485.0],
  [9.0, 68.0, 222.0, 458.0, 639.0, 784.0, 1310.0, 2205.0, 3606.0],
  [18.0, 106.0, 422.0, 1139.0, 1748.0, 2191.0, 3429.0, 4863.0, 6559.0],
  [41.0, 224.0, 779.0, 1905.0, 2777.0, 3427.0, 5216.0, 7076.0, 8936.0],
  [0, 2.0, 136.0, 740.0, 1402.0, 1943.0, 3543.0, 5339.0, 7197.0],
  [0, 3.0, 21.0, 159.0, 387.0, 619.0, 1524.0, 2876.0, 4467.0],
  [0, 0, 8.0, 78.0, 201.0, 349.0, 968.0, 1886.0, 3096.0],
  [0, 0, 0, 0, 9.0, 31.0, 137.0, 350.0, 704.0],
  [0, 0, 0, 3.0, 21.0, 37.0, 100.0, 241.0, 509.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}