{
 "location_title": "Massena Intl AP-Richards Field, NY",
 "city": "Massena_Intl_AP-Richards_Field",
 "station_id": 726223,
 "latitude": 44.933,
 "longitude": -74.85,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 213.2546,
 "heating_design_temp": -13.4,
 "cooling_design_temp": 87.4,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 72.7,
 "winter_hp_design_temp": -7.6,
 "summer_hp_design_temp": 84.6,
 "avg_drybulb_temp": [17.3, 19.2, 30.5, 44.7, 57.5, 65.9, 69.6, 68.2, 57.5, 46.5, 34.8, 22.4],
 "avg_wetbulb_temp": [14.8, 16.1, 26.0, 37.8, 49.2, 59.8, 63.5, 62.4, 52.8, 42.0, 31.4, 20.2],
 "avg_solar_horizontal": [507.7, 818.4, 1133.8, 1449.8, 1718.5, 1858.4, 1953.5, 1610.0, 1268.8, 820.0, 492.4, 413.7],
 "avg_solar_horizontal_direct": [189.5, 406.9, 635.2, 769.2, 978.8, 1038.0, 1230.4, 940.7, 704.2, 403.6, 179.2, 128.1],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [318.2, 411.6, 498.6, 680.7, 739.7, 820.4, 723.0, 669.3, 564.6, 416.4, 313.2, 285.6],
 "avg_wind_mph": [9.8, 10.0, 10.7, 12.0, 7.9, 6.3, 5.9, 6.0, 7.3, 7.6, 9.1, 10.3],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [16.8, 14.1, 16.4, 20.8, 18.7, 17.0],
  [15.0, 14.6, 19.8, 24.9, 22.6, 18.1],
  [25.7, 24.9, 31.8, 37.0, 34.3, 29.2],
  [38.6, 38.8, 46.2, 51.9, 49.3, 42.8],
  [49.4, 50.8, 60.0, 65.4, 63.6, 55.1],
  [57.9, 61.0, 69.8, 73.5, 70.2, 62.6],
  [61.6, 63.2, 73.2, 78.4, 75.1, 65.8],
  [60.6, 62.0, 71.1, 76.4, 73.8, 64.7],
  [51.8, 52.7, 60.5, 65.1, 60.5, 54.4],
  [43.0, 42.6, 49.1, 52.8, 47.9, 43.3],
  [31.9, 31.4, 35.5, 39.0, 36.5, 34.0],
  [21.2, 20.0, 22.4, 25.1, 23.4, 22.4]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [14.4, 12.0, 13.8, 17.6, 16.0, 14.5],
  [12.7, 12.4, 16.6, 20.4, 18.7, 15.2],
  [22.6, 21.8, 27.0, 30.7, 28.8, 25.1],
  [34.3, 34.1, 39.0, 42.4, 40.7, 36.6],
  [45.2, 45.8, 50.2, 52.5, 52.1, 48.7],
  [55.3, 57.2, 61.7, 63.3, 62.3, 58.8],
  [59.6, 60.3, 65.4, 67.0, 66.0, 62.4],
  [58.6, 58.9, 63.8, 65.9, 65.2, 61.4],
  [49.6, 50.0, 54.3, 56.6, 54.8, 51.1],
  [40.4, 40.2, 43.8, 45.3, 42.5, 40.0],
  [29.7, 29.0, 31.8, 34.1, 32.4, 31.0],
  [19.2, 17.9, 20.1, 22.4, 21.0, 20.3]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [9.6, 9.6, 10.3, 11.7, 9.3, 8.3],
  [8.1, 7.8, 10.6, 13.0, 11.0, 9.2],
  [9.4, 9.8, 11.6, 12.6, 10.5, 10.2],
  [10.9, 10.8, 12.4, 13.5, 13.0, 11.2],
  [5.2, 6.7, 9.6, 10.6, 8.9, 6.2],
  [4.0, 5.5, 8.3, 9.5, 6.7, 3.8],
  [3.9, 4.9, 8.1, 9.5, 6.5, 3.0],
  [4.1, 4.9, 7.9, 8.6, 6.3, 4.0],
  [5.0, 5.6, 8.7, 10.0, 8.2, 6.3],
  [6.3, 7.1, 9.7, 11.0, 7.1, 5.0],
  [7.5, 8.1, 10.0, 10.9, 9.2, 8.7],
  [9.8, 9.3, 10.3, 12.2, 10.7, 9.8]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [21011.0, 19151.0, 17291.0, 15431.0, 14315.0, 13571.0, 11711.0, 9853.0, 8047.0],
  [17693.0, 16013.0, 14333.0, 12653.0, 11645.0, 10973.0, 9293.0, 7648.0, 6081.0],
  [15154.0, 13294.0, 11447.0, 9621.0, 8533.0, 7814.0, 6056.0, 4410.0, 2976.0],
  [9324.0, 7570.0, 5929.0, 4468.0, 3675.0, 3189.0, 2054.0, 1111.0, 478.0],
  [4508.0, 2864.0, 1565.0, 695.0, 369.0, 217.0, 48.0, 15.0, 3.0],
  [1817.0, 710.0, 220.0, 45.0, 6.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [944.0, 330.0, 74.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1344.0, 566.0, 213.0, 66.0, 27.0, 13.0, 0, 0, 0],
  [4742.0, 3212.0, 1997.0, 1068.0, 668.0, 462.0, 174.0, 56.0, 15.0],
  [9290.0, 7430.0, 5588.0, 3846.0, 2921.0, 2361.0, 1207.0, 504.0, 163.0],
  [13715.0, 11915.0, 10126.0, 8395.0, 7367.0, 6687.0, 5061.0, 3554.0, 2363.0],
  [19141.0, 17281.0, 15421.0, 13561.0, 12445.0, 11701.0, 9841.0, 7985.0, 6154.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [21890.0, 20030.0, 18170.0, 16310.0, 15194.0, 14450.0, 12590.0, 10730.0, 8906.0],
  [19773.0, 18093.0, 16413.0, 14733.0, 13725.0, 13053.0, 11373.0, 9719.0, 8083.0],
  [17944.0, 16084.0, 14224.0, 12364.0, 11249.0, 10507.0, 8672.0, 6872.0, 5159.0],
  [12509.0, 10709.0, 8910.0, 7124.0, 6089.0, 5426.0, 3915.0, 2555.0, 1434.0],
  [8577.0, 6718.0, 4872.0, 3096.0, 2171.0, 1655.0, 766.0, 283.0, 78.0],
  [5234.0, 3527.0, 2028.0, 920.0, 483.0, 294.0, 78.0, 8.0, 0],
  [4276.0, 2607.0, 1378.0, 656.0, 396.0, 273.0, 61.0, 1.0, 0],
  [4672.0, 2970.0, 1671.0, 758.0, 407.0, 234.0, 29.0, 1.0, 0],
  [7925.0, 6157.0, 4479.0, 2993.0, 2237.0, 1790.0, 956.0, 430.0, 169.0],
  [11950.0, 10090.0, 8230.0, 6371.0, 5307.0, 4627.0, 3122.0, 1905.0, 1052.0],
  [15256.0, 13456.0, 11656.0, 9858.0, 8802.0, 8118.0, 6481.0, 4917.0, 3463.0],
  [19960.0, 18100.0, 16240.0, 14380.0, 13264.0, 12520.0, 10660.0, 8800.0, 6940.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 56.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 35.0, 148.0],
  [0, 0, 13.0, 47.0, 75.0, 100.0, 202.0, 416.0, 842.0],
  [1.0, 46.0, 205.0, 545.0, 832.0, 1065.0, 1731.0, 2588.0, 3755.0],
  [53.0, 269.0, 830.0, 1820.0, 2610.0, 3202.0, 4893.0, 6720.0, 8568.0],
  [469.0, 1161.0, 2471.0, 4096.0, 5137.0, 5851.0, 7651.0, 9451.0, 11251.0],
  [1198.0, 2444.0, 4048.0, 5837.0, 6950.0, 7694.0, 9554.0, 11414.0, 13274.0],
  [926.0, 2008.0, 3516.0, 5229.0, 6305.0, 7035.0, 8882.0, 10742.0, 12602.0],
  [84.0, 354.0, 939.0, 1810.0, 2490.0, 3004.0, 4516.0, 6198.0, 7957.0],
  [0, 0, 18.0, 136.0, 327.0, 511.0, 1217.0, 2374.0, 3893.0],
  [0, 0, 11.0, 80.0, 132.0, 172.0, 346.0, 639.0, 1247.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.0, 33.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26.0, 70.0],
  [0, 0, 0, 0, 1.0, 3.0, 28.0, 89.0, 236.0],
  [0, 0, 1.0, 15.0, 59.0, 116.0, 405.0, 846.0, 1524.0],
  [0, 1.0, 15.0, 99.0, 290.0, 518.0, 1489.0, 2866.0, 4521.0],
  [29.0, 121.0, 423.0, 1114.0, 1758.0, 2289.0, 3872.0, 5602.0, 7395.0],
  [11.0, 201.0, 832.0, 1971.0, 2827.0, 3447.0, 5096.0, 6895.0, 8754.0],
  [19.0, 177.0, 738.0, 1685.0, 2450.0, 3021.0, 4676.0, 6508.0, 8367.0],
  [0, 32.0, 154.0, 468.0, 792.0, 1065.0, 2031.0, 3305.0, 4845.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 53.0, 117.0, 472.0, 1114.0, 2121.0],
  [0, 0, 0, 2.0, 26.0, 61.0, 225.0, 461.0, 807.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}