{
 "location_title": "Watertown-Fort Drum-Wheeler-Sack AAF, NY",
 "city": "Watertown-Fort_Drum-Wheeler-Sack_AAF",
 "station_id": 743700,
 "latitude": 44.05,
 "longitude": -75.717,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 692.25724,
 "heating_design_temp": -10.7,
 "cooling_design_temp": 86.4,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 71.1,
 "winter_hp_design_temp": -4.9,
 "summer_hp_design_temp": 83.8,
 "avg_drybulb_temp": [25.8, 26.9, 33.1, 40.6, 52.8, 65.6, 70.3, 64.5, 57.1, 45.5, 35.4, 30.6],
 "avg_wetbulb_temp": [23.8, 23.7, 30.5, 35.3, 45.4, 58.6, 63.3, 58.8, 53.2, 42.1, 33.0, 28.7],
 "avg_solar_horizontal": [334.2, 694.4, 1016.5, 1271.8, 1516.0, 1590.3, 1880.6, 1377.5, 1235.3, 775.7, 451.7, 220.9],
 "avg_solar_horizontal_direct": [71.8, 304.7, 523.4, 593.0, 728.3, 757.4, 1078.9, 599.9, 701.3, 368.1, 193.9, 15.3],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [262.4, 389.7, 493.1, 678.8, 787.7, 832.8, 801.7, 777.5, 534.0, 407.6, 257.8, 205.6],
 "avg_wind_mph": [9.8, 7.0, 10.7, 11.2, 9.9, 9.4, 4.4, 8.3, 9.2, 10.1, 10.9, 10.4],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [23.8, 23.5, 25.8, 28.7, 27.4, 25.7],
  [24.7, 23.8, 26.6, 30.7, 28.7, 26.4],
  [29.6, 29.8, 34.0, 37.4, 35.7, 31.8],
  [33.7, 33.8, 43.3, 48.1, 44.9, 39.0],
  [46.4, 46.7, 55.2, 60.0, 57.4, 50.6],
  [58.1, 60.5, 69.5, 73.5, 70.0, 61.9],
  [62.8, 64.1, 73.7, 78.4, 74.9, 67.3],
  [57.0, 58.4, 68.0, 72.9, 68.9, 61.3],
  [51.4, 51.4, 59.7, 64.7, 60.6, 54.5],
  [41.8, 41.3, 47.4, 51.4, 47.5, 43.5],
  [34.2, 33.7, 36.2, 37.9, 35.9, 34.6],
  [30.0, 29.6, 30.7, 32.3, 31.2, 30.0]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [22.2, 22.1, 23.7, 25.9, 25.3, 23.9],
  [22.1, 21.2, 23.5, 26.6, 25.2, 23.6],
  [28.2, 28.2, 31.0, 33.2, 32.4, 30.1],
  [31.7, 31.2, 36.5, 39.2, 37.7, 35.0],
  [42.2, 42.2, 46.3, 48.6, 47.8, 44.9],
  [55.0, 56.4, 60.6, 62.0, 60.5, 57.1],
  [59.6, 60.3, 65.2, 66.9, 65.5, 62.2],
  [55.1, 56.2, 60.7, 62.0, 60.7, 57.7],
  [50.4, 50.3, 54.6, 56.2, 55.1, 52.5],
  [40.3, 40.1, 43.4, 45.0, 42.8, 40.9],
  [32.6, 31.9, 33.2, 34.3, 33.4, 32.7],
  [28.3, 28.1, 28.8, 29.9, 29.2, 28.1]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [8.5, 8.4, 9.9, 11.1, 10.4, 10.3],
  [6.9, 7.0, 7.9, 8.4, 5.8, 6.3],
  [9.7, 10.3, 12.1, 12.3, 9.7, 9.8],
  [9.7, 10.1, 12.1, 13.6, 12.0, 9.6],
  [8.7, 9.2, 11.0, 11.6, 10.3, 8.1],
  [8.0, 8.9, 10.6, 11.6, 9.7, 7.2],
  [2.7, 3.3, 5.6, 7.0, 5.2, 2.7],
  [6.6, 7.4, 9.2, 10.9, 9.1, 6.8],
  [8.6, 9.1, 10.3, 10.5, 8.4, 8.7],
  [9.9, 10.7, 11.1, 10.7, 9.1, 9.5],
  [11.1, 11.3, 11.7, 11.3, 9.4, 10.3],
  [10.4, 10.2, 10.2, 10.8, 10.4, 10.7]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [17791.0, 15931.0, 14071.0, 12217.0, 11122.0, 10403.0, 8637.0, 6917.0, 5283.0],
  [15600.0, 13920.0, 12240.0, 10560.0, 9552.0, 8880.0, 7203.0, 5561.0, 4040.0],
  [14681.0, 12937.0, 11228.0, 9562.0, 8583.0, 7935.0, 6377.0, 4882.0, 3439.0],
  [10641.0, 8849.0, 7104.0, 5421.0, 4497.0, 3942.0, 2725.0, 1715.0, 900.0],
  [6569.0, 4794.0, 3149.0, 1854.0, 1262.0, 953.0, 421.0, 159.0, 60.0],
  [2124.0, 1100.0, 472.0, 166.0, 82.0, 49.0, 12.0, 1.0, 0],
  [804.0, 250.0, 37.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2213.0, 1026.0, 351.0, 84.0, 28.0, 11.0, 0.0, 0, 0],
  [4971.0, 3449.0, 2133.0, 1146.0, 702.0, 486.0, 180.0, 65.0, 16.0],
  [9776.0, 7969.0, 6220.0, 4581.0, 3717.0, 3190.0, 1996.0, 1011.0, 399.0],
  [13811.0, 12011.0, 10211.0, 8440.0, 7419.0, 6753.0, 5142.0, 3651.0, 2316.0],
  [16237.0, 14377.0, 12517.0, 10657.0, 9541.0, 8798.0, 6961.0, 5173.0, 3466.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [18777.0, 16917.0, 15057.0, 13199.0, 12095.0, 11368.0, 9582.0, 7853.0, 6239.0],
  [16740.0, 15060.0, 13380.0, 11700.0, 10692.0, 10020.0, 8342.0, 6698.0, 5145.0],
  [16562.0, 14702.0, 12849.0, 11039.0, 9982.0, 9297.0, 7630.0, 6027.0, 4479.0],
  [14148.0, 12348.0, 10548.0, 8753.0, 7682.0, 6975.0, 5247.0, 3655.0, 2271.0],
  [10048.0, 8211.0, 6426.0, 4707.0, 3716.0, 3101.0, 1743.0, 779.0, 233.0],
  [5392.0, 3710.0, 2241.0, 1188.0, 788.0, 586.0, 217.0, 35.0, 0],
  [3848.0, 2206.0, 974.0, 298.0, 126.0, 64.0, 6.0, 0, 0],
  [5982.0, 4146.0, 2498.0, 1301.0, 780.0, 510.0, 151.0, 23.0, 0],
  [8116.0, 6337.0, 4691.0, 3211.0, 2431.0, 2003.0, 1149.0, 610.0, 241.0],
  [12187.0, 10330.0, 8535.0, 6811.0, 5810.0, 5182.0, 3767.0, 2507.0, 1463.0],
  [14683.0, 12883.0, 11093.0, 9338.0, 8309.0, 7633.0, 5971.0, 4367.0, 2888.0],
  [16790.0, 14930.0, 13070.0, 11210.0, 10094.0, 9350.0, 7490.0, 5631.0, 3846.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 6.0, 27.0, 52.0, 146.0, 286.0, 511.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 41.0, 200.0],
  [49.0, 166.0, 316.0, 510.0, 647.0, 743.0, 1045.0, 1411.0, 1828.0],
  [0, 8.0, 62.0, 180.0, 336.0, 501.0, 1084.0, 1874.0, 2859.0],
  [84.0, 169.0, 384.0, 949.0, 1473.0, 1908.0, 3237.0, 4834.0, 6595.0],
  [732.0, 1508.0, 2680.0, 4174.0, 5170.0, 5857.0, 7620.0, 9409.0, 11208.0],
  [1085.0, 2390.0, 4038.0, 5861.0, 6976.0, 7720.0, 9580.0, 11440.0, 13300.0],
  [379.0, 1052.0, 2237.0, 3830.0, 4890.0, 5617.0, 7466.0, 9326.0, 11186.0],
  [169.0, 447.0, 931.0, 1744.0, 2381.0, 2885.0, 4378.0, 6063.0, 7814.0],
  [19.0, 72.0, 184.0, 404.0, 657.0, 874.0, 1539.0, 2414.0, 3663.0],
  [0, 0, 0, 29.0, 88.0, 142.0, 331.0, 640.0, 1105.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 23.0, 96.0, 249.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 2.0, 14.0, 30.0, 105.0, 236.0, 481.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 37.0, 165.0],
  [0, 0, 7.0, 57.0, 116.0, 175.0, 368.0, 625.0, 937.0],
  [0, 0, 0, 4.0, 14.0, 27.0, 99.0, 307.0, 722.0],
  [2.0, 26.0, 100.0, 241.0, 366.0, 495.0, 997.0, 1893.0, 3208.0],
  [34.0, 152.0, 483.0, 1231.0, 1911.0, 2429.0, 3859.0, 5477.0, 7242.0],
  [56.0, 274.0, 902.0, 2087.0, 3031.0, 3712.0, 5515.0, 7369.0, 9229.0],
  [0, 25.0, 236.0, 899.0, 1495.0, 1969.0, 3469.0, 5201.0, 7038.0],
  [0, 22.0, 175.0, 495.0, 795.0, 1087.0, 2033.0, 3294.0, 4725.0],
  [0, 3.0, 68.0, 204.0, 319.0, 435.0, 880.0, 1480.0, 2296.0],
  [0, 0, 10.0, 55.0, 106.0, 150.0, 288.0, 484.0, 805.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 76.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}