{
 "location_title": "Sumter-Shaw AFB, SC",
 "city": "Sumter-Shaw_AFB",
 "station_id": 747900,
 "latitude": 33.967,
 "longitude": -80.467,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 242.78216,
 "heating_design_temp": 23.4,
 "cooling_design_temp": 96.3,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 75.7,
 "winter_hp_design_temp": 27.0,
 "summer_hp_design_temp": 93.7,
 "avg_drybulb_temp": [41.2, 48.6, 50.9, 60.2, 67.8, 77.8, 80.6, 75.7, 71.0, 61.1, 49.7, 45.4],
 "avg_wetbulb_temp": [36.5, 41.4, 43.6, 51.6, 58.2, 70.3, 74.9, 71.0, 65.5, 52.9, 44.3, 39.4],
 "avg_solar_horizontal": [676.9, 1076.2, 1348.9, 1786.9, 1913.6, 1974.7, 1899.2, 1858.8, 1442.5, 1353.8, 826.1, 824.9],
 "avg_solar_horizontal_direct": [340.5, 628.6, 804.9, 1083.0, 1100.3, 1058.7, 987.4, 1051.8, 775.1, 877.9, 422.0, 534.8],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [336.4, 447.6, 544.1, 703.9, 813.3, 916.0, 911.8, 807.0, 667.4, 475.9, 404.1, 290.1],
 "avg_wind_mph": [9.3, 9.5, 10.6, 8.4, 9.1, 4.8, 3.8, 6.9, 7.0, 6.2, 7.5, 5.9],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [36.6, 35.1, 40.9, 48.6, 45.5, 40.2],
  [42.4, 41.4, 49.6, 57.5, 54.0, 46.2],
  [44.5, 43.6, 52.4, 59.2, 56.4, 49.2],
  [52.5, 52.1, 62.5, 69.6, 66.3, 57.5],
  [59.4, 60.2, 70.8, 76.8, 74.0, 65.0],
  [71.6, 71.8, 80.3, 85.4, 81.8, 75.3],
  [75.5, 75.7, 83.3, 87.2, 83.6, 77.8],
  [69.6, 70.1, 78.5, 83.3, 79.6, 72.8],
  [65.4, 65.2, 73.7, 78.7, 74.7, 68.0],
  [51.5, 52.0, 65.6, 73.7, 66.8, 56.7],
  [43.8, 43.2, 51.7, 58.7, 53.6, 46.9],
  [39.4, 38.2, 46.8, 55.8, 49.6, 42.3]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [33.5, 32.4, 36.1, 41.0, 39.4, 36.2],
  [37.9, 37.7, 42.7, 45.9, 43.9, 39.9],
  [40.1, 39.5, 44.4, 47.8, 46.5, 43.3],
  [48.0, 48.0, 52.8, 55.1, 54.2, 51.3],
  [54.6, 54.9, 59.2, 61.2, 61.0, 58.1],
  [68.2, 68.1, 71.1, 72.5, 71.6, 69.9],
  [73.2, 73.3, 76.0, 76.9, 75.5, 74.1],
  [68.4, 68.8, 72.4, 73.6, 72.4, 70.1],
  [63.4, 63.2, 67.1, 68.0, 66.9, 64.6],
  [47.8, 48.3, 55.6, 58.6, 55.6, 51.1],
  [41.0, 40.4, 45.4, 49.0, 46.8, 42.9],
  [36.1, 35.3, 40.7, 44.9, 41.6, 37.7]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [8.2, 8.7, 10.7, 10.9, 9.3, 8.1],
  [8.5, 8.8, 10.8, 11.8, 9.3, 7.5],
  [8.9, 8.8, 12.4, 13.4, 11.4, 9.1],
  [6.5, 7.4, 10.8, 10.3, 8.6, 6.8],
  [6.7, 8.1, 11.2, 11.7, 9.8, 7.2],
  [3.2, 4.0, 6.5, 6.8, 5.4, 2.8],
  [2.9, 2.7, 4.9, 5.6, 4.1, 2.3],
  [5.1, 5.8, 8.2, 9.6, 7.4, 5.2],
  [5.2, 6.3, 9.0, 9.3, 7.2, 5.1],
  [4.7, 5.4, 8.0, 8.3, 6.1, 4.4],
  [6.4, 7.1, 9.2, 9.3, 6.8, 6.3],
  [4.5, 5.0, 7.2, 8.7, 5.6, 4.4]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [11228.0, 9374.0, 7579.0, 5881.0, 4904.0, 4273.0, 2882.0, 1849.0, 1102.0],
  [7301.0, 5817.0, 4519.0, 3466.0, 2928.0, 2594.0, 1841.0, 1194.0, 707.0],
  [7154.0, 5438.0, 3865.0, 2562.0, 1958.0, 1605.0, 900.0, 429.0, 160.0],
  [3386.0, 1975.0, 969.0, 417.0, 222.0, 136.0, 33.0, 5.0, 0],
  [1292.0, 531.0, 164.0, 29.0, 3.0, 0, 0, 0, 0],
  [93.0, 4.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [47.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [143.0, 8.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [831.0, 242.0, 30.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2918.0, 1837.0, 1064.0, 556.0, 344.0, 239.0, 77.0, 12.0, 0],
  [7397.0, 5721.0, 4136.0, 2731.0, 2016.0, 1595.0, 778.0, 316.0, 98.0],
  [9081.0, 7291.0, 5614.0, 4102.0, 3323.0, 2855.0, 1880.0, 1141.0, 574.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [13885.0, 12025.0, 10165.0, 8321.0, 7249.0, 6546.0, 4869.0, 3444.0, 2275.0],
  [10535.0, 8857.0, 7197.0, 5611.0, 4732.0, 4203.0, 3093.0, 2153.0, 1348.0],
  [10786.0, 8926.0, 7067.0, 5293.0, 4350.0, 3775.0, 2493.0, 1440.0, 714.0],
  [7494.0, 5694.0, 3975.0, 2516.0, 1794.0, 1372.0, 571.0, 210.0, 40.0],
  [4958.0, 3220.0, 1794.0, 805.0, 451.0, 286.0, 54.0, 5.0, 0],
  [1066.0, 289.0, 44.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [233.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1621.0, 425.0, 57.0, 0.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3179.0, 1561.0, 484.0, 89.0, 14.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [8007.0, 6171.0, 4454.0, 2990.0, 2239.0, 1845.0, 1057.0, 511.0, 168.0],
  [10869.0, 9070.0, 7349.0, 5726.0, 4806.0, 4227.0, 2909.0, 1769.0, 908.0],
  [12934.0, 11074.0, 9274.0, 7537.0, 6538.0, 5886.0, 4308.0, 2940.0, 1788.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 6.0, 71.0, 233.0, 373.0, 486.0, 955.0, 1782.0, 2894.0],
  [104.0, 300.0, 683.0, 1309.0, 1779.0, 2118.0, 3045.0, 4078.0, 5270.0],
  [28.0, 172.0, 459.0, 1016.0, 1528.0, 1919.0, 3074.0, 4463.0, 6054.0],
  [192.0, 581.0, 1375.0, 2623.0, 3508.0, 4142.0, 5840.0, 7611.0, 9406.0],
  [884.0, 1983.0, 3476.0, 5201.0, 6291.0, 7032.0, 8892.0, 10752.0, 12612.0],
  [2796.0, 4507.0, 6303.0, 8103.0, 9183.0, 9903.0, 11703.0, 13503.0, 15303.0],
  [3677.0, 5490.0, 7351.0, 9210.0, 10326.0, 11070.0, 12930.0, 14790.0, 16651.0],
  [2188.0, 3913.0, 5765.0, 7625.0, 8741.0, 9485.0, 11345.0, 13205.0, 15065.0],
  [1101.0, 2312.0, 3900.0, 5670.0, 6750.0, 7470.0, 9270.0, 11070.0, 12870.0],
  [599.0, 1377.0, 2465.0, 3817.0, 4720.0, 5360.0, 7058.0, 8852.0, 10701.0],
  [40.0, 165.0, 380.0, 775.0, 1140.0, 1439.0, 2421.0, 3760.0, 5342.0],
  [3.0, 73.0, 257.0, 604.0, 941.0, 1218.0, 2103.0, 3224.0, 4516.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 16.0, 60.0, 101.0, 284.0, 719.0, 1410.0],
  [0, 2.0, 23.0, 116.0, 245.0, 388.0, 958.0, 1698.0, 2573.0],
  [0, 0, 2.0, 87.0, 261.0, 429.0, 1008.0, 1814.0, 2948.0],
  [0, 0, 82.0, 423.0, 780.0, 1078.0, 2078.0, 3516.0, 5146.0],
  [7.0, 128.0, 562.0, 1433.0, 2195.0, 2774.0, 4402.0, 6213.0, 8069.0],
  [347.0, 1370.0, 2925.0, 4680.0, 5760.0, 6480.0, 8280.0, 10080.0, 11880.0],
  [741.0, 2368.0, 4228.0, 6088.0, 7204.0, 7948.0, 9808.0, 11668.0, 13528.0],
  [97.0, 760.0, 2253.0, 4056.0, 5172.0, 5916.0, 7776.0, 9636.0, 11496.0],
  [21.0, 203.0, 926.0, 2331.0, 3336.0, 4042.0, 5842.0, 7642.0, 9442.0],
  [0.0, 24.0, 167.0, 563.0, 928.0, 1278.0, 2350.0, 3663.0, 5181.0],
  [0, 2.0, 80.0, 257.0, 417.0, 558.0, 1040.0, 1701.0, 2639.0],
  [0, 0, 59.0, 182.0, 300.0, 391.0, 674.0, 1166.0, 1873.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}