{
 "location_title": "Pierre Rgnl AP, SD",
 "city": "Pierre Rgnl AP",
 "station_id": 726686,
 "latitude": 44.383,
 "longitude": -100.283,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 1732.28352,
 "heating_design_temp": -11.7,
 "cooling_design_temp": 96.8,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 70.9,
 "winter_hp_design_temp": -6.9,
 "summer_hp_design_temp": 92.7,
 "avg_drybulb_temp": [16.1, 24.4, 36.4, 47.6, 60.0, 69.5, 75.5, 73.3, 62.6, 49.0, 34.4, 22.0],
 "avg_wetbulb_temp": [13.2, 20.2, 31.3, 40.5, 51.0, 61.6, 64.1, 63.7, 53.1, 41.0, 30.2, 17.8],
 "avg_solar_horizontal": [566.0, 803.7, 1249.0, 1518.3, 1843.9, 2145.4, 2162.4, 1804.0, 1478.4, 996.2, 601.0, 477.6],
 "avg_solar_horizontal_direct": [310.3, 443.0, 675.1, 882.0, 1098.1, 1414.4, 1428.7, 1194.0, 1003.2, 592.8, 277.2, 229.0],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [255.8, 360.6, 573.9, 636.3, 745.8, 731.1, 733.8, 610.0, 475.2, 403.4, 323.8, 248.6],
 "avg_wind_mph": [10.8, 12.8, 13.7, 13.1, 12.0, 10.5, 10.5, 10.6, 9.8, 12.3, 11.3, 12.0],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [13.3, 13.1, 17.0, 21.6, 17.6, 14.0],
  [20.5, 18.7, 24.7, 31.8, 27.2, 23.1],
  [31.5, 30.7, 35.6, 42.6, 41.9, 35.8],
  [39.2, 40.2, 50.8, 57.5, 53.0, 44.2],
  [51.5, 53.5, 63.5, 69.2, 65.2, 56.4],
  [59.6, 63.4, 74.0, 79.5, 75.1, 64.7],
  [64.9, 68.1, 80.0, 86.5, 82.0, 70.7],
  [66.2, 65.0, 73.9, 82.3, 81.0, 71.0],
  [53.5, 52.1, 63.7, 74.1, 71.6, 60.3],
  [42.0, 42.3, 53.2, 59.9, 51.3, 45.0],
  [31.1, 29.3, 33.7, 41.7, 37.8, 33.0],
  [18.9, 18.7, 22.2, 28.3, 24.1, 19.6]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [10.9, 10.8, 13.9, 17.4, 14.5, 11.5],
  [17.6, 15.8, 20.2, 25.3, 22.5, 19.8],
  [27.9, 27.2, 30.6, 35.4, 35.3, 31.3],
  [35.6, 36.5, 42.5, 46.1, 43.5, 38.6],
  [46.6, 48.1, 53.1, 55.2, 53.5, 49.3],
  [56.7, 59.0, 64.0, 65.7, 64.0, 59.5],
  [59.9, 61.4, 66.1, 67.7, 66.3, 62.6],
  [60.9, 60.1, 64.5, 67.1, 66.5, 63.0],
  [48.9, 48.2, 54.6, 58.1, 56.7, 52.0],
  [37.3, 37.6, 43.7, 46.6, 42.0, 38.6],
  [28.1, 26.6, 29.7, 34.7, 32.4, 29.5],
  [15.5, 15.2, 18.1, 22.8, 19.6, 16.0]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [9.7, 10.1, 12.7, 13.3, 10.0, 9.1],
  [12.0, 11.9, 14.4, 14.9, 11.6, 11.6],
  [12.0, 12.4, 14.1, 16.2, 14.6, 13.1],
  [10.5, 12.3, 15.5, 15.6, 13.7, 10.7],
  [9.0, 10.9, 14.8, 15.0, 12.5, 9.5],
  [7.6, 9.3, 12.5, 14.1, 11.0, 8.3],
  [8.7, 9.5, 12.0, 13.1, 11.1, 8.8],
  [9.9, 9.9, 11.3, 12.9, 11.3, 8.9],
  [7.3, 8.0, 11.3, 12.9, 10.6, 8.8],
  [10.6, 11.0, 14.5, 15.8, 11.7, 10.1],
  [9.9, 10.0, 12.1, 13.9, 11.6, 10.6],
  [11.7, 11.8, 12.1, 13.3, 11.9, 11.4]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [20952.0, 19092.0, 17232.0, 15372.0, 14256.0, 13512.0, 11652.0, 9806.0, 8013.0],
  [15876.0, 14196.0, 12516.0, 10843.0, 9859.0, 9217.0, 7674.0, 6240.0, 5019.0],
  [13086.0, 11230.0, 9398.0, 7607.0, 6557.0, 5867.0, 4230.0, 2813.0, 1734.0],
  [7667.0, 5990.0, 4451.0, 3142.0, 2491.0, 2118.0, 1364.0, 774.0, 367.0],
  [3707.0, 2322.0, 1225.0, 530.0, 267.0, 155.0, 25.0, 0.0, 0],
  [1110.0, 519.0, 209.0, 51.0, 12.0, 3.0, 0, 0, 0],
  [216.0, 70.0, 24.0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [596.0, 167.0, 26.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2707.0, 1563.0, 778.0, 329.0, 170.0, 104.0, 19.0, 0, 0],
  [7588.0, 5840.0, 4212.0, 2775.0, 2045.0, 1607.0, 775.0, 312.0, 100.0],
  [13520.0, 11720.0, 9920.0, 8128.0, 7071.0, 6382.0, 4778.0, 3340.0, 2130.0],
  [18680.0, 16820.0, 14960.0, 13100.0, 11984.0, 11241.0, 9411.0, 7643.0, 5967.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [22869.0, 21009.0, 19149.0, 17289.0, 16173.0, 15429.0, 13569.0, 11709.0, 9849.0],
  [18133.0, 16453.0, 14773.0, 13093.0, 12085.0, 11413.0, 9733.0, 8055.0, 6448.0],
  [15627.0, 13767.0, 11907.0, 10047.0, 8933.0, 8191.0, 6348.0, 4569.0, 2947.0],
  [12125.0, 10325.0, 8525.0, 6736.0, 5672.0, 4978.0, 3366.0, 2109.0, 1194.0],
  [7858.0, 6025.0, 4248.0, 2614.0, 1764.0, 1288.0, 479.0, 75.0, 1.0],
  [4567.0, 2967.0, 1636.0, 784.0, 429.0, 270.0, 59.0, 4.0, 0],
  [2908.0, 1486.0, 506.0, 106.0, 29.0, 9.0, 0, 0, 0],
  [2959.0, 1500.0, 505.0, 113.0, 39.0, 14.0, 0, 0, 0],
  [6985.0, 5243.0, 3615.0, 2208.0, 1517.0, 1130.0, 436.0, 85.0, 0.0],
  [11865.0, 10005.0, 8153.0, 6316.0, 5235.0, 4525.0, 2899.0, 1626.0, 794.0],
  [15697.0, 13897.0, 12097.0, 10297.0, 9217.0, 8497.0, 6697.0, 4940.0, 3323.0],
  [20788.0, 18928.0, 17068.0, 15208.0, 14092.0, 13348.0, 11488.0, 9628.0, 7808.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14.0, 81.0],
  [0, 0, 0, 7.0, 31.0, 61.0, 198.0, 444.0, 903.0],
  [0, 4.0, 32.0, 100.0, 166.0, 221.0, 444.0, 887.0, 1668.0],
  [48.0, 171.0, 433.0, 924.0, 1352.0, 1699.0, 2746.0, 3955.0, 5348.0],
  [387.0, 862.0, 1625.0, 2790.0, 3643.0, 4275.0, 6004.0, 7840.0, 9700.0],
  [1620.0, 2829.0, 4319.0, 5961.0, 7002.0, 7713.0, 9510.0, 11310.0, 13110.0],
  [3206.0, 4920.0, 6734.0, 8572.0, 9686.0, 10430.0, 12290.0, 14150.0, 16010.0],
  [2059.0, 3490.0, 5210.0, 7043.0, 8159.0, 8903.0, 10763.0, 12623.0, 14483.0],
  [776.0, 1432.0, 2447.0, 3798.0, 4719.0, 5373.0, 7088.0, 8869.0, 10669.0],
  [73.0, 185.0, 417.0, 840.0, 1226.0, 1532.0, 2560.0, 3957.0, 5605.0],
  [0, 0, 0, 8.0, 31.0, 62.0, 258.0, 620.0, 1210.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 31.0, 123.0, 307.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 75.0],
  [0, 0, 0, 0, 2.0, 4.0, 22.0, 102.0, 340.0],
  [0, 0, 0.0, 11.0, 27.0, 53.0, 241.0, 784.0, 1669.0],
  [1.0, 28.0, 111.0, 337.0, 602.0, 870.0, 1922.0, 3378.0, 5164.0],
  [95.0, 295.0, 765.0, 1712.0, 2437.0, 2999.0, 4587.0, 6332.0, 8128.0],
  [293.0, 731.0, 1610.0, 3072.0, 4110.0, 4834.0, 6685.0, 8545.0, 10405.0],
  [237.0, 637.0, 1503.0, 2970.0, 4012.0, 4732.0, 6577.0, 8437.0, 10297.0],
  [23.0, 80.0, 253.0, 646.0, 1034.0, 1368.0, 2473.0, 3923.0, 5638.0],
  [0, 0, 8.0, 31.0, 66.0, 100.0, 334.0, 921.0, 1949.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43.0, 226.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 40.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}