{
 "location_title": "Sioux Falls Rgnl AP-Foss Field, SD",
 "city": "Sioux_Falls_Rgnl_AP-Foss_Field",
 "station_id": 726510,
 "latitude": 43.583,
 "longitude": -96.75,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 1420.60372,
 "heating_design_temp": -11.0,
 "cooling_design_temp": 91.2,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 74.3,
 "winter_hp_design_temp": -6.3,
 "summer_hp_design_temp": 88.3,
 "avg_drybulb_temp": [13.6, 20.0, 36.4, 46.5, 59.2, 69.2, 73.6, 71.5, 62.8, 48.4, 31.6, 19.3],
 "avg_wetbulb_temp": [11.0, 16.8, 31.2, 39.8, 52.5, 61.9, 66.2, 63.2, 55.2, 41.7, 28.3, 16.7],
 "avg_solar_horizontal": [582.2, 888.8, 1107.5, 1589.8, 1821.5, 2058.6, 2093.6, 1737.3, 1387.3, 985.3, 617.0, 481.8],
 "avg_solar_horizontal_direct": [320.5, 531.0, 620.3, 972.7, 1117.5, 1350.0, 1335.4, 1043.2, 878.0, 568.9, 327.7, 203.6],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [261.7, 357.8, 487.2, 617.1, 704.0, 708.6, 758.2, 694.0, 509.3, 416.4, 289.3, 278.2],
 "avg_wind_mph": [12.1, 10.1, 12.5, 12.2, 9.9, 9.3, 9.7, 12.1, 11.0, 10.6, 14.0, 9.7],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [9.8, 9.2, 13.3, 19.8, 16.9, 12.4],
  [15.3, 14.5, 19.6, 27.2, 24.6, 18.7],
  [29.7, 29.2, 37.3, 45.8, 42.5, 33.6],
  [39.5, 39.1, 48.0, 54.5, 52.6, 44.7],
  [52.1, 52.6, 60.9, 66.7, 65.2, 57.1],
  [61.1, 62.2, 72.5, 77.7, 75.1, 66.5],
  [66.0, 66.5, 76.1, 81.9, 79.8, 71.2],
  [64.8, 64.3, 71.9, 79.0, 78.0, 70.5],
  [55.9, 55.1, 64.0, 71.9, 69.2, 60.2],
  [41.8, 41.0, 49.9, 58.1, 53.8, 45.6],
  [29.0, 28.1, 31.6, 36.8, 33.8, 30.1],
  [16.4, 16.5, 19.8, 24.3, 21.5, 17.3]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [7.6, 7.1, 10.7, 16.1, 13.9, 10.2],
  [12.9, 12.2, 16.4, 22.4, 20.4, 16.0],
  [26.8, 26.5, 32.1, 37.3, 35.0, 29.5],
  [35.6, 35.6, 41.2, 44.4, 43.1, 38.8],
  [48.6, 49.1, 53.7, 56.5, 55.4, 51.6],
  [58.0, 58.8, 63.6, 65.4, 64.4, 60.8],
  [62.3, 62.4, 67.3, 70.1, 69.4, 65.7],
  [59.8, 59.3, 63.2, 66.5, 66.4, 63.5],
  [51.5, 51.2, 56.1, 59.4, 58.1, 54.3],
  [37.9, 37.4, 42.8, 46.8, 44.7, 40.5],
  [26.6, 25.6, 28.2, 32.0, 30.0, 27.4],
  [14.3, 14.3, 17.0, 20.9, 18.7, 15.0]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [11.5, 11.4, 12.6, 14.4, 12.1, 10.8],
  [8.7, 9.1, 11.0, 12.8, 10.5, 8.6],
  [10.5, 11.6, 13.4, 15.5, 13.7, 10.4],
  [10.1, 10.2, 13.4, 15.3, 13.0, 10.8],
  [8.3, 8.9, 11.2, 12.4, 10.9, 7.8],
  [7.1, 7.7, 10.7, 11.9, 10.4, 7.7],
  [7.2, 8.3, 11.4, 12.1, 11.0, 8.0],
  [10.2, 10.6, 13.5, 14.8, 13.0, 10.4],
  [8.8, 9.6, 12.9, 14.3, 11.6, 8.7],
  [7.9, 8.7, 12.7, 15.4, 10.1, 8.5],
  [12.1, 12.6, 15.7, 16.9, 13.4, 12.8],
  [8.7, 9.2, 10.4, 11.2, 9.6, 8.7]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [21786.0, 19926.0, 18066.0, 16206.0, 15090.0, 14346.0, 12486.0, 10633.0, 8800.0],
  [17263.0, 15583.0, 13903.0, 12223.0, 11220.0, 10556.0, 8924.0, 7355.0, 5924.0],
  [12360.0, 10521.0, 8691.0, 6933.0, 5947.0, 5319.0, 3872.0, 2590.0, 1554.0],
  [8414.0, 6656.0, 4994.0, 3564.0, 2814.0, 2368.0, 1459.0, 831.0, 430.0],
  [4180.0, 2615.0, 1400.0, 616.0, 321.0, 196.0, 63.0, 13.0, 2.0],
  [1355.0, 646.0, 262.0, 89.0, 36.0, 13.0, 0, 0, 0],
  [353.0, 69.0, 11.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1157.0, 568.0, 239.0, 53.0, 2.0, 0, 0, 0, 0],
  [3010.0, 1836.0, 967.0, 414.0, 222.0, 131.0, 23.0, 0, 0],
  [7987.0, 6209.0, 4519.0, 3022.0, 2286.0, 1863.0, 1022.0, 514.0, 221.0],
  [14763.0, 12963.0, 11163.0, 9365.0, 8308.0, 7640.0, 6099.0, 4670.0, 3359.0],
  [19802.0, 17942.0, 16082.0, 14222.0, 13106.0, 12362.0, 10502.0, 8642.0, 6785.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [23902.0, 22042.0, 20182.0, 18322.0, 17206.0, 16462.0, 14602.0, 12742.0, 10882.0],
  [19663.0, 17983.0, 16303.0, 14623.0, 13615.0, 12943.0, 11263.0, 9583.0, 7934.0],
  [16332.0, 14472.0, 12612.0, 10752.0, 9636.0, 8891.0, 7051.0, 5255.0, 3639.0],
  [12124.0, 10324.0, 8524.0, 6739.0, 5689.0, 5005.0, 3424.0, 2165.0, 1193.0],
  [7769.0, 5931.0, 4150.0, 2562.0, 1766.0, 1342.0, 619.0, 249.0, 55.0],
  [4348.0, 2850.0, 1565.0, 717.0, 399.0, 259.0, 68.0, 5.0, 0],
  [2822.0, 1425.0, 502.0, 90.0, 31.0, 16.0, 0.0, 0, 0],
  [3331.0, 1916.0, 861.0, 244.0, 70.0, 18.0, 0.0, 0, 0],
  [6397.0, 4716.0, 3157.0, 1777.0, 1137.0, 791.0, 255.0, 33.0, 0],
  [11903.0, 10043.0, 8193.0, 6360.0, 5310.0, 4640.0, 3141.0, 1903.0, 1064.0],
  [16479.0, 14679.0, 12879.0, 11079.0, 9999.0, 9287.0, 7599.0, 6002.0, 4470.0],
  [21657.0, 19797.0, 17937.0, 16077.0, 14961.0, 14217.0, 12357.0, 10497.0, 8637.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7.0, 33.0],
  [0, 0, 0, 0, 5.0, 13.0, 61.0, 172.0, 421.0],
  [3.0, 24.0, 54.0, 156.0, 286.0, 402.0, 815.0, 1393.0, 2217.0],
  [9.0, 50.0, 189.0, 559.0, 889.0, 1163.0, 2054.0, 3226.0, 4624.0],
  [171.0, 466.0, 1111.0, 2187.0, 3008.0, 3627.0, 5354.0, 7164.0, 9013.0],
  [1392.0, 2483.0, 3898.0, 5526.0, 6553.0, 7249.0, 9037.0, 10837.0, 12636.0],
  [1917.0, 3493.0, 5295.0, 7144.0, 8260.0, 9004.0, 10864.0, 12724.0, 14584.0],
  [1552.0, 2824.0, 4354.0, 6029.0, 7094.0, 7836.0, 9696.0, 11556.0, 13416.0],
  [599.0, 1225.0, 2156.0, 3404.0, 4292.0, 4920.0, 6613.0, 8390.0, 10190.0],
  [95.0, 177.0, 347.0, 710.0, 1090.0, 1411.0, 2430.0, 3782.0, 5349.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 25.0, 77.0, 335.0, 706.0, 1196.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 19.0, 84.0, 327.0],
  [0, 0, 0, 14.0, 45.0, 81.0, 300.0, 840.0, 1668.0],
  [1.0, 23.0, 101.0, 374.0, 694.0, 1014.0, 2151.0, 3640.0, 5306.0],
  [169.0, 471.0, 986.0, 1938.0, 2700.0, 3279.0, 4889.0, 6626.0, 8421.0],
  [246.0, 709.0, 1645.0, 3093.0, 4150.0, 4879.0, 6724.0, 8584.0, 10444.0],
  [300.0, 745.0, 1550.0, 2793.0, 3735.0, 4427.0, 6269.0, 8129.0, 9989.0],
  [24.0, 143.0, 383.0, 804.0, 1244.0, 1618.0, 2882.0, 4460.0, 6227.0],
  [0, 0, 10.0, 36.0, 103.0, 177.0, 538.0, 1159.0, 2180.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 8.0, 120.0, 323.0, 592.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}