{
 "location_title": "Yankton-Gurney Muni AP, SD",
 "city": "Yankton-Gurney_Muni_AP",
 "station_id": 726525,
 "latitude": 42.917,
 "longitude": -97.383,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 1338.5827199999999,
 "heating_design_temp": -8.0,
 "cooling_design_temp": 92.8,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 74.1,
 "winter_hp_design_temp": -2.4,
 "summer_hp_design_temp": 90.1,
 "avg_drybulb_temp": [20.4, 26.3, 28.5, 47.9, 59.1, 70.4, 79.1, 71.5, 66.6, 43.0, 40.8, 25.6],
 "avg_wetbulb_temp": [17.5, 21.0, 22.8, 41.9, 50.9, 61.1, 68.5, 65.3, 57.9, 38.3, 34.3, 21.4],
 "avg_solar_horizontal": [475.3, 766.1, 1041.6, 1355.4, 1839.0, 1862.0, 2182.2, 2012.5, 1536.3, 779.5, 616.9, 383.8],
 "avg_solar_horizontal_direct": [228.5, 426.8, 540.0, 754.2, 1058.0, 1047.6, 1496.9, 1478.0, 1027.4, 395.3, 345.8, 150.5],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [246.8, 339.3, 501.6, 601.2, 781.0, 814.4, 685.3, 534.6, 508.9, 384.2, 271.1, 233.3],
 "avg_wind_mph": [10.3, 12.7, 12.8, 13.3, 12.5, 9.4, 9.8, 7.1, 8.0, 9.3, 10.4, 10.8],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [18.4, 17.1, 18.9, 24.7, 23.2, 20.1],
  [22.3, 20.5, 25.4, 33.5, 30.6, 24.8],
  [22.9, 21.3, 28.3, 35.9, 34.4, 27.4],
  [43.2, 42.5, 48.4, 53.6, 52.6, 46.7],
  [52.5, 52.1, 59.9, 66.4, 65.4, 57.7],
  [63.1, 64.1, 72.8, 77.4, 76.2, 68.4],
  [71.4, 70.9, 81.0, 88.3, 86.2, 76.7],
  [65.0, 64.9, 72.5, 79.5, 77.3, 69.1],
  [59.7, 57.7, 67.1, 76.5, 73.9, 64.2],
  [39.5, 38.5, 43.6, 48.4, 46.3, 41.4],
  [36.4, 35.5, 40.5, 48.2, 44.7, 39.0],
  [23.9, 22.4, 24.9, 30.2, 27.5, 24.8]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [15.9, 14.7, 16.2, 20.7, 19.8, 17.5],
  [18.1, 16.7, 20.4, 26.1, 24.2, 20.0],
  [18.6, 17.3, 22.6, 28.1, 27.1, 22.3],
  [39.3, 38.9, 42.4, 45.3, 44.2, 41.1],
  [47.3, 47.3, 51.5, 54.7, 54.1, 50.4],
  [57.3, 57.8, 62.6, 64.6, 63.9, 60.1],
  [65.6, 65.2, 69.8, 71.8, 70.9, 67.8],
  [61.9, 61.9, 66.0, 68.9, 68.2, 64.7],
  [54.3, 53.2, 58.9, 62.6, 61.3, 57.0],
  [36.3, 35.8, 39.0, 41.5, 40.1, 37.3],
  [31.4, 30.9, 34.5, 39.1, 36.7, 33.1],
  [20.2, 18.9, 20.8, 24.7, 22.9, 21.0]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [9.6, 10.1, 11.0, 11.4, 10.4, 9.2],
  [10.9, 11.8, 14.7, 16.5, 12.8, 9.9],
  [11.5, 10.7, 14.2, 16.1, 13.0, 11.5],
  [11.0, 11.7, 14.6, 15.7, 14.4, 12.4],
  [10.5, 11.3, 14.8, 15.9, 14.1, 9.2],
  [7.3, 8.7, 11.1, 11.9, 10.4, 7.6],
  [6.9, 7.4, 10.3, 13.5, 12.3, 8.3],
  [5.2, 5.3, 7.7, 10.1, 8.2, 6.2],
  [5.8, 5.9, 9.4, 11.3, 8.8, 6.9],
  [7.6, 8.4, 11.0, 12.5, 8.8, 8.1],
  [8.9, 9.0, 11.4, 13.0, 10.0, 10.0],
  [10.3, 10.0, 11.6, 13.0, 9.9, 9.6]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [19694.0, 17834.0, 15974.0, 14114.0, 12998.0, 12254.0, 10394.0, 8535.0, 6719.0],
  [15241.0, 13561.0, 11887.0, 10242.0, 9276.0, 8640.0, 7098.0, 5689.0, 4447.0],
  [15732.0, 13872.0, 12021.0, 10202.0, 9133.0, 8434.0, 6729.0, 5111.0, 3747.0],
  [8477.0, 6685.0, 4982.0, 3422.0, 2596.0, 2099.0, 1097.0, 498.0, 158.0],
  [4477.0, 3078.0, 1944.0, 1117.0, 754.0, 555.0, 225.0, 70.0, 8.0],
  [1265.0, 575.0, 202.0, 51.0, 14.0, 4.0, 0, 0, 0],
  [240.0, 98.0, 16.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [745.0, 233.0, 54.0, 6.0, 2.0, 0.0, 0, 0, 0],
  [2190.0, 1331.0, 685.0, 287.0, 169.0, 114.0, 35.0, 10.0, 1.0],
  [10785.0, 8953.0, 7190.0, 5536.0, 4606.0, 4017.0, 2717.0, 1658.0, 928.0],
  [11062.0, 9296.0, 7634.0, 6101.0, 5283.0, 4792.0, 3733.0, 2872.0, 2221.0],
  [17711.0, 15851.0, 13991.0, 12131.0, 11015.0, 10271.0, 8426.0, 6669.0, 5009.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [20915.0, 19055.0, 17195.0, 15335.0, 14219.0, 13475.0, 11615.0, 9755.0, 7895.0],
  [17511.0, 15831.0, 14151.0, 12471.0, 11463.0, 10791.0, 9113.0, 7478.0, 5921.0],
  [18886.0, 17026.0, 15166.0, 13306.0, 12190.0, 11446.0, 9587.0, 7749.0, 5976.0],
  [11038.0, 9238.0, 7439.0, 5644.0, 4584.0, 3894.0, 2333.0, 1233.0, 548.0],
  [7666.0, 5835.0, 4097.0, 2629.0, 1937.0, 1540.0, 808.0, 413.0, 179.0],
  [3650.0, 2207.0, 1066.0, 415.0, 209.0, 125.0, 19.0, 0, 0],
  [1459.0, 631.0, 202.0, 29.0, 5.0, 0, 0, 0, 0],
  [3209.0, 1627.0, 564.0, 110.0, 40.0, 20.0, 0.0, 0, 0],
  [5144.0, 3590.0, 2328.0, 1402.0, 981.0, 755.0, 399.0, 191.0, 81.0],
  [13038.0, 11178.0, 9318.0, 7468.0, 6380.0, 5684.0, 4035.0, 2628.0, 1475.0],
  [13589.0, 11789.0, 9989.0, 8190.0, 7124.0, 6445.0, 4874.0, 3613.0, 2648.0],
  [19037.0, 17177.0, 15317.0, 13457.0, 12341.0, 11597.0, 9738.0, 7909.0, 6111.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 45.0],
  [0, 0, 6.0, 40.0, 83.0, 119.0, 257.0, 528.0, 966.0],
  [0, 0, 9.0, 49.0, 97.0, 142.0, 296.0, 539.0, 1034.0],
  [0, 9.0, 106.0, 345.0, 600.0, 823.0, 1620.0, 2822.0, 4281.0],
  [294.0, 756.0, 1481.0, 2515.0, 3267.0, 3812.0, 5343.0, 7048.0, 8846.0],
  [1431.0, 2542.0, 3968.0, 5618.0, 6660.0, 7370.0, 9166.0, 10966.0, 12766.0],
  [3981.0, 5699.0, 7477.0, 9321.0, 10437.0, 11181.0, 13041.0, 14901.0, 16761.0],
  [1274.0, 2623.0, 4304.0, 6116.0, 7228.0, 7970.0, 9830.0, 11690.0, 13550.0],
  [1223.0, 2164.0, 3318.0, 4720.0, 5682.0, 6347.0, 8068.0, 9843.0, 11634.0],
  [0, 28.0, 125.0, 331.0, 517.0, 673.0, 1232.0, 2034.0, 3164.0],
  [11.0, 44.0, 183.0, 450.0, 712.0, 941.0, 1682.0, 2621.0, 3770.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 14.0, 118.0, 317.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 47.0, 170.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 23.0, 110.0],
  [0, 0, 0, 5.0, 25.0, 55.0, 295.0, 994.0, 2109.0],
  [0.0, 29.0, 151.0, 543.0, 967.0, 1314.0, 2442.0, 3907.0, 5533.0],
  [187.0, 544.0, 1203.0, 2352.0, 3226.0, 3862.0, 5556.0, 7337.0, 9137.0],
  [804.0, 1835.0, 3267.0, 4954.0, 6046.0, 6785.0, 8645.0, 10505.0, 12365.0],
  [69.0, 347.0, 1144.0, 2550.0, 3596.0, 4320.0, 6160.0, 8020.0, 9880.0],
  [60.0, 306.0, 844.0, 1718.0, 2376.0, 2870.0, 4314.0, 5907.0, 7597.0],
  [0, 0, 0, 10.0, 39.0, 86.0, 297.0, 751.0, 1458.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 15.0, 56.0, 285.0, 824.0, 1658.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 31.0, 93.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}