{
 "location_title": "Hondo-South Texas Rgnl AP, TX",
 "city": "Hondo-South_Texas_Rgnl_AP",
 "station_id": 722533,
 "latitude": 29.367,
 "longitude": -99.167,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 918.6351999999999,
 "heating_design_temp": 27.7,
 "cooling_design_temp": 100.6,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 73.2,
 "winter_hp_design_temp": 30.7,
 "summer_hp_design_temp": 99.0,
 "avg_drybulb_temp": [49.0, 54.5, 62.0, 68.0, 74.0, 80.9, 83.6, 81.7, 80.3, 69.3, 55.9, 52.6],
 "avg_wetbulb_temp": [44.2, 48.2, 55.8, 61.5, 67.7, 73.5, 72.4, 73.0, 70.7, 65.5, 51.9, 43.4],
 "avg_solar_horizontal": [836.7, 1015.7, 1387.0, 1531.7, 1737.6, 2088.9, 2172.6, 1963.1, 1772.4, 1068.2, 805.3, 935.8],
 "avg_solar_horizontal_direct": [496.2, 557.3, 805.4, 857.1, 1022.7, 1330.0, 1473.7, 1293.3, 1242.8, 559.7, 454.3, 610.3],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [340.5, 458.4, 581.6, 674.6, 714.9, 758.9, 699.0, 669.8, 529.6, 508.5, 351.1, 325.4],
 "avg_wind_mph": [8.5, 7.3, 7.6, 8.0, 8.8, 8.4, 8.5, 7.2, 7.3, 7.7, 8.2, 8.8],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [43.5, 42.3, 49.2, 56.9, 54.4, 47.4],
  [48.8, 47.4, 52.9, 62.1, 61.5, 53.9],
  [55.2, 54.3, 61.7, 69.9, 69.3, 60.8],
  [61.5, 60.6, 67.8, 75.9, 74.8, 67.0],
  [68.3, 67.9, 74.0, 81.6, 80.1, 71.9],
  [73.8, 73.6, 81.7, 89.2, 87.8, 79.0],
  [75.9, 74.3, 82.4, 91.9, 92.8, 83.6],
  [74.3, 73.6, 82.9, 90.4, 88.3, 80.2],
  [72.1, 70.8, 81.7, 90.0, 87.8, 78.4],
  [65.7, 65.1, 69.6, 75.5, 72.9, 67.2],
  [51.2, 50.8, 57.0, 63.2, 59.5, 53.3],
  [44.9, 42.7, 53.2, 64.4, 59.9, 49.7]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [41.0, 40.3, 44.7, 48.4, 47.2, 43.4],
  [45.1, 44.8, 48.2, 52.3, 51.2, 47.6],
  [52.7, 52.2, 56.0, 59.4, 59.0, 55.4],
  [58.5, 57.8, 61.6, 64.9, 64.1, 61.5],
  [65.3, 64.9, 67.9, 71.3, 70.0, 66.7],
  [71.8, 71.7, 74.2, 75.7, 74.7, 73.0],
  [70.5, 70.7, 73.5, 74.4, 73.3, 71.8],
  [70.5, 70.7, 74.6, 75.7, 74.2, 72.3],
  [68.3, 68.0, 72.2, 73.3, 72.1, 70.1],
  [64.4, 64.0, 65.6, 67.8, 66.8, 64.7],
  [49.2, 48.8, 52.6, 56.0, 54.0, 50.5],
  [39.5, 37.8, 44.3, 49.5, 47.1, 41.8]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [8.2, 7.8, 8.8, 10.2, 8.5, 7.7],
  [6.2, 5.8, 8.0, 8.9, 7.7, 6.8],
  [5.7, 6.0, 9.2, 9.7, 8.1, 6.8],
  [6.6, 6.8, 9.4, 9.8, 8.6, 6.8],
  [7.8, 7.7, 8.2, 9.1, 10.0, 9.3],
  [7.0, 7.4, 8.4, 9.6, 9.9, 8.1],
  [6.6, 5.9, 8.9, 9.7, 9.3, 9.9],
  [5.3, 5.3, 6.5, 8.9, 8.9, 7.6],
  [4.9, 5.0, 7.4, 8.9, 9.2, 8.2],
  [7.2, 6.7, 7.9, 8.5, 8.1, 7.5],
  [7.7, 7.5, 8.6, 9.5, 8.1, 7.5],
  [7.6, 7.6, 9.0, 11.0, 9.2, 8.4]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [8062.0, 6235.0, 4540.0, 3094.0, 2353.0, 1924.0, 1039.0, 480.0, 170.0],
  [5619.0, 4169.0, 2920.0, 1934.0, 1472.0, 1202.0, 665.0, 310.0, 121.0],
  [3421.0, 2119.0, 1151.0, 550.0, 364.0, 278.0, 131.0, 48.0, 14.0],
  [1576.0, 774.0, 362.0, 150.0, 78.0, 51.0, 14.0, 1.0, 0],
  [525.0, 161.0, 18.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [84.0, 14.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [10.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [6.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [72.0, 17.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1727.0, 806.0, 275.0, 63.0, 12.0, 3.0, 0, 0, 0],
  [5509.0, 3905.0, 2572.0, 1502.0, 1019.0, 758.0, 296.0, 77.0, 15.0],
  [6044.0, 4386.0, 2968.0, 1836.0, 1322.0, 1044.0, 534.0, 253.0, 114.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [11252.0, 9392.0, 7547.0, 5818.0, 4824.0, 4175.0, 2637.0, 1438.0, 669.0],
  [8228.0, 6556.0, 4948.0, 3605.0, 2862.0, 2384.0, 1461.0, 843.0, 440.0],
  [6614.0, 4815.0, 3222.0, 2028.0, 1517.0, 1236.0, 692.0, 312.0, 98.0],
  [4209.0, 2678.0, 1580.0, 835.0, 521.0, 365.0, 134.0, 35.0, 1.0],
  [2225.0, 967.0, 361.0, 114.0, 37.0, 11.0, 0, 0, 0],
  [688.0, 171.0, 6.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [272.0, 7.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [480.0, 38.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1064.0, 419.0, 157.0, 33.0, 3.0, 0, 0, 0, 0],
  [3389.0, 1944.0, 931.0, 368.0, 168.0, 98.0, 23.0, 1.0, 0],
  [8314.0, 6514.0, 4823.0, 3380.0, 2618.0, 2169.0, 1221.0, 546.0, 159.0],
  [10673.0, 8820.0, 7055.0, 5366.0, 4415.0, 3807.0, 2484.0, 1500.0, 792.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [1.0, 33.0, 198.0, 612.0, 987.0, 1302.0, 2277.0, 3578.0, 5129.0],
  [95.0, 325.0, 756.0, 1450.0, 1996.0, 2399.0, 3541.0, 4866.0, 6358.0],
  [347.0, 906.0, 1798.0, 3056.0, 3987.0, 4644.0, 6358.0, 8135.0, 9961.0],
  [742.0, 1740.0, 3128.0, 4716.0, 5724.0, 6417.0, 8180.0, 9967.0, 11766.0],
  [1796.0, 3292.0, 5009.0, 6851.0, 7967.0, 8711.0, 10571.0, 12431.0, 14291.0],
  [4077.0, 5807.0, 7593.0, 9393.0, 10473.0, 11193.0, 12993.0, 14793.0, 16593.0],
  [5099.0, 6948.0, 8808.0, 10668.0, 11784.0, 12528.0, 14388.0, 16248.0, 18108.0],
  [4517.0, 6370.0, 8230.0, 10090.0, 11206.0, 11950.0, 13810.0, 15670.0, 17530.0],
  [4163.0, 5908.0, 7691.0, 9491.0, 10571.0, 11291.0, 13091.0, 14891.0, 16691.0],
  [833.0, 1773.0, 3102.0, 4750.0, 5815.0, 6549.0, 8406.0, 10266.0, 12126.0],
  [54.0, 249.0, 716.0, 1446.0, 2043.0, 2503.0, 3841.0, 5422.0, 7159.0],
  [70.0, 273.0, 714.0, 1442.0, 2044.0, 2510.0, 3860.0, 5439.0, 7160.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 15.0, 147.0, 269.0, 363.0, 685.0, 1347.0, 2437.0],
  [0, 8.0, 80.0, 417.0, 682.0, 876.0, 1633.0, 2695.0, 3971.0],
  [2.0, 64.0, 330.0, 997.0, 1602.0, 2065.0, 3380.0, 4860.0, 6507.0],
  [35.0, 303.0, 1005.0, 2060.0, 2826.0, 3390.0, 4959.0, 6660.0, 8426.0],
  [213.0, 815.0, 2069.0, 3682.0, 4721.0, 5439.0, 7289.0, 9149.0, 11009.0],
  [941.0, 2224.0, 3859.0, 5653.0, 6733.0, 7453.0, 9253.0, 11053.0, 12853.0],
  [1594.0, 3189.0, 5042.0, 6902.0, 8018.0, 8762.0, 10622.0, 12482.0, 14342.0],
  [971.0, 2389.0, 4211.0, 6071.0, 7187.0, 7931.0, 9791.0, 11651.0, 13511.0],
  [758.0, 1914.0, 3452.0, 5128.0, 6178.0, 6895.0, 8695.0, 10495.0, 12295.0],
  [78.0, 493.0, 1340.0, 2637.0, 3554.0, 4227.0, 6012.0, 7850.0, 9709.0],
  [0, 0, 109.0, 466.0, 784.0, 1055.0, 1908.0, 3032.0, 4445.0],
  [0, 7.0, 102.0, 273.0, 438.0, 574.0, 1111.0, 1987.0, 3139.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}