{
 "location_title": "Ogden-Hinckley AP, UT",
 "city": "Ogden-Hinckley_AP",
 "station_id": 725750,
 "latitude": 41.2,
 "longitude": -112.017,
 "timezone": -7.0,
 "altitude": 4468.50408,
 "heating_design_temp": 9.1,
 "cooling_design_temp": 95.9,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 61.3,
 "winter_hp_design_temp": 12.6,
 "summer_hp_design_temp": 93.2,
 "avg_drybulb_temp": [26.6, 31.8, 40.0, 53.6, 61.5, 69.5, 79.6, 75.5, 63.6, 51.3, 40.0, 31.4],
 "avg_wetbulb_temp": [23.0, 27.6, 32.1, 42.9, 46.9, 52.9, 58.1, 60.2, 49.2, 43.6, 33.9, 27.7],
 "avg_solar_horizontal": [696.7, 970.7, 1524.0, 1899.1, 2342.0, 2473.1, 2467.2, 2135.7, 1713.0, 1137.4, 761.6, 593.1],
 "avg_solar_horizontal_direct": [433.5, 582.5, 1040.2, 1306.3, 1691.9, 1834.8, 1918.0, 1596.2, 1297.2, 786.4, 502.9, 376.8],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [263.2, 388.2, 483.9, 592.7, 650.1, 638.3, 549.2, 539.6, 415.8, 351.0, 258.7, 216.4],
 "avg_wind_mph": [4.6, 5.9, 7.1, 8.2, 7.5, 8.1, 8.2, 7.7, 5.4, 7.3, 5.6, 6.0],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [24.1, 23.0, 25.8, 31.5, 28.9, 25.9],
  [28.3, 27.9, 31.7, 37.4, 34.8, 30.2],
  [34.1, 33.5, 41.5, 47.5, 44.6, 38.4],
  [47.0, 46.4, 55.3, 61.5, 59.8, 51.4],
  [52.6, 52.7, 64.6, 70.9, 68.4, 59.0],
  [60.8, 60.3, 71.5, 78.2, 77.7, 67.7],
  [70.1, 68.9, 82.1, 89.8, 88.8, 77.2],
  [67.2, 66.5, 77.5, 85.4, 83.2, 72.6],
  [56.3, 54.4, 65.5, 73.5, 70.3, 61.0],
  [46.7, 45.6, 52.6, 58.8, 54.9, 48.9],
  [37.3, 36.2, 40.7, 45.9, 41.7, 38.1],
  [28.1, 27.9, 32.1, 36.6, 33.1, 30.2]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [21.4, 20.5, 22.3, 26.4, 24.8, 22.7],
  [25.1, 24.7, 27.6, 31.4, 29.7, 26.7],
  [28.6, 27.9, 33.0, 36.5, 35.0, 31.5],
  [39.2, 38.8, 44.0, 46.9, 46.0, 42.1],
  [42.4, 42.9, 48.8, 50.9, 49.7, 46.2],
  [49.1, 49.4, 54.6, 56.1, 55.4, 52.5],
  [53.6, 53.6, 60.0, 62.5, 61.9, 57.0],
  [56.4, 56.1, 61.7, 64.1, 63.2, 59.3],
  [45.6, 44.9, 50.7, 53.5, 51.9, 48.2],
  [40.9, 40.4, 44.6, 47.6, 45.7, 42.3],
  [32.1, 31.2, 34.2, 37.6, 35.4, 33.0],
  [25.2, 24.6, 27.8, 31.5, 29.4, 27.2]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [4.4, 4.8, 4.5, 5.1, 4.9, 4.1],
  [6.2, 6.3, 5.9, 6.1, 5.3, 5.8],
  [7.5, 7.0, 7.4, 8.6, 6.5, 6.0],
  [7.9, 7.7, 8.6, 9.3, 7.7, 8.0],
  [7.4, 7.1, 7.4, 9.2, 7.3, 6.7],
  [8.5, 8.0, 7.5, 8.5, 7.6, 8.3],
  [8.5, 8.6, 9.0, 8.8, 6.0, 8.1],
  [8.2, 7.8, 7.3, 7.8, 6.9, 8.3],
  [5.7, 6.1, 6.1, 6.3, 3.7, 4.5],
  [8.1, 7.3, 7.3, 7.9, 6.2, 7.4],
  [6.0, 6.9, 6.3, 5.9, 4.2, 4.4],
  [5.9, 6.8, 6.6, 6.6, 5.3, 5.3]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [17283.0, 15423.0, 13563.0, 11703.0, 10587.0, 9843.0, 7983.0, 6123.0, 4284.0],
  [13583.0, 11903.0, 10223.0, 8543.0, 7535.0, 6863.0, 5186.0, 3582.0, 2163.0],
  [11358.0, 9502.0, 7654.0, 5897.0, 4919.0, 4318.0, 2982.0, 1868.0, 1036.0],
  [5868.0, 4200.0, 2696.0, 1516.0, 949.0, 655.0, 203.0, 27.0, 1.0],
  [3573.0, 2375.0, 1456.0, 790.0, 502.0, 356.0, 122.0, 16.0, 1.0],
  [1707.0, 1105.0, 714.0, 415.0, 279.0, 204.0, 78.0, 14.0, 3.0],
  [99.0, 16.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [263.0, 66.0, 10.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2720.0, 1636.0, 809.0, 316.0, 155.0, 91.0, 16.0, 0.0, 0],
  [7299.0, 5501.0, 3835.0, 2399.0, 1652.0, 1218.0, 448.0, 75.0, 2.0],
  [11631.0, 9831.0, 8032.0, 6291.0, 5289.0, 4645.0, 3137.0, 1860.0, 1005.0],
  [15329.0, 13469.0, 11609.0, 9749.0, 8633.0, 7889.0, 6070.0, 4363.0, 2925.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [18755.0, 16895.0, 15035.0, 13175.0, 12059.0, 11315.0, 9455.0, 7595.0, 5738.0],
  [15460.0, 13780.0, 12100.0, 10420.0, 9412.0, 8740.0, 7060.0, 5380.0, 3712.0],
  [14669.0, 12809.0, 10949.0, 9089.0, 7975.0, 7238.0, 5448.0, 3785.0, 2426.0],
  [9566.0, 7768.0, 5987.0, 4268.0, 3273.0, 2658.0, 1366.0, 465.0, 95.0],
  [7470.0, 5684.0, 4046.0, 2647.0, 1962.0, 1561.0, 765.0, 274.0, 88.0],
  [4428.0, 2995.0, 1840.0, 1061.0, 740.0, 572.0, 282.0, 95.0, 16.0],
  [1549.0, 584.0, 161.0, 18.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2424.0, 1108.0, 320.0, 69.0, 23.0, 6.0, 0, 0, 0],
  [6310.0, 4639.0, 3158.0, 1893.0, 1256.0, 894.0, 290.0, 45.0, 2.0],
  [10368.0, 8508.0, 6649.0, 4836.0, 3788.0, 3116.0, 1596.0, 479.0, 59.0],
  [13553.0, 11753.0, 9953.0, 8173.0, 7140.0, 6461.0, 4827.0, 3295.0, 2043.0],
  [17139.0, 15279.0, 13419.0, 11559.0, 10443.0, 9699.0, 7839.0, 5979.0, 4166.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.0, 79.0, 341.0],
  [0, 3.0, 16.0, 118.0, 257.0, 400.0, 924.0, 1669.0, 2697.0],
  [43.0, 174.0, 471.0, 1091.0, 1604.0, 2030.0, 3378.0, 5001.0, 6776.0],
  [944.0, 1605.0, 2547.0, 3740.0, 4569.0, 5166.0, 6792.0, 8546.0, 10391.0],
  [1966.0, 3163.0, 4572.0, 6074.0, 7017.0, 7662.0, 9336.0, 11072.0, 12861.0],
  [4474.0, 6250.0, 8095.0, 9954.0, 11070.0, 11814.0, 13674.0, 15534.0, 17394.0],
  [2859.0, 4522.0, 6326.0, 8176.0, 9292.0, 10036.0, 11896.0, 13756.0, 15616.0],
  [819.0, 1535.0, 2508.0, 3815.0, 4734.0, 5390.0, 7115.0, 8899.0, 10699.0],
  [12.0, 74.0, 268.0, 692.0, 1061.0, 1371.0, 2461.0, 3948.0, 5735.0],
  [0, 0, 1.0, 61.0, 139.0, 215.0, 506.0, 1030.0, 1974.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 41.0, 194.0, 616.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11.0],
  [0, 0, 0, 0, 2.0, 10.0, 79.0, 276.0, 778.0],
  [0, 2.0, 21.0, 102.0, 186.0, 292.0, 800.0, 1698.0, 3129.0],
  [24.0, 99.0, 320.0, 781.0, 1213.0, 1555.0, 2620.0, 3989.0, 5663.0],
  [216.0, 582.0, 1227.0, 2248.0, 3008.0, 3559.0, 5070.0, 6683.0, 8404.0],
  [583.0, 1478.0, 2915.0, 4632.0, 5730.0, 6474.0, 8334.0, 10194.0, 12054.0],
  [185.0, 729.0, 1802.0, 3410.0, 4480.0, 5207.0, 7061.0, 8921.0, 10781.0],
  [21.0, 150.0, 469.0, 1004.0, 1447.0, 1805.0, 3001.0, 4556.0, 6313.0],
  [0, 0, 1.0, 48.0, 116.0, 188.0, 528.0, 1271.0, 2711.0],
  [0, 0, 0, 20.0, 67.0, 107.0, 274.0, 542.0, 1090.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 47.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}