{
 "location_title": "Seattle-King County Intl AP-Boeing Field, WA",
 "city": "Seattle-King_County_Intl_AP-Boeing_Field",
 "station_id": 727935,
 "latitude": 47.53,
 "longitude": -122.302,
 "timezone": -8.0,
 "altitude": 65.6168,
 "heating_design_temp": 26.8,
 "cooling_design_temp": 85.8,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 65.1,
 "winter_hp_design_temp": 29.8,
 "summer_hp_design_temp": 82.2,
 "avg_drybulb_temp": [41.8, 43.8, 48.5, 51.9, 56.0, 60.4, 66.2, 65.8, 60.8, 53.1, 47.8, 43.1],
 "avg_wetbulb_temp": [38.8, 39.3, 43.8, 46.4, 50.1, 53.7, 57.6, 58.7, 53.6, 49.6, 44.9, 40.5],
 "avg_solar_horizontal": [299.8, 678.8, 868.3, 1374.2, 1611.1, 1601.0, 1981.3, 1645.1, 1377.7, 632.1, 308.0, 235.0],
 "avg_solar_horizontal_direct": [57.8, 380.1, 358.6, 643.5, 776.1, 757.7, 1338.8, 1050.1, 972.7, 276.5, 75.0, 76.5],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [242.0, 298.6, 509.7, 730.7, 835.1, 843.3, 642.4, 595.1, 405.0, 355.6, 233.0, 158.5],
 "avg_wind_mph": [5.4, 5.7, 6.5, 6.0, 6.8, 5.5, 5.3, 6.2, 4.9, 4.6, 5.4, 7.0],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [40.3, 39.9, 41.2, 44.2, 43.1, 41.6],
  [40.4, 39.8, 43.6, 48.7, 47.2, 43.0],
  [45.0, 44.4, 48.9, 53.6, 51.5, 47.6],
  [47.2, 47.2, 52.9, 57.2, 55.7, 50.6],
  [51.6, 51.8, 56.8, 61.2, 59.5, 54.8],
  [55.6, 56.2, 60.9, 65.4, 64.3, 59.5],
  [60.4, 60.1, 66.1, 72.5, 72.3, 65.6],
  [60.5, 60.0, 65.7, 72.1, 71.3, 65.0],
  [54.8, 54.2, 61.4, 68.2, 66.0, 59.5],
  [49.2, 48.7, 53.7, 58.4, 56.2, 52.2],
  [45.7, 45.1, 48.0, 51.1, 49.7, 47.3],
  [41.9, 41.6, 43.0, 45.5, 44.1, 42.6]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [37.9, 37.4, 38.3, 40.3, 39.9, 38.9],
  [37.5, 37.0, 39.4, 42.1, 41.1, 38.8],
  [41.9, 41.8, 44.3, 46.1, 45.1, 43.5],
  [44.2, 44.3, 47.1, 49.1, 48.0, 45.8],
  [48.0, 48.2, 50.7, 52.5, 51.5, 49.4],
  [51.6, 52.0, 54.0, 55.7, 55.5, 53.5],
  [55.1, 55.1, 57.9, 60.3, 59.9, 57.2],
  [56.3, 56.3, 58.9, 61.3, 60.7, 58.2],
  [50.9, 50.9, 54.4, 56.7, 55.6, 53.1],
  [48.0, 47.4, 50.0, 51.8, 50.9, 49.4],
  [43.6, 42.9, 44.7, 46.6, 46.4, 44.9],
  [39.8, 39.6, 40.5, 41.7, 40.9, 40.1]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [4.9, 5.1, 5.8, 6.0, 6.0, 4.8],
  [3.8, 4.8, 6.6, 7.9, 6.4, 4.4],
  [4.7, 5.8, 7.8, 8.7, 6.9, 5.0],
  [4.3, 4.2, 6.7, 8.6, 7.4, 4.5],
  [4.9, 5.8, 7.9, 8.9, 7.8, 5.5],
  [4.6, 5.2, 5.9, 6.8, 6.9, 3.9],
  [3.1, 4.5, 6.3, 7.6, 6.6, 3.9],
  [5.3, 5.8, 6.6, 7.5, 6.6, 5.0],
  [2.9, 3.5, 5.9, 8.0, 6.1, 2.8],
  [4.1, 4.4, 5.1, 5.7, 4.9, 3.7],
  [4.7, 5.1, 6.0, 6.3, 5.4, 4.9],
  [6.6, 7.0, 6.9, 7.5, 7.0, 6.7]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [11997.0, 10137.0, 8277.0, 6417.0, 5301.0, 4557.0, 2783.0, 1472.0, 776.0],
  [9632.0, 7952.0, 6272.0, 4593.0, 3590.0, 2938.0, 1451.0, 442.0, 107.0],
  [8851.0, 7025.0, 5213.0, 3463.0, 2456.0, 1825.0, 607.0, 89.0, 8.0],
  [7120.0, 5320.0, 3533.0, 1978.0, 1206.0, 787.0, 162.0, 9.0, 0],
  [5909.0, 4087.0, 2387.0, 1082.0, 565.0, 330.0, 49.0, 0, 0],
  [4174.0, 2495.0, 1105.0, 271.0, 69.0, 14.0, 0, 0, 0],
  [2298.0, 1116.0, 333.0, 37.0, 2.0, 0, 0, 0, 0],
  [2310.0, 1004.0, 289.0, 21.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [3690.0, 2208.0, 1059.0, 365.0, 125.0, 50.0, 7.0, 0, 0],
  [7078.0, 5263.0, 3481.0, 1836.0, 967.0, 534.0, 97.0, 9.0, 0],
  [9182.0, 7382.0, 5582.0, 3791.0, 2747.0, 2081.0, 736.0, 114.0, 7.0],
  [11482.0, 9622.0, 7762.0, 5902.0, 4786.0, 4042.0, 2260.0, 832.0, 205.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [12725.0, 10865.0, 9005.0, 7145.0, 6029.0, 5285.0, 3452.0, 1863.0, 935.0],
  [11312.0, 9632.0, 7952.0, 6272.0, 5264.0, 4596.0, 2970.0, 1479.0, 478.0],
  [10856.0, 8996.0, 7136.0, 5277.0, 4164.0, 3424.0, 1741.0, 522.0, 67.0],
  [9539.0, 7739.0, 5939.0, 4144.0, 3085.0, 2403.0, 959.0, 199.0, 30.0],
  [8226.0, 6366.0, 4512.0, 2704.0, 1700.0, 1167.0, 307.0, 21.0, 0],
  [6371.0, 4576.0, 2826.0, 1269.0, 556.0, 230.0, 0.0, 0, 0],
  [4724.0, 2963.0, 1426.0, 407.0, 102.0, 23.0, 0, 0, 0],
  [4810.0, 3003.0, 1339.0, 317.0, 56.0, 8.0, 0, 0, 0],
  [6676.0, 4880.0, 3119.0, 1560.0, 810.0, 454.0, 90.0, 6.0, 0],
  [9212.0, 7352.0, 5492.0, 3646.0, 2552.0, 1859.0, 607.0, 121.0, 10.0],
  [10383.0, 8583.0, 6783.0, 4985.0, 3913.0, 3204.0, 1532.0, 491.0, 73.0],
  [12239.0, 10379.0, 8519.0, 6659.0, 5543.0, 4799.0, 2968.0, 1405.0, 460.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 87.0, 635.0, 1800.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 5.0, 26.0, 218.0, 890.0, 2235.0],
  [10.0, 43.0, 92.0, 202.0, 311.0, 423.0, 1066.0, 2408.0, 4186.0],
  [0, 0, 12.0, 258.0, 565.0, 867.0, 2041.0, 3689.0, 5480.0],
  [0.0, 38.0, 197.0, 753.0, 1351.0, 1861.0, 3439.0, 5251.0, 7111.0],
  [4.0, 125.0, 535.0, 1501.0, 2379.0, 3045.0, 4830.0, 6630.0, 8430.0],
  [479.0, 1157.0, 2234.0, 3798.0, 4879.0, 5621.0, 7481.0, 9341.0, 11201.0],
  [280.0, 834.0, 1979.0, 3571.0, 4666.0, 5410.0, 7270.0, 9130.0, 10990.0],
  [123.0, 441.0, 1092.0, 2198.0, 3038.0, 3683.0, 5440.0, 7233.0, 9033.0],
  [12.0, 57.0, 136.0, 350.0, 597.0, 909.0, 2331.0, 4103.0, 5954.0],
  [0, 0, 0, 9.0, 45.0, 99.0, 554.0, 1732.0, 3425.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 78.0, 510.0, 1743.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 27.0, 298.0, 1230.0],
  [0, 0, 0, 0, 0.0, 3.0, 58.0, 247.0, 925.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 4.0, 8.0, 185.0, 826.0, 2231.0],
  [0, 0, 0, 5.0, 26.0, 64.0, 419.0, 1460.0, 3091.0],
  [0, 0, 6.0, 58.0, 170.0, 381.0, 1381.0, 2955.0, 4794.0],
  [0, 5.0, 55.0, 298.0, 665.0, 1059.0, 2629.0, 4429.0, 6229.0],
  [22.0, 121.0, 443.0, 1284.0, 2096.0, 2761.0, 4598.0, 6458.0, 8318.0],
  [12.0, 65.0, 261.0, 1099.0, 1954.0, 2651.0, 4502.0, 6362.0, 8222.0],
  [0, 3.0, 43.0, 283.0, 614.0, 978.0, 2414.0, 4130.0, 5924.0],
  [0, 0, 0, 14.0, 36.0, 87.0, 695.0, 2069.0, 3818.0],
  [0, 0, 0, 2.0, 10.0, 21.0, 149.0, 908.0, 2290.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 29.0, 326.0, 1241.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}