{
 "location_title": "Toledo-South Lewis County AP-Carlson Meml Field, WA",
 "city": "Toledo-South_Lewis_County_AP-Carlson_Meml_Field",
 "station_id": 727926,
 "latitude": 46.483,
 "longitude": -122.8,
 "timezone": -8.0,
 "altitude": 370.73492,
 "heating_design_temp": 9.1,
 "cooling_design_temp": 97.3,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 66.0,
 "winter_hp_design_temp": 14.4,
 "summer_hp_design_temp": 94.1,
 "avg_drybulb_temp": [36.6, 38.0, 41.4, 48.4, 52.3, 57.3, 65.4, 61.3, 58.6, 48.7, 39.2, 37.1],
 "avg_wetbulb_temp": [35.6, 36.4, 38.8, 44.4, 48.2, 52.6, 58.0, 55.2, 52.6, 45.1, 37.4, 35.4],
 "avg_solar_horizontal": [307.9, 394.4, 816.2, 951.1, 1160.3, 1307.3, 1671.0, 1339.9, 1140.5, 780.7, 374.0, 324.6],
 "avg_solar_horizontal_direct": [90.3, 86.2, 329.4, 284.3, 406.0, 485.0, 963.8, 727.9, 589.1, 382.0, 123.4, 158.0],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [217.7, 308.2, 486.8, 666.8, 754.3, 822.3, 707.2, 612.0, 551.4, 398.7, 250.7, 166.6],
 "avg_wind_mph": [4.0, 4.5, 2.9, 4.2, 5.6, 5.8, 3.4, 3.0, 2.1, 0.9, 3.7, 2.4],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [33.7, 32.9, 36.4, 42.3, 39.0, 35.3],
  [35.0, 34.0, 37.9, 43.1, 40.5, 37.1],
  [37.2, 36.3, 42.4, 48.1, 44.9, 39.4],
  [41.7, 41.9, 51.3, 57.3, 53.3, 44.7],
  [45.6, 46.2, 54.9, 59.4, 56.7, 50.3],
  [50.4, 50.9, 59.5, 64.5, 62.1, 55.7],
  [55.7, 56.3, 68.6, 75.8, 72.3, 62.7],
  [52.0, 51.1, 63.7, 72.5, 68.6, 58.9],
  [50.0, 49.1, 61.6, 70.2, 64.6, 55.6],
  [41.6, 40.8, 50.8, 60.5, 54.5, 44.1],
  [35.9, 34.9, 39.8, 44.7, 41.0, 38.5],
  [34.8, 34.2, 37.0, 41.5, 38.6, 36.3]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [33.2, 32.5, 35.7, 40.0, 37.6, 34.6],
  [34.2, 33.4, 36.5, 40.2, 38.4, 35.8],
  [36.1, 35.2, 39.6, 42.8, 40.9, 37.7],
  [40.4, 40.8, 46.6, 49.0, 47.3, 42.3],
  [44.1, 44.9, 49.9, 52.0, 50.7, 47.1],
  [48.6, 49.1, 53.9, 56.7, 55.3, 51.8],
  [52.0, 54.1, 61.3, 63.8, 61.2, 55.7],
  [49.6, 49.6, 57.6, 61.0, 58.9, 53.7],
  [47.8, 47.4, 54.7, 58.0, 55.9, 51.6],
  [40.4, 40.0, 47.4, 52.2, 49.0, 42.0],
  [34.9, 34.0, 37.8, 41.3, 39.0, 37.0],
  [33.8, 33.2, 35.3, 38.5, 36.7, 35.1]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [3.1, 3.2, 4.9, 5.5, 4.0, 3.2],
  [3.5, 3.3, 5.0, 6.4, 4.9, 3.8],
  [1.8, 1.8, 3.6, 5.0, 3.1, 2.1],
  [2.2, 2.1, 4.7, 6.0, 6.0, 3.9],
  [3.4, 3.2, 6.2, 7.6, 7.6, 5.5],
  [3.1, 2.9, 6.5, 8.7, 7.8, 5.2],
  [1.5, 1.1, 4.1, 5.1, 5.2, 2.7],
  [1.1, 0.8, 3.4, 5.1, 4.9, 2.2],
  [1.4, 1.4, 2.6, 3.7, 2.2, 1.3],
  [0.3, 0.3, 0.9, 2.7, 1.1, 0.1],
  [2.7, 2.5, 3.9, 5.6, 4.1, 3.2],
  [2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.4, 2.3]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [13342.0, 11482.0, 9622.0, 7762.0, 6646.0, 5906.0, 4158.0, 2604.0, 1425.0],
  [11629.0, 9949.0, 8269.0, 6589.0, 5583.0, 4920.0, 3295.0, 1810.0, 811.0],
  [11138.0, 9278.0, 7418.0, 5577.0, 4513.0, 3835.0, 2296.0, 1132.0, 420.0],
  [7566.0, 5775.0, 4016.0, 2391.0, 1530.0, 1055.0, 310.0, 79.0, 25.0],
  [6665.0, 4820.0, 3075.0, 1527.0, 791.0, 433.0, 40.0, 0.0, 0],
  [4683.0, 3022.0, 1559.0, 562.0, 221.0, 96.0, 4.0, 0, 0],
  [1841.0, 842.0, 246.0, 25.0, 3.0, 0, 0, 0, 0],
  [2804.0, 1487.0, 637.0, 209.0, 104.0, 67.0, 23.0, 6.0, 1.0],
  [3635.0, 2187.0, 1033.0, 386.0, 204.0, 126.0, 41.0, 12.0, 1.0],
  [7415.0, 5600.0, 3870.0, 2381.0, 1677.0, 1306.0, 691.0, 321.0, 144.0],
  [11991.0, 10191.0, 8391.0, 6591.0, 5515.0, 4803.0, 3099.0, 1656.0, 717.0],
  [13425.0, 11565.0, 9705.0, 7845.0, 6729.0, 5987.0, 4176.0, 2653.0, 1458.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [15210.0, 13350.0, 11490.0, 9630.0, 8514.0, 7770.0, 5937.0, 4234.0, 2738.0],
  [13239.0, 11559.0, 9879.0, 8199.0, 7191.0, 6519.0, 4853.0, 3256.0, 1904.0],
  [13852.0, 11992.0, 10132.0, 8272.0, 7156.0, 6412.0, 4562.0, 2760.0, 1281.0],
  [11590.0, 9790.0, 7990.0, 6191.0, 5114.0, 4400.0, 2677.0, 1220.0, 478.0],
  [10233.0, 8373.0, 6513.0, 4655.0, 3550.0, 2831.0, 1232.0, 403.0, 108.0],
  [8094.0, 6294.0, 4502.0, 2772.0, 1829.0, 1282.0, 426.0, 152.0, 56.0],
  [6171.0, 4374.0, 2704.0, 1327.0, 768.0, 508.0, 140.0, 30.0, 2.0],
  [7677.0, 5821.0, 4001.0, 2306.0, 1484.0, 1090.0, 472.0, 173.0, 53.0],
  [8358.0, 6558.0, 4768.0, 3065.0, 2213.0, 1754.0, 921.0, 449.0, 212.0],
  [12171.0, 10311.0, 8451.0, 6594.0, 5483.0, 4749.0, 3089.0, 1838.0, 947.0],
  [13792.0, 11992.0, 10192.0, 8392.0, 7312.0, 6592.0, 4803.0, 3098.0, 1694.0],
  [14788.0, 12928.0, 11068.0, 9208.0, 8092.0, 7348.0, 5493.0, 3834.0, 2438.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 4.0, 116.0, 422.0, 1103.0],
  [0, 0, 0, 0, 2.0, 11.0, 66.0, 262.0, 942.0],
  [0, 0, 0, 19.0, 71.0, 137.0, 458.0, 1154.0, 2302.0],
  [0.0, 10.0, 50.0, 226.0, 445.0, 690.0, 1745.0, 3313.0, 5059.0],
  [0, 16.0, 130.0, 442.0, 822.0, 1208.0, 2675.0, 4495.0, 6355.0],
  [23.0, 162.0, 499.0, 1302.0, 2041.0, 2635.0, 4344.0, 6140.0, 7940.0],
  [824.0, 1685.0, 2948.0, 4588.0, 5681.0, 6423.0, 8283.0, 10143.0, 12003.0],
  [278.0, 821.0, 1831.0, 3263.0, 4274.0, 4981.0, 6797.0, 8640.0, 10495.0],
  [202.0, 554.0, 1200.0, 2353.0, 3251.0, 3893.0, 5609.0, 7379.0, 9168.0],
  [10.0, 55.0, 185.0, 556.0, 968.0, 1341.0, 2586.0, 4076.0, 5759.0],
  [0, 0, 0, 0, 4.0, 12.0, 108.0, 465.0, 1326.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 50.0, 388.0, 1053.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 27.0, 184.0, 548.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 14.0, 97.0, 425.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 9.0, 68.0, 449.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 4.0, 9.0, 86.0, 430.0, 1488.0],
  [0, 0, 0, 2.0, 13.0, 38.0, 299.0, 1330.0, 2895.0],
  [0, 0, 8.0, 78.0, 215.0, 388.0, 1332.0, 2859.0, 4562.0],
  [18.0, 81.0, 271.0, 753.0, 1311.0, 1794.0, 3286.0, 5036.0, 6869.0],
  [0, 4.0, 44.0, 209.0, 503.0, 853.0, 2095.0, 3656.0, 5396.0],
  [0, 0, 10.0, 106.0, 335.0, 595.0, 1563.0, 2890.0, 4453.0],
  [0, 0, 0, 4.0, 8.0, 18.0, 218.0, 827.0, 1796.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 11.0, 106.0, 502.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.0, 206.0, 670.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}