{
 "location_title": "Phillips-Price County AP, WI",
 "city": "Phillips-Price_County_AP",
 "station_id": 726468,
 "latitude": 45.7,
 "longitude": -90.4,
 "timezone": -6.0,
 "altitude": 1473.09716,
 "heating_design_temp": -18.9,
 "cooling_design_temp": 85.8,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 71.4,
 "winter_hp_design_temp": -12.8,
 "summer_hp_design_temp": 82.4,
 "avg_drybulb_temp": [13.3, 11.5, 27.5, 45.6, 54.2, 65.7, 66.4, 68.4, 59.7, 44.0, 35.0, 21.6],
 "avg_wetbulb_temp": [11.4, 9.2, 23.7, 40.4, 45.3, 57.2, 61.3, 62.1, 56.0, 39.2, 31.7, 19.5],
 "avg_solar_horizontal": [475.5, 878.7, 1166.9, 1488.9, 1814.2, 2094.1, 1734.6, 1754.1, 1099.7, 623.7, 507.9, 368.4],
 "avg_solar_horizontal_direct": [258.0, 581.7, 707.7, 882.8, 1052.5, 1394.8, 933.3, 1035.4, 635.0, 276.2, 279.1, 169.3],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [217.6, 297.0, 459.1, 606.1, 761.7, 699.2, 801.3, 718.7, 464.7, 347.5, 228.8, 199.1],
 "avg_wind_mph": [5.9, 6.3, 6.1, 7.6, 6.2, 5.5, 5.5, 4.4, 4.9, 7.2, 5.2, 6.0],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [10.2, 9.3, 12.6, 17.8, 16.3, 13.3],
  [6.4, 4.3, 12.1, 18.9, 16.4, 10.7],
  [21.5, 20.4, 28.6, 34.9, 32.9, 26.2],
  [38.7, 39.5, 48.2, 53.0, 50.6, 43.3],
  [43.6, 46.1, 59.0, 64.5, 61.6, 49.9],
  [56.7, 60.2, 70.6, 73.8, 70.7, 61.8],
  [59.1, 61.0, 69.5, 73.3, 71.1, 63.7],
  [60.3, 61.5, 72.0, 77.5, 73.9, 64.7],
  [54.4, 54.7, 62.7, 67.1, 62.6, 56.6],
  [40.6, 40.2, 46.0, 49.9, 45.6, 42.0],
  [31.9, 31.5, 36.4, 40.7, 36.5, 33.1],
  [19.7, 18.1, 21.3, 26.6, 23.6, 20.2]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [8.8, 8.0, 10.8, 15.0, 14.0, 11.7],
  [4.8, 3.0, 9.7, 15.1, 13.3, 8.6],
  [19.5, 18.6, 24.5, 28.7, 27.6, 23.1],
  [36.0, 36.9, 42.5, 44.7, 43.0, 39.1],
  [38.9, 40.7, 48.2, 50.7, 49.2, 43.4],
  [52.2, 54.4, 59.4, 60.7, 59.9, 56.1],
  [57.9, 58.7, 62.3, 64.0, 63.6, 60.8],
  [58.5, 59.2, 63.9, 65.1, 64.4, 61.2],
  [53.1, 53.1, 57.2, 59.2, 57.9, 55.0],
  [37.2, 37.0, 40.8, 42.6, 39.8, 37.8],
  [30.0, 29.8, 32.9, 34.9, 32.2, 30.5],
  [18.1, 16.6, 19.2, 23.2, 21.0, 18.7]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [4.8, 4.8, 6.7, 7.9, 6.1, 5.2],
  [3.9, 3.6, 7.7, 10.0, 7.4, 5.0],
  [3.8, 4.3, 8.0, 8.7, 6.3, 5.2],
  [5.2, 5.9, 9.1, 10.3, 8.4, 6.4],
  [3.2, 4.4, 9.1, 10.2, 7.6, 3.2],
  [3.2, 4.4, 7.1, 8.2, 6.1, 3.6],
  [3.3, 4.4, 7.5, 8.2, 6.2, 3.7],
  [2.2, 3.3, 6.0, 7.4, 4.5, 2.6],
  [3.4, 4.1, 6.8, 8.1, 4.4, 3.2],
  [6.2, 6.3, 8.5, 9.5, 7.3, 5.7],
  [3.6, 3.7, 6.5, 8.1, 4.8, 3.9],
  [5.7, 5.6, 6.6, 7.5, 5.6, 4.8]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [22182.0, 20322.0, 18462.0, 16602.0, 15486.0, 14742.0, 12882.0, 11022.0, 9162.0],
  [19967.0, 18287.0, 16607.0, 14927.0, 13919.0, 13247.0, 11567.0, 9887.0, 8222.0],
  [15987.0, 14127.0, 12267.0, 10441.0, 9384.0, 8708.0, 7107.0, 5616.0, 4278.0],
  [8791.0, 7054.0, 5356.0, 3771.0, 2946.0, 2437.0, 1332.0, 563.0, 175.0],
  [5130.0, 3655.0, 2355.0, 1298.0, 808.0, 552.0, 178.0, 45.0, 7.0],
  [1719.0, 843.0, 271.0, 46.0, 15.0, 8.0, 0, 0, 0],
  [1754.0, 756.0, 239.0, 58.0, 15.0, 4.0, 0, 0, 0],
  [1126.0, 460.0, 137.0, 25.0, 7.0, 3.0, 0, 0, 0],
  [4155.0, 2758.0, 1676.0, 928.0, 617.0, 448.0, 148.0, 27.0, 0],
  [10373.0, 8565.0, 6804.0, 5120.0, 4156.0, 3536.0, 2189.0, 1174.0, 420.0],
  [13396.0, 11596.0, 9796.0, 7996.0, 6916.0, 6203.0, 4478.0, 2909.0, 1660.0],
  [19081.0, 17221.0, 15361.0, 13501.0, 12385.0, 11641.0, 9781.0, 7921.0, 6065.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [23706.0, 21846.0, 19986.0, 18126.0, 17010.0, 16266.0, 14406.0, 12546.0, 10686.0],
  [22680.0, 21000.0, 19320.0, 17640.0, 16632.0, 15960.0, 14280.0, 12600.0, 10920.0],
  [19335.0, 17475.0, 15615.0, 13755.0, 12639.0, 11897.0, 10062.0, 8294.0, 6621.0],
  [12379.0, 10581.0, 8803.0, 7056.0, 6038.0, 5385.0, 3922.0, 2630.0, 1487.0],
  [10565.0, 8705.0, 6867.0, 5102.0, 4158.0, 3584.0, 2317.0, 1357.0, 710.0],
  [5589.0, 3929.0, 2476.0, 1304.0, 795.0, 536.0, 143.0, 13.0, 0],
  [5085.0, 3274.0, 1718.0, 763.0, 423.0, 291.0, 94.0, 14.0, 0],
  [4801.0, 3076.0, 1637.0, 728.0, 408.0, 271.0, 93.0, 20.0, 0],
  [7134.0, 5371.0, 3724.0, 2459.0, 1872.0, 1532.0, 815.0, 341.0, 87.0],
  [12679.0, 10819.0, 8971.0, 7152.0, 6085.0, 5394.0, 3688.0, 2168.0, 1090.0],
  [15390.0, 13590.0, 11790.0, 9990.0, 8910.0, 8190.0, 6399.0, 4706.0, 3168.0],
  [20640.0, 18780.0, 16920.0, 15060.0, 13944.0, 13200.0, 11340.0, 9480.0, 7623.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15.0],
  [0, 0, 0, 34.0, 93.0, 161.0, 420.0, 789.0, 1311.0],
  [29.0, 92.0, 194.0, 408.0, 663.0, 874.0, 1570.0, 2600.0, 4012.0],
  [254.0, 638.0, 1199.0, 2002.0, 2628.0, 3116.0, 4602.0, 6329.0, 8150.0],
  [588.0, 1512.0, 2740.0, 4314.0, 5364.0, 6077.0, 7869.0, 9669.0, 11469.0],
  [421.0, 1283.0, 2626.0, 4305.0, 5378.0, 6111.0, 7967.0, 9827.0, 11687.0],
  [974.0, 2168.0, 3705.0, 5453.0, 6551.0, 7291.0, 9148.0, 11008.0, 12868.0],
  [303.0, 706.0, 1424.0, 2476.0, 3245.0, 3796.0, 5296.0, 6975.0, 8748.0],
  [24.0, 75.0, 174.0, 350.0, 502.0, 627.0, 1140.0, 1985.0, 3091.0],
  [0, 0, 0, 0, 1.0, 7.0, 83.0, 314.0, 864.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 27.0, 118.0, 306.0],
  [0, 2.0, 24.0, 77.0, 139.0, 206.0, 543.0, 1051.0, 1708.0],
  [0, 0, 22.0, 117.0, 289.0, 459.0, 1052.0, 1952.0, 3165.0],
  [29.0, 168.0, 516.0, 1144.0, 1715.0, 2175.0, 3583.0, 5253.0, 7040.0],
  [1.0, 50.0, 354.0, 1259.0, 2035.0, 2647.0, 4309.0, 6090.0, 7936.0],
  [26.0, 161.0, 583.0, 1533.0, 2330.0, 2936.0, 4619.0, 6405.0, 8245.0],
  [0.0, 38.0, 190.0, 725.0, 1218.0, 1599.0, 2682.0, 4008.0, 5553.0],
  [0, 0, 12.0, 53.0, 102.0, 155.0, 309.0, 649.0, 1431.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 9.0, 116.0, 379.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}