{
 "location_title": "Casper-Natrona County Intl AP, WY",
 "city": "Casper-Natrona_County_Intl_AP",
 "station_id": 725690,
 "latitude": 42.9,
 "longitude": -106.467,
 "timezone": -7.0,
 "altitude": 5337.92668,
 "heating_design_temp": -8.0,
 "cooling_design_temp": 94.1,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 59.4,
 "winter_hp_design_temp": -0.9,
 "summer_hp_design_temp": 91.4,
 "avg_drybulb_temp": [21.2, 24.6, 34.8, 44.9, 49.4, 63.5, 71.9, 68.7, 60.4, 47.9, 33.9, 28.5],
 "avg_wetbulb_temp": [17.0, 20.3, 29.1, 35.6, 41.4, 51.0, 56.5, 53.4, 46.6, 38.7, 27.6, 23.0],
 "avg_solar_horizontal": [628.2, 905.5, 1284.3, 1676.2, 1905.8, 2229.3, 2268.4, 1965.4, 1577.2, 1114.0, 707.0, 550.1],
 "avg_solar_horizontal_direct": [337.9, 527.4, 798.8, 1067.4, 1118.9, 1533.7, 1628.2, 1438.8, 1148.5, 772.5, 423.4, 338.8],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [290.3, 378.1, 485.4, 608.8, 786.9, 695.5, 640.3, 526.6, 428.7, 341.4, 283.7, 211.3],
 "avg_wind_mph": [15.7, 16.1, 11.2, 11.1, 11.3, 9.5, 9.8, 10.0, 11.4, 12.0, 14.1, 14.7],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [17.5, 16.4, 21.3, 28.5, 23.8, 19.6],
  [21.3, 20.4, 24.6, 29.8, 27.6, 23.5],
  [27.8, 28.3, 37.7, 44.5, 39.4, 31.1],
  [34.7, 36.6, 49.0, 57.0, 51.2, 40.4],
  [40.1, 42.6, 52.5, 58.5, 55.7, 46.2],
  [52.2, 55.0, 67.4, 74.6, 70.9, 60.1],
  [58.9, 62.3, 77.2, 84.5, 79.8, 67.8],
  [56.8, 58.5, 73.8, 82.1, 76.3, 64.1],
  [47.8, 50.4, 65.5, 74.4, 68.4, 55.0],
  [39.6, 40.5, 51.1, 59.8, 53.1, 42.4],
  [29.4, 28.9, 35.4, 41.3, 36.4, 31.7],
  [24.6, 24.0, 29.2, 34.9, 30.7, 26.7]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [14.0, 13.0, 17.1, 22.8, 19.3, 15.9],
  [17.7, 16.7, 20.1, 24.4, 23.0, 19.6],
  [24.6, 24.9, 31.0, 34.7, 31.9, 27.0],
  [30.0, 31.2, 38.2, 41.8, 38.8, 33.4],
  [35.8, 37.5, 43.6, 46.3, 44.7, 39.8],
  [46.2, 47.6, 53.1, 54.9, 53.4, 50.2],
  [51.3, 53.0, 59.0, 60.4, 59.2, 55.5],
  [49.0, 50.0, 56.3, 57.7, 55.7, 51.7],
  [40.5, 42.1, 49.8, 52.6, 49.7, 44.1],
  [34.0, 34.5, 40.8, 45.1, 41.7, 35.8],
  [24.6, 24.2, 28.7, 32.4, 29.2, 26.2],
  [20.2, 19.5, 23.4, 27.8, 25.0, 21.9]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [15.2, 15.0, 16.6, 17.7, 15.0, 14.8],
  [15.2, 15.4, 17.4, 17.6, 15.8, 15.3],
  [8.4, 9.2, 13.6, 14.8, 11.8, 8.8],
  [7.9, 9.1, 12.1, 15.0, 13.2, 9.1],
  [8.5, 10.2, 12.7, 12.7, 13.0, 10.7],
  [6.9, 8.1, 10.2, 11.4, 11.2, 9.1],
  [7.4, 8.1, 10.6, 11.8, 11.8, 8.9],
  [7.5, 8.5, 10.6, 12.4, 12.5, 8.5],
  [8.4, 10.0, 13.2, 15.1, 12.3, 9.0],
  [10.4, 11.2, 14.4, 14.6, 11.6, 9.9],
  [12.2, 12.6, 16.3, 17.4, 13.6, 12.5],
  [13.8, 14.4, 16.7, 16.7, 13.6, 13.2]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [18833.0, 16973.0, 15113.0, 13253.0, 12137.0, 11393.0, 9533.0, 7673.0, 5854.0],
  [16044.0, 14364.0, 12684.0, 11004.0, 9996.0, 9324.0, 7644.0, 5965.0, 4353.0],
  [12801.0, 10941.0, 9083.0, 7258.0, 6221.0, 5557.0, 4035.0, 2736.0, 1688.0],
  [8197.0, 6584.0, 5103.0, 3784.0, 3080.0, 2646.0, 1734.0, 1015.0, 535.0],
  [7280.0, 5616.0, 4146.0, 2936.0, 2327.0, 1971.0, 1230.0, 719.0, 386.0],
  [2257.0, 1304.0, 664.0, 289.0, 159.0, 100.0, 25.0, 4.0, 0],
  [546.0, 181.0, 53.0, 9.0, 0.0, 0, 0, 0, 0],
  [910.0, 402.0, 143.0, 35.0, 8.0, 2.0, 0, 0, 0],
  [2757.0, 1730.0, 982.0, 493.0, 298.0, 207.0, 70.0, 13.0, 1.0],
  [7514.0, 5730.0, 4099.0, 2719.0, 2034.0, 1639.0, 855.0, 359.0, 131.0],
  [13429.0, 11629.0, 9838.0, 8079.0, 7046.0, 6374.0, 4804.0, 3393.0, 2241.0],
  [16144.0, 14284.0, 12424.0, 10564.0, 9448.0, 8704.0, 6847.0, 5026.0, 3376.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [21184.0, 19324.0, 17464.0, 15604.0, 14488.0, 13744.0, 11884.0, 10024.0, 8164.0],
  [17814.0, 16134.0, 14454.0, 12774.0, 11766.0, 11094.0, 9414.0, 7734.0, 6061.0],
  [17096.0, 15236.0, 13376.0, 11516.0, 10400.0, 9656.0, 7796.0, 5952.0, 4205.0],
  [13573.0, 11775.0, 9987.0, 8209.0, 7157.0, 6471.0, 4808.0, 3366.0, 2196.0],
  [11864.0, 10007.0, 8158.0, 6355.0, 5327.0, 4671.0, 3190.0, 1938.0, 993.0],
  [6852.0, 5101.0, 3502.0, 2154.0, 1490.0, 1125.0, 476.0, 140.0, 17.0],
  [4495.0, 2870.0, 1547.0, 638.0, 310.0, 167.0, 25.0, 0.0, 0],
  [5629.0, 3909.0, 2387.0, 1181.0, 680.0, 428.0, 103.0, 11.0, 0],
  [8561.0, 6798.0, 5118.0, 3566.0, 2720.0, 2220.0, 1172.0, 456.0, 94.0],
  [12692.0, 10832.0, 8972.0, 7112.0, 6000.0, 5266.0, 3521.0, 2040.0, 981.0],
  [16133.0, 14333.0, 12533.0, 10733.0, 9653.0, 8933.0, 7139.0, 5404.0, 3870.0],
  [18481.0, 16621.0, 14761.0, 12901.0, 11785.0, 11041.0, 9181.0, 7321.0, 5480.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 69.0],
  [0, 0, 2.0, 37.0, 116.0, 196.0, 534.0, 1095.0, 1906.0],
  [88.0, 275.0, 594.0, 1075.0, 1451.0, 1737.0, 2625.0, 3705.0, 5026.0],
  [78.0, 274.0, 664.0, 1313.0, 1821.0, 2209.0, 3328.0, 4677.0, 6203.0],
  [815.0, 1663.0, 2823.0, 4248.0, 5197.0, 5858.0, 7584.0, 9362.0, 11158.0],
  [2626.0, 4121.0, 5854.0, 7670.0, 8777.0, 9521.0, 11381.0, 13241.0, 15101.0],
  [1841.0, 3193.0, 4794.0, 6545.0, 7635.0, 8373.0, 10231.0, 12091.0, 13951.0],
  [796.0, 1569.0, 2621.0, 3932.0, 4817.0, 5446.0, 7109.0, 8852.0, 10640.0],
  [12.0, 89.0, 318.0, 797.0, 1228.0, 1577.0, 2653.0, 4017.0, 5650.0],
  [0, 0, 10.0, 51.0, 97.0, 145.0, 376.0, 764.0, 1413.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.0, 42.0, 251.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17.0, 130.0],
  [0, 2.0, 14.0, 36.0, 64.0, 98.0, 235.0, 593.0, 1222.0],
  [0, 3.0, 14.0, 71.0, 159.0, 247.0, 625.0, 1234.0, 2149.0],
  [2.0, 50.0, 252.0, 703.0, 1119.0, 1475.0, 2625.0, 4089.0, 5767.0],
  [78.0, 313.0, 851.0, 1802.0, 2590.0, 3191.0, 4909.0, 6744.0, 8604.0],
  [21.0, 161.0, 498.0, 1153.0, 1768.0, 2260.0, 3795.0, 5563.0, 7412.0],
  [4.0, 40.0, 161.0, 409.0, 643.0, 863.0, 1615.0, 2699.0, 4137.0],
  [0, 0, 0, 0, 4.0, 14.0, 129.0, 508.0, 1309.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.0, 71.0, 338.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}