{
 "location_title": "Evanston-Uinta County AP-Burns Field, WY",
 "city": "Evanston-Uinta_County_AP-Burns_Field",
 "station_id": 725775,
 "latitude": 41.283,
 "longitude": -111.033,
 "timezone": -7.0,
 "altitude": 7162.07372,
 "heating_design_temp": -0.8,
 "cooling_design_temp": 86.5,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 55.4,
 "winter_hp_design_temp": 2.8,
 "summer_hp_design_temp": 84.0,
 "avg_drybulb_temp": [19.3, 21.5, 31.7, 40.3, 51.6, 59.9, 67.3, 65.3, 56.9, 42.2, 30.0, 23.0],
 "avg_wetbulb_temp": [15.9, 18.8, 27.3, 32.8, 41.0, 45.8, 51.6, 53.1, 47.8, 34.4, 26.0, 19.5],
 "avg_solar_horizontal": [536.5, 591.8, 1436.7, 1974.5, 2227.7, 2475.3, 2310.7, 2102.7, 1502.6, 1125.1, 745.1, 515.3],
 "avg_solar_horizontal_direct": [232.0, 262.3, 1004.9, 1472.7, 1592.3, 1866.6, 1718.1, 1532.0, 989.5, 798.5, 486.3, 260.1],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [304.5, 329.5, 431.8, 501.8, 635.4, 608.8, 592.6, 570.7, 513.0, 326.6, 258.8, 255.2],
 "avg_wind_mph": [8.9, 8.6, 9.6, 12.2, 10.6, 11.0, 10.1, 8.7, 8.6, 12.4, 10.8, 8.9],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [16.3, 15.4, 18.8, 25.2, 22.0, 18.0],
  [19.0, 18.2, 21.2, 26.1, 23.6, 20.6],
  [27.6, 26.6, 31.8, 37.6, 35.4, 30.8],
  [33.3, 33.3, 42.8, 49.1, 45.6, 37.5],
  [43.1, 43.6, 55.2, 61.2, 57.6, 48.2],
  [50.3, 51.2, 63.7, 70.0, 66.8, 57.0],
  [57.3, 58.4, 72.0, 78.2, 73.9, 63.3],
  [56.5, 55.9, 68.3, 75.5, 72.2, 62.9],
  [49.5, 48.7, 60.1, 67.1, 62.3, 53.6],
  [36.8, 35.5, 43.8, 51.4, 46.1, 39.5],
  [26.8, 25.8, 30.4, 36.2, 32.0, 28.7],
  [20.2, 19.4, 23.0, 28.7, 24.9, 21.6]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [13.7, 12.8, 15.5, 20.4, 18.0, 14.9],
  [17.0, 16.2, 18.4, 22.3, 20.4, 18.2],
  [24.6, 24.0, 27.5, 31.2, 29.8, 26.8],
  [28.6, 28.7, 34.5, 37.7, 35.8, 31.3],
  [35.8, 36.7, 43.4, 46.2, 44.3, 39.1],
  [40.7, 41.7, 48.3, 50.6, 49.0, 44.1],
  [46.9, 47.7, 54.1, 56.1, 54.4, 50.0],
  [49.0, 48.7, 55.1, 57.3, 55.8, 52.1],
  [43.7, 43.9, 50.3, 52.8, 50.2, 45.9],
  [31.1, 30.3, 35.6, 39.6, 36.7, 32.8],
  [23.6, 22.7, 26.4, 30.3, 27.6, 25.0],
  [17.4, 16.7, 19.6, 23.7, 20.9, 18.4]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [8.4, 8.0, 8.4, 10.5, 9.3, 8.5],
  [7.9, 7.7, 9.0, 9.8, 8.8, 8.2],
  [7.6, 8.4, 10.3, 12.8, 10.7, 8.1],
  [8.8, 9.0, 13.5, 17.7, 14.8, 9.1],
  [8.4, 8.2, 11.2, 14.8, 12.9, 8.3],
  [7.9, 7.9, 12.0, 16.3, 13.8, 7.9],
  [7.2, 6.9, 10.7, 15.1, 12.4, 8.1],
  [6.7, 6.4, 8.2, 12.2, 11.0, 7.3],
  [7.1, 6.3, 7.9, 11.1, 10.9, 8.4],
  [10.4, 9.5, 13.0, 15.5, 14.0, 12.0],
  [8.7, 8.0, 11.0, 14.5, 12.3, 10.2],
  [8.8, 8.6, 8.3, 10.2, 8.8, 8.9]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [19781.0, 17921.0, 16061.0, 14201.0, 13085.0, 12341.0, 10481.0, 8621.0, 6769.0],
  [17294.0, 15614.0, 13934.0, 12254.0, 11246.0, 10574.0, 8894.0, 7214.0, 5534.0],
  [14953.0, 13093.0, 11233.0, 9373.0, 8257.0, 7513.0, 5674.0, 3926.0, 2439.0],
  [10504.0, 8704.0, 6909.0, 5176.0, 4194.0, 3593.0, 2324.0, 1438.0, 826.0],
  [6267.0, 4479.0, 2970.0, 1864.0, 1369.0, 1100.0, 653.0, 381.0, 195.0],
  [3362.0, 2282.0, 1506.0, 980.0, 738.0, 600.0, 336.0, 159.0, 53.0],
  [1158.0, 477.0, 144.0, 22.0, 5.0, 0, 0, 0, 0],
  [1687.0, 797.0, 326.0, 102.0, 33.0, 12.0, 0.0, 0, 0],
  [4406.0, 3030.0, 1920.0, 1127.0, 776.0, 601.0, 275.0, 77.0, 7.0],
  [10419.0, 8581.0, 6825.0, 5219.0, 4348.0, 3810.0, 2628.0, 1674.0, 958.0],
  [15240.0, 13440.0, 11640.0, 9840.0, 8760.0, 8041.0, 6277.0, 4643.0, 3255.0],
  [18446.0, 16586.0, 14726.0, 12866.0, 11750.0, 11006.0, 9146.0, 7286.0, 5427.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [21664.0, 19803.0, 17943.0, 16083.0, 14967.0, 14223.0, 12363.0, 10503.0, 8643.0],
  [18651.0, 16971.0, 15291.0, 13611.0, 12603.0, 11931.0, 10251.0, 8571.0, 6891.0],
  [17257.0, 15397.0, 13537.0, 11677.0, 10561.0, 9817.0, 7957.0, 6097.0, 4255.0],
  [14472.0, 12672.0, 10872.0, 9072.0, 7994.0, 7276.0, 5483.0, 3747.0, 2240.0],
  [11138.0, 9278.0, 7419.0, 5589.0, 4508.0, 3808.0, 2298.0, 1234.0, 669.0],
  [7936.0, 6156.0, 4455.0, 2981.0, 2259.0, 1850.0, 1099.0, 618.0, 329.0],
  [5665.0, 3874.0, 2213.0, 956.0, 418.0, 192.0, 23.0, 0, 0],
  [6065.0, 4241.0, 2568.0, 1235.0, 664.0, 410.0, 88.0, 2.0, 0],
  [8724.0, 6924.0, 5137.0, 3453.0, 2566.0, 2044.0, 1064.0, 494.0, 160.0],
  [13967.0, 12107.0, 10247.0, 8389.0, 7287.0, 6565.0, 4834.0, 3291.0, 2040.0],
  [17174.0, 15374.0, 13574.0, 11774.0, 10694.0, 9974.0, 8174.0, 6374.0, 4626.0],
  [20254.0, 18394.0, 16534.0, 14674.0, 13558.0, 12814.0, 10954.0, 9094.0, 7234.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0.0, 22.0, 133.0, 506.0],
  [0, 0, 5.0, 72.0, 171.0, 289.0, 821.0, 1734.0, 2922.0],
  [0.0, 73.0, 424.0, 1178.0, 1799.0, 2274.0, 3687.0, 5275.0, 6949.0],
  [455.0, 1174.0, 2198.0, 3473.0, 4311.0, 4893.0, 6428.0, 8051.0, 9745.0],
  [1106.0, 2285.0, 3811.0, 5550.0, 6649.0, 7388.0, 9248.0, 11108.0, 12968.0],
  [559.0, 1529.0, 2918.0, 4554.0, 5601.0, 6324.0, 8172.0, 10032.0, 11892.0],
  [133.0, 556.0, 1247.0, 2254.0, 2983.0, 3528.0, 5002.0, 6603.0, 8334.0],
  [0, 21.0, 125.0, 379.0, 624.0, 831.0, 1509.0, 2415.0, 3558.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 37.0, 203.0, 615.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18.0],
  [0, 0, 0, 0, 2.0, 4.0, 11.0, 74.0, 368.0],
  [0, 0, 1.0, 31.0, 66.0, 110.0, 460.0, 1256.0, 2551.0],
  [0.0, 20.0, 120.0, 445.0, 803.0, 1115.0, 2163.0, 3483.0, 4993.0],
  [13.0, 81.0, 280.0, 883.0, 1461.0, 1979.0, 3671.0, 5507.0, 7367.0],
  [3.0, 39.0, 226.0, 753.0, 1298.0, 1788.0, 3326.0, 5100.0, 6958.0],
  [0, 0, 12.0, 128.0, 321.0, 520.0, 1340.0, 2569.0, 4035.0],
  [0, 0, 0, 2.0, 16.0, 38.0, 166.0, 484.0, 1093.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}