{
 "location_title": "Rawlins Muni AP-Harvey Field, WY",
 "city": "Rawlins_Muni_AP-Harvey_Field",
 "station_id": 726690,
 "latitude": 41.8,
 "longitude": -107.2,
 "timezone": -7.0,
 "altitude": 6735.56452,
 "heating_design_temp": -7.8,
 "cooling_design_temp": 89.6,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 55.8,
 "winter_hp_design_temp": -0.6,
 "summer_hp_design_temp": 87.3,
 "avg_drybulb_temp": [28.5, 27.9, 37.3, 43.0, 52.7, 61.1, 71.7, 67.6, 54.0, 42.2, 30.7, 26.4],
 "avg_wetbulb_temp": [23.8, 23.9, 29.6, 34.2, 41.9, 48.8, 54.1, 53.6, 43.9, 35.0, 26.0, 21.9],
 "avg_solar_horizontal": [656.7, 1024.1, 1605.6, 1827.0, 2201.4, 2354.3, 2359.6, 1996.1, 1612.0, 1153.6, 767.2, 629.3],
 "avg_solar_horizontal_direct": [395.1, 695.8, 1280.5, 1226.9, 1471.9, 1681.2, 1744.6, 1351.8, 1170.9, 782.5, 521.2, 443.4],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [261.6, 328.3, 325.1, 600.2, 729.5, 673.0, 615.0, 644.2, 441.1, 371.0, 246.0, 185.9],
 "avg_wind_mph": [16.5, 11.9, 11.2, 12.2, 12.3, 13.1, 10.2, 8.9, 10.6, 10.5, 10.4, 14.4],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [24.8, 23.8, 30.0, 35.2, 30.0, 26.5],
  [22.3, 23.6, 30.4, 35.2, 30.6, 25.0],
  [27.9, 28.5, 41.8, 49.0, 42.9, 33.5],
  [35.5, 36.0, 47.0, 52.7, 48.0, 38.8],
  [42.1, 44.9, 58.3, 63.2, 58.3, 48.6],
  [50.5, 52.8, 66.2, 71.8, 67.1, 57.2],
  [60.4, 62.5, 76.9, 83.7, 79.4, 66.8],
  [55.6, 57.4, 74.1, 80.5, 74.4, 63.1],
  [44.5, 45.3, 59.4, 65.4, 59.5, 49.4],
  [34.9, 34.8, 46.3, 53.3, 46.2, 37.5],
  [26.3, 25.7, 32.8, 38.4, 32.5, 28.1],
  [22.0, 21.3, 28.6, 34.5, 28.0, 23.9]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [21.0, 20.3, 24.9, 28.9, 25.2, 22.4],
  [19.3, 20.6, 25.9, 29.5, 26.0, 21.9],
  [23.5, 23.9, 32.5, 36.5, 33.2, 27.8],
  [30.1, 30.6, 36.6, 39.1, 36.7, 32.1],
  [36.5, 38.3, 45.3, 46.6, 44.3, 39.9],
  [44.1, 45.5, 51.3, 52.9, 51.0, 47.4],
  [50.1, 51.2, 56.7, 58.0, 56.4, 52.4],
  [48.3, 49.7, 57.0, 58.3, 56.1, 52.0],
  [38.4, 39.3, 47.2, 50.5, 47.0, 40.9],
  [30.9, 30.8, 37.9, 41.3, 37.1, 32.3],
  [23.1, 22.5, 27.4, 31.2, 27.4, 24.5],
  [18.4, 17.9, 23.6, 28.1, 23.0, 19.8]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [14.6, 14.9, 17.7, 21.5, 16.0, 14.6],
  [10.2, 11.6, 14.1, 15.8, 11.3, 8.7],
  [6.5, 6.4, 14.3, 18.0, 14.0, 8.0],
  [9.0, 9.5, 15.2, 17.7, 13.8, 8.4],
  [6.0, 6.5, 15.1, 19.4, 16.3, 9.6],
  [10.0, 9.2, 15.4, 17.7, 15.9, 10.7],
  [7.3, 7.0, 12.2, 13.9, 12.7, 8.6],
  [5.3, 4.3, 9.7, 13.5, 12.0, 8.1],
  [8.1, 7.6, 11.8, 14.7, 12.3, 9.4],
  [6.8, 6.4, 12.8, 16.5, 12.1, 8.3],
  [8.2, 7.8, 11.7, 14.8, 10.9, 8.8],
  [13.9, 14.1, 16.0, 18.3, 12.5, 12.0]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [16111.0, 14251.0, 12391.0, 10531.0, 9415.0, 8671.0, 6811.0, 5015.0, 3425.0],
  [14433.0, 12753.0, 11073.0, 9393.0, 8385.0, 7713.0, 6033.0, 4377.0, 2811.0],
  [11316.0, 9456.0, 7596.0, 5800.0, 4813.0, 4214.0, 2871.0, 1764.0, 924.0],
  [9224.0, 7424.0, 5649.0, 4083.0, 3277.0, 2804.0, 1838.0, 1122.0, 570.0],
  [5559.0, 3825.0, 2402.0, 1337.0, 856.0, 599.0, 193.0, 33.0, 2.0],
  [2648.0, 1433.0, 640.0, 238.0, 114.0, 64.0, 13.0, 0.0, 0],
  [439.0, 130.0, 15.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [945.0, 374.0, 87.0, 8.0, 2.0, 0, 0, 0, 0],
  [4880.0, 3373.0, 2189.0, 1338.0, 958.0, 759.0, 416.0, 184.0, 74.0],
  [9795.0, 7941.0, 6133.0, 4473.0, 3574.0, 3009.0, 1780.0, 920.0, 363.0],
  [14586.0, 12786.0, 10986.0, 9186.0, 8115.0, 7406.0, 5690.0, 4092.0, 2701.0],
  [16619.0, 14759.0, 12899.0, 11039.0, 9923.0, 9179.0, 7334.0, 5518.0, 3799.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [18518.0, 16658.0, 14798.0, 12938.0, 11822.0, 11078.0, 9217.0, 7357.0, 5532.0],
  [17220.0, 15540.0, 13860.0, 12180.0, 11172.0, 10500.0, 8820.0, 7140.0, 5460.0],
  [16716.0, 14856.0, 12996.0, 11136.0, 10020.0, 9276.0, 7416.0, 5564.0, 3825.0],
  [13789.0, 11989.0, 10189.0, 8389.0, 7309.0, 6589.0, 4805.0, 3192.0, 1891.0],
  [11069.0, 9209.0, 7351.0, 5525.0, 4486.0, 3830.0, 2325.0, 1111.0, 349.0],
  [7689.0, 5896.0, 4183.0, 2636.0, 1837.0, 1403.0, 559.0, 116.0, 3.0],
  [4415.0, 2728.0, 1359.0, 438.0, 173.0, 84.0, 5.0, 0, 0],
  [6043.0, 4214.0, 2543.0, 1174.0, 600.0, 345.0, 69.0, 6.0, 0],
  [10324.0, 8524.0, 6724.0, 4957.0, 3986.0, 3384.0, 2097.0, 1090.0, 487.0],
  [14627.0, 12767.0, 10907.0, 9048.0, 7938.0, 7202.0, 5403.0, 3669.0, 2155.0],
  [17339.0, 15539.0, 13739.0, 11939.0, 10859.0, 10139.0, 8339.0, 6539.0, 4744.0],
  [19505.0, 17645.0, 15785.0, 13925.0, 12809.0, 12065.0, 10205.0, 8348.0, 6509.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64.0, 334.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24.0, 137.0],
  [0, 0, 0, 64.0, 193.0, 338.0, 855.0, 1607.0, 2628.0],
  [0, 0, 25.0, 259.0, 533.0, 780.0, 1614.0, 2698.0, 3946.0],
  [1.0, 128.0, 564.0, 1359.0, 1994.0, 2481.0, 3935.0, 5636.0, 7464.0],
  [312.0, 897.0, 1904.0, 3303.0, 4258.0, 4928.0, 6677.0, 8465.0, 10264.0],
  [2362.0, 3913.0, 5659.0, 7503.0, 8619.0, 9363.0, 11223.0, 13083.0, 14943.0],
  [1464.0, 2753.0, 4326.0, 6107.0, 7217.0, 7959.0, 9819.0, 11679.0, 13539.0],
  [77.0, 370.0, 986.0, 1935.0, 2636.0, 3156.0, 4613.0, 6182.0, 7871.0],
  [0, 5.0, 58.0, 258.0, 475.0, 653.0, 1284.0, 2284.0, 3587.0],
  [0, 0, 0, 0.0, 9.0, 20.0, 104.0, 306.0, 715.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 14.0, 59.0, 200.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8.0, 129.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 15.0, 203.0, 702.0],
  [0, 0, 1.0, 36.0, 113.0, 201.0, 556.0, 1202.0, 2299.0],
  [0, 7.0, 94.0, 348.0, 629.0, 914.0, 1870.0, 3228.0, 4914.0],
  [29.0, 202.0, 694.0, 1633.0, 2483.0, 3139.0, 4920.0, 6775.0, 8635.0],
  [2.0, 33.0, 222.0, 714.0, 1255.0, 1744.0, 3329.0, 5126.0, 6979.0],
  [0, 0, 0, 33.0, 142.0, 260.0, 773.0, 1566.0, 2763.0],
  [0, 0, 0, 1.0, 7.0, 15.0, 76.0, 202.0, 548.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3.0, 24.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}