{
 "location_title": "Tucscon-Davis-Monthan AFB, AZ",
 "city": "Tucscon-Davis-Monthan_AFB",
 "station_id": 722745,
 "latitude": 32.167,
 "longitude": -110.883,
 "timezone": -7.0,
 "altitude": 2654.19956,
 "heating_design_temp": 32.2,
 "cooling_design_temp": 105.3,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 65.3,
 "winter_hp_design_temp": 35.1,
 "summer_hp_design_temp": 103.1,
 "avg_drybulb_temp": [58.7, 54.9, 59.8, 74.0, 79.4, 88.2, 86.8, 85.7, 82.0, 69.6, 59.8, 53.4],
 "avg_wetbulb_temp": [45.4, 48.7, 47.7, 50.5, 52.1, 58.5, 65.3, 65.7, 64.5, 52.1, 47.9, 39.8],
 "avg_solar_horizontal": [1200.7, 1152.7, 1524.6, 2334.1, 2516.1, 2643.4, 2149.9, 1982.8, 1626.4, 1488.9, 1168.6, 1050.1],
 "avg_solar_horizontal_direct": [940.8, 755.9, 957.7, 1781.2, 1943.2, 2130.8, 1522.4, 1435.5, 995.7, 1113.7, 859.9, 785.0],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [259.9, 396.8, 566.9, 552.9, 572.9, 512.7, 627.6, 547.3, 630.7, 375.3, 308.8, 265.1],
 "avg_wind_mph": [6.7, 5.9, 7.9, 7.7, 8.1, 8.3, 8.3, 7.4, 8.3, 7.6, 6.8, 4.9],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [49.3, 48.4, 59.9, 71.5, 67.0, 55.5],
  [50.0, 48.5, 55.3, 62.2, 59.5, 53.5],
  [50.0, 49.4, 62.8, 70.4, 67.7, 57.7],
  [62.7, 62.3, 77.0, 85.7, 83.0, 72.4],
  [67.4, 67.8, 82.5, 90.7, 88.9, 78.0],
  [76.3, 76.6, 90.5, 99.2, 97.9, 87.3],
  [78.2, 78.3, 89.3, 96.3, 93.3, 84.8],
  [77.3, 77.1, 88.7, 96.0, 91.4, 83.2],
  [73.7, 73.2, 84.2, 92.2, 88.4, 79.6],
  [60.9, 60.3, 73.0, 80.2, 76.2, 66.4],
  [52.2, 51.9, 62.4, 70.4, 65.3, 56.1],
  [44.1, 43.4, 55.7, 66.6, 60.6, 49.2]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [41.3, 40.5, 46.1, 50.3, 49.1, 44.7],
  [47.0, 45.9, 49.0, 50.8, 50.2, 48.8],
  [43.5, 43.0, 49.5, 51.8, 50.9, 47.0],
  [46.2, 46.1, 52.1, 54.4, 53.5, 50.2],
  [48.1, 48.4, 53.5, 55.6, 55.2, 51.8],
  [54.4, 55.1, 59.6, 62.3, 61.3, 57.8],
  [62.8, 63.0, 66.5, 67.5, 67.0, 65.1],
  [63.0, 63.4, 67.6, 68.6, 66.7, 64.7],
  [62.3, 62.3, 65.9, 66.9, 65.7, 63.8],
  [48.6, 48.5, 54.3, 56.3, 54.4, 50.6],
  [44.8, 44.3, 49.2, 51.5, 50.3, 46.9],
  [34.7, 34.2, 41.3, 46.7, 43.7, 37.6]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [6.8, 6.9, 6.9, 7.2, 6.9, 5.7],
  [4.6, 4.8, 5.7, 7.5, 7.8, 4.9],
  [7.1, 7.6, 8.3, 9.1, 8.7, 6.8],
  [5.4, 6.2, 7.1, 9.9, 11.2, 6.3],
  [5.2, 6.1, 6.8, 10.7, 12.0, 7.4],
  [5.9, 6.8, 6.5, 10.7, 12.5, 7.4],
  [6.7, 6.5, 6.1, 10.1, 12.5, 8.2],
  [7.2, 7.1, 6.2, 7.9, 9.1, 7.1],
  [7.7, 8.0, 7.6, 8.7, 9.8, 7.9],
  [5.7, 6.5, 7.9, 10.2, 9.1, 6.5],
  [6.5, 6.6, 7.5, 7.5, 6.8, 5.9],
  [5.1, 5.2, 4.6, 5.0, 4.9, 4.7]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [3526.0, 2136.0, 1163.0, 578.0, 361.0, 252.0, 85.0, 21.0, 7.0],
  [5435.0, 3760.0, 2188.0, 946.0, 472.0, 291.0, 72.0, 6.0, 0],
  [3302.0, 1918.0, 924.0, 352.0, 176.0, 106.0, 17.0, 0.0, 0],
  [378.0, 129.0, 30.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [32.0, 4.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [41.0, 13.0, 3.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [41.0, 2.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1410.0, 704.0, 286.0, 87.0, 29.0, 15.0, 4.0, 0, 0],
  [3454.0, 2099.0, 1044.0, 434.0, 243.0, 163.0, 45.0, 14.0, 4.0],
  [5317.0, 3634.0, 2228.0, 1199.0, 776.0, 574.0, 241.0, 98.0, 30.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [8731.0, 6871.0, 5019.0, 3270.0, 2322.0, 1770.0, 644.0, 134.0, 30.0],
  [8080.0, 6399.0, 4719.0, 3048.0, 2100.0, 1542.0, 540.0, 97.0, 0],
  [8297.0, 6441.0, 4639.0, 2988.0, 2130.0, 1637.0, 734.0, 265.0, 68.0],
  [3421.0, 2056.0, 984.0, 334.0, 140.0, 67.0, 9.0, 0, 0],
  [1932.0, 852.0, 253.0, 42.0, 7.0, 1.0, 0, 0, 0],
  [347.0, 49.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [217.0, 37.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [298.0, 26.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [681.0, 136.0, 9.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [4769.0, 3229.0, 1940.0, 1003.0, 611.0, 419.0, 112.0, 11.0, 0],
  [7717.0, 5917.0, 4151.0, 2575.0, 1800.0, 1352.0, 487.0, 145.0, 40.0],
  [10816.0, 8956.0, 7096.0, 5249.0, 4169.0, 3477.0, 1939.0, 893.0, 333.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [127.0, 597.0, 1484.0, 2759.0, 3657.0, 4293.0, 5985.0, 7782.0, 9628.0],
  [0, 5.0, 113.0, 551.0, 1085.0, 1575.0, 3037.0, 4651.0, 6325.0],
  [268.0, 744.0, 1610.0, 2898.0, 3838.0, 4513.0, 6283.0, 8126.0, 9986.0],
  [2804.0, 4356.0, 6056.0, 7829.0, 8906.0, 9626.0, 11426.0, 13226.0, 15026.0],
  [4589.0, 6421.0, 8277.0, 10137.0, 11253.0, 11997.0, 13857.0, 15717.0, 17577.0],
  [7452.0, 9252.0, 11052.0, 12852.0, 13932.0, 14652.0, 16452.0, 18252.0, 20052.0],
  [6639.0, 8499.0, 10359.0, 12219.0, 13335.0, 14079.0, 15939.0, 17799.0, 19659.0],
  [6345.0, 8177.0, 10027.0, 11883.0, 12999.0, 13743.0, 15603.0, 17463.0, 19323.0],
  [4772.0, 6533.0, 8331.0, 10131.0, 11211.0, 11931.0, 13731.0, 15531.0, 17331.0],
  [1942.0, 3096.0, 4538.0, 6199.0, 7257.0, 7986.0, 9835.0, 11692.0, 13552.0],
  [202.0, 648.0, 1393.0, 2583.0, 3472.0, 4112.0, 5794.0, 7563.0, 9353.0],
  [33.0, 209.0, 664.0, 1495.0, 2188.0, 2730.0, 4257.0, 5974.0, 7765.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 8.0, 120.0, 288.0, 480.0, 1214.0, 2564.0, 4319.0],
  [0, 0, 0, 8.0, 69.0, 182.0, 861.0, 2098.0, 3681.0],
  [0, 4.0, 62.0, 270.0, 529.0, 780.0, 1737.0, 3128.0, 4791.0],
  [248.0, 683.0, 1410.0, 2560.0, 3446.0, 4094.0, 5835.0, 7626.0, 9426.0],
  [625.0, 1405.0, 2666.0, 4314.0, 5395.0, 6134.0, 7993.0, 9853.0, 11713.0],
  [2366.0, 3869.0, 5621.0, 7419.0, 8499.0, 9219.0, 11019.0, 12819.0, 14619.0],
  [2330.0, 4010.0, 5833.0, 7693.0, 8809.0, 9553.0, 11413.0, 13273.0, 15133.0],
  [1929.0, 3516.0, 5350.0, 7210.0, 8326.0, 9070.0, 10930.0, 12790.0, 14650.0],
  [961.0, 2216.0, 3889.0, 5680.0, 6760.0, 7480.0, 9280.0, 11080.0, 12880.0],
  [186.0, 506.0, 1077.0, 2001.0, 2724.0, 3277.0, 4829.0, 6589.0, 8438.0],
  [0, 0, 34.0, 258.0, 564.0, 835.0, 1770.0, 3228.0, 4924.0],
  [0, 0, 0, 14.0, 50.0, 102.0, 423.0, 1237.0, 2537.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}