{
 "location_title": "Southern Pines-Moore County AP, NC",
 "city": "Southern_Pines-Moore_County_AP",
 "station_id": 723143,
 "latitude": 35.233,
 "longitude": -79.4,
 "timezone": -5.0,
 "altitude": 462.59844,
 "heating_design_temp": 18.7,
 "cooling_design_temp": 95.2,
 "cooling_design_wetbulb_temp": 75.4,
 "winter_hp_design_temp": 22.8,
 "summer_hp_design_temp": 92.7,
 "avg_drybulb_temp": [43.3, 43.9, 46.8, 56.4, 64.6, 75.8, 77.3, 75.8, 71.1, 61.9, 46.6, 46.0],
 "avg_wetbulb_temp": [38.0, 36.4, 38.6, 46.3, 54.1, 67.6, 70.2, 65.1, 58.1, 54.8, 40.7, 40.1],
 "avg_solar_horizontal": [847.2, 958.9, 1226.3, 1850.4, 2096.8, 2099.9, 2080.6, 2142.1, 1637.8, 1108.6, 902.3, 816.7],
 "avg_solar_horizontal_direct": [553.4, 557.8, 752.1, 1290.8, 1337.7, 1267.2, 1226.0, 1526.4, 1137.8, 656.2, 579.2, 590.4],
 "avg_solar_horizontal_diffuse": [293.7, 401.1, 474.2, 559.6, 759.1, 832.6, 854.6, 615.7, 499.9, 452.4, 323.1, 226.3],
 "avg_wind_mph": [6.5, 6.0, 8.2, 7.0, 8.2, 6.2, 6.2, 4.9, 5.2, 5.0, 5.3, 5.9],
 "avg_outdoor_dry_bulb_bin_temp": [
  [39.1, 37.6, 43.1, 50.9, 47.0, 41.7],
  [38.7, 37.0, 44.1, 51.5, 48.6, 42.7],
  [40.9, 39.8, 47.9, 54.7, 52.0, 45.3],
  [48.2, 48.5, 59.2, 65.4, 62.7, 53.7],
  [56.2, 57.4, 68.4, 74.0, 70.1, 61.1],
  [69.6, 70.3, 78.5, 83.4, 79.5, 72.9],
  [72.1, 73.1, 81.2, 83.9, 79.1, 74.3],
  [67.9, 68.9, 79.8, 85.0, 80.4, 72.1],
  [64.8, 65.0, 73.6, 79.8, 75.0, 68.0],
  [55.4, 54.9, 65.8, 71.7, 65.1, 58.1],
  [40.8, 38.9, 48.5, 55.8, 50.5, 44.4],
  [40.4, 39.3, 47.3, 55.2, 50.1, 43.5]
 ],
 "avg_outdoor_wet_bulb_bin_temp": [
  [35.5, 34.3, 38.0, 42.2, 40.3, 37.3],
  [33.2, 32.3, 36.9, 40.9, 39.2, 35.5],
  [34.8, 34.2, 39.4, 43.3, 41.8, 38.1],
  [41.7, 42.3, 48.3, 50.8, 49.5, 45.3],
  [49.5, 50.6, 56.4, 58.7, 56.8, 52.2],
  [64.9, 65.4, 69.0, 70.6, 69.1, 66.5],
  [67.9, 68.6, 72.0, 72.5, 70.8, 69.1],
  [62.1, 62.8, 67.1, 67.8, 66.6, 64.0],
  [55.7, 55.8, 59.7, 61.0, 59.5, 56.8],
  [51.3, 51.0, 57.0, 59.5, 56.9, 53.1],
  [37.1, 35.6, 41.9, 46.0, 43.5, 39.9],
  [36.5, 35.9, 41.2, 45.5, 42.7, 38.6]
 ],
 "avg_bin_wind_speed": [
  [5.9, 5.6, 7.5, 8.6, 6.1, 5.7],
  [5.6, 4.9, 6.4, 7.6, 5.8, 5.9],
  [6.9, 7.0, 9.9, 10.3, 7.8, 7.4],
  [6.0, 6.3, 7.8, 8.7, 7.3, 6.1],
  [6.7, 7.3, 9.6, 10.0, 8.5, 7.2],
  [5.0, 5.3, 6.6, 7.5, 7.1, 5.8],
  [5.0, 5.3, 7.0, 8.4, 6.7, 5.1],
  [4.1, 4.1, 6.2, 6.6, 4.8, 3.7],
  [4.3, 5.0, 6.2, 5.9, 4.9, 4.8],
  [4.2, 3.9, 5.8, 6.5, 5.0, 4.4],
  [5.1, 4.7, 5.9, 6.3, 4.8, 4.9],
  [5.1, 5.2, 6.5, 7.9, 5.9, 5.1]
 ],
 "heating_day_bin_degree_hour": [
  [10490.0, 8661.0, 7015.0, 5589.0, 4808.0, 4318.0, 3192.0, 2174.0, 1357.0],
  [9135.0, 7528.0, 6011.0, 4699.0, 4022.0, 3611.0, 2732.0, 1976.0, 1342.0],
  [8799.0, 6986.0, 5301.0, 3795.0, 2989.0, 2513.0, 1524.0, 852.0, 415.0],
  [4633.0, 3075.0, 1745.0, 862.0, 499.0, 329.0, 91.0, 14.0, 1.0],
  [1978.0, 911.0, 314.0, 80.0, 26.0, 8.0, 0, 0, 0],
  [341.0, 51.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [104.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [148.0, 16.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1032.0, 436.0, 142.0, 26.0, 6.0, 1.0, 0, 0, 0],
  [3184.0, 1965.0, 1105.0, 568.0, 356.0, 257.0, 101.0, 23.0, 2.0],
  [8492.0, 6766.0, 5115.0, 3638.0, 2858.0, 2379.0, 1351.0, 616.0, 239.0],
  [9044.0, 7246.0, 5577.0, 4088.0, 3303.0, 2827.0, 1835.0, 1087.0, 589.0]
 ],
 "heating_night_bin_degree_hour": [
  [13091.0, 11231.0, 9405.0, 7648.0, 6675.0, 6082.0, 4688.0, 3401.0, 2291.0],
  [11822.0, 10142.0, 8467.0, 6866.0, 5968.0, 5392.0, 4100.0, 3060.0, 2165.0],
  [12185.0, 10325.0, 8465.0, 6641.0, 5641.0, 5013.0, 3536.0, 2305.0, 1356.0],
  [8911.0, 7113.0, 5355.0, 3722.0, 2846.0, 2308.0, 1205.0, 487.0, 111.0],
  [6247.0, 4445.0, 2847.0, 1576.0, 1016.0, 728.0, 268.0, 67.0, 8.0],
  [1589.0, 402.0, 38.0, 1.0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [875.0, 26.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [2156.0, 908.0, 250.0, 30.0, 6.0, 1.0, 0, 0, 0],
  [3292.0, 1810.0, 845.0, 362.0, 216.0, 143.0, 25.0, 0, 0],
  [7020.0, 5247.0, 3724.0, 2626.0, 2113.0, 1803.0, 1121.0, 575.0, 240.0],
  [11994.0, 10195.0, 8454.0, 6811.0, 5883.0, 5285.0, 3872.0, 2637.0, 1561.0],
  [12509.0, 10649.0, 8796.0, 6985.0, 5964.0, 5328.0, 3893.0, 2630.0, 1620.0]
 ],
 "cooling_day_bin_degree_hour": [
  [0, 31.0, 245.0, 680.0, 1014.0, 1268.0, 2002.0, 2844.0, 3887.0],
  [27.0, 99.0, 263.0, 631.0, 961.0, 1222.0, 2023.0, 2948.0, 3993.0],
  [0, 47.0, 222.0, 576.0, 887.0, 1154.0, 2025.0, 3213.0, 4636.0],
  [124.0, 365.0, 835.0, 1753.0, 2470.0, 3019.0, 4582.0, 6305.0, 8091.0],
  [479.0, 1272.0, 2536.0, 4161.0, 5224.0, 5950.0, 7801.0, 9661.0, 11521.0],
  [2354.0, 3864.0, 5613.0, 7413.0, 8493.0, 9213.0, 11013.0, 12813.0, 14613.0],
  [2546.0, 4302.0, 6161.0, 8021.0, 9137.0, 9881.0, 11741.0, 13601.0, 15461.0],
  [2691.0, 4419.0, 6263.0, 8123.0, 9239.0, 9983.0, 11843.0, 13703.0, 15563.0],
  [1465.0, 2668.0, 4175.0, 5859.0, 6919.0, 7634.0, 9433.0, 11233.0, 13033.0],
  [430.0, 1070.0, 2071.0, 3394.0, 4297.0, 4943.0, 6646.0, 8429.0, 10267.0],
  [8.0, 82.0, 231.0, 555.0, 855.0, 1095.0, 1868.0, 2932.0, 4356.0],
  [3.0, 65.0, 256.0, 628.0, 958.0, 1226.0, 2094.0, 3207.0, 4568.0]
 ],
 "cooling_night_bin_degree_hour": [
  [0, 0, 34.0, 137.0, 279.0, 430.0, 896.0, 1469.0, 2219.0],
  [0, 0, 5.0, 84.0, 194.0, 290.0, 678.0, 1319.0, 2103.0],
  [0, 0, 0, 36.0, 153.0, 269.0, 652.0, 1280.0, 2192.0],
  [0, 1.0, 44.0, 211.0, 415.0, 597.0, 1293.0, 2376.0, 3799.0],
  [15.0, 72.0, 335.0, 923.0, 1479.0, 1936.0, 3336.0, 4995.0, 6795.0],
  [127.0, 740.0, 2176.0, 3939.0, 5018.0, 5738.0, 7538.0, 9338.0, 11138.0],
  [172.0, 1183.0, 3017.0, 4877.0, 5993.0, 6737.0, 8597.0, 10457.0, 12317.0],
  [178.0, 790.0, 1992.0, 3632.0, 4724.0, 5463.0, 7322.0, 9182.0, 11042.0],
  [41.0, 360.0, 1195.0, 2512.0, 3446.0, 4093.0, 5775.0, 7550.0, 9350.0],
  [0, 86.0, 424.0, 1186.0, 1789.0, 2223.0, 3401.0, 4714.0, 6239.0],
  [0, 1.0, 60.0, 217.0, 369.0, 491.0, 878.0, 1443.0, 2167.0],
  [0, 0, 7.0, 56.0, 151.0, 259.0, 684.0, 1281.0, 2130.0]
 ],
 "balance_point_bin_base_temp": [75.0, 70.0, 65.0, 60.0, 57.0, 55.0, 50.0, 45.0, 40.0]
}